全部
Westchester County Airport (White Plains, NY) HPN
All New: Airport Experience Beta
想提升您的FBO运营水平?
想查看限制跟踪的注册号以及飞机计划前往的FBO吗?FBO工具箱是帮助您销售更多燃油、提升客户服务水平的终极工具包。
了解FBO Toolbox 功能- 跟踪地面活动以及飞机何时启动
- 即刻下载机场报告
- 通过FlightAware Foresight™查看更准确的ETA
- 了解航班使用的FBO以及飞机的基地FBO。
- 选择FlightAware TV,显示高清实时机场地图
- 如此等等!
进港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
| LXJ617 | E550 | Monterey Rgnl (KMRY) | 15:17 PDT | 23:41 EDT | |
| JIA9956 | CRJ7 | OKC Will Rogers Intl (OKC) | 19:26 CDT | 23:33 EDT | |
| EJA451 | E55P | Butler County Rgnl/Hogan Fld (KHAO) | 21:59 EDT | 23:27 EDT | |
| DAL1616 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 21:20 EDT | 23:24 EDT | |
| JBU914 | A320 | Fort Lauderdale Intl (FLL) | 20:40 EDT | 23:18 EDT | |
| JBU368 | A320 | President Donald J Trump Intl (DJT) | 20:38 EDT | 23:07 EDT | |
| JIA5016 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 21:27 EDT | 22:58 EDT | |
| JBU1294 | A320 | Orlando Intl (MCO) | 20:30 EDT | 22:52 EDT | |
| GPD828 | PC12 | Martha's Vineyard (MVY) | 21:42 EDT | 22:23 EDT | |
| TFF988 | CL35 | Grantley Adams Int'l (BGI / TBPB) | 17:47 AST | 22:10 EDT | |
| N664MV | C25C | Westchester County (KHPN) | 21:51 EDT | 21:57 EDT | |
| JBU1468 | A320 | President Donald J Trump Intl (DJT) | 19:23 EDT | 21:56 EDT | |
| N7763Y | SR22 | Danbury Muni (KDXR) | 21:40 EDT | 21:54 EDT | |
| N1089D | C172 | Westchester County (KHPN) | 21:46 EDT | 22:16 EDT (?) | |
| N4508X | P28A | Westchester County (KHPN) | 21:28 EDT | 21:43 EDT | |
| N664MV | C25C | Westchester County (KHPN) | 21:37 EDT | 21:42 EDT | |
| XEN10 | GLF5 | Oakland San Francisco Bay (KOAK) | 13:46 PDT | 21:41 EDT | |
| N664MV | C25C | Westchester County (KHPN) | 21:27 EDT | 21:31 EDT | |
| EJA943 | C68A | Teterboro (KTEB) | 21:12 EDT | 21:31 EDT | |
出发 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
| N220UM | P46T | Oakland County Intl (KPTK) | 22:27 EDT | 00:45 EDT | |
| EJA188 | GL7T | Pittsburgh Intl (KPIT) | 22:25 EDT | 23:27 EDT | |
| JBU613 | A320 | Fort Lauderdale Intl (FLL) | 22:24 EDT | 00:47 EDT | |
| EJA943 | C68A | Cape May County (KWWD) | 22:18 EDT | 22:55 EDT | |
| N1KD | C56X | Lincoln (KLNK) | 22:14 EDT | 00:11 CDT | |
| N664MV | C25C | Danbury Muni (KDXR) | 22:04 EDT | 22:16 EDT (?) | |
| N664MV | C25C | Westchester County (KHPN) | 21:51 EDT | 21:57 EDT | |
| N1089D | C172 | Westchester County (KHPN) | 21:46 EDT | 22:16 EDT (?) | |
| N664MV | C25C | Westchester County (KHPN) | 21:37 EDT | 21:42 EDT | |
| VJT946 | GLEX | Copenhagen (CPH / EKCH) | 21:29 EDT | 11:06 CEST | |
| N4508X | P28A | Westchester County (KHPN) | 21:28 EDT | 21:43 EDT | |
| N664MV | C25C | Westchester County (KHPN) | 21:27 EDT | 21:31 EDT | |
| N7763Y | SR22 | Danbury Muni (KDXR) | 21:07 EDT | 21:40 EDT | |
| JBU195 | A320 | Orlando Intl (MCO) | 20:40 EDT | 22:59 EDT | |
| EDV5013 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 20:31 EDT | 22:25 EDT | |
| N920ED | SR22 | East Hampton Town (KJPX) | 20:23 EDT | 20:51 EDT | |
正在/计划飞往 HPN (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
| GPD1007 | PC12 | Nantucket Meml (ACK) | 延误 | ||
| GPD3015 | PC12 | Martha's Vineyard (MVY) | 延误 | ||
| GPD3007 | PC12 | Martha's Vineyard (MVY) | 延误 | ||
| JBU368 | A320 | President Donald J Trump Intl (DJT) | 延误 | ||
| ENY3499 | E170 | Chicago O'Hare Intl (ORD) | 21:25 CDT | 23:59 EDT | |
| VJA508 | CL30 | Washington Dulles Intl (KIAD) | 23:21 EDT | 00:18 EDT | |
| GPD437 | PC12 | Martha's Vineyard (MVY) | 22:40 EDT | 00:20 EDT | |
| TFF938 | GLF4 | Opa-locka Executive (KOPF) | 21:56 EDT | 00:33 EDT | |
| GPD257 | PC12 | Nantucket Meml (ACK) | 00:42 EDT | 01:25 EDT | |
| ENY3752 | E170 | Chicago O'Hare Intl (ORD) | 19:49 CDT | 02:15 EDT | |
| TKK58 | F900 | New Castle (KILG) | 07:00 EDT | 07:36 EDT | |
| KAP1333 | P212 | Lebanon Muni (LEB) | 07:20 EDT | 08:37 EDT | |
| KAP1080 | P212 | Lebanon Muni (LEB) | 07:32 EDT | 08:45 EDT | |
| C-FBDT | PC12 | Montreal-Trudeau (CYUL) | 07:45 EDT | 09:04 EDT | |
| JBU1368 | A320 | President Donald J Trump Intl (DJT) | 06:45 EDT | 09:16 EDT | |
| JBU1368 | A320 | President Donald J Trump Intl (DJT) | 06:35 EDT | 09:16 EDT | |
| JBU814 | A320 | Fort Lauderdale Intl (FLL) | 07:05 EDT | 09:41 EDT | |
| LXJ566 | CL35 | Willow Run (KYIP) | 08:40 EDT | 09:59 EDT | |
| LXJ593 | CL35 | Willow Run (KYIP) | 08:40 EDT | 09:59 EDT | |
计划离港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
| TFF938 | GLF4 | Republic (KFRG) | 23:37 EDT | 00:00 EDT | |
| N275KH | CL60 | Winnipeg Int'l (CYWG) | 06:00 EDT | 08:03 CDT | |
| DAL2379 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 06:39 EDT | 08:23 EDT | |
| ENY3751 | E75L | Chicago O'Hare Intl (ORD) | 06:39 EDT | 07:42 CDT | |
| JBU1551 | A320 | Southwest Florida Intl (RSW) | 06:41 EDT | 09:14 EDT | |
| LXJ451 | GLF4 | Francis S Gabreski (KFOK) | 06:50 EDT | 07:11 EDT | |
| GPD433 | PC12 | East Hampton Town (JPX) | 06:50 EDT | 07:12 EDT | |
| JIA5678 | CRJ7 | Reagan National (DCA) | 06:51 EDT | 07:38 EDT | |
| GPD82 | PC12 | East Hampton Town (JPX) | 07:05 EDT | 07:27 EDT | |
| JBU1067 | A320 | President Donald J Trump Intl (DJT) | 07:12 EDT | 09:24 EDT | |
| GPD28 | PC12 | Northeast Philadelphia (PNE) | 07:20 EDT | 07:48 EDT | |
| ENY3496 | E170 | Chicago O'Hare Intl (ORD) | 07:25 EDT | 08:22 CDT | |
| GPD928 | PC12 | Groton-New London (GON) | 07:30 EDT | 07:56 EDT | |
| TWY844 | GLF4 | Auburn/Lewiston Muni (KLEW) | 07:30 EDT | 08:21 EDT | |
| LXJ375 | E55P | Brunswick Executive (KBXM) | 07:40 EDT | 08:29 EDT | |
| LXJ559 | CL35 | Telluride Rgnl (KTEX) | 07:40 EDT | 09:25 MDT | |
| JBU2695 | A320 | Orlando Intl (MCO) | 07:41 EDT | 09:46 EDT | |
动态一瞥
航班动态变化

航班取消总数

在过去的24小时里
KHPN机场进出港航班*
*每日数值反映连续7天的平均值
归属
印刷、网络和电视:由FlightAware(flightaware.com)提供
针对网络引用的补充说明:如果使用我们的数据/图像,请在最后的文章中包括指向您引用的FlightAware.com上的具体页面的反向链接以及网络归属。
印刷、网络和电视:由FlightAware(flightaware.com)提供
针对网络引用的补充说明:如果使用我们的数据/图像,请在最后的文章中包括指向您引用的FlightAware.com上的具体页面的反向链接以及网络归属。
KHPN天气
(KHPN 更多天气信息)
KHPN 180256Z 18004KT 10SM CLR 21/16 A3004 RMK AO2 SLP166 T02060156 53008
2026/07/18 03:39
KHPN 180237Z 1803/1824 VRB03KT 6SM FU BKN250
FM181300 21008KT 5SM FU BKN150
TEMPO 1815/1818 3SM SHRA BKN015 OVC070
FM181800 19010G17KT P6SM VCSH SCT015 OVC070
TEMPO 1819/1823 2SM TSRA BR BKN009 OVC050CB
AMD NOT SKED
KHPN 180256Z 18004KT 10SM CLR 21/16 A3004 RMK AO2 SLP166 T02060156 53008
2026/07/18 03:39
KHPN 180237Z 1803/1824 VRB03KT 6SM FU BKN250
FM181300 21008KT 5SM FU BKN150
TEMPO 1815/1818 3SM SHRA BKN015 OVC070
FM181800 19010G17KT P6SM VCSH SCT015 OVC070
TEMPO 1819/1823 2SM TSRA BR BKN009 OVC050CB
AMD NOT SKED
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
