全部
Concord Muni Airport (Concord, NH) CON
All New: Airport Experience Beta
想提升您的FBO运营水平?
想查看限制跟踪的注册号以及飞机计划前往的FBO吗?FBO工具箱是帮助您销售更多燃油、提升客户服务水平的终极工具包。
了解FBO Toolbox 功能- 跟踪地面活动以及飞机何时启动
- 即刻下载机场报告
- 通过FlightAware Foresight™查看更准确的ETA
- 了解航班使用的FBO以及飞机的基地FBO。
- 选择FlightAware TV,显示高清实时机场地图
- 如此等等!
进港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
| PAT371 | Patrick Leahy Burlington Intl (KBTV) | 22:35 EDT | 23:12 EDT | ||
| WLDCT86 | Laconia Muni (KLCI) | 22:07 EDT | 22:28 EDT | ||
| WLDCT72 | Laconia Muni (KLCI) | 22:07 EDT | 22:28 EDT | ||
| WLDCT86 | Concord Muni (KCON) | 21:22 EDT | 21:25 EDT | ||
| WLDCT86 | Concord Muni (KCON) | 21:14 EDT | 21:20 EDT | ||
| WLDCT72 | Concord Muni (KCON) | 21:09 EDT | 21:14 EDT | ||
| WLDCT86 | Concord Muni (KCON) | 21:07 EDT | 21:12 EDT | ||
| WLDCT86 | Concord Muni (KCON) | 20:59 EDT | 21:04 EDT | ||
| WLDCT72 | Concord Muni (KCON) | 20:48 EDT | 20:52 EDT | ||
| WLDCT86 | Concord Muni (KCON) | 20:45 EDT | 20:50 EDT | ||
| WLDCT72 | Brigham (NH33) | 20:42 EDT | 20:46 EDT | ||
| WLDCT86 | Concord Muni (KCON) | 20:38 EDT | 20:43 EDT | ||
| WLDCT72 | Concord Muni (KCON) | 20:36 EDT | 20:41 EDT | ||
| WLDCT72 | Concord Muni (KCON) | 20:31 EDT | 20:35 EDT | ||
| N8323W | P28A | Concord Muni (KCON) | 20:08 EDT | 20:14 EDT | |
| N8323W | P28A | Concord Muni (KCON) | 19:56 EDT | 20:01 EDT | |
| N8323W | P28A | Concord Muni (KCON) | 18:59 EDT | 19:50 EDT | |
| N1834J | P28A | Concord Muni (KCON) | 19:24 EDT | 20:07 EDT (?) | |
| N6923V | M20P | Concord Muni (KCON) | 18:21 EDT | 18:57 EDT | |
| N19629 | C172 | Concord Muni (KCON) | 18:02 EDT | 18:05 EDT | |
出发 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
| WLDCT86 | Laconia Muni (KLCI) | 21:31 EDT | 22:04 EDT | ||
| WLDCT72 | Laconia Muni (KLCI) | 21:31 EDT | 22:04 EDT | ||
| WLDCT86 | Concord Muni (KCON) | 21:22 EDT | 21:25 EDT | ||
| WLDCT86 | Concord Muni (KCON) | 21:14 EDT | 21:20 EDT | ||
| WLDCT72 | Concord Muni (KCON) | 21:09 EDT | 21:14 EDT | ||
| WLDCT86 | Concord Muni (KCON) | 21:07 EDT | 21:12 EDT | ||
| WLDCT86 | Concord Muni (KCON) | 20:59 EDT | 21:04 EDT | ||
| WLDCT72 | Concord Muni (KCON) | 20:48 EDT | 20:52 EDT | ||
| WLDCT86 | Concord Muni (KCON) | 20:45 EDT | 20:50 EDT | ||
| WLDCT86 | Concord Muni (KCON) | 20:38 EDT | 20:43 EDT | ||
| WLDCT72 | Concord Muni (KCON) | 20:36 EDT | 20:41 EDT | ||
| WLDCT72 | Concord Muni (KCON) | 20:31 EDT | 20:35 EDT | ||
| N8323W | P28A | Concord Muni (KCON) | 20:08 EDT | 20:14 EDT | |
| N8323W | P28A | Concord Muni (KCON) | 19:56 EDT | 20:01 EDT | |
| N1834J | P28A | Concord Muni (KCON) | 19:24 EDT | 20:07 EDT (?) | |
| N8323W | P28A | Concord Muni (KCON) | 18:59 EDT | 19:50 EDT | |
| N6923V | M20P | Concord Muni (KCON) | 18:21 EDT | 18:57 EDT | |
| N19629 | C172 | Concord Muni (KCON) | 18:02 EDT | 18:05 EDT | |
| N19629 | C172 | Concord Muni (KCON) | 17:55 EDT | 17:58 EDT | |
| N19629 | C172 | Concord Muni (KCON) | 17:48 EDT | 17:51 EDT | |
动态一瞥
航班动态变化

航班取消总数

在过去的24小时里
KCON机场进出港航班*
*每日数值反映连续7天的平均值
归属
印刷、网络和电视:由FlightAware(flightaware.com)提供
针对网络引用的补充说明:如果使用我们的数据/图像,请在最后的文章中包括指向您引用的FlightAware.com上的具体页面的反向链接以及网络归属。
印刷、网络和电视:由FlightAware(flightaware.com)提供
针对网络引用的补充说明:如果使用我们的数据/图像,请在最后的文章中包括指向您引用的FlightAware.com上的具体页面的反向链接以及网络归属。
KCON天气
(KCON 更多天气信息)
KCON 020451Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/05 A3014 RMK AO2 SLP206 T00670050 402000061 $
2026/06/01 00:24
KCON 012320Z 0200/0224 VRB04KT P6SM FEW070 FEW250
FM021400 32009KT P6SM FEW070 SCT250
FM021700 33010G16KT P6SM SCT080 SCT100 SCT250
KCON 020451Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/05 A3014 RMK AO2 SLP206 T00670050 402000061 $
2026/06/01 00:24
KCON 012320Z 0200/0224 VRB04KT P6SM FEW070 FEW250
FM021400 32009KT P6SM FEW070 SCT250
FM021700 33010G16KT P6SM SCT080 SCT100 SCT250
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
