全部
Aspen-Pitkin County Airport (Aspen, CO) ASE
All New: Airport Experience Beta
想提升您的FBO运营水平?
想查看限制跟踪的注册号以及飞机计划前往的FBO吗?FBO工具箱是帮助您销售更多燃油、提升客户服务水平的终极工具包。
了解FBO Toolbox 功能- 跟踪地面活动以及飞机何时启动
- 即刻下载机场报告
- 通过FlightAware Foresight™查看更准确的ETA
- 了解航班使用的FBO以及飞机的基地FBO。
- 选择FlightAware TV,显示高清实时机场地图
- 如此等等!
进港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
| SKW6419 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 20:26 CDT | 21:08 MDT | |
| SKW5697 | E75L | Denver Intl (DEN) | 19:55 MDT | 20:43 MDT | |
| SKW5711 | E75L | San Francisco Int'l (SFO) | 17:19 PDT | 20:25 MDT | |
| EJA784 | CL35 | Fulton County (KFTY) | 19:31 EDT | 20:13 MDT | |
| EJA931 | C68A | Gunnison Regional (KGUC) | 19:24 MDT | 19:45 MDT | |
| SKW5773 | E75L | Denver Intl (DEN) | 18:21 MDT | 18:48 MDT | |
| EJA984 | C68A | Missoula Montana (KMSO) | 16:57 MDT | 18:44 MDT | |
| SKW5917 | E75L | Houston Bush Int'ctl (IAH) | 17:34 CDT | 18:37 MDT | |
| JTL777 | C25B | Telluride Rgnl (KTEX) | 17:43 MDT | 18:19 MDT | |
| SKW6387 | CRJ7 | Los Angeles Intl (LAX) | 13:50 PDT | 16:53 MDT | |
| N50NB | C550 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 15:37 MDT | 16:52 MDT | |
| SKW5192 | E75L | Denver Intl (DEN) | 16:19 MDT | 16:45 MDT | |
| POD1 | CL30 | Los Angeles Intl (KLAX) | 13:20 PDT | 16:22 MDT | |
| N276BL | DA40 | Rifle Garfield County (KRIL) | 15:45 MDT | 16:11 MDT | |
| TWY41 | GLF5 | Sacramento Intl (KSMF) | 12:56 PDT | 15:35 MDT | |
| N155SL | CL30 | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | 13:52 MDT | 15:08 MDT | |
出发 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
| SKW5778 | E75L | Denver Intl (DEN) | 19:47 MDT | 20:27 MDT | |
| BAF72 | FA7X | Joint Base Andrews (KADW) | 19:09 MDT | 00:21 EDT | |
| SKW5776 | E75L | Denver Intl (DEN) | 18:01 MDT | 18:44 MDT | |
| SKW6387 | CRJ7 | Los Angeles Intl (LAX) | 17:32 MDT | 18:22 PDT | |
| POD1 | CL30 | John Wayne (KSNA) | 17:18 MDT | 18:01 PDT | |
| N148LG | EA50 | Granby-Grand County (KGNB) | 17:14 MDT | 18:14 MDT | |
| SKW5607 | E75L | Denver Intl (DEN) | 16:33 MDT | 17:21 MDT | |
| LXJ332 | E545 | Addison (KADS) | 15:20 MDT | 18:07 CDT | |
| N888 | G150 | Rocky Mtn Metropolitan (KBJC) | 15:13 MDT | 15:42 MDT | |
| N395LC | P180 | Rocky Mtn Metropolitan (KBJC) | 14:43 MDT | 15:15 MDT | |
| SKW5772 | E75L | Denver Intl (DEN) | 14:39 MDT | 15:20 MDT | |
| SKW6384 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 14:24 MDT | 17:26 CDT | |
| SKW6205 | CRJ7 | Austin-Bergstrom Intl (AUS) | 13:48 MDT | 17:00 CDT | |
| EJM200 | CL30 | Mc Minnville Muni (KMMV) | 13:41 MDT | 14:45 PDT | |
| N280BW | G280 | Dallas Love Fld (KDAL) | 13:39 MDT | 16:34 CDT | |
| N276BL | DA40 | Rifle Garfield County (KRIL) | 13:33 MDT | 13:57 MDT | |
正在/计划飞往 ASE (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
| VJA536 | CL30 | Portland Intl (KPDX) | 15:40 PDT | 21:04 MDT | |
| SKW3704 | E75L | Los Angeles Intl (LAX) | 19:08 PDT | 21:48 MDT | |
| SKW5254 | E75L | Chicago O'Hare Intl (ORD) | 20:32 CDT | 21:52 MDT | |
| SKW5779 | E75L | Denver Intl (DEN) | 19:20 MDT | 21:57 MDT | |
| SKW6186 | CRJ7 | Chicago O'Hare Intl (ORD) | 20:00 CDT | 00:31 MDT | |
| LXJ443 | E545 | Centennial (KAPA) | 05:47 MDT | 06:08 MDT | |
| TIV241 | GLF4 | Harry Reid Intl (KLAS) | 05:40 PDT | 07:50 MDT | |
| EJA315 | C680 | Santa Fe Regional (KSAF) | 08:00 MDT | 07:54 MDT | |
| EJA482 | E55P | Salt Lake City Intl (KSLC) | 05:54 MDT | 07:54 MDT | |
| EJA142 | GLEX | Rifle Garfield County (KRIL) | 08:00 MDT | 08:24 MDT | |
| LXJ346 | E55P | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 07:44 CDT | 08:41 MDT | |
| SKW5444 | E75L | Denver Intl (DEN) | 07:55 MDT | 08:43 MDT | |
| EJA148 | GLEX | Schulz-Sonoma County (KSTS) | 06:00 PDT | 08:54 MDT | |
| EJA887 | C700 | Jackson Hole (KJAC) | 08:00 MDT | 09:00 MDT | |
| LXJ444 | E545 | Rifle Garfield County (KRIL) | 09:14 MDT | 09:24 MDT | |
| LXJ617 | E550 | President Donald J Trump Intl (KDJT) | 07:40 EDT | 09:28 MDT | |
| N418KW | C550 | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (KLFT) | 08:00 CDT | 09:53 MDT | |
计划离港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
| SKW5940 | E75L | Los Angeles Intl (LAX) | 已取消 | ||
| NSH878 | H25B | Francis S Gabreski (KFOK) | 07:10 MDT | 13:09 EDT | |
| SKW5300 | E75L | Houston Bush Int'ctl (IAH) | 07:28 MDT | 10:38 CDT | |
| LXJ265 | E545 | Chicago Midway Intl (KMDW) | 07:40 MDT | 11:00 CDT | |
| LXJ443 | E545 | Chicago Midway Intl (KMDW) | 07:40 MDT | 11:00 CDT | |
| SKW3924 | E75L | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 07:40 MDT | 12:39 EDT | |
| SKW6225 | CRJ7 | Chicago O'Hare Intl (ORD) | 07:47 MDT | 11:04 CDT | |
| SKW6345 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 07:58 MDT | 10:44 CDT | |
| SKW5766 | E75L | Denver Intl (DEN) | 07:58 MDT | 08:40 MDT | |
| EJA482 | E55P | Heber Valley (KHCR) | 08:06 MDT | 08:54 MDT | |
| EJA784 | CL30 | Tulsa Intl (KTUL) | 08:21 MDT | 10:51 CDT | |
| N12JS | LJ75 | Pittsfield Muni (KPSF) | 08:45 MDT | 14:20 EDT | |
| HER707 | GLF4 | Provo Muni (KPVU) | 08:50 MDT | 09:33 MDT | |
| SKW4687 | E75L | Denver Intl (DEN) | 08:58 MDT | 09:41 MDT | |
| TWY41 | GLF5 | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | 09:00 MDT | 09:56 MDT | |
| EJA315 | C680 | John Wayne (KSNA) | 09:06 MDT | 09:48 PDT | |
| EJA204 | CL60 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 09:06 MDT | 14:24 EDT | |
| EJA984 | C68A | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | 09:06 MDT | 10:18 MDT | |
| TIV241 | GLF4 | Teterboro (KTEB) | 09:10 MDT | 14:41 EDT | |
动态一瞥
航班动态变化

航班取消总数

在过去的24小时里
KASE机场进出港航班*
*每日数值反映连续7天的平均值
归属
印刷、网络和电视:由FlightAware(flightaware.com)提供
针对网络引用的补充说明:如果使用我们的数据/图像,请在最后的文章中包括指向您引用的FlightAware.com上的具体页面的反向链接以及网络归属。
印刷、网络和电视:由FlightAware(flightaware.com)提供
针对网络引用的补充说明:如果使用我们的数据/图像,请在最后的文章中包括指向您引用的FlightAware.com上的具体页面的反向链接以及网络归属。
KASE天气
(KASE 更多天气信息)
KASE 160253Z AUTO 14008KT 10SM SCT120 23/05 A3025 RMK AO2 SLP092 T02330050 53013
2026/07/15 00:42
KASE 152339Z 1600/1624 31009KT P6SM FEW120 PROB30 1600/1602 VRB20G40KT 5SM -TSRA BKN080CB BKN120
FM160200 16007KT P6SM SCT120
FM161700 30007KT P6SM FEW100 PROB30 1618/1624 6SM -TSRA BKN080CB
KASE 160253Z AUTO 14008KT 10SM SCT120 23/05 A3025 RMK AO2 SLP092 T02330050 53013
2026/07/15 00:42
KASE 152339Z 1600/1624 31009KT P6SM FEW120 PROB30 1600/1602 VRB20G40KT 5SM -TSRA BKN080CB BKN120
FM160200 16007KT P6SM SCT120
FM161700 30007KT P6SM FEW100 PROB30 1618/1624 6SM -TSRA BKN080CB
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
