Maharashtra
Guā-māu
| Maharashtra | |||
| — Pang — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 18°58′N 72°49′E / 18.97°N 72.82°E | |||
| Kok-ka | Ìn-tō͘ | ||
|---|---|---|---|
| Hú-siâⁿ | Mumbai (joa̍h-thiⁿ) Nagpur (koâⁿ-thiⁿ) |
||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 307,713 km2 | ||
| Jîn-kháu (2011) | |||
| - Lóng-chóng | 112,374,333 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 365.2/km2 | ||
| Sî-khu | IST (UTC+05:30) | ||
| Bāng-chām | maharashtra |
||
Maharashtra sī Ìn-tō͘ ê chi̍t-ê Pang, siú-hú sī Mumbai (joa̍h-thiⁿ) kap Nagpur (koâⁿ-thiⁿ), 1818 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 1 ek 681 bān ê jîn-kháu.
| ||||||||||||
|
