Epe
Guā-māu
| Epe | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°21′N 5°59′E / 52.350°N 5.983°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Gelderland Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 157.37 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 156.29 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 1.08 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 32,360 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 207/km2 | ||
| Bāng-chām | www.epe.nl | ||
Epe (Hô-lân-bûn: Epe) sī Hô-lân Gelderland Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 32360 lâng.
| |||||||||||||||
