| Valeurs | Cours | Varia. |
|---|---|---|
LVMH | 473,05 € | -1,64 % |
MICRON TECHNOLOGY, INC. | 971,00 $ | +5,14 % |
SOITEC | 177,55 € | -7,62 % |
DELL TECHNOLOGIES INC. | 420,91 $ | +32,76 % |
TOTALENERGIES SE | 75,18 € | -0,32 % |
2CRSI | 51,60 € | +4,41 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 269,95 € | +1,01 % |
AIR LIQUIDE | 178,08 € | -2,15 % |
NVIDIA CORPORATION | 211,14 $ | -1,45 % |
AIRBUS SE | 179,70 € | +1,13 % |
| Valeurs | Cours | Varia. |
|---|---|---|
LVMH | 473,05 € | -1,64 % |
MICRON TECHNOLOGY, INC. | 971,00 $ | +5,14 % |
SOITEC | 177,55 € | -7,62 % |
DELL TECHNOLOGIES INC. | 420,91 $ | +32,76 % |
TOTALENERGIES SE | 75,18 € | -0,32 % |
2CRSI | 51,60 € | +4,41 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 269,95 € | +1,01 % |
AIR LIQUIDE | 178,08 € | -2,15 % |
NVIDIA CORPORATION | 211,14 $ | -1,45 % |
AIRBUS SE | 179,70 € | +1,13 % |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















