95228 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Middle Class en comparación con otros códigos postales de California según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 95228 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 95228 es blanca. El nivel actual de desempleo en 95228 es 5.2%.
| Población | 4,648 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
| Densidad de población | 42 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 1,683 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 2.0% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $86,132 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $429,900 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 5.2% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 79.87% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 65.33% |
95228 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 3,792 | 79.87% |
| Afroamericano | 111 | 2.34% |
| Hispano | 760 | 16.01% |
| Asiático | 85 | 1.79% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
95228 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 147 | 70.67% |
| Afroamericano | 4 | 1.92% |
| Hispano | 51 | 24.52% |
| Asiático | 1 | 0.48% |
| Nativo americano | 4 | 1.92% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 1 | 0.48% |
95228 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 374 | 13.35% |
| Licenciatura | 385 | 13.75% |
| Diploma de escuela secundaria | 569 | 20.31% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 41 | 1.46% |
| GED o alternativo | 133 | 4.75% |
| 1 o más años de universidad | 762 | 27.2% |
| Grado asociado | 355 | 12.67% |
| Maestría | 137 | 4.89% |
| Titulo profesional | 29 | 1.04% |
| Doctorado | 16 | 0.57% |