Torjäger 3. Liga 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Lohkemper | Felix Lohkemper | Sturm | 34 | 16 | 3 | 0,47 |
| 2 | ![]() | T. Boyd | Terrence Boyd | Sturm | 30 | 12 | 0 | 0,4 |
| 3 | ![]() | K. Okpala | Kennedy Okpala | Sturm | 18 | 7 | 1 | 0,39 |
| 4 | ![]() | N. Shipnoski | Nicklas Shipnoski | Sturm | 11 | 4 | 1 | 0,36 |
| 5 | ![]() | S. Abifade | Samuel Abifade | Sturm | 28 | 3 | 0 | 0,11 |
Einsätze 3. Liga 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Nijhuis | Thijmen Nijhuis | Torwart | 34 | 3.014 | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | N. Hoffmann | Niklas Hoffmann | Abwehr | 35 | 2.826 | 32 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | J. Sietan | Janne Sietan | Mittelfeld | 34 | 2.720 | 32 | 2 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | L. Klünter | Lukas Klünter | Abwehr | 32 | 2.660 | 32 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | F. Lohkemper | Felix Lohkemper | Sturm | 34 | 2.450 | 28 | 6 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Tabelle 3. Liga 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | TSV 1860 München | 1860 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:53 | 1 | 56 | |
| 9 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | 38 | 15 | 8 | 15 | 54:52 | 2 | 53 | |
| 10 | ![]() | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. | 38 | 15 | 7 | 16 | 59:72 | -13 | 52 | |
| 11 | ![]() | Viktoria Köln | Vikt. Köln | 38 | 15 | 6 | 17 | 51:53 | -2 | 51 | |
| 12 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | 38 | 13 | 10 | 15 | 65:56 | 9 | 49 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roland Dickgießer | 487 | 3 | 34 | 42.433 | 490 |
| 2 | ![]() | Günter Sebert | 488 | 0 | 3 | 43.925 | 488 |
| 3 | ![]() | Karl-Heinz Bührer | 284 | 49 | 101 | 24.956 | 333 |
| 4 | ![]() | Wolfgang Böhni | 316 | 14 | 21 | 28.001 | 330 |
| 5 | ![]() | Walter Pradt | 298 | 1 | 1 | 26.830 | 299 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Lipponer | 218 | 10 | 0,44 | 97 |
| 2 | ![]() | Fritz Walter | 213 | 4 | 0,45 | 96 |
| 3 | ![]() | Günter Sebert | 488 | 49 | 0,19 | 95 |
| 4 | ![]() | Georg Herbold | 238 | 15 | 0,36 | 85 |
| 5 | ![]() | Karl-Heinz Bührer | 333 | 1 | 0,23 | 78 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Günter Sebert | 488 | 49 |
| 2 | ![]() | Georg Herbold | 238 | 15 |
| 3 | ![]() | Walter Pradt | 299 | 11 |
| 4 | ![]() | Paul Lipponer | 218 | 10 |
| 5 | ![]() | Gerd Dais | 128 | 9 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | geboren am | ||
| 30 | ![]() | Lucien Hawryluk | Deutschland | 05.10.2000 | |
| 16 | ![]() | Jan Niemann | Deutschland | 05.07.2004 | |
| 1 | ![]() | Thijmen Nijhuis | Niederlande | 25.07.1998 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | geboren am | ||
| 25 | ![]() | Sanoussy Ba | Deutschland | 05.01.2004 | |
| 6 | ![]() | Niklas Hoffmann | Deutschland | 09.04.1997 | |
| 14 | ![]() | Emmanuel Iwe | USA | 12.09.2000 | |
| 24 | ![]() | Lukas Klünter | Deutschland | 26.05.1996 | |
| 5 | ![]() | Oluwaseun Ogbemudia | Deutschland | 18.07.2006 | |
| 21 | ![]() | Julian Rieckmann | Deutschland | 01.08.2000 | |
| 4 | ![]() | Tim Sechelmann | Deutschland | 15.01.1999 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Sanoussy Ba | AB | ![]() | Eintracht Braunschweig II | BTSV II | |
| 01/2026 | Lovis Bierschenk | ST | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II | |
| 01/2026 | Vincent Thill | MF | ||||
| 01/2026 | Yusuf Wardak | MF | ![]() | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | |
| 01/2026 | Oluwaseun Ogbemudia | AB | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
| 11/2025 | Milo Bauer | MF | ![]() | Waldhof Mannheim U19 | Waldhof U19 | |
| 11/2025 | Denis Kryeziu | MF | ![]() | Waldhof Mannheim II | Waldhof Mannheim II | |
| 10/2025 | Nolan Muteba | ST |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Nicklas Shipnoski | ST | ![]() | SGV Freiberg | SGV Freiberg | |
| 01/2026 | Malte Karbstein | AB | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | |
| 01/2026 | Kennedy Okpala | ST | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | |
| 09/2025 | Jan-Christoph Bartels | TW | ![]() | FC DAC 1904 | DAC 1904 | |
| 08/2025 | Yusuf Wardak | MF | ![]() | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | |
| 08/2025 | Arlind Rexhepi | ST | ![]() | TSV Havelse | TSV Havelse | |
| 08/2025 | Marcel Seegert | AB | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | |
| 07/2025 | Omer Hanin | TW | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa |
Steckbrief
- vollst. Name
- Sport Verein Waldhof Mannheim 07
- Stadt
- Mannheim
- Land
Deutschland
- Mitglieder
- 2.537
- Farben
- blau-schwarz
- Gegründet
- 11.04.1907
- Sportarten
- Fußball, Gymnastik, Handball
- Stadion
- Carl-Benz-Stadion
- Kapazität
- 25.721 Plätze
Newsticker
Sa 11.04.3. LigaEssen und Duisburg legen vor
Do 05.03.3. LigaErste Festnahme nach Böller-Vorfall in Essen
Mi 04.03.3. LigaBöllerwurf-Eklat in 3. Liga
So 15.02.3. LigaWollitz bringt Mannheim-Boss zu Fall
Sa 17.01.3. LigaVerl stürmt mit Kantersieg an die Spitze
Sa 10.01.2. BundesligaWechsel-Wirrwarr um Okpala beendet
22.11.20253. LigaOsnabrück zieht mit MSV gleich
07.11.20253. LigaMSV Duisburg beendet Sieglos-Serie
25.10.20253. LigaCottbus übernimmt Tabellenführung
04.10.20253. LigaAuch Saarbrücken patzt in der 3. Liga
30.09.20253. LigaTorloses Topspiel - Hansa verliert Ostkracher
28.09.20253. LigaDrittliga-Profi macht Gaga-Vorschlag
17.09.20253. LigaHansa ärgert 1860 München
12.08.20253. LigaMannheim findet Glawogger-Nachfolger
11.08.20253. LigaWaldhof Mannheim entlässt Trainer Glawogger
02.08.20253. LigaWildes Tor-Festival in Cottbus
23.05.20253. LigaGeldstrafen für Mannheim und Osnabrück
17.05.20253. LigaSaarbrücken springt auf Relegationsplatz
10.05.20253. LigaChaotische Szenen bei Dresdens Aufstieg
04.05.20253. LigaCottbus patzt im Aufstiegsrennen
10.04.20253. LigaMannheim bestätigt neuen Cheftrainer
09.04.20253. LigaAlles neu bei Waldhof Mannheim
09.04.20252. BundesligaEx-Schalke-Duo heuert in 3. Liga an
08.04.20253. LigaBielefeld springt auf Platz zwei
29.03.20253. LigaCottbus übernimmt Spitze
12.03.20253. LigaAuch Dynamo patzt im Aufstiegskampf
09.03.20253. LigaEssen holt Big Points im Abstiegskampf
07.03.20252. BundesligaKehrt Schalkes Kult-Kicker zurück?
15.02.20253. LigaDämpfer für Ingolstadt im Aufstiegsrennen
08.02.20253. LigaCottbus weiter Tabellenführer in Liga drei
01.02.20253. LigaDresden gewinnt Sachsenderby
24.01.20253. LigaKöln feiert fünften Sieg in Serie
22.12.20243. LigaBielefeld verpasst Sprung auf Platz drei
13.12.20243. LigaDynamo Dresden springt auf Platz eins
07.12.20243. LigaEnergie baut Tabellenführung aus
14.11.2024BundesligaEx-Talent tritt gegen den FC Bayern nach
02.11.20243. LigaCottbus und Sandhausen gehen baden
22.10.20243. LigaCottbus gewinnt Ost-Duell in Aue
18.10.20243. LigaDritte Niederlage in Serie: Aue verpasst Sprung auf Platz zwei
05.10.20243. LigaSandhausen übernimmt die Tabellenspitze
25.09.20243. LigaDynamo zurück an der Spitze
18.09.20243. LigaSV Waldhof holt Aufstiegscoach zurück
17.09.20243. LigaWaldhof Mannheim entlässt Antwerpen
14.09.20243. LigaHansa Rostock tritt auf der Stelle
31.08.20243. LigaMünchner Löwen beißen sich aus der Krise
26.08.20242. BundesligaFC Schalke 04 bestätigt nächsten Transfer
22.08.20242. BundesligaVerwirrung um Schalke-Deal
12.08.20242. BundesligaSchalke-Liebling in die 3. Liga?




























































