Topscorers Premier League 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Mateta | Jean-Philippe Mateta | Aanval | 32 | 12 | 4 | 0,38 |
| 2 | ![]() | I. Sarr | Ismaïla Sarr | Aanval | 28 | 9 | 3 | 0,32 |
| 3 | ![]() | D. Muñoz | Daniel Muñoz | Verdediging | 29 | 4 | 0 | 0,14 |
| 4 | ![]() | J. Strand Larsen | Jørgen Strand Larsen | Aanval | 14 | 3 | 0 | 0,21 |
| 5 | ![]() | E. Nketiah | Eddie Nketiah | Aanval | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
Opstellingen Premier League 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Henderson | Dean Henderson | Keeper | 37 | 3.330 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | T. Mitchell | Tyrick Mitchell | Verdediging | 38 | 3.256 | 36 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Lacroix | Maxence Lacroix | Verdediging | 35 | 3.087 | 35 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | C. Richards | Chris Richards | Verdediging | 33 | 2.828 | 31 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Wharton | Adam Wharton | Middenveld | 34 | 2.567 | 29 | 5 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Ranglijst Premier League 2025/2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Everton FC | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | -3 | 49 | |
| 14 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | -7 | 47 | |
| 15 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | -10 | 45 | |
| 16 | ![]() | Nottingham Forest | Nott'm Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | -3 | 44 | |
| 17 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | -9 | 41 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wilfried Zaha | 409 | 49 | 73 | 36.994 | 458 |
| 2 | ![]() | Julian Speroni | 404 | 1 | 2 | 36.411 | 405 |
| 3 | ![]() | Joel Ward | 345 | 19 | 23 | 31.027 | 364 |
| 4 | ![]() | Dougie Freedman | 201 | 122 | 82 | 19.868 | 323 |
| 5 | ![]() | Clinton Morrison | 265 | 51 | 74 | 23.886 | 316 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Clinton Morrison | 316 | 0 | 0,35 | 112 |
| 2 | ![]() | Wilfried Zaha | 458 | 7 | 0,2 | 90 |
| 3 | ![]() | Dougie Freedman | 323 | 15 | 0,26 | 85 |
| 4 | ![]() | Andy Johnson | 158 | 24 | 0,53 | 83 |
| 5 | ![]() | Jean-Philippe Mateta | 202 | 10 | 0,31 | 62 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andy Johnson | 158 | 24 |
| 2 | ![]() | Luka Milivojević | 198 | 23 |
| 3 | ![]() | Dougie Freedman | 323 | 15 |
| 4 | ![]() | Glenn Murray | 126 | 13 |
| 5 | ![]() | Jean-Philippe Mateta | 202 | 10 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 44 | ![]() | Walter Benítez | Argentinië | 19.01.1993 | |
| 1 | ![]() | Dean Henderson | England | 12.03.1997 | |
| 53 | ![]() | Jackson Izquierdo | England | 30.11.2004 | |
| 31 | ![]() | Remi Matthews | England | 10.02.1994 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 72 | ![]() | Dean Benamar | England | 31.05.2008 | |
| 23 | ![]() | Jaydee Canvot | Frankrijk | 29.07.2006 | |
| 59 | ![]() | Rio Cardines | Trinidad en Tobago | 01.07.2006 | |
| 17 | ![]() | Nathaniel Clyne | England | 05.04.1991 | |
| 60 | ![]() | George King | England | 20.03.2007 | |
| 38 | ![]() | Caleb Kporha | England | 15.07.2006 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Jackson Izquierdo | TW | ![]() | Crystal Palace U21 | Palace U21 | |
| 03/2026 | Darren Powell | CO-TR | ![]() | Crystal Palace U21 | Palace U21 | |
| 02/2026 | Jørgen Strand Larsen | ST | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | |
| 01/2026 | Evann Guessand | ST | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | |
| 01/2026 | Danny Imray | AB | ![]() | Blackpool FC | Blackpool | |
| 01/2026 | Brennan Johnson | ST | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | |
| 12/2025 | Dean Benamar | AB | ![]() | Crystal Palace U21 | Palace U21 | |
| 12/2025 | George King | AB | ![]() | Crystal Palace U21 | Palace U21 |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Danny Imray | AB | ![]() | West Bromwich Albion | West Brom | |
| 01/2026 | Marc Guéhi | AB | ![]() | Manchester City | Man City | |
| 01/2026 | Naouirou Ahamada | MF | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | |
| 01/2026 | Romain Esse | ST | ![]() | Coventry City | Coventry | |
| 09/2025 | Jesurun Rak-Sakyi | MF | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | |
| 09/2025 | Odsonne Édouard | ST | ![]() | RC Lens | RC Lens | |
| 09/2025 | Franco Umeh | ST | ![]() | Portsmouth FC | Portsmouth | |
| 08/2025 | Matheus França | MF | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama |
Profiel
- Volledige naam
- Crystal Palace Football Club
- Bijnaam
- The Eagles
- Stadt
- London
- Land
England
- Kleuren
- rot-blau
- Opgericht
- 10.09.1905
- Sporten
- Fußball
- Stadion
- Selhurst Park
- Capacity
- 26.255 Plätze

















































