Topscorers Vriendschappelijk 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Shomurodov | Eldor Shomurodov | Aanval | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | J. Urozov | Jakhongir Urozov | Verdediging | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | A. Odilov | Alisher Odilov | Aanval | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Opstellingen Vriendschappelijk 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Nasrullayev | Sherzod Nasrullayev | Verdediging | 3 | 300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R. Ashurmatov | Rustam Ashurmatov | Verdediging | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | O. Shukurov | Otabek Shukurov | Middenveld | 3 | 279 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | E. Shomurodov | Eldor Shomurodov | Aanval | 3 | 268 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | O. Hamrobekov | Odiljon Hamrobekov | Middenveld | 3 | 233 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Server Djeparov | 91 | 6 | 31 | 7.492 | 97 |
| 2 | ![]() | Odil Akhmedov | 92 | 4 | 17 | 8.115 | 96 |
| 3 | ![]() | Eldor Shomurodov | 84 | 7 | 54 | 6.881 | 91 |
| 4 | ![]() | Anzur Ismailov | 83 | 5 | 5 | 7.464 | 88 |
![]() | Otabek Shukurov | 81 | 7 | 25 | 7.081 | 88 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eldor Shomurodov | 91 | 1 | 0,48 | 44 |
| 2 | ![]() | Aleksandr Geynrikh | 73 | 1 | 0,34 | 25 |
![]() | Igor Sergeev | 79 | 1 | 0,32 | 25 | |
| 4 | ![]() | Odil Akhmedov | 96 | 1 | 0,21 | 20 |
| 5 | ![]() | Server Djeparov | 97 | 3 | 0,2 | 19 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Otabek Shukurov | 88 | 4 |
| 2 | ![]() | Server Djeparov | 97 | 3 |
| 3 | ![]() | Jaloliddin Masharipov | 74 | 2 |
| 4 | ![]() | Odil Akhmedov | 96 | 1 |
![]() | Stanislav Andreev | 30 | 1 |
Squad
Profiel
- Volledige naam
- Federacije Futbola Uzbekistana
- Stadt
- Tashkent
- Land
Oezbekistan
- Kleuren
- grün-weiß
- Opgericht
- 1946













