Topscorers Primeira Liga 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Suárez | Luis Suárez | Aanval | 32 | 28 | 4 | 0,88 |
| 2 | ![]() | Pedro Gonçalves | Pedro Gonçalves | Aanval | 27 | 13 | 2 | 0,48 |
| 3 | ![]() | Francisco Trincão | Francisco Trincão | Aanval | 34 | 7 | 0 | 0,21 |
| 4 | ![]() | Daniel Bragança | Daniel Bragança | Middenveld | 14 | 6 | 0 | 0,43 |
![]() | G. Catamo | Geny Catamo | Aanval | 29 | 6 | 0 | 0,21 |
Opstellingen Primeira Liga 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rui Silva | Rui Silva | Keeper | 32 | 2.880 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Francisco Trincão | Francisco Trincão | Aanval | 34 | 2.860 | 32 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | L. Suárez | Luis Suárez | Aanval | 32 | 2.698 | 31 | 1 | 12 | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Gonçalo Inácio | Gonçalo Inácio | Verdediging | 29 | 2.507 | 29 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | M. Hjulmand | Morten Hjulmand | Middenveld | 27 | 2.325 | 26 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Ranglijst Primeira Liga 2025/2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66:18 | 48 | 88 | |
| 2 | ![]() | Sporting Lissabon | S. Lissabon | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:24 | 65 | 82 | |
| 3 | ![]() | SL Benfica | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74:25 | 49 | 80 | |
| 4 | ![]() | SC Braga | SC Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64:36 | 28 | 59 | |
| 5 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | 34 | 15 | 11 | 8 | 42:29 | 13 | 56 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rui Patrício | 446 | 0 | 1 | 40.287 | 446 |
| 2 | ![]() | Sebastián Coates | 360 | 9 | 22 | 32.285 | 369 |
| 3 | ![]() | Ânderson Polga | 299 | 7 | 12 | 26.716 | 306 |
![]() | Pedro Barbosa | 234 | 72 | 132 | 19.988 | 306 | |
| 5 | ![]() | Oceano | 286 | 13 | 32 | 25.091 | 299 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liédson | 277 | 5 | 0,53 | 148 |
| 2 | ![]() | Viktor Gyökeres | 102 | 27 | 0,95 | 97 |
![]() | Pedro Gonçalves | 239 | 16 | 0,41 | 97 | |
| 4 | ![]() | Bas Dost | 127 | 24 | 0,73 | 93 |
| 5 | ![]() | Cadete | 186 | 0 | 0,39 | 73 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Viktor Gyökeres | 102 | 27 |
| 2 | ![]() | Bas Dost | 127 | 24 |
| 3 | ![]() | Adrien Silva | 223 | 22 |
![]() | Jardel | 58 | 22 | |
| 5 | ![]() | Bruno Fernandes | 137 | 16 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 41 | ![]() | Diego Callai | Brazilië | 18.07.2004 | |
| 99 | ![]() | Francisco Silva | Portugal | 20.11.2005 | |
| 12 | ![]() | João Virgínia | Portugal | 10.10.1999 | |
| 1 | ![]() | Rui Silva | Portugal | 07.02.1994 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 20 | ![]() | Maxi Araújo | Uruguay | 15.02.2000 | |
| 54 | ![]() | Bruno Ramos | Brazilië | 18.01.2005 | |
| 46 | ![]() | David Moreira | Portugal | 18.04.2004 | |
| 6 | ![]() | Zeno Debast | België | 24.10.2003 | |
| 26 | ![]() | Ousmane Diomande | Ivoorkust | 04.12.2003 | |
| 72 | ![]() | Eduardo Quaresma | Portugal | 02.03.2002 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Francisco Silva | TW | ![]() | Sporting CP B | Sporting B | |
| 01/2026 | Souleymane Faye | ST | ![]() | Granada CF | Granada CF | |
| 01/2026 | Luis Guilherme | ST | ![]() | West Ham United | West Ham | |
| 01/2026 | Rodrigo Dias | MF | ![]() | Sporting CP B | Sporting B | |
| 12/2025 | Rômulo | AB | ![]() | Sporting CP B | Sporting B | |
| 11/2025 | Bruno Ramos | AB | ![]() | Sporting CP B | Sporting B | |
| 10/2025 | João Muniz | AB | ![]() | Sporting CP B | Sporting B | |
| 10/2025 | Flávio Gonçalves | MF | ![]() | Sporting CP B | Sporting B |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Chris Grombahi | ST | ![]() | Club NXT | Club NXT | |
| 02/2026 | Matheus Reis | AB | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | |
| 02/2026 | Alisson Santos | ST | ![]() | SSC Napoli | Napoli | |
| 01/2026 | Jeremiah St. Juste | AB | ![]() | Feyenoord | Feyenoord | |
| 01/2026 | Rodrigo Ribeiro | ST | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | |
| 09/2025 | Ricardo Esgaio | AB | ![]() | Fatih Karagümrük | Karagümrük | |
| 08/2025 | Diogo Travassos | AB | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | |
| 08/2025 | Henrique Arreiol | MF | ![]() | Legia Warszawa | Legia |
Profiel
- Volledige naam
- Sporting Clube de Portugal
- Bijnaam
- Leões, Verde e brancos
- Stadt
- Lisboa
- Land
Portugal
- Kleuren
- grün-weiß
- Opgericht
- 01.07.1906
- Stadion
- Estádio José Alvalade
- Capacity
- 52.000 Plätze



















































