Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 - 06/2027 | ![]() | PSV | Aanval | 5 | |
| 07/2024 - 08/2024 | ![]() | Hajduk Split | Aanval | 4 | |
| 07/2024 - 07/2024 | ![]() | Tottenham Hotspur | Middenveld | ||
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Hajduk Split | Middenveld | 4 | |
| 07/2022 - 01/2024 | ![]() | Tottenham Hotspur | Middenveld | 14 | |
| 09/2020 - 06/2022 | ![]() | Inter | Middenveld | 14 | |
| 08/2019 - 08/2020 | ![]() | Bayern München | Aanval | 14 | |
| 08/2015 - 08/2019 | ![]() | Inter | Aanval | 44 | |
| 01/2013 - 08/2015 | ![]() | VfL Wolfsburg | Middenveld | 9 | |
| 07/2011 - 01/2013 | ![]() | Borussia Dortmund | Middenveld | 14 | |
| 08/2009 - 06/2011 | ![]() | Club Brugge KV | Middenveld | 44 | |
| 07/2009 - 08/2009 | ![]() | FC Sochaux | Middenveld | 15 | |
| 01/2009 - 06/2009 | ![]() | KSV Roeselare | Middenveld | 4 | |
| 07/2007 - 01/2009 | ![]() | FC Sochaux | Middenveld | 22 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | FC Sochaux B | Middenveld | ||
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | Hajduk Split U17 | Middenveld | ||
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | Hajduk Split U15 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 60 | 40 | 20 | 23 | 3.626 | 9 | 1 | 8 | 5 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 32 | 25 | 7 | 7 | 2.251 | 6 | - | 4 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Conference League Qual. | 3 | - | 3 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Pro League | 87 | 79 | 8 | 12 | 7.094 | 36 | 1 | 1 | 16 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| Bundesliga | 134 | 78 | 56 | 47 | 7.360 | 31 | - | 17 | 12 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 20 | 12 | 8 | 6 | 1.126 | 5 | - | 6 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Franz-Beckenbauer-Supercup | 3 | 1 | 2 | 1 | 113 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League | 39 | 23 | 16 | 13 | 2.224 | 1 | - | 9 | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 2 | 2 | - | 2 | 130 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie A | 208 | 179 | 29 | 64 | 15.854 | 49 | 3 | 35 | 23 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Coppa Italia | 16 | 11 | 5 | 6 | 1.216 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Supercoppa | 1 | 1 | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 1. HNL | 8 | 3 | 5 | 3 | 360 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Nogometni Kup | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Eredivisie | 57 | 48 | 9 | 32 | 4.034 | 16 | 1 | 21 | 9 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| KNVB beker | 8 | 5 | 3 | 1 | 526 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 684 | 512 | 172 | 218 | 46.565 | 164 | 8 | 111 | 84 | 3 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 17 | 17 | - | 7 | 1.562 | 6 | - | 5 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | WK KW Europa | 35 | 29 | 6 | 11 | 2.604 | 9 | 1 | 7 | 2 | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | FIFA WK KW Degr. | 4 | 4 | - | 1 | 356 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 35 | 25 | 10 | 17 | 2.150 | 8 | - | - | 8 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO | 13 | 10 | 3 | 6 | 971 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 27 | 22 | 5 | 7 | 2.086 | 9 | - | 2 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League A | 22 | 18 | 4 | 9 | 1.598 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 153 | 125 | 28 | 58 | 11.327 | 38 | 1 | 23 | 19 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 7 | 7 | - | 4 | 580 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 8 | - | 4 | 670 | 3 | - | - | 1 | - | - |
Persoonlijke prestaties
| Topscorer | ||
|---|---|---|
![]() | KNVB beker | 2024/2025 |
















