From The Third Turn, an online resource for all news and results stock car racing.
<<< Previous Race
Race #7 of 11 in the 2005 Deutsche Tourenwagen Masters Season
Next Race >>>
DTM:2005-07
Held on August 7, 2005 at Nurburgring in Nurburg, Germany (Sprint Circuit + Arena configuration)
43 L, 96.707 M, 155.634 KM - Scheduled Distance

FEATURE RESULTS
Fin St # Driver Sponsor Make Laps Led Status Pts
1 3 1 Mattias Ekstrom Red Bull, Audi Sport Audi A4 43 12 running 10
2 6 5 Tom Kristensen S Line, Team ABT Sportsline Audi A4 43 0 running 8
3 1 3 Gary Paffett DaimlerChrysler Bank Mercedes-Benz C-Klasse 43 28 running 6
4 2 8 Mika Hakkinen Sport Edition AMG-Mercedes Mercedes-Benz C-Klasse 43 1 running 5
5 4 7 Bernd Schneider Vodafone Mercedes-Benz C-Klasse 43 1 running 4
6 8 6 Allan McNish Siemens, Team ABT Sportsline Audi A4 43 1 running 3
7 13 4 Jean Alesi AMG-Mercedes Mercedes-Benz C-Klasse 43 0 running 2
8 11 21 Jamie Green Salzgitter Mercedes-Benz C-Klasse 43 0 running 1
9 5 11 Laurent Aiello Playboy, Phoenix Racing Opel Vectra GTS V8 43 0 running 0
10 9 14 Christian Abt Audi Gebrauchtwagen Audi A4 43 0 running 0
11 7 2 Martin Tomczyk Red Bull, Audi Sport Audi A4 43 0 running 0
12 10 10 Heinz-Harald Frentzen Stern, OPC Team Holzer Opel Vectra GTS V8 43 0 running 0
13 12 9 Marcel Fassler GMAC, OPC Team Holzer Opel Vectra GTS V8 43 0 running 0
14 14 19 Frank Stippler S Line, Audi Sport Team Joest Audi A4 43 0 running 0
15 15 20 Bruno Spengler Team Persson Motorsport Mercedes-Benz C-Klasse 43 0 running 0
16 20 17 Alexandros Margaritis TrekStor MP3-Player Mercedes-Benz C-Klasse 43 0 running 0
17 18 16 Stefan Mucke TV Spielfilm Mercedes-Benz C-Klasse 43 0 running 0
18 19 15 Pierre Kaffer Audi Gebrauchtwagen Audi A4 43 0 running 0
19 17 18 Rinaldo Capello Siemens, Audi Sport Team Joest Audi A4 42 0 running 0
20 16 12 Manuel Reuter Valvoline, Phoenix Racing Opel Vectra GTS V8 41 0 running 0
RACE DATA
Did not start:

Did not qualify:

Time of Race: 1h:05:09.223
Starting Lineup Set By: Time Trials
Fast Qualifier: Gary Paffett - 83.161 sec.
Preliminary Feature Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({PrelimWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Heat Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({HeatWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Qualifier Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({QualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Dash Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({DashWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Scramble Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ScrambleWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Consi Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ConsiWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Non-Qualifiers Race Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({NonQualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Margin of Victory: 1.088 seconds
Average Speed: 89.293 mph
Cautions: 1 for 1 laps - Lap 1 (damp track)
Lead Changes: 5 among 5 drivers - Gary Paffett (1-26); Mika Hakkinen (27); Bernd Schneider (28); Allan McNish (29); Gary Paffett (30-31); Mattias Ekstrom (32-43)
Fastest Lap: Gary Paffett - 84.442 seconds (lap 15)