From The Third Turn, an online resource for all news and results stock car racing.
<<< Previous Race
Race #8 of 15 in the 2002 Indy Racing League Season
Next Race >>>
2002 SunTrust Indy Challenge
Held on June 29, 2002 at Richmond International Raceway in Richmond, VA
250 L, 187.5 M, 301.75 KM - Scheduled Distance

FEATURE RESULTS
Fin St # Driver Sponsor Make Laps Led Status Pts
1 3 4 Sam Hornish, Jr. Pennzoil Dallara/Chevrolet/Firestone 250 2 running 50
2 1 6 Gil de Ferran Marlboro Dallara/Chevrolet/Firestone 250 168 running 42
3 10 21 Felipe Giaffone Hollywood Cigarettes G Force/Chevrolet/Firestone 250 0 running 35
4 18 52 Tomas Scheckter Red Bull Dallara/Nissan/Firestone 250 0 running 32
5 13 7 Al Unser, Jr. Corteco, Bryant Dallara/Chevrolet/Firestone 250 0 running 30
6 19 14 Airton Dare Harrah's Dallara/Chevrolet/Firestone 250 0 running 28
7 9 20 Richie Hearn Motor Auction Group Dallara/Chevrolet/Firestone 250 0 running 26
8 7 9 Jeff Ward Target G Force/Chevrolet/Firestone 249 0 running 24
9 16 54 Robby McGehee Norwalk Furniture, Parsons Motorsports Dallara/Chevrolet/Firestone 247 0 running 22
10 8 44 Alex Barron Rayovac Dallara/Chevrolet/Firestone 246 0 running 20
11 12 2 Mark Dismore Menards, Johns Manville, Pittsburgh Paints Dallara/Chevrolet/Firestone 246 0 running 19
12 14 11 Greg Ray Harrah's Dallara/Chevrolet/Firestone 228 41 valve train 18
13 20 24 Robbie Buhl Team Purex, Aventis Behring G Force/Nissan/Firestone 208 0 running 17
14 17 51 Eddie Cheever, Jr. Red Bull Dallara/Nissan/Firestone 180 0 accident 16
15 4 34 Laurent Redon Mi-Jack Dallara/Nissan/Firestone 180 39 accident 15
16 15 23 Sarah Fisher Dreyer & Reinbold Racing G Force/Nissan/Firestone 158 0 accident 14
17 2 3 Helio Castroneves Marlboro Dallara/Chevrolet/Firestone 103 0 running 13
18 5 91 Buddy Lazier Coors Light, Life Fitness, Tae-Bo, Delta Dallara/Chevrolet/Firestone 91 0 fire 12
19 21 16 Jon Herb Star Registry, WeberGrills.com Dallara/Chevrolet/Firestone 80 0 accident 11
20 22 31 George Mack 310 Racing G Force/Chevrolet/Firestone 54 0 accident 10
21 6 8 Scott Sharp Delphi Dallara/Chevrolet/Firestone 40 0 accident 9
22 11 98 Billy Boat Curb Records Dallara/Chevrolet/Firestone 29 0 accident 8
RACE DATA
Did not start:

Did not qualify:

Time of Race: 1h:53:30
Starting Lineup Set By: Time Trials
Fast Qualifier: Gil de Ferran - 16.004 sec.
Preliminary Feature Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({PrelimWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Heat Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({HeatWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Qualifier Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({QualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Dash Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({DashWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Scramble Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ScrambleWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Consi Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ConsiWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Non-Qualifiers Race Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({NonQualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Margin of Victory: 1.832 seconds
Average Speed: 99.124 mph
Cautions: 8 for 94 laps - Laps 8-16 (#3 accident); Laps 30-37 (#98 accident); Laps 41-53 (#8 accident); Laps 55-62 (#31 accident); Laps 95-115 (#91 fire in pits); Laps 150-158 (#16 accident); Laps 162-173 (#23 accident); Laps 182-195 (#51,34 accident)
Lead Changes: 6 among 4 drivers - Gil de Ferran (1-83); Laurent Redon (84-111); Gil de Ferran (112); Greg Ray (113-153); Laurent Redon (154-164); Gil de Ferran (165-248); Sam Hornish, Jr. (249-250)
Fastest Lap: Buddy Lazier - 17.035 seconds (lap 81)