From The Third Turn, an online resource for all news and results stock car racing.
| <<< Previous Race | Next Race >>> |
| 2002 MBNA Platinum 400 |
|
| Held on June 2, 2002 at Dover International Speedway in Dover, DE | |
| 400 L, 400 M, 643.6 KM - Scheduled Distance |
| FEATURE RESULTS |
|---|
| Fin | St | # | Driver | Sponsor | Make | Laps | Led | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | Chevy | 400 | 188 | running | 185 |
| 2 | 2 | 9 | Bill Elliott | Dodge Dealers, UAW | Dodge | 400 | 17 | running | 175 |
| 3 | 33 | 99 | Jeff Burton | Citgo, Bassmaster Classic | Ford | 400 | 0 | running | 165 |
| 4 | 38 | 12 | Ryan Newman | Alltel | Ford | 400 | 0 | running | 160 |
| 5 | 31 | 88 | Dale Jarrett | UPS | Ford | 400 | 15 | running | 160 |
| 6 | 9 | 24 | Jeff Gordon | DuPont 200 Years | Chevy | 400 | 17 | running | 155 |
| 7 | 6 | 32 | Ricky Craven | Tide | Ford | 400 | 1 | running | 151 |
| 8 | 12 | 31 | Robby Gordon | Cingular Wireless | Chevy | 400 | 0 | running | 142 |
| 9 | 19 | 55 | Bobby Hamilton | Schneider Electric, Square D | Chevy | 400 | 0 | running | 138 |
| 10 | 8 | 21 | Elliott Sadler | Motorcraft | Ford | 400 | 0 | running | 134 |
| 11 | 25 | 20 | Tony Stewart | Home Depot | Pontiac | 400 | 0 | running | 130 |
| 12 | 5 | 97 | Kurt Busch | Sharpie, Rubbermaid | Ford | 400 | 0 | running | 127 |
| 13 | 27 | 40 | Sterling Marlin | Coors Light | Dodge | 400 | 0 | running | 124 |
| 14 | 23 | 7 | Casey Atwood | Sirius Satellite Radio | Dodge | 400 | 0 | running | 121 |
| 15 | 37 | 5 | Terry Labonte | Kellogg's | Chevy | 400 | 0 | running | 118 |
| 16 | 16 | 18 | Bobby Labonte | Interstate Batteries | Pontiac | 400 | 0 | running | 115 |
| 17 | 21 | 2 | Rusty Wallace | Miller Lite | Ford | 400 | 0 | running | 112 |
| 18 | 43 | 26 | Todd Bodine | Discover Card | Ford | 399 | 0 | running | 109 |
| 19 | 7 | 28 | Ricky Rudd | Havoline | Ford | 399 | 84 | running | 111 |
| 20 | 11 | 45 | Kyle Petty | Sprint | Dodge | 398 | 0 | running | 103 |
| 21 | 4 | 15 | Michael Waltrip | NAPA Auto Parts | Chevy | 398 | 0 | running | 100 |
| 22 | 20 | 4 | Mike Skinner | Kodak | Chevy | 398 | 0 | running | 97 |
| 23 | 18 | 41 | Jimmy Spencer | Target | Dodge | 398 | 0 | running | 94 |
| 24 | 32 | 14 | Stacy Compton | Conseco | Pontiac | 398 | 0 | running | 91 |
| 25 | 41 | 44 | Steve Grissom | Georgia-Pacific | Dodge | 397 | 0 | running | 88 |
| 26 | 40 | 23 | Hut Stricklin | Hills Brothers Coffee | Dodge | 396 | 0 | running | 85 |
| 27 | 3 | 10 | Jerry Nadeau | Valvoline | Pontiac | 396 | 0 | running | 82 |
| 28 | 34 | 29 | Kevin Harvick | GM Goodwrench Service | Chevy | 396 | 0 | running | 79 |
| 29 | 39 | 77 | Dave Blaney | Jasper Engines & Transmissions | Ford | 396 | 0 | running | 76 |
| 30 | 30 | 8 | Dale Earnhardt, Jr. | Budweiser | Chevy | 396 | 0 | running | 73 |
| 31 | 17 | 73 | Tony Raines | Staff America | Chevy | 395 | 0 | running | 70 |
| 32 | 42 | 43 | John Andretti | Cheerios | Dodge | 395 | 1 | running | 72 |
| 33 | 36 | 74 | Chad Little | Staff America | Chevy | 395 | 0 | running | 64 |
| 34 | 26 | 11 | Brett Bodine | Hooters | Ford | 392 | 0 | running | 61 |
| 35 | 24 | 19 | Jeremy Mayfield | Dodge Dealers, UAW | Dodge | 387 | 0 | running | 58 |
| 36 | 15 | 36 | Ken Schrader | M&M's | Pontiac | 370 | 0 | accident | 55 |
| 37 | 14 | 22 | Ward Burton | Caterpillar | Dodge | 367 | 0 | running | 52 |
| 38 | 35 | 30 | Jeff Green | America Online | Chevy | 330 | 0 | running | 49 |
| 39 | 22 | 1 | Steve Park | Pennzoil | Chevy | 305 | 0 | running | 46 |
| 40 | 1 | 17 | Matt Kenseth | DeWalt | Ford | 297 | 0 | running | 43 |
| 41 | 13 | 6 | Mark Martin | Pfizer, Viagra | Ford | 283 | 77 | accident | 45 |
| 42 | 29 | 71 | Dick Trickle | Continental Fire & Safety | Chevy | 170 | 0 | oil pump | 37 |
| 43 | 28 | 25 | Joe Nemechek | UAW-Delphi | Chevy | 42 | 0 | accident | 34 |
| DID NOT QUALIFY | |||||||||
| 37 | Derrike Cope | Ozzfest 2002, Sound Moves | Ford | DNQ | |||||
| 90 | Hermie Sadler | Duke's Mayonnaise, Sauer's | Ford | DNQ | |||||
| 59 | Randy Renfrow | Key West Aloe | Dodge | DNQ | |||||
| RACE DATA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time of Race: 3h:24:10 | |||||||||
| Starting Lineup Set By: Time Trials | |||||||||
| Fast Qualifier: Matt Kenseth - 23.235 sec. | |||||||||
| Margin of Victory: 0.478 seconds | |||||||||
| Average Speed: 117.551 mph | |||||||||
| Cautions: 7 for 40 laps - 19-22 (debris); 44-50 (#25,26 accident (turn 3)); 126-132 (#1,6,12 accident (backstretch)); 216-220 (#17 accident (turn 4)); 292-297 (#30 accident (turn 3)); 307-311 (debris); 373-378 (oil on track) | |||||||||
| Lead Changes: 14 among 8 drivers - Ricky Rudd 1-16; Bill Elliott (GA) 17-19; John Andretti 20; Bill Elliott (GA) 21-34; Ricky Rudd 35-47; Mark Martin 48-124; Jimmie Johnson 125-126; Jeff Gordon 127-143; Jimmie Johnson 144-216; Ricky Craven 217; Jimmie Johnson 218-292; Dale Jarrett 293-307; Ricky Rudd 308-362; Jimmie Johnson 363-400 | |||||||||
| Fastest Lap: Unknown/Unentered |