From The Third Turn, an online resource for all news and results stock car racing.
<<< Previous Race
Race #30 of 34 in the 2000 NASCAR Winston Cup Series Season
Next Race >>>
2000 Winston 500
Held on October 15, 2000 at Talladega Superspeedway in Talladega, AL
188 L, 500.08 M, 804.828 KM - Scheduled Distance

FEATURE RESULTS
Fin St # Driver Sponsor Make Laps Led Status Pts
1 20 3 Dale Earnhardt GM Goodwrench Service Chevy 188 34 running 180
2 7 55 Kenny Wallace Square D, Cooper Lighting Chevy 188 0 running 170
3 1 33 Joe Nemechek Oakwood Homes, Charlie Daniels Band Chevy 188 0 running 165
4 8 24 Jeff Gordon DuPont Automotive Finishes Chevy 188 26 running 165
5 17 5 Terry Labonte Kellogg's Chevy 188 4 running 160
6 24 31 Mike Skinner Lowe's Chevy 188 3 running 155
7 27 6 Mark Martin Zerex, Valvoline Ford 188 8 running 151
8 38 2 Rusty Wallace Miller Lite Ford 188 1 running 147
9 43 27 Mike Bliss Pfizer, Viagra Pontiac 188 4 running 143
10 36 17 Matt Kenseth DeWalt Ford 188 2 running 139
11 11 28 Ricky Rudd Texaco, Havoline Ford 188 0 running 130
12 6 18 Bobby Labonte Interstate Batteries Pontiac 188 7 running 132
13 4 25 Jerry Nadeau Michael Holigan.com Chevy 188 3 running 129
14 3 8 Dale Earnhardt, Jr. Budweiser Chevy 188 28 running 126
15 12 88 Dale Jarrett Quality Care, Ford Credit Ford 188 0 running 118
16 31 44 Steve Grissom Hot Wheels Pontiac 188 0 running 115
17 25 21 Elliott Sadler Citgo Supergard Ford 188 0 running 112
18 39 97 Chad Little John Deere Ford 188 0 running 109
19 10 1 Steve Park Pennzoil Chevy 188 0 running 106
20 15 43 John Andretti Cheerios Pontiac 188 1 running 108
21 28 60 Rich Bickle Power Team Chevy 188 0 running 100
22 21 22 Ward Burton Caterpillar Pontiac 188 1 running 102
23 13 9 Stacy Compton Kodiak, Cougar Ford 188 2 running 99
24 2 94 Bill Elliott McDonald's Ford 188 40 running 101
25 41 77 Robert Pressley Jasper Engines & Transmissions Ford 188 0 running 88
26 42 11 Brett Bodine Ralph's Ford 188 0 running 85
27 5 20 Tony Stewart Home Depot Pontiac 187 12 running 87
28 33 93 Dave Blaney Amoco Pontiac 187 0 running 79
29 37 99 Jeff Burton Citgo Supergard Ford 187 0 running 76
30 26 50 Ricky Craven Midwest Transit Chevy 187 0 running 73
31 29 14 Rick Mast Conseco Pontiac 187 0 running 70
32 30 01 Ted Musgrave BellSouth Chevy 186 1 engine 72
33 23 10 Johnny Benson, Jr. Aaron's, RCA Pontiac 186 0 running 64
34 18 7 Michael Waltrip NationsRent Chevy 186 1 running 66
35 34 66 Darrell Waltrip Big Kmart, Route 66 Ford 186 0 running 58
36 19 4 Bobby Hamilton Kodak Chevy 167 3 accident 60
37 14 36 Ken Schrader M&M's Pontiac 166 6 engine 57
38 22 26 Jimmy Spencer Big Kmart, Route 66 Ford 134 0 handling 49
39 35 32 Scott Pruett Tide, Alabama Crimson Tide Ford 120 0 engine 46
40 9 71 Dave Marcis Realtree Chevy 101 1 engine 48
41 32 40 Sterling Marlin Coors Light Chevy 81 0 engine 40
42 40 12 Jeremy Mayfield Mobil 1, MLB World Series Ford 69 0 engine 37
43 16 16 Kevin Lepage FamilyClick.com, TV Guide Ford 20 0 ignition 34
DID NOT QUALIFY

75 Wally Dallenbach, Jr. WCW Ford DNQ
91 Blaise Alexander Ericsson(Team: Team SABCO)
(Registered Owner: Joe Falk)
(Crew chief: Ben Holm)
Chevy DNQ
90 Hut Stricklin Hills Brothers Coffee Ford DNQ
QUALIFIED CAR

44 Kyle Petty Hot Wheels Pontiac qualified car
RACE DATA
Did not start:

Did not qualify:

Time of Race: 3:01:06
Starting Lineup Set By: Time Trials
Fast Qualifier: Joe Nemechek - 50.326 sec.
Preliminary Feature Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({PrelimWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Heat Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({HeatWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Qualifier Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({QualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Dash Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({DashWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Scramble Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ScrambleWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Consi Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ConsiWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Non-Qualifiers Race Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({NonQualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Margin of Victory: 0.119 seconds
Average Speed: 165.681 mph
Cautions: 3 for 13 laps - 105-108 (#71 stalled (turn 4)); 116-119 (debris); 169-173 (#4,6,27,60 accident (tri-oval))
Lead Changes: 49 among 21 drivers - Dale Earnhardt, Jr. 1; Dave Marcis 2; Tony Stewart 3-12; Jeff Gordon 13-14; Dale Earnhardt 15-19; Mike Skinner 20-21; Jeff Gordon 22; Dale Earnhardt 23-27; Jeff Gordon 28; Dale Earnhardt 29-41; Bill Elliott 42-48; Mark Martin 49-50; Michael Waltrip 51; Bill Elliott 52-84; Bobby Hamilton 85; Jeff Gordon 86-88; Bobby Hamilton 89; Jeff Gordon 90; Mark Martin 91; Jeff Gordon 92; Bobby Hamilton 93; Tony Stewart 94-95; Jerry Nadeau 96-99; Dale Earnhardt 97-99; Ward Burton 100; Stacy Compton 101-102; Ted Musgrave 103; Jeff Gordon 104-108; Dale Earnhardt 109-113; Dale Earnhardt, Jr. 114-115; Mike Bliss 116-119; Rusty Wallace 120; Dale Earnhardt, Jr. 121; Matt Kenseth 122; Bobby Labonte 123-129; Jerry Nadeau 130; Ken Schrader 131-136; Terry Labonte 137-140; Dale Earnhardt 141; Jerry Nadeau 142; Matt Kenseth 143; Mark Martin 144-148; Jeff Gordon 149-155; Dale Earnhardt, Jr. 156-169; Jeff Gordon 170-174; Dale Earnhardt, Jr. 175-184; John Andretti 185; Mike Skinner 186; Dale Earnhardt 187-188
Fastest Lap: Unknown/Unentered