Loading...
Relation: Nederland (47796)
Version #758
Buitengrens Nederlandse territoriale zee op 12 zeemijl geactualiseerd
Edited by JeroenvanderGun
Changeset
#183407804
0
Tags
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Are |
|---|---|
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 8.00 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 4 |
| admin_level | 3 |
| alt_name:cs | Nizozemí |
| alt_name:pcd | Bos-Païs |
| alt_name:pt | Holanda |
| alt_name:ur | ہالینڈ |
| alt_name:vi | Hòa Lan |
| alt_name:vls | Olland;Nederlandn;Nederland'n |
| boundary | administrative |
| description:de | Teilstaat des Königreichs der Niederlande. |
| description:en | Constituent country of the Kingdom of the Netherlands. |
| description:fr | Pays constitutif du Royaume des Pays-Bas. |
| description:nl | Constituerend land van het Koninkrijk der Nederlanden. |
| driving_side | right |
| euro_const | NL |
| flag | File:Flag_of_the_Netherlands.svg |
| int_name | Nederland |
| name | Nederland |
| name:ace | Blanda |
| name:af | Nederland |
| name:ak | Nɛdɛland |
| name:als | Niederlande |
| name:an | Países Baixos |
| name:ang | Niðerland |
| name:ar | هولندا |
| name:arc | ܗܘܠܢܕܐ |
| name:arz | نيديرلاند |
| name:ast | Países Baxos |
| name:av | Гьоланд |
| name:ay | Aynacha Jach'a Markanaka |
| name:az | Niderland |
| name:azb | هولند |
| name:ba | Нидерланд |
| name:bar | Holland |
| name:bat-smg | Nīderlandā |
| name:be | Нідэрланды |
| name:be-tarask | Нідэрлянды |
| name:bg | Нидерландия |
| name:bi | Netherlands |
| name:bjn | Walanda |
| name:bm | Peyiba |
| name:bn | নেদারল্যান্ডস |
| name:bo | ཧོ་ལན། |
| name:bpy | নেদারল্যান্ড |
| name:br | Izelvroioù |
| name:bs | Nizozemska |
| name:bug | Belanda |
| name:bxr | Нидерланд |
| name:ca | Països Baixos |
| name:cdo | Hò̤-làng |
| name:ce | Нидерландаш |
| name:ceb | Olanda |
| name:ch | Netherlands |
| name:chr | ᏁᏛᎳᏂ |
| name:ckb | ھۆلەند |
| name:co | Paesi Bassi |
| name:crh | Felemenk |
| name:cs | Nizozemsko |
| name:csb | Néderlandzkô |
| name:cu | Нидєрландꙑ |
| name:cv | Нидерландсем |
| name:cy | Yr Iseldiroedd |
| name:da | Nederlandene |
| name:de | Niederlande |
| name:diq | Hollanda |
| name:dsb | Nižozemska |
| name:dv | ނެދަލޭންޑު |
| name:dz | ནེ་དར་ལེནཌསི་ |
| name:ee | Netherlands |
| name:el | Κάτω Χώρες |
| name:en | Netherlands |
| name:eo | Nederlando |
| name:es | Países Bajos |
| name:et | Holland |
| name:eu | Herbehereak |
| name:ext | Paisis Baxus |
| name:fa | هلند |
| name:ff | Holannda |
| name:fi | Alankomaat |
| name:fj | Oladi |
| name:fo | Niðurlond |
| name:fr | Pays-Bas |
| name:frp | Payis-Bâs |
| name:frr | Nederlönje |
| name:fur | Paîs Bas |
| name:fy | Nederlân |
| name:ga | An Ísiltír |
| name:gag | Niderland |
| name:gan | 荷蘭 |
| name:gd | Na Tìrean Ìsle |
| name:gl | Países Baixos |
| name:gn | Tetãnguéra Yvýi |
| name:grc | Βαταυία |
| name:gu | નેધરલેંડ |
| name:gv | Yn Çheer Injil |
| name:hak | Hò-làn |
| name:haw | Hōlani |
| name:he | הולנד |
| name:hi | नीदरलैण्ड |
| name:hr | Nizozemska |
| name:hsb | Nižozemska |
| name:ht | Peyiba |
| name:hu | Hollandia |
| name:hy | Նիդեռլանդներ |
| name:ia | Pais Basse |
| name:id | Belanda |
| name:ie | Nederland |
| name:ig | Netherlands |
| name:ilo | Olánda |
| name:io | Nederlando |
| name:is | Holland |
| name:it | Paesi Bassi |
| name:ja | オランダ |
| name:jbo | nederland |
| name:jv | Walanda |
| name:ka | ნიდერლანდი |
| name:kaa | Niderlandiya |
| name:kab | Timura-Yessakesren |
| name:kbd | Нидерлэндхэр |
| name:kg | Pays-Bas |
| name:ki | Netharandi |
| name:kk | Нидерланд |
| name:kl | Hollandi |
| name:kn | ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ |
| name:ko | 네덜란드 |
| name:koi | Недерланд |
| name:krc | Нидерландла |
| name:ks | नेदरलैंड्स |
| name:ksh | Niederlande |
| name:ku | Holenda |
| name:kv | Нидерландъяс |
| name:kw | Iseldiryow |
| name:ky | Нидерланд |
| name:la | Nederlandia |
| name:lad | Payises Bashos |
| name:lb | Holland |
| name:lez | Нидерландар |
| name:lfn | Nederland |
| name:lg | Holandi |
| name:li | Nederland |
| name:lij | Paixi Basci |
| name:lmo | Paes Bass |
| name:ln | Holanda |
| name:lt | Nyderlandai |
| name:ltg | Nīderlandeja |
| name:lv | Nīderlande |
| name:map-bms | Landa |
| name:mdf | Недерлантт |
| name:mg | Nederlandy |
| name:mhr | Нидерланде |
| name:mi | Hōrana |
| name:min | Balando |
| name:mk | Холандија |
| name:ml | നെതർലന്റ്സ് |
| name:mn | Нидерланд |
| name:mr | नेदरलँड्स |
| name:ms | Belanda |
| name:mt | Pajjiżi l-Baxxi |
| name:my | နယ်သာလန်နိုင်ငံ |
| name:mzn | هلند |
| name:na | Eben Eyong |
| name:nah | Tlanitlālpan |
| name:nan | Hô-lân-kok |
| name:nap | Ulanna |
| name:nds | Nedderlannen |
| name:nds-nl | Nederlaand |
| name:new | नेदरल्यान्द्स् |
| name:nl | Nederland |
| name:nn | Nederland |
| name:no | Nederland |
| name:nov | Nederlande |
| name:nrm | Pays Bas |
| name:nv | Tsin Bikeeʼ Dineʼé Bikéyah |
| name:ny | Netherlands |
| name:oc | Païses Basses |
| name:om | Neezerlaandi |
| name:or | ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ |
| name:os | Нидерландтæ |
| name:pa | ਨੀਦਰਲੈਂਡ |
| name:pam | Paises Bahes |
| name:pap | Hulanda |
| name:pcd | Bas-Païs |
| name:pdc | Holland |
| name:pi | नेदरलैंड्स |
| name:pih | Dem Nethiland |
| name:pl | Niderlandy |
| name:pms | Pais Bass |
| name:pnb | نیدرلینڈز |
| name:pnt | Ολλανδία |
| name:ps | هالنډ |
| name:pt | Países Baixos |
| name:qu | Urasuyu |
| name:rm | Pajais Bass |
| name:rmy | Olanda |
| name:rn | Ubuholandi |
| name:ro | Țările de Jos |
| name:roa-tara | Pajèsere Vasce |
| name:ru | Нидерланды |
| name:rue | Нідерланды |
| name:rw | Ubuholandi |
| name:sah | Недерланд |
| name:sc | Logos Bascios |
| name:scn | Paisi Vasci |
| name:sco | Netherlands |
| name:sd | نيدرلينڊز |
| name:se | Vuolleeatnamat |
| name:sg | Holände |
| name:sh | Holandija |
| name:si | නෙදර්ලන්තය |
| name:simple | Netherlands |
| name:sk | Holandsko |
| name:sl | Nizozemska |
| name:sm | Netalani |
| name:smn | Vuáládâhenâmeh |
| name:sn | Netherlands |
| name:so | Holland |
| name:sq | Holanda |
| name:sr | Холандија |
| name:srn | Bakrakondre |
| name:ss | IDashi |
| name:st | Hôlanê |
| name:stq | Niederlounde |
| name:su | Walanda |
| name:sv | Nederländerna |
| name:sw | Uholanzi |
| name:syc | ܗܘܠܢܕܐ |
| name:szl | Ńiderlandy |
| name:ta | நெதர்லாந்து |
| name:tet | Olanda |
| name:tg | Ҳоланд |
| name:th | ประเทศเนเธอร์แลนด์ |
| name:ti | ኔዘርላንድ |
| name:tk | Niderlandlar |
| name:tl | Netherlands |
| name:to | Holani |
| name:tok | ma Netelan |
| name:tpi | Ol Nitelan |
| name:tr | Hollanda |
| name:ts | Netherlands |
| name:tw | Netherlands |
| name:tzl | Päts-Bäts |
| name:udm | Нидерланд |
| name:ug | گوللاندىيە |
| name:uk | Нідерланди |
| name:ur | نیدر لینڈ |
| name:uz | Niderlandlar |
| name:vec | Paéxi Basi |
| name:vep | Alamad |
| name:vi | Hà Lan |
| name:vls | Holland |
| name:vo | Nedän |
| name:vro | Holland |
| name:wa | Bas Payis |
| name:war | Nederlandes |
| name:wo | Olaand |
| name:wuu | 尼德兰 |
| name:xal | Недерлендин Нутг |
| name:xh | ENetherlands |
| name:xmf | ნიდერლანდი |
| name:yi | האלאנד |
| name:yo | Nẹ́dálándì |
| name:yue | 荷蘭 |
| name:za | Hwzlanz |
| name:zea | Nederland |
| name:zh | 荷兰 / 荷蘭 |
| name:zh-Hans | 荷兰 |
| name:zh-Hant | 荷蘭 |
| name:zh-Latn-pinyin | Hélán |
| name:zu | Netherlands |
| not:ISO3166-1 | NL |
| not:ISO3166-1:alpha2 | NL |
| not:ISO3166-1:alpha3 | NLD |
| not:ISO3166-1:numeric | 528 |
| note:not:ISO3166 | The ISO 3166 codes are assigned to the Kingdom of the Netherlands, not to the Country of the Netherlands. |
| operator | Staat der Nederlanden |
| operator:de | Staat der Niederlande |
| operator:en | State of the Netherlands |
| operator:fr | État néerlandais |
| operator:nl | Staat der Nederlanden |
| population | 18000000 |
| population:date | 2024-08-15 |
| related_law | Grondwet |
| related_law:url | https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2018-12-21 |
| source:euro_const | Artikel Y 12 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=V&hoofdstuk=Y¶graaf=2&artikel=Y_12&z=2021-07-01&g=2021-07-01 |
| source:not:ISO3166 | https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:NL |
| source:population | Europees Nederland + Caribisch Nederland |
| type | boundary |
| wikidata | Q55 |
| wikimedia_commons | Category:Netherlands |
| wikipedia | nl:Nederland |
Part of
3 relations
- Nederland (2323309) (as subarea)
- Benelux (12728392) (as subarea)
- Nederlandse Taalunie (13325281) (as subarea)
Members
469 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
