Relation History: Hondón de los Frailes (343126)
Version #20
Actualización del valor de la población del año 2025 para municipios y entidades de población
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| border_type | municipi |
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| name:es | Hondón de los Frailes |
| population | 1323 |
| population:date | 2025 |
| ref:ine | 03078000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q1985343 |
| wikipedia | ca:El Fondó dels Frares |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #19
Actualización del valor de la población del año 2024 para municipios y entidades de población
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| border_type | municipi |
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| name:es | Hondón de los Frailes |
| population | 1296 |
| population:date | 2024 |
| ref:ine | 03078000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q1985343 |
| wikipedia | ca:El Fondó dels Frares |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #18
Hondón de los Frailes
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| border_type | municipi |
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| name:es | Hondón de los Frailes |
| population | 1311 |
| population:date | 2023 |
| ref:ine | 03078000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q1985343 |
| wikipedia | ca:El Fondó dels Frares |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #17
Afegeix border_type als municipis a el Vinalopó Mitjà segons https://community.openstreetmap.org/t/afegir-border-type/117330.
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| border_type | municipi |
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| population | 1311 |
| population:date | 2023 |
| ref:ine | 03078000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q1985343 |
| wikipedia | ca:El Fondó dels Frares |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #16
Actualización de población #ref:ine
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| population | 1311 |
| population:date | 2023 |
| ref:ine | 03078000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q1985343 |
| wikipedia | ca:El Fondó dels Frares |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #15
Actualización de población #ref:ine (Alacant) - fix data
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| population | 1261 |
| population:date | 2022 |
| ref:ine | 03078000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q1985343 |
| wikipedia | ca:El Fondó dels Frares |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #14
Actualización de población #ref:ine (Alacant)
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| population | 1299 |
| population:date | 2022 |
| ref:ine | 03078000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q1985343 |
| wikipedia | ca:El Fondó dels Frares |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #13
Actualizar población y fecha para "municipios", "capitales" y "otras entidades", a partir de los códigos #ref:ine (Alacant)
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| population | 1299 |
| population:date | 2021 |
| ref:ine | 03078000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q1985343 |
| wikipedia | ca:El Fondó dels Frares |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #12
Añadir "ref:ine" a relaciones de municipio (calculadas en base a ine:municipio)
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| population | 1299 |
| population:date | 2021 |
| ref:ine | 03078000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q1985343 |
| wikipedia | ca:El Fondó dels Frares |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #11
Añadir "ref:ine" a relaciones de municipio (pasada rápida)
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| population | 1299 |
| population:date | 2021 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q1985343 |
| wikipedia | ca:El Fondó dels Frares |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #10
Definir el artículo de wikipedia principal en base al default_language de la región: "ca", si el municipio está dentro de Municipios del Predominio Lingüístico Valenciano, o "es" si está fuera
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| population | 1299 |
| population:date | 2021 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q1985343 |
| wikipedia | ca:El Fondó dels Frares |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #9
Actualización de la población (y su fecha) de admin_level desde wikidata
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| population | 1299 |
| population:date | 2021 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q1985343 |
| wikipedia | es:Hondón de los Frailes |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #8
Provincia de Alicante. Eliminadas etiquetas "is_in" obsoletas.
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| population | 1202 |
| population:date | 2009 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q1985343 |
| wikipedia | es:Hondón de los Frailes |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #7
Set Wikidata ID for admin_levels, matching them with wikipedia tags
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| is_in | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain |
| is_in:country | Spain |
| is_in:province | Alicante |
| is_in:region | Comunidad Valenciana |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| population | 1202 |
| population:date | 2009 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q1985343 |
| wikipedia | es:Hondón de los Frailes |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #6
name fixing
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| is_in | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain |
| is_in:country | Spain |
| is_in:province | Alicante |
| is_in:region | Comunidad Valenciana |
| name | Hondón de los Frailes |
| name:ca | el Fondó dels Frares |
| population | 1202 |
| population:date | 2009 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikipedia | es:Hondón de los Frailes |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #5
fix admin boundaries in Murcia; improve Mar Minor (also added as a bay)
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| is_in | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain |
| is_in:country | Spain |
| is_in:province | Alicante |
| is_in:region | Comunidad Valenciana |
| name | Hondón de los Frailes |
| population | 1202 |
| population:date | 2009 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikipedia | es:Hondón de los Frailes |
Members
4 members
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
- Way 45333511 as outer
- Way 45356700 as outer
- Way 45356691 as outer
Version #4
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| is_in | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain |
| is_in:country | Spain |
| is_in:province | Alicante |
| is_in:region | Comunidad Valenciana |
| name | Hondón de los Frailes |
| population | 1202 |
| population:date | 2009 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikipedia | es:Hondón de los Frailes |
Members
4 members
- Way 45333511 as outer
- Way 45356691 as outer
- Way 45356700 as outer
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
Version #3
Corrección de multipolígonos
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| is_in | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain |
| is_in:country | Spain |
| is_in:province | Alicante |
| is_in:region | Comunidad Valenciana |
| name | Hondón de los Frailes |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikipedia | es:Hondón de los Frailes |
Members
4 members
- Way 45333511 as outer
- Way 45356691 as outer
- Way 45356700 as outer
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin_centre
Version #2
Deduplicate municipality borders in Alicante province
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| is_in | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain |
| is_in:country | Spain |
| is_in:province | Alicante |
| is_in:region | Comunidad Valenciana |
| name | Hondón de los Frailes |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikipedia | es:Hondón de los Frailes |
Members
4 members
- Way 45333511
- Way 45356691
- Way 45356700
- Node Hondón de los Frailes (194294964) as admin center
Version #1
Import spanish municipality / province / autonomous community borders from Instituto Geográfico Nacional's idee.es, part 19/30
Tags
| admin_level | 8 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| idee:name | Hondón de los Frailes |
| ine:municipio | 03078 |
| is_in | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain |
| is_in:country | Spain |
| is_in:province | Alicante |
| is_in:region | Comunidad Valenciana |
| name | Hondón de los Frailes |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikipedia | es:Hondón de los Frailes |
Members
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |