Loading...
Node: Guiné-Bissau (424297609)
Version #78
spelling edited name added
Tags
| alt_name:el | Γουινέα-Μπισσάου |
|---|---|
| alt_name:vi | Guinea-Bissau |
| capital_city | Bissau |
| country_code_fips | PU |
| country_code_iso3166_1_alpha_2 | GW |
| geonames:id | 2372248 |
| int_name | Guinea-Bissau |
| name | Guiné-Bissau |
| name:ace | Guinea Bissau |
| name:af | Guinee-Bissau |
| name:ak | Gini Bisaw |
| name:als | Guinea-Bissau |
| name:am | ጊኒ ቢሳኦ |
| name:an | Guinea-Bissau |
| name:ar | غينيا-بيساو |
| name:arz | جينيا بيساو |
| name:ast | Guinea-Bisáu |
| name:az | Qvineya-Bisau |
| name:ba | Гвинея-Бисау |
| name:bat-smg | Bisau Gvinėjė |
| name:bcl | Guineya-Bisau |
| name:be | Гвінея-Бісаў |
| name:be-tarask | Гвінэя-Бісаў |
| name:bg | Гвинея-Бисау |
| name:bjn | Guinea-Bissau |
| name:bm | Gine Bisawo |
| name:bn | গিনি-বিসাউ |
| name:bo | གྷི་ནི་ཡ་བིས྄་སོ། |
| name:bpy | গিনি-বিসাও |
| name:br | Ginea-Bissau |
| name:bs | Gvineja-Bisao |
| name:bxr | Гвиней-Бисау |
| name:ca | Guinea Bissau |
| name:ce | Гвине-Бисау |
| name:ceb | Guinea-Bissau |
| name:chr | ᎫᏇ-ᏈᏌᎤᏫ |
| name:ckb | گینێ بیساو |
| name:co | Guinea-Bissau |
| name:crh | Gvineya Bissau |
| name:cs | Guinea-Bissau |
| name:cv | Гвиней-Бисау |
| name:cy | Guiné-Bissau |
| name:da | Guinea-Bissau |
| name:de | Guinea-Bissau |
| name:diq | Gineya-Bisau |
| name:dv | ގީނީ-ބިސާއޫ |
| name:dz | གྷི་ནི་ བྷི་སཱའུ |
| name:ee | Gini-Bisao nutome |
| name:el | Γουινέα-Μπισάου |
| name:en | Guinea-Bissau |
| name:eo | Gvineo Bisaŭa |
| name:es | Guinea-Bissau |
| name:et | Guinea-Bissau |
| name:eu | Ginea-Bissau |
| name:ext | Guinea-Bissau |
| name:fa | گینه بیسائو |
| name:ff | Gine-Bisaawo |
| name:fi | Guinea-Bissau |
| name:fo | Guinea Bissau |
| name:fr | Guinée-Bissau |
| name:frp | Guinê-Bissaou |
| name:fur | Guinea-Bissau |
| name:fy | Guinee-Bissau |
| name:ga | Guine-Bhissau |
| name:gag | Gvineya Bissau |
| name:gd | Gini-Bissau |
| name:gl | Guinea-Bissau |
| name:gu | ગિની-બિસાઉ |
| name:gv | Yn Ghuinea-Bissau |
| name:ha | Gini Bisau |
| name:he | גיניאה-ביסאו |
| name:hi | गीनी-बिसाउ |
| name:hif | Guinea-Bissau |
| name:hr | Gvineja Bisau |
| name:hsb | Gineja-Bissau |
| name:ht | Gine-Bisao |
| name:hu | Bissau-Guinea |
| name:hy | Գվինեա-Բիսաու |
| name:ia | Guinea-Bissau |
| name:id | Guinea-Bissau |
| name:ie | Guinea-Bissau |
| name:ilo | Guinea-Bissau |
| name:io | Guinea Bisau |
| name:is | Gínea-Bissá |
| name:it | Guinea-Bissau |
| name:ja | ギニアビサウ |
| name:jv | Guinea-Bissau |
| name:ka | გვინეა-ბისაუ |
| name:kab | Ɣinya-Bisaw |
| name:kg | Ginea-Bisau |
| name:ki | Ginebisau |
| name:kk | Гвинея-Бисау |
| name:kl | Guinea-Bissau |
| name:km | ហ្គីណេប៊ីសូ |
| name:kn | ಗಿನಿ-ಬಿಸ್ಸಾವ್ |
| name:ko | 기네비쏘 |
| name:ks | گیٖنی بِساو |
| name:ksh | Jinneha_Bißau |
| name:ku | Gînê-Bissau |
| name:kw | Gyni-Bissaw |
| name:ky | Гвинея-Бисау |
| name:la | Guinea Bissaviensis |
| name:lb | Guinea-Bissau |
| name:lfn | Gine-Bisau |
| name:lg | Gini-Bisawu |
| name:li | Guinee-Bissau |
| name:lij | Guinea Bissau |
| name:lmo | Guinea-Bissau |
| name:ln | Ginɛbisau |
| name:lo | ກິວນີ-ບິສໂຊ |
| name:lt | Bisau Gvinėja |
| name:lv | Gvineja-Bisava |
| name:mg | Giné-Bisao |
| name:mi | Kini Pihō |
| name:mk | Гвинеа-Биса |
| name:ml | ഗിനി-ബിസോ |
| name:mn | Гвиней-Бисау |
| name:mr | गिनी-बिसाउ |
| name:mrj | Гвиней-Бисау |
| name:ms | Guinea Bissau |
| name:mt | Ginea-Bissaw |
| name:mwl | Guiné-Bissau |
| name:my | ဂင်းနီဗစ်ဆောနိုင်ငံ |
| name:na | Gini-Bitau |
| name:nah | Guinea Bissau |
| name:nan | Guiné-Bissau |
| name:nds | Guinea-Bissau |
| name:ne | गिनी-बिसाउ |
| name:nl | Guinee-Bissau |
| name:nn | Guinea-Bissau |
| name:no | Guinea-Bissau |
| name:nov | Gini-Bisau |
| name:nso | Guinea-Bissau |
| name:nv | Gíní Bisó |
| name:oc | Guinèa Bissau |
| name:or | ଗୁଇନିଆ-ବିସାଉ |
| name:os | Гвиней-Бисау |
| name:pa | ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਊ |
| name:pam | Guinea-Bissau |
| name:pap | Guinea-Bissau |
| name:pih | Gini-Bisau |
| name:pl | Gwinea Bissau |
| name:pms | Guinea-Bissau |
| name:pnb | گنی بساو |
| name:pt | Guiné-Bissau |
| name:qu | Khiniya-Wisaw |
| name:rm | Guinea-Bissau |
| name:rn | Gineya Bisawu |
| name:ro | Guineea-Bissau |
| name:ru | Гвинея-Бисау |
| name:rw | Gineya-Biso |
| name:sah | Гуинея-Биссау |
| name:sc | Guinea-Bissau |
| name:scn | Guinia Bissau |
| name:sco | Guinea-Bissau |
| name:se | Guinea-Bissau |
| name:sg | Gninëe-Bisau |
| name:sh | Gvineja Bisau |
| name:si | ගිනි බිසව් |
| name:sk | Guinea-Bissau |
| name:sl | Gvineja Bissau |
| name:smn | Guinea-Bissau |
| name:sms | Guinea-Bissau |
| name:sn | Guinea-Bissau |
| name:so | Gini-Bisaaw |
| name:sq | Guine Bisau |
| name:sr | Гвинеја-Бисао |
| name:ss | IGiniya-Bhasawu |
| name:st | Guinea-Bissau |
| name:stq | Guinea-Bissau |
| name:su | Guinéa-Bissau |
| name:sv | Guinea-Bissau |
| name:sw | Ginebisau |
| name:ta | கினி-பிஸ்ஸாவ் |
| name:te | గినియా-బిస్సావ్ |
| name:tet | Giné-Bisau |
| name:tg | Гвинея Бисау |
| name:th | ประเทศกินี-บิสเซา |
| name:ti | ቢሳዎ |
| name:tk | Gwineýa-Bisau |
| name:tl | Ginea-Bissau |
| name:to | Kini-Pisau |
| name:tok | ma Kinepisa |
| name:tr | Gine Bissau |
| name:ts | Guinea-Bissau |
| name:tt | Гвинея-Бисау |
| name:tzl | Guineia-Bissau |
| name:ug | گۋىنېيە بىسسائۇ |
| name:uk | Ґвінея-Бісау |
| name:ur | گنی بساؤ |
| name:uz | Gvineya-Bissau |
| name:vec | Guinea-Bissau |
| name:vi | Guiné-Bissau |
| name:vo | Gineyän-Bisauän |
| name:vro | Ginea-Bissau |
| name:wal | Giinii Bissawu |
| name:war | Guinea-Bissau |
| name:wo | Gine Bisaawóo |
| name:xal | Биса Гвинмудин Орн |
| name:yi | גינע-ביסאו |
| name:yo | Orílẹ́ède Gene-Busau |
| name:yue | 畿內亞比紹 |
| name:zh | 几内亚比绍 / 幾內亞比索 |
| name:zh-Hans | 几内亚比绍 |
| name:zh-Hant | 幾內亞比索 |
| name:zh-Hant-CN | 幾內亞比紹 |
| name:zh-Hant-HK | 畿內亞比紹 |
| name:zh-Hant-TW | 幾內亞比索 |
| name:zh-Latn-pinyin | Jīnèiyà Bǐshào |
| name:zu | i-Guinea-Bissau |
| official_name | República da Guiné-Bissau |
| official_name:be | Рэспубліка Гвінэя-Бісаў |
| official_name:el | Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισσάου |
| official_name:et | Guinea-Bissau Vabariik |
| official_name:eu | Ginea-Bissauko Errepublika |
| official_name:gd | Poblachd Ghini-Bissau |
| official_name:id | Republik Guinea-Bissau |
| official_name:ku | Komara Gînê-Bissau |
| official_name:lt | Bisau Gvinėjos Respublika |
| official_name:lv | Gvinejas-Bisavas Republika |
| official_name:no | Republikken Guinea-Bissau |
| official_name:ro | Republica Guineea-Bissau |
| official_name:sv | Republiken Guinea-Bissau |
| official_name:vi | Cộng hòa Guiné-Bissau |
| place | country |
| population | 1449230 |
| source:sqkm | CIA World Factbook |
| sqkm | 36125 |
| wikidata | Q1007 |
| wikipedia | en:Guinea-Bissau |
Part of
1 relation
- Guiné-Bissau (192776) (as label)
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
