| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | 'Limonite' (not an IMA approved species) |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Limonite data |
| Locality Data: | Click here to view Blue Springs Manganese Mine, Stony Creek Mining District, Carter County, Tennessee, USA |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 418594 |
| Long-form Identifier: | 1:3:418594:9 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Limonite |
|---|
|
|
| 4.5km (2.8 miles) | ⓘBowers Manganese Mine (Bowers Branch Prospect), Stony Creek Mining District, Carter County, Tennessee, USA |
| 4.7km (2.9 miles) | ⓘLimonite ore bank, Hampton Mining District, Carter County, Tennessee, USA |
| 5.3km (3.3 miles) | ⓘTaylor Iron Ore Bank, Stony Creek Mining District, Carter County, Tennessee, USA |
| 6.7km (4.1 miles) | ⓘGardens Bluff Manganese Mine, Hampton Mining District, Carter County, Tennessee, USA |
| 6.8km (4.2 miles) | ⓘGriffin Prospect, Stony Creek Mining District, Carter County, Tennessee, USA |
| 10.0km (6.2 miles) | ⓘHodge Iron Ore Banks, Stony Creek Mining District, Carter County, Tennessee, USA |
| 10.4km (6.5 miles) | ⓘLittle Stony Creek Mine, Stony Creek Mining District, Carter County, Tennessee, USA |
| 10.9km (6.7 miles) | ⓘValley Forge Manganese Mine, Hampton Mining District, Carter County, Tennessee, USA |
| 12.4km (7.7 miles) | ⓘCedar Hill Manganese Mine, Hampton Mining District, Carter County, Tennessee, USA |
| 21.6km (13.4 miles) | ⓘFlint Knob Mine (Little Mountain Mines), Butler Mining District, Johnson County, Tennessee, USA |
| References |
|---|
|
|
|