| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Bagdad Mine, Bagdad, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 34' 59" N | 113° 12' 23" W | 0.3km (0.2 miles) | |
| Black Mesa Mine (Black Mesa breccia pipe), Black Mesa, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 35' 32" N | 113° 13' 0" W | 1.7km (1.0 miles) | |
| Copper Creek Sillimanite deposit, Copper Creek, Bagdad, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 35' 48" N | 113° 12' 15" W | 1.8km (1.1 miles) | |
| Big Strike Mica deposit (Space Age Mica Mine; Richard Jonathon 1-3 claims), Yavapai County, Arizona, USA | 34° 34' 9" N | 113° 11' 15" W | 2.1km (1.3 miles) | |
| Greek prospect, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 33' 54" N | 113° 13' 12" W | 2.3km (1.4 miles) | |
| Niagara Mine (Niagara group of claims; Niagara No. 1 through No. 6 claims; Niagra claims), Niagara Creek, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 35' 35" N | 113° 13' 39" W | 2.5km (1.6 miles) | |
| Sanders Mesa, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 35' 25" N | 113° 10' 45" W | 2.5km (1.6 miles) | |
| Copper King Mine (Lawler Mines), Bagdad, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 34' 10" N | 113° 13' 44" W | 2.6km (1.6 miles) | |
| Chance prospect (Chance claims; Chance group; Chance property; Chance No. 1 to No. 19 claims; Emerald group), Alum Creek headwaters area, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 34' 36" N | 113° 13' 59" W | 2.7km (1.7 miles) | |
| Kitten No. 1 claim, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 36' 32" N | 113° 12' 1" W | 3.1km (2.0 miles) | |
| Callahan claims (Old Camp Mine), Yavapai County, Arizona, USA | 34° 33' 20" N | 113° 13' 14" W | 3.2km (2.0 miles) | |
| Stukey Mine (Stucky Mine; Lawrence group of claims), Bagdad, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 33' 2" N | 113° 12' 11" W | 3.4km (2.1 miles) | |
| Cuprum claim (Cuprum prospect), Boulder Creek, Bagdad, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 36' 32" N | 113° 13' 27" W | 3.6km (2.2 miles) | |
| Old placers, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 32' 59" N | 113° 11' 29" W | 3.7km (2.3 miles) | |
| Boulder-Milholland Creeks prospect (Milholland Creek Iron deposit; Boulder Creek Iron deposit), Milholland Creek, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 36' 3" N | 113° 14' 15" W | 3.7km (2.3 miles) | |
| Cowboy Mine (Cowboy group of claims; Grey Mine; Golden Nugget Mine), Bagdad, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 33' 19" N | 113° 10' 38" W | 3.8km (2.4 miles) | |
| Mountain Spring Mine, Bagdad, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 32' 57" N | 113° 13' 17" W | 3.9km (2.4 miles) | |
| Unnamed quartz vein (2), Yavapai County, Arizona, USA | 34° 36' 59" N | 113° 12' 15" W | 4.0km (2.5 miles) | |
| Mammoth Mine (Hubbard Mine), Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 33' 58" N | 113° 14' 40" W | 4.0km (2.5 miles) | |
| Comstock and Dexter Mine (Comstock-Dexter Mine), Butte Creek, Bagdad, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 37' 0" N | 113° 12' 35" W | 4.0km (2.5 miles) | |
| Kyeke Mine (Keyke Mine; Kyene Mine), Boulder Canyon, Bagdad, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 36' 43" N | 113° 13' 39" W | 4.0km (2.5 miles) | |
| Lawler Peak area, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 36' 54" N | 113° 10' 53" W | 4.3km (2.7 miles) | |
| Bruce Mine, Bagdad, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 32' 42" N | 113° 13' 49" W | 4.7km (2.9 miles) | |
| Zinc Mountain claims (Zinc Porphyry prospect), Yavapai County, Arizona, USA | 34° 36' 59" N | 113° 13' 58" W | 4.7km (2.9 miles) | |
| Ethiopia Mine, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 37' 21" N | 113° 11' 34" W | 4.8km (3.0 miles) | |
| Goodenough Mine (Goodenough claim; Goodenough vein), Boulder Creek, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 37' 21" N | 113° 13' 12" W | 4.8km (3.0 miles) | |
| Vidano claims (Vidano No. 1 through No. 8), Bagdad, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 37' 28" N | 113° 12' 20" W | 4.8km (3.0 miles) | |
| Copper Queen Mine, Bagdad, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 32' 16" N | 113° 13' 44" W | 5.3km (3.3 miles) | |
| Hillside Mine, Bozarth Mesa, Bagdad, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 37' 58" N | 113° 12' 34" W | 5.8km (3.6 miles) | |
| Kerr McGee property, Yavapai County, Arizona, USA | 34° 38' 3" N | 113° 11' 15" W | 6.1km (3.8 miles) | |
Bagdad Mine, Bagdad, Eureka Mining District, Yavapai County, Arizona, USA