| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 23' 45" N | 110° 47' 13" W | 0.2km (0.1 miles) | |
| Vermont Mine, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 23' 59" N | 110° 46' 59" W | 0.7km (0.4 miles) | |
| Old Globe Mine, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 22' 59" N | 110° 46' 59" W | 1.2km (0.8 miles) | |
| Blue Ball Mine (Blueball Mine; Azurite Property), Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 22' 59" N | 110° 46' 59" W | 1.2km (0.8 miles) | |
| Old Dominion Smelter, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 24' 28" N | 110° 47' 29" W | 1.6km (1.0 miles) | |
| L and V group, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 24' 15" N | 110° 46' 9" W | 2.0km (1.2 miles) | |
| Unnamed limestone quarry, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 24' 42" N | 110° 46' 50" W | 2.0km (1.3 miles) | |
| Old Dominion Limestone Quarry, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 24' 43" N | 110° 46' 50" W | 2.1km (1.3 miles) | |
| Old Dominion Mine, Buffalo Hill, Old Dominion vein system, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 24' 52" N | 110° 47' 25" W | 2.3km (1.4 miles) | |
| Dime & Stonewall deposits (Dime-Stonewall veins), Black Peak area, Copper Hill, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 24' 50" N | 110° 46' 36" W | 2.4km (1.5 miles) | |
| Buffalo Gulch, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 24' 59" N | 110° 47' 23" W | 2.5km (1.6 miles) | |
| Buffalo Mine (Buffalo vein), Buffalo Hill, Old Dominion vein system, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 0" N | 110° 47' 2" W | 2.5km (1.6 miles) | |
| Grey shaft, Old Dominion Mine, Buffalo Hill, Old Dominion vein system, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 4" N | 110° 46' 41" W | 2.7km (1.7 miles) | |
| Albert Lea Mine (Albert Lea property; Lea tunnels; Albert Lea tunnels), Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 24' 33" N | 110° 45' 47" W | 2.7km (1.7 miles) | |
| Maggie vein, Old Dominion Mine, Buffalo Hill, Old Dominion vein system, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 13" N | 110° 47' 3" W | 2.9km (1.8 miles) | |
| Josh Billings claims, Old Dominion Mine, Buffalo Hill, Old Dominion vein system, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 13" N | 110° 46' 59" W | 2.9km (1.8 miles) | |
| Darius Mine, Buffalo Gulch, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 14" N | 110° 47' 20" W | 3.0km (1.8 miles) | |
| Buffalo Hill, Old Dominion vein system, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 18" N | 110° 46' 55" W | 3.1km (1.9 miles) | |
| Stonewall Mine (Dime deposit; Stonewall Jackson; Old Stonewall), Dime & Stonewall deposits (Dime-Stonewall veins), Black Peak area, Copper Hill, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 4" N | 110° 45' 56" W | 3.3km (2.0 miles) | |
| IXL Mine (Mallory Mine; I.X.L. Mine; I.X.L. vein), New Dominion Mine (New Dominion property; New Dominion group; Stallo deposit), Big Johnnie Gulch, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 27" N | 110° 47' 17" W | 3.4km (2.1 miles) | |
| Ireland Mine (Ireland shaft; Silver Star Lead property), Black Peak area, Copper Hill, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 24' 47" N | 110° 45' 24" W | 3.5km (2.2 miles) | |
| Gem Mine (Gem shaft; Gem and Boston Mine; Cordova Mine; Lecora Copper Co. property), Buffalo Hill, Old Dominion vein system, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 28" N | 110° 46' 41" W | 3.5km (2.2 miles) | |
| New Dominion Mine (New Dominion property; New Dominion group; Stallo deposit), Big Johnnie Gulch, Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 32" N | 110° 47' 17" W | 3.5km (2.2 miles) | |
| Big Johnnie Gulch, Copper Hill, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 35" N | 110° 47' 4" W | 3.6km (2.2 miles) | |
| Pinal, Pinal Mountains Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 22' 34" N | 110° 45' 13" W | 3.6km (2.3 miles) | |
| Copper Hill, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 21" N | 110° 46' 0" W | 3.7km (2.3 miles) | |
| Copper Hill Mine (Copper Hill group; Copper Hill patented claim MS 535), Arizona Commercial Mine, Old Dominion vein system, Black Peak area, Copper Hill, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 28" N | 110° 46' 18" W | 3.7km (2.3 miles) | |
| Buckeye Mine (Buckeye shaft), Buckeye-Black Oxide vein (Buckeye deposit; Black Oxide vein; Carrie vein), Buckeye Mountain, Black Peak area, Copper Hill, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 26" N | 110° 45' 48" W | 3.9km (2.4 miles) | |
| Midland City, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 24' 42" N | 110° 49' 24" W | 4.0km (2.5 miles) | |
| Iron Cap Mine, Old Dominion vein system, Black Peak area, Copper Hill, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA | 33° 25' 36" N | 110° 46' 4" W | 4.0km (2.5 miles) | |
Globe, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA