| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Can Margarit quarry, Gavà, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 18' 35" N | 1° 58' 39" E | 3.6km (2.2 miles) | |
| Les Ferreres Range area, Gavà, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 18' 33" N | 1° 59' 22" E | 3.8km (2.4 miles) | |
| Can Mas Quarry, Bruguers, Gavà, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 18' 45" N | 1° 58' 16" E | 3.8km (2.4 miles) | |
| Les Ferreres Range area mines, Gavà, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 18' 33" N | 1° 59' 26" E | 3.9km (2.4 miles) | |
| Can Mas, Bruguers, Gavà, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 18' 48" N | 1° 58' 7" E | 4.0km (2.5 miles) | |
| Cal Gairal street outcrops, Bruguers, Gavà, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 18' 49" N | 1° 58' 3" E | 4.0km (2.5 miles) | |
| Bruguers, Gavà, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 18' 53" N | 1° 57' 59" E | 4.1km (2.6 miles) | |
| Elvira Mine, Bruguers, Gavà, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 18' 57" N | 1° 58' 24" E | 4.2km (2.6 miles) | |
| Gavà Mines Archaeological Park (Can Tintorer Mines), Gavà, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 18' 35" N | 2° 0' 0" E | 4.3km (2.7 miles) | |
| Mines de l'Alzina, Begues, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 20' 8" N | 1° 56' 32" E | 6.8km (4.3 miles) | |
| Riera de Cervelló Mines, Cervelló, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 23' 34" N | 1° 57' 28" E | 12.8km (8.0 miles) | |
| Cervelló, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 23' 35" N | 1° 57' 28" E | 12.9km (8.0 miles) | |
| Sansón quarry (Sanson quarry), Puig d'Olorda, Barcelona, Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 24' 43" N | 2° 3' 13" E | 16.5km (10.2 miles) | |
| Puig d'Olorda, Barcelona, Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 24' 43" N | 2° 3' 18" E | 16.5km (10.3 miles) | |
| Santa Creu d'Olorda, Collserola mountain range, Barcelona city, Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 24' 56" N | 2° 3' 24" E | 16.9km (10.5 miles) | |
| Sot de les Mines, Santa Creu d'Olorda, Collserola mountain range, Barcelona city, Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 24' 55" N | 2° 3' 25" E | 16.9km (10.5 miles) | |
| Santa Creu d'Olorda, Barcelona, Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 24' 58" N | 2° 3' 30" E | 17.1km (10.6 miles) | |
| Font del Lleó quarry, Sant Pere Màrtir, Collserola mountain range, Barcelona city, Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 23' 52" N | 2° 6' 7" E | 17.3km (10.7 miles) | |
| Juanita Mine, Sant Pere Màrtir, Collserola mountain range, Barcelona city, Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 23' 53" N | 2° 6' 5" E | 17.3km (10.7 miles) | |
| Carretera de les Aigües quarry, Sant Pere Màrtir, Collserola mountain range, Barcelona city, Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 24' 1" N | 2° 6' 15" E | 17.6km (10.9 miles) | |
| El Papiol, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 26' 16" N | 2° 0' 39" E | 18.1km (11.3 miles) | |
| Montjuïc, Barcelona city, Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 21' 48" N | 2° 9' 59" E | 18.9km (11.8 miles) | |
| Copper Mine, Sant Gervasi de Cassoles, Collserola mountain range, Barcelona city, Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 24' 47" N | 2° 7' 28" E | 19.8km (12.3 miles) | |
| Turó Castanyer, Sant Gervasi de Cassoles, Collserola mountain range, Barcelona city, Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 24' 53" N | 2° 7' 26" E | 19.9km (12.4 miles) | |
| Berta quarry and mine, Sant Cugat del Vallès-El Papiol, Vallès Occidental-Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 27' 33" N | 2° 0' 57" E | 20.5km (12.7 miles) | |
| La Martorellense Mine (Sierra de L'Ataix), Castellví de Rosanes, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 27' 38" N | 1° 55' 36" E | 20.6km (12.8 miles) | |
| Sant Genís de Rocafort (Tamariu) quarry, Martorell, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 27' 31" N | 1° 54' 52" E | 20.6km (12.8 miles) | |
| Barcelona, Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 22' 58" N | 2° 10' 38" E | 20.9km (13.0 miles) | |
| Roques de Tamariu quarry, Martorell, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 27' 49" N | 1° 55' 17" E | 21.1km (13.1 miles) | |
| Cañellas meteorite, Garraf, Barcelona, Catalonia, Spain | 41° 15' 0" N | 1° 40' 0" E | 25.6km (15.9 miles) | |
Elvira Mine, Bruguers, Gavà, Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain