Goleadores Segunda División 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Álex Millán | Álex Millán | Atacante | 37 | 7 | 1 | 0,19 |
| 2 | ![]() | Gonzalo Melero | Gonzalo Melero | Mediocampista | 33 | 5 | 0 | 0,15 |
| 3 | ![]() | Duk | Duk | Atacante | 37 | 4 | 0 | 0,11 |
![]() | Diego García | Diego García | Atacante | 38 | 4 | 2 | 0,11 | |
| 5 | ![]() | Óscar Plano | Óscar Plano | Atacante | 32 | 3 | 0 | 0,09 |
Partidos jugados Segunda División 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Soriano | Juan Soriano | Portero | 42 | 3.780 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Diawara | Amadou Diawara | Mediocampista | 40 | 3.459 | 40 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Marvel | Marvel | Defensa | 36 | 3.067 | 35 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | Juan Cruz | Juan Cruz | Atacante | 39 | 3.015 | 35 | 4 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Lalo Aguilar | Lalo Aguilar | Defensa | 33 | 2.647 | 31 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Clasificación Segunda División 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | Granada CF | Granada CF | 42 | 12 | 12 | 18 | 50:56 | -6 | 48 | |
| 15 | ![]() | Real Sociedad B | Real Sociedad B | 42 | 12 | 11 | 19 | 52:61 | -9 | 47 | |
| 16 | ![]() | CD Leganés | Leganés | 42 | 11 | 13 | 18 | 43:51 | -8 | 46 | |
| 17 | ![]() | Real Valladolid | Valladolid | 42 | 12 | 10 | 20 | 44:57 | -13 | 46 | |
| 18 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | 42 | 11 | 10 | 21 | 41:61 | -20 | 43 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eraso | 173 | 42 | 65 | 15.052 | 215 |
| 2 | ![]() | Martín Mantovani | 156 | 11 | 9 | 14.139 | 167 |
![]() | Sergio Gónzalez | 153 | 14 | 13 | 13.945 | 167 | |
| 4 | ![]() | Rubén Pérez | 150 | 15 | 23 | 13.184 | 165 |
| 5 | ![]() | Bustinza | 141 | 20 | 24 | 12.259 | 161 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miguel Ángel | 105 | 10 | 0,27 | 28 |
| 2 | ![]() | Miguel | 120 | 3 | 0,2 | 24 |
| 3 | ![]() | Alexander Szymanowski | 90 | 4 | 0,26 | 23 |
| 4 | ![]() | José Arnáiz | 134 | 2 | 0,16 | 22 |
![]() | Eraso | 215 | 0 | 0,1 | 22 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miguel Ángel | 105 | 10 |
| 2 | ![]() | Puñal | 67 | 7 |
| 3 | ![]() | Dani Raba | 99 | 6 |
| 4 | ![]() | Diego García | 121 | 4 |
![]() | Alexander Szymanowski | 90 | 4 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 31 | ![]() | Javi Garrido | España | 07.09.2003 | |
| 1 | ![]() | Juan Soriano | España | 23.08.1997 | |
| 13 | ![]() | Miguel San Román | España | 14.07.1997 | |
| 42 | ![]() | Nico Lozano | España | 01.01.2006 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 37 | ![]() | Auguste Beltran Paolucci | Argentina | 14.01.2007 | |
| 15 | ![]() | Enric Franquesa | España | 26.02.1997 | |
| 22 | ![]() | Sebastián Figueredo | Uruguay | 25.08.2001 | |
| 38 | ![]() | Djibril Gueye | España | 01.01.2006 | |
| 32 | ![]() | Huecas | España | 06.02.2004 | |
| 5 | ![]() | Ignasi Miquel | España | 28.09.1992 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Carlos Martínez | DT | ||||
| 05/2026 | Auguste Beltran Paolucci | D | ||||
| 03/2026 | Samuel Almarza | D | ||||
| 03/2026 | Guillermo Rodriguez | M | ||||
| 03/2026 | Modou Alpha Ndiaye | M | ||||
| 03/2026 | Carlos de Miguel | A | ![]() | CD Leganés U19 | U19 | |
| 03/2026 | Yuri Menac | A | ||||
| 02/2026 | Jorge Herrero | M | ![]() | CD Leganés B | CD Leganés B |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Benjamin Pauwels | A | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | |
| 01/2026 | David Hamansenya | D | ![]() | SK Artis Brno | Artis Brno | |
| 01/2026 | David Osei | A | ![]() | SK Artis Brno | Artis Brno | |
| 01/2026 | Miguel | A | ![]() | UD Almería | Almería | |
| 09/2025 | Julián Chicco | M | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | |
| 09/2025 | Óscar | M | ![]() | Al Diriyah | Al Diriyah | |
| 08/2025 | Joao Urbáez | D | ![]() | Flamurtari Vlorë | Flamurtari | |
| 08/2025 | Matija Nastasić | D | ![]() | Al Ula FC | Al Ula FC |
Ficha
- Nombre completo
- Club Deportivo Leganés, S.A.D.
- Apodo
- Pepineros, Lega
- Ciudad
- Leganés
- País
España
- Colores
- blau-weiß
- Fundado
- 23.06.1928
- Deportes
- Fußball
- Estadio
- Municipal de Butarque
- Capacidad
- 11.454 Plätze
Boletín de noticias
12.04.2025El Barcelona suma tres puntos de oro en Leganés
29.03.2025El Madrid vence y mete presión al líder
16.03.2025El Betis remonta al Leganés y sueña con Champions
09.02.2025El Valencia gana al Leganés, rival directo por abajo
05.02.2025El canterano Gonzalo da las semis de Copa al Madrid
04.02.2025Mbappé no jugará ante el Leganés por hematoma
04.02.2025La defensa del Real Madrid se queda en cuadro
04.02.2025Un Barça mejorado viaja a Valencia en la Copa
20.01.2025Valencia-Barça y Leganés-Madrid, en cuartos de Copa
18.01.2025El Leganés rompe la gran racha del Atlético
16.01.2025Sorloth, de baja, es duda contra el Bayer Leverkusen
15.12.2024Barça sólo ha logrado 5 puntos en 6 últimos duelos
24.11.2024El Real Madrid mete presión al Barça en Butarque
20.10.2024Cholo, primer técnico en llegar a mil puntos en LaLiga
13.09.2024Vitor Roque sella la victoria bética ante el Leganés
08.08.2024Los movimientos de todos los fichajes de LaLiga
02.06.2024El Leganés regresa a la primera división española
28.05.2023Granada y Las Palmas ascienden a LaLiga
29.05.2022Almería y Valladolid regresan a primera en la Liga
05.01.2022Real Sociedad, Mallorca y Valencia no fallan en Copa
16.01.2021El Sevilla avanza en la Copa con un gol de Ocampos
15.01.2021Sevilla, Valencia y Betis protagonistas en la Copa
20.07.2020Aguirre no seguirá como entrenador del Leganés
19.07.2020El Granada va a Europa, el Leganés desciende
18.07.2020LaLiga: Guerra por Europa y la salvación
16.06.2020El Barça gana al colista Leganés y sigue firme líder
08.05.2020Javier Aguirre dice que LaLiga regresará el 20 de junio
27.02.2020El Leganés no puede fichar a un sustituto de Braithwaite
22.02.2020El Celta inclina al Leganés 1-0 y sale del descenso
20.02.2020El FC Barcelona anuncia el fichaje de Martin Braithwaite
17.02.2020Conoce al delantero 'tapado' del FC Barcelona
30.01.2020Messi celebra 500 victorias con el Barça con un doblete
28.01.2020El Barça busca su reactivación en Copa ante el Leganés
26.01.2020El Atlético encadena su cuarto partido sin ganar
24.01.2020Estos son los duelos de octavos de la Copa del Rey
18.01.2020El Getafe gana el derbi al Leganés y se pone quinto
16.01.2020El Sevilla ficha al internacional marroquí En-Nesyri
04.01.2020El Sevilla empata en casa y no alcanza al Madrid
22.12.2019El Leganés de Aguirre prosigue su escalada en LaLiga
13.12.2019El Alavés salva un punto ante el Leganés al final
08.12.2019Aguirre logra su primer triunfo al frente del Leganés
01.12.2019Lopetegui engancha tres victorias seguidas con el Sevilla
23.11.2019El Barça remonta al Leganés con goles sudamericanos
22.11.2019Valverde: "Si veo a Piqué bien jugará"
09.11.2019Aguirre debuta con empate en casa del líder provisional
03.11.2019Javier Aguirre vuelve a entrenar en LaLiga
30.10.2019Benzema: más participaciones en goles de LaLiga 19-20
30.10.2019Equipos más dependientes de un sólo jugador































































