Goleadores Superliga Argentina 2026 Apertura
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Driussi | Sebastián Driussi | Atacante | 12 | 4 | 0 | 0,33 |
![]() | G. Montiel | Gonzalo Montiel | Defensa | 14 | 4 | 2 | 0,29 | |
| 3 | ![]() | F. Colidio | Facundo Colidio | Atacante | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
| 4 | ![]() | J. Quintero | Juan Fernando Quintero | Mediocampista | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
![]() | T. Galván | Tomás Galván | Mediocampista | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
Partidos jugados Superliga Argentina 2026 Apertura
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Beltran | Santiago Beltran | Portero | 16 | 1.395 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Moreno | Aníbal Moreno | Mediocampista | 16 | 1.393 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | L. Martínez Quarta | Lucas Martínez Quarta | Defensa | 15 | 1.341 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | G. Montiel | Gonzalo Montiel | Defensa | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | L. Rivero | Lautaro Rivero | Defensa | 14 | 1.238 | 14 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Clasificación Superliga Argentina 2026 Apertura
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Independiente Rivadavia | CSIR | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | 14 | 34 | |||
| 2 | ![]() | River Plate | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | 10 | 29 | |||
| 3 | ![]() | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | 4 | 29 | |||
| 4 | ![]() | Rosario Central | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | 4 | 28 | |||
| 5 | ![]() | Belgrano de Córdoba | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | 4 | 26 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Estudiantes | Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | 12 | 31 | |||
| 2 | ![]() | Boca Juniors | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | 13 | 30 | |||
| 3 | ![]() | Vélez Sarsfield | Vélez Sársfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | 6 | 28 | |||
| 4 | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | 4 | 26 | |||
| 5 | ![]() | Independiente | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | 4 | 24 | |||
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franco Armani | 366 | 0 | 2 | 33.242 | 366 |
| 2 | ![]() | Leonardo Ponzio | 301 | 56 | 56 | 26.892 | 357 |
| 3 | ![]() | Jonatan Maidana | 300 | 17 | 17 | 26.762 | 317 |
| 4 | ![]() | Milton Casco | 289 | 27 | 52 | 25.797 | 316 |
| 5 | ![]() | Ignacio Fernández | 258 | 57 | 156 | 21.437 | 315 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fernando Cavenaghi | 213 | 9 | 0,53 | 113 |
| 2 | ![]() | Miguel Borja | 159 | 7 | 0,39 | 62 |
| 3 | ![]() | Juan Pablo Ángel | 124 | 0 | 0,49 | 61 |
| 4 | ![]() | Martín Cardetti | 118 | 7 | 0,5 | 59 |
| 5 | ![]() | Javier Saviola | 133 | 2 | 0,43 | 57 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fernando Cavenaghi | 213 | 9 |
![]() | Gonzalo Martínez | 193 | 9 | |
![]() | Ariel Ortega | 202 | 9 | |
| 4 | ![]() | Ignacio Scocco | 90 | 8 |
| 5 | ![]() | Lucas Alario | 82 | 7 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 1 | ![]() | Franco Armani | Argentina | 16.10.1986 | |
| 41 | ![]() | Santiago Beltran | Argentina | 04.10.2004 | |
| 33 | ![]() | Ezequiel Centurión | Argentina | 20.05.1997 | |
| 42 | ![]() | Franco Jaroszewicz | Argentina | 06.12.2006 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 16 | ![]() | Fabricio Bustos | Argentina | 28.04.1996 | |
| 17 | ![]() | Paulo Díaz | Chile | 25.08.1994 | |
| 36 | ![]() | Ulises Giménez | Argentina | 01.01.2006 | |
| 31 | ![]() | Facundo González | Argentina | 03.04.2006 | |
| 28 | ![]() | Lucas Martínez Quarta | Argentina | 10.05.1996 | |
| 29 | ![]() | Gonzalo Montiel | Argentina | 01.01.1997 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Sebastián Boselli | D | ![]() | Getafe CF | Getafe | |
| 07/2026 | Andrés Herrera | D | ![]() | Columbus Crew | Columbus Crew | |
| 07/2026 | Nicolás Otamendi | D | ![]() | SL Benfica | Benfica | |
| 07/2026 | Matías Galarza Fonda | M | ![]() | Atlanta United FC | Atlanta United | |
| 05/2026 | Valentín Lucero | M | ![]() | River Plate II | River Plate II | |
| 05/2026 | Jonathan Spiff | A | ![]() | River Plate II | River Plate II | |
| 04/2026 | Lucas Silva | M | ![]() | River Plate II | River Plate II | |
| 04/2026 | Lautaro Pereyra | M | ![]() | River Plate II | River Plate II |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Matías Galarza Fonda | M | ![]() | Atlanta United FC | Atlanta United | |
| 01/2026 | Miguel Borja | A | ![]() | Al Wasl | Al Wasl | |
| 01/2026 | Gonzalo Martínez | M | ![]() | Tigre | C. A. T. | |
| 01/2026 | Juan Bautista Dadín | A | ![]() | Independiente Rivadavia | CSIR | |
| 01/2026 | Sebastián Boselli | D | ![]() | Getafe CF | Getafe | |
| 01/2026 | Conan Ledesma | P | ![]() | Rosario Central | Rosario Central | |
| 01/2026 | Milton Casco | D | ![]() | Atlético Nacional | Atl. Nacional | |
| 01/2026 | Franco Alfonso | A | ![]() | Club Olimpia | Olimpia |
Ficha
- Nombre completo
- Club Atlético River Plate
- Apodo
- Los Millonarios
- Ciudad
- Buenos Aires
- País
Argentina
- Colores
- rot-weiß
- Fundado
- 25.05.1901
- Deportes
- Hockey, Volleyball, Handball, Basketball, Fußball, Pelota
- Estadio
- El Monumental
- Capacidad
- 65.645 Plätze
Boletín de noticias
21.09.2025River pierde su invicto en el torneo argentino
18.09.2025Palmeiras abofetea a River en la Libertadores
16.09.2025River vs Palmeiras, choque por semis de Libertadores
14.09.2025River regresa a la punta; Independiente cae
29.08.2025River sufre, pero Armani lo salva en los penales
26.08.2025A River se le escapa la victoria en el descuento
20.08.2025¿Driussi o Borja? River, a la caza del gol en Libertadores
15.08.2025Palmeiras pone pie en cuartos y River decepciona
11.08.202512 campeones al asalto de octavos de Libertadores
03.08.2025River sigue su camino y avanza en la Copa Argentina
30.07.2025AFA y River rechazan subida de impuestos de Milei
20.07.2025River golea 4-0 a Instituto y sigue su gran arranque
18.07.2025Quintero firma y empieza su tercer ciclo en River
14.07.2025River vence con gol del colombiano Borja
26.06.2025Inter y Monterrey sacan a River del Mundial
22.06.2025Gallardo: River jugará el tercer duelo "con lo mejor"
22.06.2025River y Monterrey se jugarán el boleto en última fecha
21.06.2025Gallardo confirma que ofreció a CR jugar el Mundial
18.06.2025River Plate pierde al delantero Driussi para el Mundial
17.06.2025River Plate gana 3-1 al modesto Urawa Red Diamonds
16.06.2025River sin margen de error en su debut ante el Urawa
13.06.2025Mastantuono, la nueva joya argentina del Real Madrid
21.05.2025Platense, el mata gigantes, elimina a River y avanza
16.05.2025River desborda de goles y pasa a octavos
13.05.2025River gana con gol del chileno Díaz y pasa a cuartos
09.05.2025River y Atlético Nacional se fortalecen en la Libertadores
07.05.2025El elegante Barcelona desafía a River en Libertadores
05.05.2025Boca se medirá con Lanús y River con Barracas
28.04.2025River, dueño del superclásico argentino ante Boca
19.04.2025River golea y pasa a octavos de final en Argentina
14.04.2025Colombiano Borja salva a River de una dura derrota
03.04.2025River Plate suma primeros puntos en Libertadores
20.03.2025River avanza en la Copa Argentina
18.03.2025Los favoritos salen bien parados en Libertadores
16.03.2025River se enreda y no puede con el modesto Riestra
10.03.2025River respira en el Apertura argentino
02.03.2025River, sorprendido por Estudiantes, se queda sin invicto
17.02.2025Borja le da un sufrido triunfo a River en el Apertura
09.02.2025River le quita el invicto a Independiente
30.01.2025Montiel da el primer triunfo a River y Boca empata
26.01.2025Rojas salva a River de debutar con derrota
20.01.2025Argentina, una nueva meca con figuras de España
31.12.2024Descartada denuncia de violación contra Montiel
30.11.2024Armani se luce en triunfo de River en la Liga
22.11.2024River pierde en Mendoza y se despide de la lucha
11.11.2024River celebra con gol de Borja y da pelea en la Liga
07.11.2024River gana un partidazo y Boca renace a puro gol
03.11.2024River se recupera y colombiano Borja vuelve al gol


































































