Rush – Presto
Genre: | Rock |
|---|---|
Style: | Prog Rock, Symphonic Rock |
Year: |
Genre: | Rock |
|---|---|
Style: | Prog Rock, Symphonic Rock |
Year: |
| Show Don't Tell | 5:01 | ||
| Chain Lightning | 4:33 | ||
| The Pass | 4:51 | ||
| War Paint | 5:24 | ||
| Scars | 4:07 | ||
| Presto | 5:45 | ||
| Superconductor | 4:47 | ||
| Anagram (For Mongo) | 4:00 | ||
| Red Tide | 4:29 | ||
| Hand Over Fist | 4:11 | ||
| Available Light | 5:03 |






| Image | , | – | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Version Details | Data Quality | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Presto CD, Album | Atlantic – 782 040-2, Anthem (5) – 782 040-2 | Europe | 1989 | Europe — 1989 | ||||
![]() | Presto CD, Album, Stereo | Atlantic – 7 82040-2, Anthem (5) – 7 82040-2, Atlantic – 82040-2, Anthem (5) – 82040-2, Atlantic – 82040, Anthem (5) – 82040 | US | 1989 | US — 1989 | ||||
![]() | Presto Cassette, Album, AR, Dolby HX Pro | Atlantic – 7 82040-4, Anthem (5) – 7 82040-4 | US | 1989 | US — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto CD, Album, Club Edition, CRC | Atlantic – A2 82040, Anthem (5) – A2 82040, Atlantic – 82040, Anthem (5) – 82040 | US | 1989 | US — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto LP, Album, Stereo | Atlantic – 782 040-1, Atlantic – WX 327, Anthem (5) – 782 040-1 | UK & Europe | 1989 | UK & Europe — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto CD, Album | Anthem (5) – ANK-1059 | Canada | 1989 | Canada — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto LP, Album, Stereo | Anthem (5) – ANL-1059 | Canada | 1989 | Canada — 1989 | ||||
![]() | Presto LP, Album, Club Edition | Atlantic – A1-82040, Anthem (5) – A1-82040 | US | 1989 | US — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto LP, Album, SRC Pressing | Atlantic – 7 82040-1, Anthem (5) – 7 82040-1 | US | 1989 | US — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto LP, Album | Atlantic – 25031-L, Atlantic – 25.031 | Venezuela | 1989 | Venezuela — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto Cassette, Album | Atlantic – 782 040-4, Anthem (5) – WX 327C | Europe | 1989 | Europe — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto LP, Album | Atlantic – 670.9110, Atlantic – 00899, Atlantic – 7567 82040-1 | Brazil | 1989 | Brazil — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto LP, Album, DMM | Atlantic – 82040-1, Anthem (5) – 82040-1 | Australia | 1989 | Australia — 1989 | ||||
![]() | Presto LP, Album, Stereo | Atlantic – 782 040-1, Anthem (5) – 782 040-1 | Europe | 1989 | Europe — 1989 | ||||
![]() | Presto Cassette, Album, Club Edition | Anthem (5) – CANT 1059 | Canada | 1989 | Canada — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto Cassette, Album, Promo | Atlantic – 82040-4 | US | 1989 | US — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto Cassette, Album, Club Edition, Columbia House | Atlantic – A4 82040, Anthem (5) – A4 82040 | US | 1989 | US — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto CD, Album | Atlantic – AMCY-4, Anthem (5) – AMCY-4 | Japan | 1989 | Japan — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto LP, Album, Club Edition | Anthem (5) – CANL 1059 | Canada | 1989 | Canada — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto Cassette, Album, Stereo, Dolby, CrO2 | Anthem (5) – ANT-1059 | Canada | 1989 | Canada — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto Cassette, Album, SR, Dolby HX Pro | Atlantic – 7 82040-4, Anthem (5) – 82040-4 | US | 1989 | US — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto CD, Album, Club Edition, CRC | Anthem (5) – ANK-1059 | Canada | 1989 | Canada — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto CD, Album, Promo | Atlantic – AMCY-4, Anthem (5) – AMCY-4 | Japan | 1989 | Japan — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto Cassette, Album | WEA – 7 82040-4, Anthem (5) – 7 82040-4 | Indonesia | 1989 | Indonesia — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto LP, Album | Atlantic – LPNA-6925 | Mexico | 1989 | Mexico — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto Cassette, Album | Atlantic – 400.899 | Brazil | 1989 | Brazil — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto Cassette, Album | Atlantic – 90216, WEA – 90216 | Argentina | 1989 | Argentina — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto CD, Album, Club Edition, BMG | Atlantic – 7 82040-2, Anthem (5) – 82040-2 | US | 1989 | US — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto Cassette, Album, Club Edition, Dolby HX Pro | Anthem (5) – ANT 1059, Anthem (5) – CANT 1059 | Canada | 1989 | Canada — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto Cassette, Album, Dolby HX Pro | Anthem (5) – ANT-1059 | Canada | 1989 | Canada — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto CD, Album | Anthem (5) – ANK-1059 | Canada | 1989 | Canada — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto LP, Album | Atlantic – 80216 | Uruguay | 1989 | Uruguay — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto Cassette, Album | Atlantic – CPNA 6925 | Mexico | 1989 | Mexico — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto Cassette, Album, Club Edition | Atlantic – A4 82040, Atlantic – 82040-4, Anthem (5) – A4 82040, Anthem (5) – 82040-4 | US | 1989 | US — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto Cassette, Album | Atlantic – 782 040-4, Anthem (5) – WX 327C | Europe | 1989 | Europe — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto CD, Album, Club Edition, CRC, Specialty Pressing | Atlantic – A2 82040, Anthem (5) – A2 82040, Atlantic – 82040, Anthem (5) – 82040 | US | 1989 | US — 1989 | Recently Edited | |||
![]() | Presto Cassette, Album | Atlantic – 195296, Anthem (5) – 195296 | Chile | 1989 | Chile — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto Cassette, Album | Atlantic – 7 82040-4, Anthem (5) – 7 82040-4 | US | 1989 | US — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto Cassette, Album, AR, Dolby HX Pro | Atlantic – 7 82040-4, Anthem (5) – 7 82040-4 | US | 1989 | US — 1989 | New Submission | |||
![]() | Presto Cassette, Album, SR | Atlantic – A4 82040-4, Anthem (5) – 82040-4 | US | 1989 | US — 1989 | New Submission |

referencing Presto (CD, Album, Club Edition, BMG) ANK-1059

referencing Presto (LP, Album, SRC Pressing) 7 82040-1


referencing Presto (LP, Album, SRC Pressing) 7 82040-1
