Arctic Monkeys – Favourite Worst Nightmare
Genre: | Rock |
|---|---|
Style: | Alternative Rock, Indie Rock |
Year: |
Genre: | Rock |
|---|---|
Style: | Alternative Rock, Indie Rock |
Year: |
| Brianstorm | 2:50 | ||
| Teddy Picker | 2:43 | ||
| D Is For Dangerous | 2:16 | ||
| Balaclava | 2:49 | ||
| Fluorescent Adolescent | 2:57 | ||
| Only Ones Who Know | 3:02 | ||
| Do Me A Favour | 3:27 | ||
| This House Is A Circus | 3:09 | ||
| If You Were There, Beware | 4:34 | ||
| The Bad Thing | 2:23 | ||
| Old Yellow Bricks | 3:11 | ||
| 505 | 4:13 |

| Image | , | – | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Version Details | Data Quality | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, Digipak | Domino – WIGCD188 | Europe | 2007 | Europe — 2007 | ||||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, Digipak | Domino – DNO 136 | USA & Canada | 2007 | USA & Canada — 2007 | Recently Edited | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare LP, Album, Gatefold | Domino – WIGLP188 | UK & Europe | 2007 | UK & Europe — 2007 | ||||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album | Domino – WIGCD188J, Hostess Entertainment Unlimited – HSE-10043 | Japan | 2007 | Japan — 2007 | Recently Edited | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album | Domino – WIGCD188R | Russia | 2007 | Russia — 2007 | Recently Edited | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare LP, Album, Gatefold | Domino – DNO 136 | USA & Canada | 2007 | USA & Canada — 2007 | Recently Edited | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, Jewel Case, MPO | Domino – WIGCD188S | Europe | 2007 | Europe — 2007 | Recently Edited | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album | Domino – WIGCD188OZ | Australia | 2007 | Australia — 2007 | Recently Edited | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album | Domino – WIGCD189LA | Mexico | 2007 | Mexico — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album | Domino – WIGCD188AS | Philippines | 2007 | Philippines — 2007 | Recently Edited | |||
![]() | Wash & Go Sampler CDr, Sampler, Promo, Copy Protected | Domino – none | UK | 2007 | UK — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CDr, Promo, Album | Domino – WIGCD188 | UK | 2007 | UK — 2007 | Recently Edited | |||
![]() | Wash & Go Version 2 CDr, Sampler, Copy Protected | Domino – none | UK | 2007 | UK — 2007 | New Submission | |||
![]() | Album CDr, Album, Promo, Copy Protected | Domino – none | UK | 2007 | UK — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, Jewelcase | Domino – WIGCD188AS | Singapore | 2007 | Singapore — 2007 | ||||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, Digipak | Domino – WIGCD188A | Hong Kong | 2007 | Hong Kong — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, Jewel Case, VTV Optical Discs | Domino – WIGCD188S | France | 2007 | France — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare Cassette, Album | Domino – KBAKR ARC 0021 | Indonesia | 2007 | Indonesia — 2007 | ||||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album | Domino – 165436-2 | US | 2007 | US — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, Digipak | Domino – WIGCD188LA | Argentina | 2007 | Argentina — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, Digipak | Domino – WIGCD188LA | Mexico | 2007 | Mexico — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, Digipak | Domino – WIGCD188A | Thailand | 2007 | Thailand — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare LP, Album, White Label | Domino – WIGLP188 | Europe | 2007 | Europe — 2007 | Recently Edited | |||
![]() | Wash And Go Album CDr, Album, Promo, Copy Protected | Domino – none | US | 2007 | US — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, Jewel Case | Domino – WIGCD188US | Europe | 2007 | Europe — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, Digipak | EMI Music Korea Ltd. – EKPD-1400, Domino – WIGCD188A | South Korea | 2007 | South Korea — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, Unofficial Release | Domino (4) – WIGCD188R | Russia | 2007 | Russia — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, Unofficial Release | Domino (4) – WIGCD188R | Russia | 2007 | Russia — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare 12×File, MP3, Album, 320 kbps | Domino – none | Europe | 2007 | Europe — 2007 | Recently Edited | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album | Domino – WIGCD188E | Middle East | 2007 | Middle East — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, AA | Domino – WIGCD188LAS | Brazil | 2007 | Brazil — 2007 | ||||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album | Domino Recording Co. Ltd. – WIGCD188XJ, Hostess Entertainment Unlimited – HSE-11043 | Japan | 2007 | Japan — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare Instrumentals CDr, Advance, Album | Domino – WIGCD188 | UK | 2007 | UK — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album | Domino – 0848482 | Australia | 2007 | Australia — 2007 | Recently Edited | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album | Domino – WIGCD188OZ, Domino – 094639392421 | Australia | 2007 | Australia — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album | Domino – CDEMCJ (LWD) 6369 | South Africa | 2007 | South Africa — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare 12×File, AAC, Album, Stereo, 128 kbit/s | Domino – none | Worldwide | 2007 | Worldwide — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare CD, Album, Digipak | Domino – WIGCD188LAS | Colombia | 2007 | Colombia — 2007 | New Submission | |||
![]() | 'Favourite Worst Nightmare' Instrumentals CDr, Album, Promo | EMI Music Publishing UK – none | UK | 2007 | UK — 2007 | New Submission | |||
![]() | Favourite Worst Nightmare Instrumentals CDr, Album, Promo | Domino – WIGCD188 | UK | 2007 | UK — 2007 | Recently Edited |


referencing Favourite Worst Nightmare (CD, Album) WIGCD189LA