The Beatles – Magical Mystery Tour
Genre: | Rock, Stage & Screen |
|---|---|
Style: | Pop Rock, Psychedelic Rock, Soundtrack |
Year: |
Genre: | Rock, Stage & Screen |
|---|---|
Style: | Pop Rock, Psychedelic Rock, Soundtrack |
Year: |
| Magical Mystery Tour | |||
| Your Mother Should Know | |||
| I Am The Walrus | |||
| The Fool On The Hill | |||
| Flying | |||
| Blue Jay Way |



| Image | , | – | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Version Details | Data Quality | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Stereo | Parlophone – SMMT-1 | UK | 1967 | UK — 1967 | Recently Edited | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Stereo | Odeon – SMO 39 501/2 | Germany | 1967 | Germany — 1967 | ||||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Mono, Gatefold, Push-out Centres. | Parlophone – MMT 1 | UK | 1967 | UK — 1967 | Recently Edited | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP | Parlophone – SPP 8151, Jugoton – SPP 8151, Parlophone – SPP 8152, Jugoton – SPP 8152 | Yugoslavia | 1967 | Yugoslavia — 1967 | Recently Edited | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Mono, Stereo Fold-Down. Cover "Made and printed in Germany" | Odeon – SMO 39 501/2 | France | 1967 | France — 1967 | Recently Edited | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Mono, Solid Centre | Parlophone – MMT 1 | UK | 1967 | UK — 1967 | Recently Edited | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", EP, 45 RPM, Stereo, Gatefold | Odeon – SOLS 1-2 | Spain | 1967 | Spain — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Stereo | Parlophone – SMMT-1 | UK | 1967 | UK — 1967 | Recently Edited | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", EP, 45 RPM, Mono, First Issue | Parlophone – MMT 1, Parlophone – MMT 1 | New Zealand | 1967 | New Zealand — 1967 | Recently Edited | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", EP, Mono | Parlophone – MMT-1 | UK | 1967 | UK — 1967 | ||||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, Mono | Odeon – MMT 1 | France | 1967 | France — 1967 | Recently Edited | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM | Parlophon – QASE 0100, Parlophon – QASE 0101 | Italy | 1967 | Italy — 1967 | Recently Edited | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Stereo | Parlophone – SMO 39 501/2, Parlophone – SMMT A1/B1 | Netherlands | 1967 | Netherlands — 1967 | Recently Edited | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", EP, 45 RPM, Mono, Gatefold | Odeon – SOLM 1, Odeon – SOLM 2 | Spain | 1967 | Spain — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP | Parlophone – MMT-1 | Philippines | 1967 | Philippines — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Gatefold Sleeve | Parlophone – SPP-8151/1, Parlophone – SPP-8152/2, Jugoton – SPP-8151/1, Jugoton – SPP-8152/2 | Yugoslavia | 1967 | Yugoslavia — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 33 ⅓ RPM, EP | Odeon – 333-3565, Odeon – 333-3566 | Uruguay | 1967 | Uruguay — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Mispress | Odeon – SMO 39 501/2 | France | 1967 | France — 1967 | Recently Edited | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Stereo | Parlophone – SMMT-1 | Finland | 1967 | Finland — 1967 | ||||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Stereo | Parlophone – SMMT-1 | Denmark | 1967 | Denmark — 1967 | Recently Edited | |||
| Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Stereo | Parlophone – SMMT-1 | Ireland | 1967 | Ireland — 1967 | New Submission | ||||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Stereo, 4 prong push out centre | Parlophone – SPD-MMT 443 | South Africa | 1967 | South Africa — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, Jukebox | Parlophon – QASE 0101, Parlophon – QASE 0100 | Italy | 1967 | Italy — 1967 | Recently Edited | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP | Parlophone – MMT1 | Singapore | 1967 | Singapore — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Mono, Gatefold sleeve | Parlophone – MMT 1 | Venezuela | 1967 | Venezuela — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Mono | Parlophone – MMT | Ireland | 1967 | Ireland — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Tri-centre | Parlophone – SPD-443 | Rhodesia | 1967 | Rhodesia — 1967 | ||||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Stereo, Misprint | Parlophone – SMMT-1 | UK | 1967 | UK — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Mono, Gatefold, Push-out Centres. | Parlophone – MMT 1 | UK | 1967 | UK — 1967 | Recently Edited | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Stereo | Parlophone – SMMT-1 | Lebanon | 1967 | Lebanon — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Mispress, Mono, Gatefold, Push-out Centres. | Parlophone – MMT 1 | UK | 1967 | UK — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Mono | Parlophone – MMT-1 | Finland | 1967 | Finland — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, Mono, Solid Centre | Parlophone – MMT 1 | UK | 1967 | UK — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Mono, Gatefold, Push-out Centres. | Parlophone – MMT 1 | UK | 1967 | UK — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM | Parlophon – QASE 0100, Parlophon – QASE 0101, Parlophon – SMO 39501/2 | Italy | 1967 | Italy — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Stereo | Odeon – SMO 39 501/2 | Germany | 1967 | Germany — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP, Stereo, Different Rights Society Layout. | Parlophone – SMMT-1 | UK | 1967 | UK — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP | Odeon – SMO 39 501/2 | France | 1967 | France — 1967 | New Submission | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 45 RPM, EP | Odeon – SMO 39 501/2 | France | 1967 | France — 1967 | Recently Edited | |||
![]() | Magical Mystery Tour 2×7", 33 ⅓ RPM, EP, Test Pressing | Parlophone – MMT-1 | UK | 1967 | UK — 1967 | New Submission |
referencing Magical Mystery Tour (7", 45 RPM) 2010




referencing Magical Mystery Tour (2×7", EP, Mono) MMT-1
