Tenacious D – Tenacious D
Genre: | Rock |
|---|---|
Style: | Alternative Rock |
Year: |
Genre: | Rock |
|---|---|
Style: | Alternative Rock |
Year: |
| Kielbasa | 3:02 | ||
| One Note Song | 1:24 | ||
| Tribute | 4:08 | ||
| Wonderboy | 4:07 | ||
| Hard Fucking | 0:36 | ||
| Fuck Her Gently | 2:03 | ||
| Explosivo | 1:55 | ||
| Dio | 1:41 | ||
| Inward Singing | 2:13 | ||
| Kyle Quit The Band | 1:30 | ||
| The Road | 2:20 | ||
| Cock Pushups | 0:47 | ||
| Lee | 1:02 | ||
| Friendship Test | 1:31 | ||
| Friendship | 2:00 | ||
| Karate Schnitzel | 0:37 | ||
| Karate | 1:05 | ||
| Rock Your Socks | 3:33 | ||
| Drive-Thru | 3:01 | ||
| Double Team | 3:11 | ||
| City Hall | 6:47 |




| Image | , | – | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Version Details | Data Quality | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tenacious D CD, Album | Epic – 507735 2 | Europe | 2001 | Europe — 2001 | Recently Edited | |||
![]() | Tenacious D CD, Album | Epic – 5077352000 | Australia | 2001 | Australia — 2001 | Recently Edited | |||
![]() | Tenacious D 2×LP, Album | Epic – E2 85210 | US | 2001 | US — 2001 | Recently Edited | |||
![]() | Tenacious D CD, Album | Epic – EK 85210 | US | 2001 | US — 2001 | Recently Edited | |||
![]() | Tenacious D CD, Album, Stereo, DADC Pressing | Epic – EK 86234 | US | 2001 | US — 2001 | ||||
![]() | Tenacious D CD, Album | Epic – EK 85210 | Canada | 2001 | Canada — 2001 | Recently Edited | |||
![]() | Tenacious D Cassette, Album | Epic – ET 85210 | Thailand | 2001 | Thailand — 2001 | Recently Edited | |||
![]() | Tenacious D CD, Album | Epic – 86234 | South Korea | 2001 | South Korea — 2001 | New Submission | |||
![]() | Tenacious D CD, Album | Epic – 886919862027 | Mexico | 2001 | Mexico — 2001 | New Submission | |||
![]() | Tenacious D CD, Album, Club Edition | Epic – EK 85210 | US | 2001 | US — 2001 | Recently Edited | |||
![]() | Tenacious D CDr, Promo | Epic – 507735 2 | UK | 2001 | UK — 2001 | New Submission | |||
![]() | Tenacious D CD, Album | Epic – EK 86234 | US | 2001 | US — 2001 | New Submission | |||
![]() | Tenacious D CDr, Promo | Epic – none | US | 2001 | US — 2001 | New Submission | |||
![]() | Tenacious D CD, Album | Epic – EK 85210 | US | 2001 | US — 2001 | New Submission | |||
![]() | Tenacious D CD, Album | Epic – EK 86234 | US | 2001 | US — 2001 | New Submission | |||
![]() | Tenacious D CD, Album, Reissue, Stereo | Epic – 507735 2, Epic – EPC 507735 2, Epic – 5077352000 | Europe | 2002 | Europe — 2002 | ||||
![]() | Tenacious D CD, Album, Reissue, Stereo | Epic – 507735 2, Epic – EPC 507735 2 | Europe | 2002 | Europe — 2002 | Recently Edited | |||
![]() | Tenacious D CD, Album | Epic – EICP 94 | Japan | 2002 | Japan — 2002 | New Submission | |||
![]() | Tenacious D CD, Album, Limited Edition, Reissue, Special Edition, Tin box | Epic – 88697546592 | Europe | 2009 | Europe — 2009 | Recently Edited | |||
![]() | Tenacious D CD, Repress, DigiSleeve | Epic – 88697632572 | Europe | 2009 | Europe — 2009 | New Submission | |||
![]() | Tenacious D 2×LP, Album, Reissue, 180 gram, 12th Anniversary Edition, Gatefold | Epic – 88765460791, Legacy – 88765460791 | US | 2013 | US — 2013 | ||||
![]() | Tenacious D 22×File, MP3, Album, Reissue, 320 kbps, 12th Anniversary Edition | Epic – 88765460791|1, Legacy – 88765460791|1 | US | 2013 | US — 2013 | New Submission | |||
![]() | Tenacious D CD | Epic – 88985429572 | Australia | 2017 | Australia — 2017 | New Submission | |||
![]() | Tenacious D 2×LP, Album, Club Edition, Limited Edition, Numbered, Reissue, Remastered, Silver, 180g | Epic – 19439948471 | US | 2022 | US — 2022 | New Submission | |||
![]() | Tenacious D 2×LP, Album, Limited Edition, Reissue, Pink Translucent | Legacy – 19439793891 | Australia | 2022 | Australia — 2022 | New Submission | |||
![]() | Tenacious D 2×LP, Album, Reissue, Stereo, 12th Anniversary Edition, Gatefold, GZ Pressing | Epic – 88765460791, Legacy – 88765460791 | US | 2023 | US — 2023 | ||||
![]() | Tenacious D 2×LP, Album, Reissue, Stereo, | Epic – 19802811631, Legacy – 19802811631, Sony Music – 19802811631 | Worldwide | 2024 | Worldwide — 2024 | ||||
![]() | Tenacious D CD, Album, Reissue | Epic – EK 86234 | US | US | New Submission | ||||
![]() | Tenacious D CD, Album, Reissue, Repress | Epic – 507735 2, Epic – EPC 507735 2, Epic – 5077352000 | Europe | Europe | |||||
![]() | Tenacious D CD, Album, Reissue | Epic – 5077352000 | Australia | Australia | New Submission | ||||
![]() | Tenacious D CD, Album, Reissue | Epic – EK 86234 | US | US | New Submission | ||||
![]() | Tenacious D CD, Album, Reissue | Epic – 507735 2, Epic – 5099750773529, Epic – 5077352000 | Europe | Europe | New Submission | ||||
![]() | Tenacious D CD, Album, Repress, Stereo, Sony Music, Pitman Pressing | Epic – EK 86234, Epic – 86234 | US | US | Recently Edited |

referencing Tenacious D (CD, Album, Club Edition) EK 85210

referencing Tenacious D (2×LP, Album) E2 85210

referencing Tenacious D (2×LP, Album, Reissue, Stereo, 12th Anniversary Edition, Gatefold, GZ Pressing) 88765460791
referencing Tenacious D (2×LP, Album, Reissue, Stereo, 12th Anniversary Edition, Gatefold, GZ Pressing) 88765460791
referencing Tenacious D (2×LP, Album, Reissue, 180 gram, 12th Anniversary Edition, Gatefold) 88765460791

referencing Tenacious D (2×LP, Album, Reissue, 180 gram, 12th Anniversary Edition, Gatefold) 88765460791
