Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month- 1. Oct 22, ATL (0-1) lost to TOR, 118-138
- 2. Oct 24 @ ORL, ATL (1-1) beat ORL, 111-107
- 3. Oct 25, ATL (1-2) lost to OKC, 100-117
- 4. Oct 27 @ CHI, ATL (1-3) lost to CHI, 123-128
- 5. Oct 29 @ BRK, ATL (2-3) beat BRK, 117-112
- 6. Oct 31 @ IND, ATL (3-3) beat IND, 128-108
- 7. Nov 2 @ CLE, ATL (3-4) lost to CLE, 109-117
- 8. Nov 4, ATL (4-4) beat ORL, 127-112
- 9. Nov 7, ATL (4-5) lost to TOR, 97-109
- 10. Nov 8, ATL (5-5) beat LAL, 122-102
- 11. Nov 10 @ LAC, ATL (6-5) beat LAC, 105-102
- 12. Nov 12 @ SAC, ATL (7-5) beat SAC, 133-100
- 13. Nov 13 @ UTA, ATL (8-5) beat UTA, 132-122
- 14. Nov 16 @ PHO, ATL (9-5) beat PHO, 124-122
- 15. Nov 18, ATL (9-6) lost to DET, 112-120
- 16. Nov 20 @ SAS, ATL (9-7) lost to SAS, 126-135
- 17. Nov 22 @ NOP, ATL (10-7) beat NOP, 115-98
- 18. Nov 23, ATL (11-7) beat CHO, 113-110
- 19. Nov 25 @ WAS, ATL (11-8) lost to WAS, 113-132
- 20. Nov 28, ATL (12-8) beat CLE, 130-123
- 21. Nov 30 @ PHI, ATL (13-8) beat PHI, 142-134
- 22. Dec 1 @ DET, ATL (13-9) lost to DET, 98-99
- 23. Dec 3, ATL (13-10) lost to LAC, 92-115
- 24. Dec 5, ATL (13-11) lost to DEN, 133-134
- 25. Dec 6 @ WAS, ATL (14-11) beat WAS, 131-116
- 26. Dec 12 @ DET, ATL (14-12) lost to DET, 115-142
- 27. Dec 14, ATL (15-12) beat PHI, 120-117
- 28. Dec 18 @ CHO, ATL (15-13) lost to CHO, 126-133
- 29. Dec 19, ATL (15-14) lost to SAS, 98-126
- 30. Dec 21, ATL (15-15) lost to CHI, 150-152
- 31. Dec 23, ATL (15-16) lost to CHI, 123-126
- 32. Dec 26, ATL (15-17) lost to MIA, 111-126
- 33. Dec 27, ATL (15-18) lost to NYK, 125-128
- 34. Dec 29 @ OKC, ATL (15-19) lost to OKC, 129-140
- 35. Dec 31, ATL (16-19) beat MIN, 126-102
- 36. Jan 2 @ NYK, ATL (17-19) beat NYK, 111-99
- 37. Jan 3 @ TOR, ATL (17-20) lost to TOR, 117-134
- 38. Jan 5 @ TOR, ATL (17-21) lost to TOR, 100-118
- 39. Jan 7, ATL (18-21) beat NOP, 117-100
- 40. Jan 9 @ DEN, ATL (19-21) beat DEN, 110-87
- 41. Jan 11 @ GSW, ATL (20-21) beat GSW, 124-111
- 42. Jan 13 @ LAL, ATL (20-22) lost to LAL, 116-141
- 43. Jan 15 @ POR, ATL (20-23) lost to POR, 101-117
- 44. Jan 17, ATL (20-24) lost to BOS, 106-132
- 45. Jan 19, ATL (20-25) lost to MIL, 110-112
- 46. Jan 21 @ MEM, ATL (21-25) beat MEM, 124-122
- 47. Jan 23, ATL (22-25) beat PHO, 110-103
- 48. Jan 26, ATL (23-25) beat IND, 132-116
- 49. Jan 28 @ BOS, ATL (24-25) beat BOS, 117-106
- 50. Jan 29, ATL (24-26) lost to HOU, 86-104
- 51. Jan 31 @ IND, ATL (24-27) lost to IND, 124-129
- 52. Feb 3 @ MIA, ATL (25-27) beat MIA, 127-115
- 53. Feb 5, ATL (26-27) beat UTA, 121-119
- 54. Feb 7, ATL (26-28) lost to CHO, 119-126
- 55. Feb 9 @ MIN, ATL (26-29) lost to MIN, 116-138
- 56. Feb 11 @ CHO, ATL (26-30) lost to CHO, 107-110
- 57. Feb 19 @ PHI, ATL (27-30) beat PHI, 117-107
- 58. Feb 20, ATL (27-31) lost to MIA, 97-128
- 59. Feb 22, ATL (28-31) beat BRK, 115-104
- 60. Feb 24, ATL (29-31) beat WAS, 119-98
- 61. Feb 26, ATL (30-31) beat WAS, 126-96
- 62. Mar 1, ATL (31-31) beat POR, 135-101
- 63. Mar 4 @ MIL, ATL (32-31) beat MIL, 131-113
- 64. Mar 7, ATL (33-31) beat PHI, 125-116
- 65. Mar 10, ATL (34-31) beat DAL, 124-112
- 66. Mar 12, ATL (35-31) beat BRK, 108-97
- 67. Mar 14, ATL (36-31) beat MIL, 122-99
- 68. Mar 16, ATL (37-31) beat ORL, 124-112
- 69. Mar 18 @ DAL, ATL (38-31) beat DAL, 135-120
- 70. Mar 20 @ HOU, ATL (38-32) lost to HOU, 95-117
- 71. Mar 21, ATL (39-32) beat GSW, 126-110
- 72. Mar 23, ATL (40-32) beat MEM, 146-107
- 73. Mar 25 @ DET, ATL (41-32) beat DET, 130-129
- 74. Mar 27 @ BOS, ATL (41-33) lost to BOS, 102-109
- 75. Mar 28, ATL (42-33) beat SAC, 123-113
- 76. Mar 30, ATL (43-33) beat BOS, 112-102
Roster
| No. | Player | Pos | Ht | Wt | Birth Date | Birth | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nickeil Alexander-Walker | SG | 6-5 | 205 | September 2, 1998 | ca CA | 6 | Virginia Tech |
| 13 | Tony Bradley | C | 6-10 | 248 | January 8, 1998 | us US | 7 | UNC |
| 5 | Dyson Daniels | SG | 6-7 | 199 | March 17, 2003 | au AU | 3 | |
| 12 | N'Faly Dante | C | 6-11 | 230 | October 19, 2001 | ml ML | 1 | Oregon |
| 00, 0 | RayJ Dennis | PG | 6-1 | 180 | March 30, 2001 | us US | 1 | Boise State, Toledo, Baylor |
| 51 | Keshon Gilbert | SG | 6-4 | 200 | June 30, 2003 | us US | R | UNLV, Iowa State |
| 18 | Mouhamed Gueye | PF | 6-11 | 210 | November 9, 2002 | sn SN | 2 | Washington State |
| 8 | Buddy Hield | SG | 6-4 | 220 | December 17, 1992 | bs BS | 9 | Oklahoma |
| 33 | Caleb Houstan | SF | 6-8 | 205 | January 9, 2003 | ca CA | 3 | Michigan |
| 1 | Jalen Johnson | SF | 6-8 | 219 | December 18, 2001 | us US | 4 | Duke |
| 3, 4 | Luke Kennard | SG | 6-5 | 206 | June 24, 1996 | us US | 8 | Duke |
| 24 | Corey Kispert | SF | 6-6 | 224 | March 3, 1999 | us US | 4 | Gonzaga |
| 35 | Christian Koloko | C | 6-11 | 225 | June 20, 2000 | cm CM | 2 | Arizona |
| 27 | Vít Krejčí | PG | 6-8 | 195 | June 19, 2000 | cz CZ | 4 | |
| 0 | Jonathan Kuminga | PF | 6-7 | 225 | October 6, 2002 | cd CD | 4 | |
| 31 | Jock Landale | C | 6-11 | 255 | October 25, 1995 | au AU | 4 | Saint Mary's |
| 3 | CJ McCollum | PG | 6-3 | 190 | September 19, 1991 | us US | 12 | Lehigh |
| 14 | Asa Newell | PF | 6-10 | 220 | October 5, 2005 | us US | R | Georgia |
| 17 | Onyeka Okongwu | C | 6-10 | 240 | December 11, 2000 | us US | 5 | USC |
| 8 | Kristaps Porziņģis | C | 7-2 | 240 | August 2, 1995 | lv LV | 9 | |
| 10 | Zaccharie Risacher | SF | 6-8 | 200 | April 8, 2005 | es ES | 1 | |
| 0 | Jacob Toppin | SF | 6-9 | 200 | May 8, 2000 | us US | 2 | Rhode Island, Kentucky |
| 4 | Gabe Vincent | PG | 6-2 | 200 | June 14, 1996 | us US | 6 | UC Santa Barbara |
| 2 | Keaton Wallace | PG | 6-3 | 185 | February 26, 1999 | us US | 1 | Texas-San Antonio |
| 11 | Trae Young | PG | 6-2 | 164 | September 19, 1998 | us US | 7 | Oklahoma |
Team and Opponent Stats
- Ranks are per game (except for MP, which are total) and sorted descending (except for TOV and PF); opponents ranked are flipped; year/year calculations are also per game
Team Misc
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | Awards | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Johnson | 24 | SF | 72 | 72 | 35.2 | 8.3 | 17.1 | .489 | 1.7 | 4.7 | .352 | 6.7 | 12.3 | .541 | .537 | 4.2 | 5.3 | .788 | 1.4 | 8.9 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | 2.1 | 22.5 | AS,NBA3 |
| 2 | Nickeil Alexander-Walker | 27 | SG | 78 | 71 | 33.4 | 7.0 | 15.3 | .459 | 3.2 | 8.1 | .399 | 3.8 | 7.3 | .525 | .564 | 3.6 | 3.9 | .902 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 20.8 | MIP-1 |
| 3 | Dyson Daniels | 22 | SG | 76 | 76 | 33.2 | 5.3 | 10.2 | .517 | 0.3 | 1.5 | .188 | 5.0 | 8.7 | .576 | .532 | 1.0 | 1.6 | .615 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 5.9 | 2.0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 11.9 | DPOY-9,DEF2 |
| 4 | Onyeka Okongwu | 25 | C | 74 | 63 | 31.0 | 5.6 | 11.6 | .480 | 1.9 | 5.2 | .376 | 3.6 | 6.4 | .564 | .564 | 2.1 | 2.7 | .757 | 1.9 | 5.7 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 15.2 | |
| 5 | CJ McCollum | 34 | PG | 41 | 25 | 28.8 | 7.0 | 15.2 | .456 | 2.3 | 6.5 | .357 | 4.6 | 8.8 | .529 | .532 | 2.5 | 3.3 | .748 | 1.0 | 2.2 | 3.1 | 4.1 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 18.7 | |
| 6 | Trae Young | 27 | PG | 10 | 10 | 28.0 | 5.6 | 13.5 | .415 | 1.8 | 5.9 | .305 | 3.8 | 7.6 | .500 | .481 | 6.3 | 7.3 | .863 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 8.9 | 1.0 | 0.1 | 2.6 | 2.0 | 19.3 | |
| 7 | Keshon Gilbert | 22 | SG | 1 | 0 | 26.0 | 4.0 | 8.0 | .500 | 0.0 | 1.0 | .000 | 4.0 | 7.0 | .571 | .500 | 3.0 | 3.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 8 | Kristaps Porziņģis | 30 | C | 17 | 12 | 24.3 | 5.6 | 12.4 | .457 | 1.8 | 5.1 | .360 | 3.8 | 7.3 | .524 | .531 | 4.0 | 4.8 | .840 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 2.7 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 3.2 | 17.1 | |
| 9 | Zaccharie Risacher | 20 | SF | 67 | 46 | 22.4 | 3.6 | 8.0 | .455 | 1.4 | 3.9 | .368 | 2.2 | 4.1 | .536 | .544 | 0.9 | 1.3 | .644 | 1.1 | 2.8 | 3.8 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 9.6 | |
| 10 | Vít Krejčí | 25 | PG | 46 | 8 | 22.3 | 3.1 | 6.7 | .464 | 2.2 | 5.2 | .423 | 0.9 | 1.5 | .609 | .628 | 0.6 | 0.8 | .750 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 9.0 | |
| 11 | Jonathan Kuminga | 23 | PF | 16 | 1 | 22.1 | 4.3 | 9.1 | .476 | 1.1 | 3.3 | .346 | 3.2 | 5.8 | .548 | .538 | 2.5 | 3.6 | .702 | 1.3 | 4.1 | 5.3 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 12.3 | |
| 12 | Luke Kennard | 29 | SG | 46 | 0 | 20.5 | 2.8 | 5.2 | .538 | 1.6 | 3.2 | .497 | 1.2 | 2.0 | .604 | .692 | 0.7 | 0.8 | .914 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 7.9 | |
| 13 | Jock Landale | 30 | C | 23 | 2 | 19.4 | 3.6 | 6.9 | .516 | 1.1 | 2.8 | .391 | 2.5 | 4.1 | .600 | .594 | 0.9 | 1.6 | .541 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 9.1 | |
| 14 | Corey Kispert | 26 | SF | 39 | 8 | 18.2 | 3.2 | 7.1 | .455 | 1.5 | 4.1 | .354 | 1.7 | 2.9 | .596 | .558 | 1.3 | 1.6 | .810 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 9.2 | |
| 15 | Mouhamed Gueye | 23 | PF | 77 | 8 | 15.3 | 1.7 | 3.8 | .452 | 0.5 | 1.7 | .308 | 1.2 | 2.1 | .569 | .521 | 0.5 | 0.8 | .645 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 4.4 | |
| 16 | Gabe Vincent | 29 | PG | 24 | 0 | 13.3 | 1.3 | 3.6 | .360 | 0.9 | 2.9 | .300 | 0.4 | 0.7 | .625 | .483 | 0.4 | 0.5 | .833 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 3.9 | |
| 17 | Asa Newell | 20 | PF | 44 | 2 | 11.4 | 2.1 | 3.8 | .538 | 0.7 | 1.7 | .387 | 1.4 | 2.1 | .660 | .624 | 0.4 | 0.7 | .552 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 5.2 | |
| 18 | RayJ Dennis | 24 | PG | 3 | 0 | 11.3 | 1.3 | 3.7 | .364 | 0.7 | 2.3 | .286 | 0.7 | 1.3 | .500 | .455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | ||
| 19 | Tony Bradley | 28 | C | 3 | 1 | 11.3 | 1.7 | 3.7 | .455 | 0.3 | 0.7 | .500 | 1.3 | 3.0 | .444 | .500 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | ||
| 20 | Christian Koloko | 25 | C | 14 | 2 | 11.1 | 1.2 | 2.8 | .436 | 0.1 | 0.6 | .125 | 1.1 | 2.2 | .516 | .449 | 0.6 | 0.8 | .818 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 3.1 | |
| 21 | Keaton Wallace | 26 | PG | 53 | 3 | 10.1 | 1.3 | 3.2 | .398 | 0.7 | 1.9 | .373 | 0.6 | 1.3 | .435 | .509 | 0.2 | 0.3 | .667 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 3.5 | |
| 22 | Buddy Hield | 33 | SG | 7 | 0 | 7.3 | 1.9 | 3.9 | .481 | 1.0 | 2.4 | .412 | 0.9 | 1.4 | .600 | .611 | 0.4 | 0.4 | 1.000 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 5.1 | |
| 23 | Caleb Houstan | 23 | SF | 18 | 0 | 4.2 | 0.8 | 1.4 | .538 | 0.6 | 1.2 | .524 | 0.2 | 0.3 | .600 | .750 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | |
| 24 | N'Faly Dante | 24 | C | 4 | 0 | 3.8 | 0.3 | 1.0 | .250 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | .250 | .250 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | ||
| 25 | Jacob Toppin | 25 | SF | 5 | 0 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | .667 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | .667 | .667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | |||
| Team Totals | 82 | 82 | 240.9 | 43.6 | 92.0 | .474 | 14.6 | 39.5 | .371 | 29.0 | 52.5 | .552 | .554 | 16.6 | 21.5 | .774 | 11.0 | 32.6 | 43.5 | 30.1 | 9.4 | 4.7 | 14.2 | 19.7 | 118.5 |
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | Awards | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Johnson | 24 | SF | 6 | 6 | 35.7 | 6.7 | 15.3 | .435 | 1.5 | 5.2 | .290 | 5.2 | 10.2 | .508 | .484 | 4.7 | 5.3 | .875 | 1.0 | 6.7 | 7.7 | 5.2 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 19.5 | |
| 2 | Nickeil Alexander-Walker | 27 | SG | 6 | 6 | 35.5 | 4.5 | 11.8 | .380 | 3.0 | 7.2 | .419 | 1.5 | 4.7 | .321 | .507 | 1.7 | 2.5 | .667 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 2.0 | 13.7 | |
| 3 | Onyeka Okongwu | 25 | C | 6 | 6 | 33.2 | 4.7 | 8.0 | .583 | 1.7 | 3.7 | .455 | 3.0 | 4.3 | .692 | .688 | 1.5 | 2.0 | .750 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 3.5 | 12.5 | |
| 4 | CJ McCollum | 34 | PG | 6 | 6 | 32.0 | 7.7 | 16.5 | .465 | 1.7 | 5.5 | .303 | 6.0 | 11.0 | .545 | .515 | 2.2 | 4.0 | .542 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 3.5 | 2.3 | 19.2 | |
| 5 | Dyson Daniels | 22 | SG | 6 | 6 | 27.7 | 3.0 | 6.8 | .439 | 0.7 | 2.3 | .286 | 2.3 | 4.5 | .519 | .488 | 0.7 | 1.0 | .667 | 1.5 | 4.7 | 6.2 | 5.0 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 7.3 | |
| 6 | Jonathan Kuminga | 23 | PF | 6 | 0 | 26.0 | 4.8 | 10.0 | .483 | 0.8 | 4.0 | .208 | 4.0 | 6.0 | .667 | .525 | 3.2 | 4.3 | .731 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.7 | 13.7 | |
| 7 | Gabe Vincent | 29 | PG | 6 | 0 | 15.5 | 1.3 | 3.7 | .364 | 1.0 | 3.0 | .333 | 0.3 | 0.7 | .500 | .500 | 0.7 | 0.8 | .800 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 4.3 | |
| 8 | Corey Kispert | 26 | SF | 5 | 0 | 10.8 | 0.8 | 4.4 | .182 | 0.2 | 2.4 | .083 | 0.6 | 2.0 | .300 | .205 | 0.4 | 0.6 | .667 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | |
| 9 | Tony Bradley | 28 | C | 4 | 0 | 10.3 | 0.8 | 1.0 | .750 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.5 | 0.8 | .667 | .875 | 1.0 | 1.5 | .667 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | |
| 10 | Mouhamed Gueye | 23 | PF | 6 | 0 | 8.3 | 0.7 | 2.3 | .286 | 0.2 | 1.7 | .100 | 0.5 | 0.7 | .750 | .321 | 0.2 | 0.3 | .500 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | |
| 11 | Zaccharie Risacher | 20 | SF | 3 | 0 | 7.7 | 1.7 | 4.7 | .357 | 0.3 | 1.7 | .200 | 1.3 | 3.0 | .444 | .393 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.7 | ||
| 12 | Buddy Hield | 33 | SG | 2 | 0 | 6.5 | 2.0 | 2.5 | .800 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 1.0 | 1.5 | .667 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | ||
| 13 | Asa Newell | 20 | PF | 2 | 0 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | .500 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |||
| 14 | Keaton Wallace | 26 | PG | 3 | 0 | 5.0 | 0.7 | 2.7 | .250 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.7 | 1.7 | .400 | .250 | 0.7 | 0.7 | 1.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | |
| Team Totals | 6 | 6 | 240.0 | 36.5 | 83.7 | .436 | 11.3 | 36.3 | .312 | 25.2 | 47.3 | .532 | .504 | 16.0 | 22.2 | .722 | 9.2 | 27.7 | 36.8 | 22.2 | 7.3 | 4.8 | 14.7 | 22.2 | 100.3 |
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | MP | Awards | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nickeil Alexander-Walker | 27 | SG | 78 | 71 | 2603 | 7.6 | 16.5 | .459 | 3.5 | 8.7 | .399 | 4.1 | 7.8 | .525 | .564 | 3.8 | 4.2 | .902 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 22.5 | MIP-1 |
| 2 | Jalen Johnson | 24 | SF | 72 | 72 | 2532 | 8.5 | 17.5 | .489 | 1.7 | 4.8 | .352 | 6.8 | 12.6 | .541 | .537 | 4.3 | 5.4 | .788 | 1.4 | 9.1 | 10.5 | 8.0 | 1.3 | 0.4 | 3.5 | 2.1 | 23.0 | AS,NBA3 |
| 3 | Dyson Daniels | 22 | SG | 76 | 76 | 2520 | 5.7 | 11.1 | .517 | 0.3 | 1.7 | .188 | 5.4 | 9.4 | .576 | .532 | 1.1 | 1.7 | .615 | 2.6 | 4.8 | 7.4 | 6.4 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 12.9 | DPOY-9,DEF2 |
| 4 | Onyeka Okongwu | 25 | C | 74 | 63 | 2297 | 6.5 | 13.5 | .480 | 2.3 | 6.0 | .376 | 4.2 | 7.5 | .564 | .564 | 2.4 | 3.2 | .757 | 2.2 | 6.6 | 8.8 | 3.6 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 3.8 | 17.6 | |
| 5 | Zaccharie Risacher | 20 | SF | 67 | 46 | 1503 | 5.8 | 12.8 | .455 | 2.3 | 6.2 | .368 | 3.6 | 6.7 | .536 | .544 | 1.4 | 2.2 | .644 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 3.5 | 15.4 | |
| 6 | CJ McCollum | 34 | PG | 41 | 25 | 1182 | 8.7 | 19.0 | .456 | 2.9 | 8.1 | .357 | 5.8 | 10.9 | .529 | .532 | 3.1 | 4.1 | .748 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 5.1 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 23.3 | |
| 7 | Mouhamed Gueye | 23 | PF | 77 | 8 | 1179 | 4.0 | 8.9 | .452 | 1.2 | 4.0 | .308 | 2.8 | 4.9 | .569 | .521 | 1.2 | 1.9 | .645 | 2.7 | 5.7 | 8.4 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 3.9 | 10.4 | |
| 8 | Vít Krejčí | 25 | PG | 46 | 8 | 1028 | 5.0 | 10.8 | .464 | 3.5 | 8.4 | .423 | 1.5 | 2.4 | .609 | .628 | 0.9 | 1.3 | .750 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 3.8 | 14.5 | |
| 9 | Luke Kennard | 29 | SG | 46 | 0 | 944 | 4.9 | 9.2 | .538 | 2.8 | 5.7 | .497 | 2.1 | 3.5 | .604 | .692 | 1.2 | 1.3 | .914 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 13.9 | |
| 10 | Corey Kispert | 26 | SF | 39 | 8 | 710 | 6.3 | 13.9 | .455 | 2.9 | 8.2 | .354 | 3.4 | 5.8 | .596 | .558 | 2.6 | 3.2 | .810 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 18.2 | |
| 11 | Keaton Wallace | 26 | PG | 53 | 3 | 536 | 4.6 | 11.5 | .398 | 2.6 | 6.9 | .373 | 2.0 | 4.6 | .435 | .509 | 0.8 | 1.2 | .667 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 3.2 | 12.5 | |
| 12 | Asa Newell | 20 | PF | 44 | 2 | 500 | 6.6 | 12.2 | .538 | 2.1 | 5.4 | .387 | 4.5 | 6.8 | .660 | .624 | 1.2 | 2.1 | .552 | 3.2 | 3.7 | 6.9 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 4.7 | 16.3 | |
| 13 | Jock Landale | 30 | C | 23 | 2 | 446 | 6.6 | 12.8 | .516 | 2.0 | 5.2 | .391 | 4.6 | 7.7 | .600 | .594 | 1.6 | 3.0 | .541 | 3.4 | 4.3 | 7.7 | 3.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 3.9 | 16.9 | |
| 14 | Kristaps Porziņģis | 30 | C | 17 | 12 | 413 | 8.4 | 18.3 | .457 | 2.7 | 7.5 | .360 | 5.7 | 10.8 | .524 | .531 | 5.9 | 7.1 | .840 | 1.8 | 5.8 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 4.7 | 25.4 | |
| 15 | Jonathan Kuminga | 23 | PF | 16 | 1 | 354 | 7.0 | 14.7 | .476 | 1.8 | 5.3 | .346 | 5.2 | 9.5 | .548 | .538 | 4.1 | 5.8 | .702 | 2.0 | 6.6 | 8.6 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 19.9 | |
| 16 | Gabe Vincent | 29 | PG | 24 | 0 | 320 | 3.5 | 9.7 | .360 | 2.4 | 7.9 | .300 | 1.1 | 1.8 | .625 | .483 | 1.1 | 1.4 | .833 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 4.4 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 2.9 | 10.5 | |
| 17 | Trae Young | 27 | PG | 10 | 10 | 280 | 7.2 | 17.4 | .415 | 2.3 | 7.6 | .305 | 4.9 | 9.8 | .500 | .481 | 8.1 | 9.4 | .863 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 11.4 | 1.3 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 24.8 | |
| 18 | Christian Koloko | 25 | C | 14 | 2 | 156 | 3.9 | 9.0 | .436 | 0.2 | 1.8 | .125 | 3.7 | 7.2 | .516 | .449 | 2.1 | 2.5 | .818 | 2.8 | 5.5 | 8.3 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 2.1 | 6.2 | 10.2 | |
| 19 | Caleb Houstan | 23 | SF | 18 | 0 | 75 | 6.7 | 12.5 | .538 | 5.3 | 10.1 | .524 | 1.4 | 2.4 | .600 | .750 | 1.4 | 1.4 | 1.000 | 2.4 | 2.9 | 5.3 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 5.3 | 20.2 | |
