Standard Batting

Upgraded
Standard Batting Table
Season Age Team Lg WAR G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ rOBA Rbat+ TB HBP SH Pos Awards
1887 21 LOU AA 0.1 54 219 203 32 54 8 3 0 26 15 15 14 .266 .320 .335 .655 80 .314 87 68 1 2O
1888 22 LOU AA -0.1 46 183 180 20 41 3 0 0 15 10 2 10 .228 .240 .244 .485 58 .231 69 44 1 2O/6
1889 23 PHA AA 0.5 55 213 199 22 44 8 2 0 23 11 14 9 .221 .272 .281 .554 60 .278 74 56 0 2
1890 24 PHQ PL 1.0 63 257 245 42 73 7 8 3 47 5 12 6 .298 .331 .429 .759 99 .356 101 105 0 2O
1891 25 PHA AA 2.1 110 443 402 66 121 20 14 5 52 14 38 23 .301 .366 .458 .823 133 .392 130 184 3 2O5/46
1892 26 PHI NL 3.3 140 583 541 84 149 15 10 4 69 18 39 16 .275 .328 .362 .690 108 .336 113 196 3 52O4/6
1893 27 PHI NL 2.3 96 442 415 81 124 17 6 4 78 18 26 7 .299 .342 .398 .739 94 .353 98 165 1 256O/3
1894 28 PHI NL 5.0 122 593 542 128 210 34 10 7 132 23 31 7 .387 .424 .526 .949 132 .434 139 285 3 17 *52/64
1895 29 PHI NL 1.9 125 589 535 95 145 26 9 2 101 21 35 8 .271 .319 .364 .684 75 .327 81 195 3 16 *5
1896 30 PHI NL 0.6 106 453 406 63 104 23 5 1 73 8 32 14 .256 .312 .345 .657 74 .314 80 140 1 14 56/4O2
1897 31 PHI NL 0.1 88 366 344 37 89 17 5 3 51 10 10 15 .259 .282 .363 .645 72 .301 73 125 1 11 54/O6
1898 32 STL NL 4.5 151 646 602 71 191 28 8 3 79 14 28 8 .317 .348 .405 .753 113 .365 117 244 0 16 *5/6
1899 33 2TM NL 3.6 141 593 557 76 166 19 5 5 84 13 25 3 .298 .330 .377 .707 95 .341 102 210 2 8 *5
1899 33 CLV NL 0.2 38 166 154 15 44 5 0 1 20 2 8 0 .286 .325 .338 .663 91 .319 102 52 1 2 5
1899 33 STL NL 3.3 103 427 403 61 122 14 5 4 64 11 17 3 .303 .333 .392 .725 97 .349 101 158 1 6 5
1900 34 2TM NL 1.8 133 558 522 79 153 15 6 4 73 21 26 7 .293 .329 .368 .697 87 .326 93 192 2 7 *5
1900 34 STL NL 0.2 16 65 61 6 18 1 0 0 6 1 1 2 .295 .306 .311 .618 72 .302 78 19 0 3 5
1900 34 BRO NL 1.6 117 493 461 73 135 14 6 4 67 20 25 5 .293 .332 .375 .707 89 .330 95 173 2 4 *5
1901 35 PHA AL 3.6 100 450 424 82 139 28 12 2 73 23 19 6 .328 .358 .465 .823 122 .386 125 197 1 6 *5
1902 36 PHA AL 4.4 137 597 559 90 191 39 8 0 108 25 27 4 .342 .374 .440 .814 121 .383 129 246 2 7 *5
1903 37 PHA AL 2.2 137 577 559 60 163 22 4 2 90 14 10 17 .292 .304 .356 .660 94 .309 101 199 0 8 *5/3
1904 38 PHA AL 3.7 155 639 607 73 176 31 10 1 71 10 13 9 .290 .310 .379 .689 112 .330 120 230 5 14 *5
1905 39 PHA AL 2.7 147 630 587 69 156 29 5 0 77 8 26 12 .266 .299 .332 .631 98 .309 106 195 2 15 *5
1906 40 WSH AL 2.1 130 538 494 55 130 14 6 1 46 19 28 16 .263 .303 .322 .625 100 .306 108 159 0 16 *5
1907 41 WSH AL 0.7 41 178 161 13 32 8 0 0 10 3 10 6 .199 .246 .248 .494 63 .250 74 40 0 5 5
WAR G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ rOBA Rbat+ TB HBP SH Pos Awards
21 Yrs 45.8 2277 9747 9084 1338 2651 411 136 47 1378 303 466 217 .292 .329 .383 .711 100 .339 105 3475 31 160 52O64/3
162 Game Avg 3.3 162 693 646 95 189 29 10 3 98 22 33 15 .292 .329 .383 .711 100 .339 105 247 2
PHI (6 Yrs) 13.1 677 3026 2783 488 821 132 45 21 504 98 173 67 .295 .339 .397 .736 95 .348 101 1106 12 58 5264O/3
PHA (5 Yrs) 16.5 676 2893 2736 374 825 149 39 5 419 80 95 48 .302 .327 .390 .717 109 .341 117 1067 10 50 *5/3
STL (3 Yrs) 8.0 270 1138 1066 138 331 43 13 7 149 26 46 13 .311 .340 .395 .735 104 .355 109 421 1 25 5/6
PHA (2 Yrs) 3.1 173 700 647 108 194 27 22 8 99 19 50 29 .300 .353 .447 .800 120 .378 118 289 3 2O5/46
WSH (2 Yrs) 2.8 171 716 655 68 162 22 6 1 56 22 38 22 .247 .289 .304 .592 91 .292 100 199 0 21 5
LOU (2 Yrs) 0.0 100 402 383 52 95 11 3 0 41 25 17 24 .248 .284 .292 .576 71 .276 80 112 2 2O/6
BRO (1 Yr) 1.6 117 493 461 73 135 14 6 4 67 20 25 5 .293 .332 .375 .707 89 .330 95 173 2 4 *5
PHA (1 Yr) 0.5 55 213 199 22 44 8 2 0 23 11 14 9 .221 .272 .281 .554 60 .278 74 56 0 2
CLV (1 Yr) 0.2 38 166 154 15 44 5 0 1 20 2 8 0 .286 .325 .338 .663 91 .319 102 52 1 2 5
NL (9 Yrs) 23.0 1102 4823 4464 714 1331 194 64 33 740 146 252 85 .298 .338 .392 .730 96 .347 102 1752 16 89 *5264O/3
AL (7 Yrs) 19.2 847 3609 3391 442 987 171 45 6 475 102 133 70 .291 .320 .373 .693 106 .331 114 1266 10 71 *5/3
AA (4 Yrs) 2.6 265 1058 984 140 260 39 19 5 116 50 69 56 .264 .316 .358 .673 94 .325 99 352 5 2O5/64
PL (1 Yr) 1.0 63 257 245 42 73 7 8 3 47 5 12 6 .298 .331 .429 .759 99 .356 101 105 0 2O
Standard Batting Table
Season Age Team Lg G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BA OBP SLG OPS TB HBP SH IBB Pos Awards
1905 39 PHA WS 5 20 19 0 2 0 0 0 0 0 1 1 .105 .150 .105 .255 2 0 0 0 /*5
1 Yr 5 20 19 0 2 0 0 0 0 0 1 1 .105 .150 .105 .255 2 0 0 0 /*5
162 Game Avg 162 648 616 0 65 0 0 0 0 0 32 32 .105 .150 .105 .255 65 0 0 0
Baseball Reference.com Logo
for the free Baseball Reference newsletter and get scores, news and notes in your inbox every day.
It's also available for football, basketball and hockey.

Sign Up For Free

Value Batting

Upgraded
Value Batting Table
Season Age Team Lg PA Rbat Rbaser Rdp Rfield Rpos RAA WAA Rrep RAR WAR waaWL% 162WL% oWAR dWAR oRAR Pos Awards
1887 21 LOU AA 219 -5 0 0 -1 2 -4 -0.4 5 1 0.1 .495 .498 0.2 0.2 2 2O
1888 22 LOU AA 183 -8 0 0 1 2 -5 -0.6 4 -1 -0.1 .490 .497 -0.3 0.3 -2 2O/6
1889 23 PHA AA 213 -9 0 0 7 4 2 0.0 5 6 0.5 .503 .501 -0.1 0.9 -1 2
1890 24 PHQ PL 257 0 -1 0 5 2 7 0.4 6 13 1.0 .509 .503 0.6 0.6 8 2O
1891 25 PHA AA 443 20 -2 0 -4 1 15 1.0 11 26 2.1 .511 .508 2.4 -0.2 30 2O5/46
1892 26 PHI NL 583 10 -2 0 5 4 17 1.2 20 37 3.3 .512 .510 2.9 0.8 32 52O4/6
1893 27 PHI NL 442 -2 -1 0 13 4 14 0.8 15 29 2.3 .512 .507 1.3 1.3 16 256O/3
1894 28 PHI NL 593 40 -2 0 7 5 50 3.1 19 69 5.0 .529 .522 4.6 0.8 62 *52/64
1895 29 PHI NL 589 -18 -1 0 19 4 4 0.0 19 23 1.9 .502 .502 0.5 1.8 4 *5
1896 30 PHI NL 453 -14 -1 0 2 5 -8 -1.0 15 7 0.6 .494 .496 0.4 0.5 5 56/4O2
1897 31 PHI NL 366 -14 -1 0 2 2 -11 -1.2 13 2 0.1 .490 .494 0.0 0.3 0 54/O6
1898 32 STL NL 646 14 0 0 9 5 28 2.2 22 50 4.5 .518 .516 3.8 1.3 41 *5/6
1899 33 2TM NL 593 1 -1 0 16 5 21 1.5 20 41 3.6 .514 .509 2.2 1.9 25 *5
1899 33 CLV NL 166 1 -1 0 -3 1 -2 -0.3 6 3 0.2 .495 .499 0.5 -0.2 6 5
1899 33 STL NL 427 1 0 0 19 3 23 1.8 15 38 3.3 .521 .513 1.7 2.0 19 5
1900 34 2TM NL 558 -5 -5 0 9 4 4 -0.1 19 23 1.8 .502 .501 1.1 1.2 14 *5
1900 34 STL NL 65 -2 0 0 2 1 1 0.0 2 3 0.2 .505 .500 0.1 0.2 1 5
1900 34 BRO NL 493 -3 -5 0 7 4 3 -0.1 17 20 1.6 .502 .502 1.0 1.0 13 *5
1901 35 PHA AL 450 15 0 0 7 3 26 2.0 16 41 3.6 .523 .514 3.0 0.9 34 *5
1902 36 PHA AL 597 22 -1 0 4 4 29 2.3 21 50 4.4 .521 .517 4.1 0.8 46 *5
1903 37 PHA AL 577 1 -1 0 0 5 4 -0.1 20 25 2.2 .504 .503 2.3 0.4 25 *5/3
1904 38 PHA AL 639 12 -1 0 -3 5 13 1.1 23 36 3.7 .510 .510 4.1 0.2 39 *5
1905 39 PHA AL 630 4 -1 0 -2 5 6 0.2 22 28 2.7 .505 .504 2.9 0.3 30 *5
1906 40 WSH AL 538 4 -1 0 -5 4 3 0.0 19 22 2.1 .503 .502 2.7 0.0 27 *5
1907 41 WSH AL 178 -4 0 0 4 1 1 0.0 6 7 0.7 .503 .501 0.2 0.7 3 5
PA Rbat Rbaser Rdp Rfield Rpos RAA WAA Rrep RAR WAR waaWL% 162WL% oWAR dWAR oRAR Pos Awards
21 Yrs 9747 65 -20 0 95 76 216 12.6 320 536 45.8 .509 .507 38.8 15.0 441 52O64/3
162 Game Avg 693 5 -1 0 7 5 15 0.9 23 38 3.3 .509 .507 2.8 1.1 31
PHI (6 Yrs) 3026 3 -8 0 48 23 66 2.9 101 167 13.1 .507 .506 9.7 5.6 119 5264O/3
PHA (5 Yrs) 2893 53 -3 0 6 22 79 5.5 102 181 16.5 .512 .509 16.5 2.6 174 *5/3
STL (3 Yrs) 1138 13 0 0 30 9 52 4.0 39 91 8.0 .518 .514 5.5 3.6 61 5/6
PHA (2 Yrs) 700 20 -2 0 1 3 22 1.5 17 39 3.1 .510 .506 3.0 0.5 38 2O5/46
LOU (2 Yrs) 402 -12 -1 0 0 4 -9 -0.9 9 0 0.0 .492 .498 -0.1 0.4 0 2O/6
WSH (2 Yrs) 716 0 -1 0 -1 6 4 0.1 25 30 2.8 .503 .502 2.8 0.6 31 5
BRO (1 Yr) 493 -3 -5 0 7 4 3 -0.1 17 20 1.6 .502 .502 1.0 1.0 13 *5
PHA (1 Yr) 213 -9 0 0 7 4 2 0.0 5 6 0.5 .503 .501 -0.1 0.9 -1 2
CLV (1 Yr) 166 1 -1 0 -3 1 -2 -0.3 6 3 0.2 .495 .499 0.5 -0.2 6 5
NL (9 Yrs) 4823 13 -14 0 82 37 118 6.4 163 281 23.0 .509 .507 16.7 10.0 199 *5264O/3
AL (7 Yrs) 3609 54 -4 0 5 28 83 5.6 127 210 19.2 .510 .508 19.3 3.2 205 *5/3
AA (4 Yrs) 1058 -1 -2 0 3 9 8 0.1 24 32 2.6 .502 .503 2.2 1.2 29 2O5/64
PL (1 Yr) 257 0 -1 0 5 2 7 0.4 6 13 1.0 .509 .503 0.6 0.6 8 2O

Advanced Batting

Upgraded
Advanced Batting Table
Batting Batting Ratios
Season Age Team Lg PA rOBA Rbat+ BAbip ISO HR% SO% BB% RS% Pos Awards
1887 21 LOU AA 219 .314 87 .286 .069 0.0 6.4 6.8 45.7 2O
1888 22 LOU AA 183 .231 69 .241 .017 0.0 5.5 1.1 45.5 2O/6
1889 23 PHA AA 213 .278 74 .232 .060 0.0 4.2 6.6 37.9 2
1890 24 PHQ PL 257 .356 101 .297 .131 1.2 2.3 4.7 47.6 2O
1891 25 PHA AA 443 .392 130 .310 .157 1.1 5.2 8.6 38.9 2O5/46
1892 26 PHI NL 583 .336 113 .278 .087 0.7 2.7 6.7 42.8 52O4/6
1893 27 PHI NL 442 .353 98 .297 .099 0.9 1.6 5.9 52.4 256O/3
1894 28 PHI NL 593 .434 139 .384 .138 1.2 1.2 5.2 51.1 *52/64
1895 29 PHI NL 589 .327 81 .272 .093 0.3 1.4 5.9 51.4 *5
1896 30 PHI NL 453 .314 80 .263 .089 0.2 3.1 7.1 45.6 56/4O2
1897 31 PHI NL 366 .301 73 .264 .105 0.8 4.1 2.7 35.1 54/O6
1898 32 STL NL 646 .365 117 .318 .088 0.5 1.2 4.3 31.5 *5/6
1899 33 2TM NL 593 .341 102 .293 .079 0.8 0.5 4.2 37.8 *5
1899 33 CLV NL 166 .319 102 .281 .052 0.6 0.0 4.8 26.9 5
1899 33 STL NL 427 .349 101 .298 .089 0.9 0.7 4.0 41.9 5
1900 34 2TM NL 558 .326 93 .292 .075 0.7 1.3 4.7 42.4 *5
1900 34 STL NL 65 .302 78 .305 .016 0.0 3.1 1.5 31.6 5
1900 34 BRO NL 493 .330 95 .290 .082 0.8 1.0 5.1 43.7 *5
1901 35 PHA AL 450 .386 125 .329 .137 0.4 1.3 4.2 51.0 *5
1902 36 PHA AL 597 .383 129 .344 .098 0.0 0.7 4.5 40.9 *5
1903 37 PHA AL 577 .309 101 .298 .064 0.3 2.9 1.7 33.9 *5/3
1904 38 PHA AL 639 .330 120 .293 .089 0.2 1.4 2.0 37.3 *5
1905 39 PHA AL 630 .309 106 .271 .066 0.0 1.9 4.1 37.5 *5
1906 40 WSH AL 538 .306 108 .270 .059 0.2 3.0 5.2 34.4 *5
1907 41 WSH AL 178 .250 74 .206 .050 0.0 3.4 5.6 31.0 5
Batting Batting Ratios
PA rOBA Rbat+ BAbip ISO HR% SO% BB% RS% Pos Awards
21 Yrs 9747 .339 105 .295 .091 0.5 2.2 4.8 41.6 52O64/3
MLB Average .329 100 .286 .087 0.6 7.8 7.5 40.6
Advanced Batting Table
Batting Batting Ratios Win Probability
Season Age Team Lg PA BAbip ISO HR% SO% BB% WPA cWPA RE24 RS% Pos Awards
1905 39 PHA WS 20 .111 .000 0.0 5.0 5.0 -0.3 -9.5% -3.10 0.0 /*5
1 Yr 20 .111 .000 0.0 5.0 5.0 -0.3 -9.5% -3.10 0.0 /*5
MLB Average .226 .039 0.0 15.0 5.9 22.2

Compare Lave Cross to

Javascript is required for the selection of a player.
Ex: George Davis, Nellie Fox
Powered by Stathead Logo
Become a Stathead & surf this site ad-free.

Standard Fielding

Upgraded
Standard Fielding Table
Standard Range Factor Baserunners
Season Age Team Lg Pos G GS CG Inn Ch PO A E DP Fld% lgFld% RF/9 lgRF9 RF/G lgRFG PB SB CS CS% lgCS% Awards
1887 21 LOU AA C 44 383.0 346 251 66 29 7 .916 .893 7.45 6.54 7.20 6.26 54 0 0
1887 21 LOU AA OF 10 86.0 20 16 1 3 1 .850 .898 1.78 2.13 1.70 2.04
1888 22 LOU AA C 37 302.0 282 202 60 20 3 .929 .914 7.81 7.25 7.08 7.13 22 0 0
1888 22 LOU AA OF 11 94.0 18 14 2 2 1 .889 .907 1.53 1.86 1.45 1.83
1888 22 LOU AA SS 2 13.0 8 3 5 0 0 1.000 .863 5.54 4.71 4.00 4.60
1889 23 PHA AA C 55 495.0 407 278 102 27 7 .934 .917 6.91 6.49 6.91 6.26 28 0 0
1890 24 PHQ PL C 49 417.0 295 191 70 34 7 .885 .901 5.63 5.51 5.33 5.36 13 93 65 41.1 37.1
1890 24 PHQ PL OF 15 104.0 29 25 0 4 0 .862 .904 2.16 2.16 1.67 2.11
1891 25 PHA AA C 43 348.0 266 212 38 16 5 .940 .929 6.47 6.41 5.81 6.19 16 76 32 29.6 37.8
1891 25 PHA AA OF 43 341.0 68 56 10 2 4 .971 .908 1.74 1.95 1.53 1.88
1891 25 PHA AA 3B 24 193.0 86 28 49 9 2 .895 .872 3.59 3.75 3.21 3.63
1891 25 PHA AA 2B 1 10.0 6 1 4 1 1 .833 .913 4.50 5.58 5.00 5.40
1891 25 PHA AA SS 1 3.0 2 0 2 0 0 1.000 .880 6.00 5.40 2.00 5.10
1892 26 PHI NL 3B 65 544.0 266 97 148 21 5 .921 .879 4.05 3.69 3.77 3.58
1892 26 PHI NL C 39 294.0 196 158 32 6 5 .969 .936 5.82 6.05 4.87 5.87 12 44 23 34.3 37.0
1892 26 PHI NL OF 25 189.0 47 39 3 5 0 .894 .912 2.00 1.95 1.68 1.89
1892 26 PHI NL 2B 14 120.0 68 29 37 2 5 .971 .928 4.95 5.79 4.71 5.63
1892 26 PHI NL SS 5 32.0 21 4 16 1 2 .952 .897 5.63 5.54 4.00 5.38
1893 27 PHI NL C 40 357.0 195 144 46 5 4 .974 .936 4.79 4.87 4.75 4.78 6 56 41 42.3 37.0
1893 27 PHI NL 3B 30 286.0 154 44 98 12 10 .922 .893 4.47 3.86 4.73 3.79
1893 27 PHI NL SS 10 77.0 54 16 33 5 6 .907 .897 5.73 5.65 4.90 5.54
1893 27 PHI NL OF 10 82.0 29 27 0 2 0 .931 .915 2.96 2.23 2.70 2.18
1893 27 PHI NL 1B 6 56.0 68 60 5 3 7 .956 .978 10.45 10.78 10.83 10.58
1894 28 PHI NL 3B 103 866.0 463 181 243 39 24 .916 .878 4.41 3.61 4.12 3.48
1894 28 PHI NL C 16 84.0 42 36 5 1 0 .976 .924 4.39 4.78 2.56 4.60 6 21 5 19.2 36.9
1894 28 PHI NL SS 7 49.0 31 10 19 2 4 .935 .897 5.33 5.93 4.14 5.70
1894 28 PHI NL 2B 1 6.0 4 3 1 0 1 1.000 .928 6.00 6.00 4.00 5.80
1895 29 PHI NL 3B 125 1056.0 531 191 308 32 23 .940 .872 4.25 3.61 3.99 3.46
1896 30 PHI NL 3B 61 507.0 239 88 136 15 9 .937 .892 3.98 3.59 3.67 3.46
1896 30 PHI NL SS 37 332.0 224 77 134 13 17 .942 .903 5.72 5.78 5.70 5.58
1896 30 PHI NL 2B 6 40.0 28 10 17 1 4 .964 .940 6.08 5.74 4.50 5.53
1896 30 PHI NL OF 2 18.0 7 7 0 0 0 1.000 .933 3.50 2.25 3.50 2.15
1896 30 PHI NL C 1 2.0 1 1 0 0 0 1.000 .940 4.50 4.95 1.00 4.60 0 0 0
1897 31 PHI NL 3B 47 420.0 181 71 94 16 5 .912 .892 3.54 3.49 3.51 3.35
1897 31 PHI NL 2B 38 301.0 195 68 120 7 10 .964 .936 5.62 5.85 4.95 5.61
1897 31 PHI NL OF 2 9.0 2 2 0 0 0 1.000 .935 2.00 2.20 1.00 2.10
1897 31 PHI NL SS 1 8.0 5 2 3 0 0 1.000 .906 5.63 5.96 5.00 5.80
1898 32 STL NL 3B 149 1273.0 599 215 351 33 20 .945 .902 4.00 3.61 3.80 3.48
1898 32 STL NL SS 2 19.0 12 3 7 2 2 .833 .913 4.74 5.87 5.00 5.65
1899 33 2TM NL 3B 141 1187.0 606 223 358 25 32 .959 .902 4.41 3.75 4.12 3.59
1899 33 CLV NL 3B 38 317.0 154 66 81 7 7 .955 .902 4.17 3.75 3.87 3.59
1899 33 STL NL 3B 103 870.0 452 157 277 18 25 .960 .902 4.49 3.75 4.21 3.59
1900 34 2TM NL 3B 133 1132.0 523 173 321 29 11 .945 .895 3.93 3.94 3.71 3.82
1900 34 STL NL 3B 16 118.0 52 11 39 2 1 .962 .895 3.81 3.94 3.13 3.82
1900 34 BRO NL 3B 117 1014.0 471 162 282 27 10 .943 .895 3.94 3.94 3.79 3.82
1901 35 PHA AL 3B 100 100 98 877.0 409 140 236 33 7 .919 .899 3.86 3.72 3.76 3.59
1902 36 PHA AL 3B 137 137 136 1214.0 521 185 306 30 18 .942 .912 3.64 3.64 3.58 3.57
1903 37 PHA AL 3B 136 136 132 1184.0 400 152 228 20 14 .950 .922 2.89 3.21 2.79 3.15
1903 37 PHA AL 1B 1 1 0 4.0 7 7 0 0 0 1.000 .981 15.75 11.03 7.00 10.80
1904 38 PHA AL 3B 155 155 154 1357.0 439 164 247 28 15 .936 .931 2.73 3.18 2.65 3.13
1905 39 PHA AL 3B 147 147 145 1327.0 447 163 252 32 6 .928 .923 2.81 3.19 2.82 3.14
1906 40 WSH AL 3B 130 130 128 1133.0 419 157 242 20 9 .952 .921 3.17 3.28 3.07 3.23
1907 41 WSH AL 3B 41 41 41 360.0 139 38 98 3 2 .978 .913 3.40 3.17 3.32 3.14
Standard Range Factor Baserunners
Pos G GS CG Inn Ch PO A E DP Fld% lgFld% RF/9 lgRF9 RF/G lgRFG PB SB CS CS% lgCS% Awards
21 Yrs 2298 847 834 19591.0 9405 4262 4553 590 315 .937 .907 4.05 3.94 3.84 3.83 157 290 166 36.4 37.2
3B (17 Yrs) 3B 1724 846 834 14916.0 6422 2310 3715 397 212 .938 .902 3.64 3.52 3.49 3.42
C (9 Yrs) C 324 2682.0 2030 1473 419 138 38 .932 .916 6.35 6.10 5.84 5.90 157 290 166 36.4 37.2
OF (8 Yrs) OF 118 923.0 220 186 16 18 6 .918 .909 1.97 2.02 1.71 1.95
SS (8 Yrs) SS 65 533.0 357 115 219 23 31 .936 .901 5.64 5.74 5.14 5.54
2B (5 Yrs) 2B 60 477.0 301 111 179 11 21 .963 .934 5.47 5.82 4.83 5.61
1B (2 Yrs) 1B 7 1 0 60.0 75 67 5 3 7 .960 .978 10.80 10.80 10.29 10.61
Standard Fielding Table
Standard Range Factor
Season Age Team Lg Pos G GS CG Inn Ch PO A E DP Fld% RF/9 RF/G Awards
1905 39 PHA WS 3B 5 5 5 43.0 12 6 6 0 1 1.000 2.51 2.40
1 Yr 5 5 5 43.0 12 6 6 0 1 1.000 2.51 2.40

Appearances on Leaderboards, Awards, and Honors

Hall of Fame Statistics

Transactions

Salaries

  • Salaries may not be complete (especially pre-1985) and may not include some earned bonuses

Frequently Asked Questions

When was Lave Cross born?

Lave Cross was born on May 12, 1866.

Where was Lave Cross born?

Lave Cross was born in Milwaukee, WI.

How tall was Lave Cross?

Lave Cross was 5-8 (173 cm) tall.

How much did Lave Cross weigh when playing?

Lave Cross weighed 155 lbs (70 kg) when playing.

How many seasons did Lave Cross play?

Lave Cross played 21 seasons.

Is Lave Cross in the Hall of Fame?

Lave Cross has not been elected into the Hall of Fame.

What position did Lave Cross play?

Lave Cross was a Third Baseman, Catcher and Outfielder.

How many hits did Lave Cross have?

Lave Cross had 2,651 hits over his career.

How many home runs did Lave Cross have?

Lave Cross had 47 home runs over his career.

What was Lave Cross' average?

Lave Cross had a .292 average over his career.

How many teams has Lave Cross played for?

Lave Cross played for 9 teams; the Cleveland Spiders, Brooklyn Superbas, Louisville Colonels, Washington Nationals, Philadelphia Athletics, Philadelphia Athletics, Philadelphia Phillies, Philadelphia Athletics and St. Louis Cardinals.

When did Lave Cross retire?

Lave Cross last played in 1907.

Other Resources & Links