| 1 | Bryan Abreu | 8 | 2019 | 2026 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Apr 22 | Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic | HOU |
| 2 | Ronald Acuña Jr. | 9 | 2018 | 2026 | 5 | 29.5 | 870 | 3902 | 3351 | 686 | 962 | 167 | 14 | 193 | 481 | 220 | 57 | 474 | 873 | .287 | .383 | .518 | .901 | Dec 18 | La Guaira, La Guaira, Venezuela | ATL |
| 3 | Ty Adcock | 3 | 2023 | 2025 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Feb 7 | Oxford, NC, United States | NYM, SEA |
| 4 | Ozzie Albies | 10 | 2017 | 2026 | 4 | 26.3 | 1125 | 4891 | 4463 | 685 | 1186 | 256 | 33 | 171 | 635 | 99 | 26 | 336 | 791 | .266 | .320 | .453 | .772 | Jan 7 | Willemstad, Curacao | ATL |
| 5 | Kolby Allard | 9 | 2018 | 2026 | 0 | 0.3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | Aug 13 | Anaheim, CA, United States | ATL, CLE, PHI, TEX |
| 6 | Logan Allen | 5 | 2019 | 2024 | 0 | 0.1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 | May 23 | West Palm Beach, FL, United States | ARI, BAL, CLE, SDP |
| 7 | Jake Alu | 1 | 2023 | 2023 | 0 | -0.1 | 51 | 175 | 159 | 14 | 36 | 2 | 1 | 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 42 | .226 | .282 | .289 | .571 | Apr 6 | Hamilton, NJ, United States | WSN |
| 8 | Yordan Alvarez | 8 | 2019 | 2026 | 4 | 28.6 | 775 | 3297 | 2811 | 494 | 842 | 175 | 6 | 201 | 565 | 10 | 2 | 412 | 639 | .300 | .394 | .581 | .975 | Jun 27 | Las Tunas, Cuba | HOU |
| 9 | Grant Anderson | 4 | 2023 | 2026 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jun 21 | Port Arthur, TX, United States | MIL, TEX |
| 10 | Clayton Andrews | 2 | 2023 | 2024 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jan 4 | Petaluma, CA, United States | MIL, NYY |
| 11 | Luis Arraez | 8 | 2019 | 2026 | 4 | 19.7 | 933 | 3945 | 3614 | 484 | 1149 | 190 | 25 | 40 | 343 | 39 | 17 | 255 | 231 | .318 | .364 | .418 | .781 | Apr 9 | San Felipe, Yaracuy, Venezuela | MIA, MIN, SDP, SFG |
| 12 | Javier Assad | 5 | 2022 | 2026 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 30 | Tijuana, Baja California, Mexico | CHC |
| 13 | Nick Avila | 1 | 2024 | 2024 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 25 | Modesto, CA, United States | SFG |
| 14 | Pedro Avila | 5 | 2019 | 2024 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jan 14 | Caracas, Distrito Federal, Venezuela | CLE, SDP |
| 15 | Luken Baker | 4 | 2023 | 2026 | 0 | -0.7 | 76 | 194 | 165 | 15 | 34 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 27 | 55 | .206 | .314 | .333 | .648 | Mar 10 | Houston, TX, United States | ARI, STL |
| 16 | Brady Basso | 3 | 2024 | 2026 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Oct 8 | Pearland, TX, United States | ATH, OAK |
| 17 | Peyton Battenfield | 1 | 2023 | 2023 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 10 | Tulsa, OK, United States | CLE |
| 18 | JJ Bleday | 5 | 2022 | 2026 | 0 | 2.2 | 473 | 1819 | 1586 | 214 | 348 | 92 | 7 | 65 | 185 | 16 | 10 | 215 | 414 | .219 | .314 | .409 | .723 | Nov 10 | Danville, PA, United States | ATH, CIN, MIA, OAK |
| 19 | Justin Bruihl | 6 | 2021 | 2026 | 0 | 0.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.000 | | | Jun 26 | Petaluma, CA, United States | COL, LAD, PIT, STL, TOR |
| 20 | Kris Bubic | 7 | 2020 | 2026 | 1 | -0.1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Aug 19 | Cupertino, CA, United States | KCR |
| 21 | Peyton Burdick | 2 | 2022 | 2023 | 0 | -0.4 | 46 | 139 | 125 | 12 | 25 | 6 | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 | 11 | 53 | .200 | .281 | .368 | .649 | Feb 26 | Batavia, OH, United States | MIA |
| 22 | Michael Busch | 4 | 2023 | 2026 | 0 | 8.6 | 431 | 1673 | 1447 | 202 | 357 | 73 | 9 | 69 | 213 | 9 | 2 | 191 | 426 | .247 | .342 | .453 | .795 | Nov 9 | Inver Grove Heights, MN, United States | CHC, LAD |
| 23 | Trey Cabbage | 2 | 2023 | 2024 | 0 | -0.5 | 67 | 147 | 139 | 17 | 29 | 11 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 6 | 60 | .209 | .245 | .331 | .576 | May 3 | Knoxville, TN, United States | HOU, LAA |
| 24 | Daz Cameron | 5 | 2020 | 2025 | 0 | -1.7 | 160 | 472 | 435 | 55 | 87 | 16 | 3 | 11 | 42 | 15 | 0 | 31 | 141 | .200 | .258 | .326 | .585 | Jan 15 | McDonough, GA, United States | DET, MIL, OAK |
| 25 | Isaiah Campbell | 3 | 2023 | 2025 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 15 | Angra do Heroismo, Azores, Portugal | BOS, SEA |
| 26 | Gustavo Campero | 2 | 2024 | 2025 | 0 | -0.4 | 41 | 114 | 104 | 15 | 21 | 1 | 1 | 4 | 14 | 7 | 1 | 5 | 22 | .202 | .272 | .346 | .618 | Sep 20 | Lorica, Cordoba, Colombia | LAA |
| 27 | Dominic Canzone | 4 | 2023 | 2026 | 0 | 3.2 | 293 | 901 | 818 | 106 | 205 | 44 | 1 | 40 | 110 | 6 | 2 | 69 | 198 | .251 | .312 | .454 | .766 | Aug 16 | Cleveland, OH, United States | ARI, SEA |
| 28 | Conner Capel | 3 | 2022 | 2024 | 0 | 0.4 | 59 | 153 | 133 | 14 | 37 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 17 | 37 | .278 | .359 | .398 | .758 | May 19 | Katy, TX, United States | CIN, OAK, STL |
| 29 | Kerry Carpenter | 5 | 2022 | 2026 | 0 | 6.1 | 441 | 1569 | 1427 | 202 | 371 | 60 | 15 | 83 | 229 | 7 | 3 | 96 | 400 | .260 | .317 | .498 | .814 | Sep 2 | Eustis, FL, United States | DET |
| 30 | Alex Carrillo | 1 | 2025 | 2025 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jun 6 | Paramount, CA, United States | NYM |
| 31 | Diego Castillo | 3 | 2022 | 2024 | 0 | -0.5 | 101 | 292 | 269 | 31 | 56 | 14 | 0 | 11 | 31 | 1 | 1 | 16 | 76 | .208 | .257 | .383 | .640 | Oct 28 | Barquisimeto, Lara, Venezuela | ARI, MIN, PIT |
| 32 | Willi Castro | 8 | 2019 | 2026 | 1 | 4.6 | 789 | 2918 | 2621 | 382 | 646 | 122 | 24 | 64 | 267 | 81 | 32 | 203 | 714 | .246 | .315 | .385 | .700 | Apr 24 | Rio Piedras, Puerto Rico | CHC, COL, DET, MIN |
| 33 | Edwar Colina | 1 | 2020 | 2020 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 3 | Caracas, Distrito Federal, Venezuela | MIN |
| 34 | Isaac Collins | 3 | 2024 | 2026 | 0 | 2.2 | 229 | 783 | 664 | 91 | 166 | 38 | 4 | 14 | 84 | 22 | 12 | 97 | 178 | .250 | .353 | .383 | .736 | Jul 22 | Maple Grove, MN, United States | KCR, MIL |
| 35 | Griffin Conine | 3 | 2024 | 2026 | 0 | 1.7 | 86 | 270 | 244 | 42 | 65 | 15 | 1 | 12 | 36 | 2 | 1 | 23 | 81 | .266 | .337 | .484 | .821 | Jul 11 | Plantation, FL, United States | MIA |
| 36 | William Contreras | 7 | 2020 | 2026 | 3 | 16.6 | 690 | 2914 | 2559 | 392 | 700 | 136 | 5 | 94 | 369 | 24 | 9 | 318 | 599 | .274 | .355 | .441 | .796 | Dec 24 | Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela | ATL, MIL |
| 37 | Carlos Cortes | 2 | 2025 | 2026 | 0 | 0.9 | 117 | 338 | 306 | 33 | 89 | 20 | 2 | 11 | 39 | 1 | 0 | 25 | 52 | .291 | .349 | .477 | .826 | Jun 30 | Orlando, FL, United States | ATH |
| 38 | Austin Cox | 2 | 2023 | 2025 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Mar 28 | Macon, GA, United States | ATL, KCR |
| 39 | Blaine Crim | 1 | 2025 | 2025 | 0 | 0.0 | 20 | 74 | 65 | 10 | 13 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 28 | .200 | .270 | .462 | .732 | Jun 17 | Mobile, AL, United States | COL, TEX |
| 40 | Declan Cronin | 2 | 2023 | 2024 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 24 | Glen Ridge, NJ, United States | CHW, MIA |
| 41 | Davis Daniel | 3 | 2023 | 2025 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jun 11 | Atlanta, GA, United States | ATL, LAA |
| 42 | Dugan Darnell | 1 | 2025 | 2025 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jun 26 | Northville, MI, United States | COL |
| 43 | Michael Darrell-Hicks | 1 | 2025 | 2025 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Nov 13 | Parkersburg, WV, United States | LAA, PIT |
| 44 | Logan Davidson | 1 | 2025 | 2025 | 0 | -0.6 | 19 | 47 | 42 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | .167 | .222 | .286 | .508 | Dec 26 | Charlotte, NC, United States | ATH, LAA |
| 45 | Brendon Davis | 1 | 2022 | 2022 | 0 | -0.1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .273 | .200 | .473 | Jul 28 | Lakewood, CA, United States | DET |
| 46 | Noah Davis | 4 | 2022 | 2025 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Apr 22 | Newport Beach, CA, United States | COL, LAD, MIN |
| 47 | Brett de Geus | 3 | 2021 | 2025 | 0 | 0.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Nov 4 | Pleasanton, CA, United States | ARI, MIA, PHI, SEA, TEX, TOR |
| 48 | Ángel De Jesús | 1 | 2022 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Feb 13 | Samana, Samana, Dominican Republic | DET |
| 49 | Yerry de los Santos | 4 | 2022 | 2026 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 12 | Samana, Samana, Dominican Republic | NYY, PIT |
| 50 | Cam Devanney | 1 | 2025 | 2025 | 0 | -0.5 | 14 | 38 | 36 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | .139 | .184 | .167 | .351 | Apr 13 | Nashua, NH, United States | PIT |
| 51 | Brendan Donovan | 5 | 2022 | 2026 | 1 | 12.0 | 517 | 2107 | 1849 | 250 | 521 | 101 | 6 | 43 | 210 | 16 | 13 | 193 | 286 | .282 | .362 | .413 | .775 | Jan 16 | Wurzburg, Bavaria, Germany | SEA, STL |
| 52 | Camilo Doval | 6 | 2021 | 2026 | 1 | 0.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 4 | Yamasa, Monte Plata, Dominican Republic | NYY, SFG |
| 53 | Logan Driscoll | 1 | 2024 | 2024 | 0 | -0.1 | 15 | 37 | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | .171 | .189 | .257 | .446 | Nov 3 | Colorado Springs, CO, United States | TBR |
| 54 | Oliver Dunn | 3 | 2024 | 2026 | 0 | -0.2 | 64 | 157 | 142 | 19 | 28 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0 | 9 | 54 | .197 | .253 | .275 | .528 | Sep 2 | Salt Lake City, UT, United States | MIL, TBR |
| 55 | Fraser Ellard | 2 | 2024 | 2025 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Nov 6 | Roswell, GA, United States | CHW |
| 56 | Jerar Encarnacion | 4 | 2022 | 2026 | 0 | -0.4 | 94 | 291 | 279 | 26 | 59 | 12 | 0 | 10 | 40 | 4 | 0 | 10 | 89 | .211 | .237 | .362 | .599 | Oct 22 | Bayaguana, Monte Plata, Dominican Republic | MIA, SFG |
| 57 | Tristin English | 1 | 2025 | 2025 | 0 | -0.2 | 7 | 23 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .091 | .130 | .136 | .267 | May 14 | Stockbridge, GA, United States | ARI |
| 58 | Nic Enright | 1 | 2025 | 2025 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jan 8 | Richmond, VA, United States | CLE |
| 59 | Jose Espada | 3 | 2023 | 2026 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Feb 22 | Ponce, Puerto Rico | BAL, SDP |
| 60 | Bailey Falter | 6 | 2021 | 2026 | 0 | -0.1 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | Apr 24 | Chino Hills, CA, United States | KCR, PHI, PIT |
| 61 | Hunter Feduccia | 3 | 2024 | 2026 | 0 | -0.1 | 96 | 259 | 223 | 20 | 45 | 9 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 30 | 72 | .202 | .296 | .278 | .574 | Jun 5 | Lake Charles, LA, United States | LAD, TBR |
| 62 | Angel Felipe | 1 | 2023 | 2023 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 30 | Villa Mella, Distrito Nacional, Dominican Republic | OAK |
| 63 | Junior Fernández | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Mar 2 | Santo Domingo Centro, Distrito Nacional, Dominican Republic | PIT, STL |
| 64 | Tyler Fitzgerald | 3 | 2023 | 2025 | 0 | 3.8 | 178 | 618 | 563 | 75 | 142 | 31 | 3 | 21 | 53 | 28 | 8 | 41 | 188 | .252 | .309 | .430 | .739 | Sep 15 | Springfield, IL, United States | SFG |
| 65 | Dominic Fletcher | 3 | 2023 | 2025 | 0 | 0.6 | 112 | 377 | 348 | 29 | 81 | 18 | 1 | 4 | 33 | 1 | 2 | 20 | 82 | .233 | .280 | .325 | .604 | Sep 2 | Orange, CA, United States | ARI, CHW |
| 66 | Estevan Florial | 5 | 2020 | 2024 | 0 | 0.0 | 84 | 245 | 213 | 23 | 41 | 11 | 3 | 4 | 22 | 8 | 1 | 26 | 82 | .192 | .291 | .329 | .620 | Nov 25 | Barahona, Barahona, Dominican Republic | CLE, NYY |
| 67 | Lucius Fox | 1 | 2022 | 2022 | 0 | -0.6 | 10 | 28 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | .080 | .115 | .080 | .195 | Jul 2 | Nassau, New Providence, Bahamas | WSN |
| 68 | Alec Gamboa | 1 | 2026 | 2026 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | Jan 17 | Madera, CA, United States | BOS |
| 69 | Rony García | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Dec 19 | Mao, Valverde, Dominican Republic | DET |
| 70 | Braxton Garrett | 6 | 2020 | 2026 | 0 | 0.0 | 8 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 | .182 | .182 | .364 | Aug 5 | Foley, AL, United States | MIA |
| 71 | Joey Gerber | 3 | 2020 | 2026 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 3 | Maple Grove, MN, United States | NYM, SEA, TBR |
| 72 | Franklin German | 1 | 2022 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 22 | Queens, NY, United States | BOS |
| 73 | Logan Gilbert | 6 | 2021 | 2026 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 5 | Winter Park, FL, United States | SEA |
| 74 | Logan Gillaspie | 4 | 2022 | 2025 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Apr 17 | Bakersfield, CA, United States | BAL, SDP |
| 75 | Connor Gillispie | 2 | 2024 | 2025 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Nov 10 | Earlysville, VA, United States | CLE, MIA |
| 76 | Sawyer Gipson-Long | 2 | 2023 | 2025 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 12 | Lithia Springs, GA, United States | DET |
| 77 | Tanner Gordon | 3 | 2024 | 2026 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Oct 26 | Champaign, IL, United States | COL |
| 78 | Matt Gorski | 1 | 2025 | 2025 | 0 | -0.3 | 15 | 42 | 41 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | .195 | .214 | .390 | .605 | Dec 22 | Fishers, IN, United States | PIT |
| 79 | Josiah Gray | 4 | 2021 | 2024 | 1 | -0.1 | 14 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .045 | .087 | .045 | .132 | Dec 21 | New Rochelle, NY, United States | LAD, WSN |
| 80 | David Hamilton | 4 | 2023 | 2026 | 0 | 4.9 | 278 | 788 | 708 | 107 | 161 | 29 | 4 | 17 | 62 | 75 | 16 | 63 | 191 | .227 | .293 | .352 | .645 | Sep 29 | San Marcos, TX, United States | BOS, MIL |
| 81 | Grant Hartwig | 2 | 2023 | 2024 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 18 | Detroit, MI, United States | NYM |
| 82 | Ke'Bryan Hayes | 7 | 2020 | 2026 | 0 | 14.6 | 675 | 2681 | 2468 | 285 | 609 | 109 | 18 | 44 | 230 | 64 | 17 | 183 | 541 | .247 | .302 | .359 | .661 | Jan 28 | Tomball, TX, United States | CIN, PIT |
| 83 | Brent Headrick | 4 | 2023 | 2026 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 17 | Braidwood, IL, United States | MIN, NYY |
| 84 | Jonathan Heasley | 5 | 2021 | 2026 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jan 27 | Charlotte, NC, United States | BAL, KCR, TBR |
| 85 | Blair Henley | 1 | 2024 | 2024 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 14 | Fort Worth, TX, United States | HOU |
| 86 | Payton Henry | 2 | 2021 | 2022 | 0 | -0.1 | 20 | 51 | 43 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | .186 | .314 | .209 | .523 | Jun 24 | American Fork, UT, United States | MIA |
| 87 | Tommy Henry | 4 | 2022 | 2025 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 29 | Portage, MI, United States | ARI |
| 88 | Carlos Hernández | 6 | 2020 | 2025 | 0 | -0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | Mar 11 | Ciudad Guayana, Bolivar, Venezuela | CLE, DET, KCR, PHI |
| 89 | Jose Hernandez | 2 | 2023 | 2024 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 31 | Puerto Plata, Puerto Plata, Dominican Republic | PIT |
| 90 | José Herrera | 4 | 2022 | 2025 | 0 | -0.6 | 187 | 562 | 475 | 56 | 95 | 17 | 1 | 3 | 42 | 1 | 0 | 54 | 138 | .200 | .280 | .259 | .539 | Feb 24 | San Carlos, Cojedes, Venezuela | ARI |
| 91 | Sean Hjelle | 4 | 2022 | 2025 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 7 | Fridley, MN, United States | SFG |
| 92 | Nico Hoerner | 8 | 2019 | 2026 | 0 | 23.2 | 800 | 3301 | 2998 | 416 | 831 | 151 | 15 | 40 | 317 | 145 | 29 | 228 | 348 | .277 | .336 | .378 | .714 | May 13 | Oakland, CA, United States | CHC |
| 93 | Nolan Hoffman | 2 | 2025 | 2026 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 9 | Lincoln, NE, United States | PHI |
| 94 | Gavin Hollowell | 5 | 2022 | 2026 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Nov 4 | Somerset, NJ, United States | CHC, COL |
| 95 | TJ Hopkins | 1 | 2023 | 2023 | 0 | -0.3 | 25 | 44 | 41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | .171 | .227 | .171 | .398 | Jan 16 | Summerville, SC, United States | CIN |
| 96 | Spencer Horwitz | 4 | 2023 | 2026 | 0 | 3.9 | 294 | 1131 | 977 | 142 | 265 | 58 | 1 | 34 | 131 | 1 | 1 | 130 | 195 | .271 | .363 | .437 | .800 | Nov 14 | Timonium, MD, United States | PIT, TOR |
| 97 | Bryan Hudson | 4 | 2023 | 2026 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 8 | Godfrey, IL, United States | CHW, LAD, MIL |
| 98 | Jacob Hurtubise | 2 | 2024 | 2025 | 0 | -0.3 | 41 | 83 | 66 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 24 | .167 | .291 | .212 | .503 | Dec 11 | Indianapolis, IN, United States | CIN |
| 99 | Jake Irvin | 4 | 2023 | 2026 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Feb 18 | Bloomington, MN, United States | WSN |
| 100 | Kyle Isbel | 6 | 2021 | 2026 | 0 | 7.2 | 552 | 1692 | 1540 | 213 | 367 | 73 | 21 | 26 | 155 | 38 | 14 | 100 | 360 | .238 | .289 | .364 | .653 | Mar 3 | Fontana, CA, United States | KCR |
| 101 | Drey Jameson | 4 | 2022 | 2026 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 17 | Greenfield, IN, United States | ARI |
| 102 | Bryce Jarvis | 3 | 2023 | 2025 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 26 | Lexington, KY, United States | ARI |
| 103 | Cristian Javier | 7 | 2020 | 2026 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Mar 26 | Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic | HOU |
| 104 | Ryan Jeffers | 7 | 2020 | 2026 | 0 | 10.4 | 556 | 2020 | 1775 | 234 | 432 | 92 | 5 | 76 | 254 | 8 | 4 | 190 | 492 | .243 | .328 | .429 | .757 | Jun 3 | Raleigh, NC, United States | MIN |
| 105 | Troy Johnston | 2 | 2025 | 2026 | 0 | 0.3 | 133 | 443 | 395 | 45 | 115 | 26 | 1 | 7 | 53 | 6 | 7 | 37 | 81 | .291 | .357 | .415 | .773 | Jun 22 | Tacoma, WA, United States | COL, MIA |
| 106 | Jahmai Jones | 6 | 2020 | 2026 | 0 | -0.6 | 200 | 394 | 352 | 46 | 76 | 18 | 2 | 11 | 43 | 5 | 3 | 35 | 116 | .216 | .298 | .372 | .670 | Aug 4 | Roswell, GA, United States | BAL, BOS, DET, LAA, MIL, NYY |
