Career Leaders & Records for Games Played
| Rank | Player (yrs, age) | Games Played | IP | Throws |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jesse Orosco (24) | 1252 | 1295.1 | L |
| 2. | Mike Stanton (19) | 1178 | 1114.0 | L |
| 3. | John Franco (21) | 1119 | 1245.2 | L |
| 4. | Mariano Rivera+ (19) | 1115 | 1283.2 | R |
| 5. | Dennis Eckersley+ (24) | 1071 | 3285.2 | R |
| 6. | Hoyt Wilhelm+ (21) | 1070 | 2254.1 | R |
| 7. | Dan Plesac (18) | 1064 | 1072.0 | L |
| 8. | Mike Timlin (18) | 1058 | 1204.1 | R |
| 9. | Kent Tekulve (16) | 1050 | 1436.2 | R |
| 10. | LaTroy Hawkins (21) | 1042 | 1467.1 | R |
| 11. | Trevor Hoffman+ (18) | 1035 | 1089.1 | R |
| 12. | José Mesa (19) | 1022 | 1548.2 | R |
| Lee Smith+ (18) | 1022 | 1289.1 | R | |
| 14. | Roberto Hernández (17) | 1010 | 1071.1 | R |
| 15. | Mike Jackson (17) | 1005 | 1188.1 | R |
| 16. | Rich Gossage+ (22) | 1002 | 1809.1 | R |
| 17. | Lindy McDaniel (21) | 987 | 2139.1 | R |
| 18. | Todd Jones (16) | 982 | 1072.0 | R |
| 19. | David Weathers (19) | 964 | 1376.1 | R |
| 20. | Kenley Jansen (17, 38) | 960 | 951.0 | R |
| 21. | Fernando Rodney (17) | 951 | 933.0 | R |
| 22. | Francisco Rodríguez (16) | 948 | 976.0 | R |
| 23. | Rollie Fingers+ (17) | 944 | 1701.1 | R |
| 24. | Gene Garber (19) | 931 | 1510.0 | R |
| 25. | Eddie Guardado (17) | 908 | 944.2 | L |
| 26. | Cy Young+ (22) | 906 | 7356.0 | R |
| 27. | Arthur Rhodes (20) | 900 | 1187.2 | L |
| 28. | Sparky Lyle (16) | 899 | 1390.1 | L |
| 29. | Jim Kaat+ (25) | 898 | 4530.1 | L |
| 30. | Aroldis Chapman (17, 38) | 894 | 851.0 | L |
| 31. | Kyle Farnsworth (16) | 893 | 988.2 | R |
| 32. | Tom Gordon (21) | 890 | 2108.0 | R |
| 33. | Paul Assenmacher (14) | 884 | 855.2 | L |
| 34. | Mike Myers (13) | 883 | 541.2 | L |
| 35. | Alan Embree (16) | 882 | 774.0 | L |
| 36. | David Robertson (17) | 881 | 894.1 | R |
| 37. | Jeff Reardon (16) | 880 | 1132.1 | R |
| 38. | Craig Kimbrel (17, 38) | 879 | 850.2 | R |
| 39. | Don McMahon (18) | 874 | 1310.2 | R |
| 40. | Joe Smith (15) | 866 | 762.1 | R |
| 41. | Phil Niekro+ (24) | 864 | 5404.0 | R |
| 42. | Charlie Hough (25) | 858 | 3801.1 | R |
| 43. | Billy Wagner+ (16) | 853 | 903.0 | L |
| 44. | Roy Face (16) | 848 | 1375.0 | R |
| 45. | Doug Jones (16) | 846 | 1128.1 | R |
| 46. | Chad Qualls (14) | 844 | 807.1 | R |
| 47. | Paul Quantrill (14) | 841 | 1255.2 | R |
| 48. | Javier López (14) | 839 | 533.1 | L |
| 49. | Bob Wickman (15) | 835 | 1059.0 | R |
| 50. | Steve Reed (14) | 833 | 870.2 | R |
| Rank | Player (yrs, age) | Games Played | IP | Throws |
| 51. | Julián Tavárez (17) | 828 | 1404.1 | R |
| 52. | Tug McGraw (19) | 824 | 1514.2 | L |
| 53. | Sergio Romo (15) | 821 | 722.2 | R |
| 54. | Tyler Clippard (16) | 807 | 872.1 | R |
| Nolan Ryan+ (27) | 807 | 5386.0 | R | |
| 56. | Walter Johnson+ (21) | 802 | 5914.1 | R |
| 57. | Francisco Cordero (14) | 800 | 824.2 | R |
| 58. | Jeff Nelson (15) | 798 | 784.2 | R |
| 59. | Rick Honeycutt (21) | 797 | 2160.0 | L |
| 60. | Steve Kline (11) | 796 | 682.1 | L |
| Bryan Shaw (14) | 796 | 764.1 | R | |
| 62. | Joe Nathan (16) | 787 | 923.1 | R |
| 63. | Buddy Groom (14) | 786 | 734.2 | L |
| 64. | Gaylord Perry+ (22) | 777 | 5350.0 | R |
| 65. | Jeremy Affeldt (14) | 774 | 926.0 | L |
| Don Sutton+ (23) | 774 | 5282.1 | R | |
| 67. | Joakim Soria (14) | 773 | 763.0 | R |
| 68. | Bob Howry (13) | 769 | 787.2 | R |
| 69. | Darren Oliver (20) | 766 | 1915.2 | L |
| 70. | Mark Guthrie (15) | 765 | 978.2 | L |
| Darold Knowles (16) | 765 | 1092.0 | L | |
| 72. | Joaquín Benoit (16) | 764 | 1068.2 | R |
| 73. | Armando Benítez (15) | 762 | 779.0 | R |
| Kenny Rogers (20) | 762 | 3302.2 | L | |
| 75. | Tommy John (26) | 760 | 4710.1 | L |
| 76. | Octavio Dotel (15) | 758 | 951.0 | R |
| 77. | Jack Quinn (23) | 756 | 3920.1 | R |
| 78. | Ron Reed (19) | 751 | 2477.1 | R |
| 79. | Warren Spahn+ (21) | 750 | 5243.2 | L |
| 80. | Matt Thornton (13) | 748 | 662.2 | L |
| 81. | Tom Burgmeier (17) | 745 | 1258.2 | L |
| Gary Lavelle (13) | 745 | 1085.0 | L | |
| 83. | Willie Hernández (13) | 744 | 1044.2 | L |
| Greg Maddux+ (23) | 744 | 5008.1 | R | |
| 85. | Guillermo Mota (14) | 743 | 856.2 | R |
| 86. | Steve Carlton+ (24) | 741 | 5217.2 | L |
| 87. | Ryan Madson (13) | 740 | 869.2 | R |
| Russ Springer (18) | 740 | 856.1 | R | |
| 89. | Brad Ziegler (11) | 739 | 717.1 | R |
| 90. | Steve Cishek (13) | 737 | 710.2 | R |
| Ron Perranoski (13) | 737 | 1174.2 | L | |
| 92. | Ron Kline (17) | 736 | 2078.0 | R |
| 93. | Rick Aguilera (16) | 732 | 1291.1 | R |
| Steve Bedrosian (14) | 732 | 1191.0 | R | |
| Mark Melancon (14) | 732 | 726.2 | R | |
| 96. | Clay Carroll (15) | 731 | 1353.1 | R |
| 97. | Randy Myers (14) | 728 | 884.2 | L |
| 98. | Adam Ottavino (15) | 727 | 744.2 | R |
| 99. | Jason Isringhausen (16) | 724 | 1007.2 | R |
| Mike Marshall (14) | 724 | 1386.2 | R | |
| Rank | Player (yrs, age) | Games Played | IP | Throws |
| 101. | Roger McDowell (12) | 723 | 1050.0 | R |
| John Smoltz+ (21) | 723 | 3473.0 | R | |
| 103. | Jeff Fassero (16) | 720 | 2033.2 | L |
| 104. | Jamey Wright (19) | 719 | 2036.2 | R |
| 105. | Dave Righetti (16) | 718 | 1403.2 | L |
| 106. | Ron Villone (15) | 717 | 1168.0 | L |
| 107. | Danny Darwin (21) | 716 | 3016.2 | R |
| 108. | Eric Plunk (14) | 714 | 1151.0 | R |
| 109. | Johnny Klippstein (18) | 711 | 1967.2 | R |
| 110. | Greg Minton (16) | 710 | 1130.2 | R |
| 111. | Roger Clemens (24) | 709 | 4916.2 | R |
| 112. | Jake Diekman (13) | 705 | 602.1 | L |
| Pud Galvin+ (15) | 705 | 6003.1 | R | |
| 114. | Rod Beck (13) | 704 | 768.0 | R |
| Stu Miller (16) | 704 | 1693.1 | R | |
| 116. | Greg Harris (15) | 703 | 1467.0 | R |
| Troy Percival (14) | 703 | 708.2 | R | |
| Óliver Pérez (20) | 703 | 1465.2 | L | |
| 119. | Joe Niekro (22) | 702 | 3584.1 | R |
| 120. | Bill Campbell (15) | 700 | 1229.1 | R |
| Jeff Montgomery (13) | 700 | 868.2 | R | |
| 122. | Larry Andersen (17) | 699 | 995.1 | R |
| 123. | Bob McClure (19) | 698 | 1158.2 | L |
| 124. | Grover Alexander+ (20) | 696 | 5190.0 | R |
| Craig Lefferts (12) | 696 | 1145.2 | L | |
| Jamie Moyer (25) | 696 | 4074.0 | L | |
| 127. | Jonathan Broxton (13) | 694 | 676.0 | R |
| Bob Miller (17) | 694 | 1551.1 | R | |
| Trever Miller (13) | 694 | 523.1 | L | |
| 130. | Matt Belisle (15) | 693 | 928.2 | R |
| 131. | Bert Blyleven+ (22) | 692 | 4970.0 | R |
| Grant Jackson (18) | 692 | 1358.2 | L | |
| Dennis Martínez (23) | 692 | 3999.2 | R | |
| Kent Mercker (18) | 692 | 1325.1 | L | |
| Eppa Rixey+ (21) | 692 | 4494.2 | L | |
| 136. | Early Wynn+ (23) | 691 | 4564.0 | R |
| 137. | Eddie Fisher (15) | 690 | 1538.2 | R |
| 138. | Jonathan Papelbon (12) | 689 | 725.2 | R |
| Tony Watson (11) | 689 | 648.1 | L | |
| 140. | Terry Mulholland (20) | 685 | 2575.2 | L |
| 141. | Rheal Cormier (16) | 683 | 1221.2 | L |
| 142. | Tom Glavine+ (22) | 682 | 4413.1 | L |
| 143. | Ted Abernathy (14) | 681 | 1148.1 | R |
| Derek Lowe (17) | 681 | 2671.1 | R | |
| 145. | Rafael Betancourt (12) | 680 | 685.2 | R |
| J.C. Romero (14) | 680 | 661.1 | L | |
| 147. | Jason Frasor (12) | 679 | 646.2 | R |
| 148. | Tim Worrell (14) | 678 | 973.2 | R |
| 149. | Joe Beimel (13) | 676 | 680.0 | L |
| Robin Roberts+ (19) | 676 | 4688.2 | R | |
| Rank | Player (yrs, age) | Games Played | IP | Throws |
| 151. | Waite Hoyt+ (21) | 674 | 3762.1 | R |
| Jim Johnson (13) | 674 | 704.2 | R | |
| Dan Quisenberry (12) | 674 | 1043.1 | R | |
| 154. | Dennys Reyes (15) | 673 | 726.2 | L |
| 155. | Randy Choate (15) | 672 | 408.0 | L |
| 156. | Braden Looper (12) | 670 | 1176.0 | R |
| 157. | Red Faber+ (20) | 669 | 4086.2 | R |
| 158. | Dave Giusti (15) | 668 | 1716.2 | R |
| Huston Street (13) | 668 | 680.0 | R | |
| 160. | Ryan Pressly (13) | 667 | 691.1 | R |
| 161. | Dennis Cook (15) | 665 | 1011.2 | L |
| 162. | Fergie Jenkins+ (19) | 664 | 4500.2 | R |
| Greg Swindell (17) | 664 | 2233.1 | L | |
| 164. | Bruce Sutter+ (12) | 661 | 1042.0 | R |
| 165. | David Wells (21) | 660 | 3439.0 | L |
| 166. | Miguel Batista (18) | 658 | 1956.1 | R |
| 167. | Jesse Chavez (18) | 657 | 1142.0 | R |
| 168. | Tom Seaver+ (20) | 656 | 4783.0 | R |
| 169. | Santiago Casilla (15) | 655 | 645.1 | R |
| Paul Lindblad (14) | 655 | 1213.2 | L | |
| 171. | Chuck McElroy (13) | 654 | 739.1 | L |
| 172. | Wilbur Wood (17) | 651 | 2684.0 | L |
| 173. | Brian Fuentes (12) | 650 | 613.1 | L |
| Jake McGee (13) | 650 | 572.1 | L | |
| 175. | Justin Wilson (13) | 648 | 562.0 | L |
| 176. | Héctor Carrasco (12) | 647 | 832.1 | R |
| Sad Sam Jones (22) | 647 | 3883.0 | R | |
| Dave LaRoche (14) | 647 | 1049.1 | L | |
| 179. | Luke Gregerson (11) | 646 | 617.1 | R |
| 180. | Darren O'Day (15) | 644 | 609.0 | R |
| 181. | Andrew Chafin (12, 36) | 643 | 542.0 | L |
| Robb Nen (10) | 643 | 715.0 | R | |
| Hector Neris (12) | 643 | 627.1 | R | |
| 184. | Tom Henke (14) | 642 | 789.2 | R |
| 185. | Dutch Leonard (20) | 640 | 3218.1 | R |
| Gerry Staley (15) | 640 | 1981.2 | R | |
| 187. | Dennis Lamp (16) | 639 | 1830.2 | R |
| Mike Remlinger (14) | 639 | 879.0 | L | |
| Diego Seguí (15) | 639 | 1807.2 | R | |
| 190. | Frank Tanana (21) | 638 | 4188.1 | L |
| 191. | Bob Stanley (13) | 637 | 1707.0 | R |
| 192. | Christy Mathewson+ (17) | 636 | 4788.2 | R |
| 193. | Boone Logan (13) | 635 | 442.0 | L |
| 194. | Jeff Shaw (12) | 633 | 848.0 | R |
| 195. | Charlie Root (17) | 632 | 3197.1 | R |
| 196. | Raisel Iglesias (12, 36) | 631 | 768.1 | R |
| Dan Miceli (14) | 631 | 700.2 | R | |
| 198. | Jim Perry (17) | 630 | 3285.2 | R |
| 199. | Jerry Reuss (22) | 628 | 3669.2 | L |
| 200. | Tim Wakefield (19) | 627 | 3226.1 | R |
| Rank | Player (yrs, age) | Games Played | IP | Throws |
| 201. | Doug Brocail (15) | 626 | 880.0 | R |
| Lew Burdette (18) | 626 | 3067.1 | R | |
| José Valverde (12) | 626 | 630.1 | R | |
| 204. | Murry Dickson (18) | 625 | 3052.1 | R |
| Woodie Fryman (18) | 625 | 2411.1 | L | |
| 206. | Mark Davis (15) | 624 | 1145.0 | L |
| Red Ruffing+ (22) | 624 | 4344.0 | R | |
| 208. | Eddie Plank+ (17) | 623 | 4495.2 | L |
| 209. | Gregg Olson (14) | 622 | 672.0 | R |
| 210. | Kid Nichols+ (15) | 621 | 5067.1 | R |
| 211. | Mike Fetters (16) | 620 | 716.2 | R |
| Joel Peralta (12) | 620 | 648.0 | R | |
| Dick Tidrow (13) | 620 | 1746.2 | R | |
| 214. | Scott Downs (13) | 619 | 751.1 | L |
| Keith Foulke (11) | 619 | 786.2 | R | |
| Mitch Williams (11) | 619 | 691.1 | L | |
| 217. | Luis Garcia (14, 39) | 618 | 598.1 | R |
| Randy Johnson+ (22) | 618 | 4135.1 | L | |
| Will Smith (12) | 618 | 652.1 | L | |
| John Wetteland (12) | 618 | 765.0 | R | |
| 221. | Scott Eyre (13) | 617 | 649.1 | L |
| Herb Pennock+ (22) | 617 | 3571.2 | L | |
| Todd Worrell (11) | 617 | 693.2 | R | |
| 224. | Matt Albers (14) | 616 | 759.0 | R |
| Burleigh Grimes+ (19) | 616 | 4180.0 | R | |
| Lefty Grove+ (17) | 616 | 3940.2 | L | |
| Tony Sipp (11) | 616 | 503.2 | L | |
| 228. | Jeff Brantley (14) | 615 | 859.1 | R |
| 229. | Terry Forster (16) | 614 | 1105.2 | L |
| 230. | Justin Speier (12) | 613 | 675.0 | R |
| Rick White (12) | 613 | 858.2 | R | |
| 232. | Jerry Koosman (19) | 612 | 3839.1 | L |
| Andrew Miller (16) | 612 | 829.0 | L | |
| 234. | Jerry Blevins (13) | 609 | 495.1 | L |
| Rich Rodriguez (13) | 609 | 640.2 | L | |
| Dave Smith (13) | 609 | 809.1 | R | |
| 237. | Scott Linebrink (12) | 607 | 656.2 | R |
| Taylor Rogers (11, 35) | 607 | 575.1 | L | |
| 239. | Norm Charlton (13) | 605 | 899.1 | L |
| Dave Veres (10) | 605 | 694.0 | R | |
| 241. | Curt Leskanic (11) | 603 | 712.2 | R |
| Brad Lidge (11) | 603 | 603.1 | R | |
| 243. | Bob Friend (16) | 602 | 3611.0 | R |
| Al Worthington (14) | 602 | 1246.2 | R | |
| 245. | Elías Sosa (12) | 601 | 918.0 | R |
| 246. | John Candelaria (19) | 600 | 2525.2 | L |
| Tim Keefe+ (14) | 600 | 5049.2 | R | |
| Bobo Newsom (20) | 600 | 3759.1 | R | |
| 249. | Mike Morgan (22) | 597 | 2772.1 | R |
| Rob Murphy (11) | 597 | 623.1 | L | |
| Rank | Player (yrs, age) | Games Played | IP | Throws |
| 251. | Jason Grilli (15) | 595 | 684.2 | R |
| 252. | Kevin Gregg (13) | 594 | 720.1 | R |
| Ted Lyons+ (21) | 594 | 4161.0 | R | |
| 254. | Pedro Borbón (12) | 593 | 1026.2 | R |
| Ray King (10) | 593 | 411.0 | L | |
| 256. | Antonio Alfonseca (11) | 592 | 613.0 | R |
| 257. | Jim Bunning+ (17) | 591 | 3760.1 | R |
| Aaron Loup (12) | 591 | 515.0 | L | |
| Rafael Soriano (14) | 591 | 636.1 | R | |
| 260. | Heath Bell (11) | 590 | 628.2 | R |
| Turk Farrell (14) | 590 | 1704.2 | R | |
| 262. | Moe Drabowsky (17) | 589 | 1641.0 | R |
| Jeff Russell (14) | 589 | 1099.2 | R | |
| Dan Wheeler (13) | 589 | 640.2 | R | |
| 265. | Zack Greinke (20) | 586 | 3389.1 | R |
| Mickey Lolich (16) | 586 | 3638.1 | L | |
| 267. | Stan Belinda (12) | 585 | 685.1 | R |
| Billy Pierce (18) | 585 | 3306.2 | L | |
| 269. | Doug Bair (15) | 584 | 909.1 | R |
| Jim Brewer (17) | 584 | 1040.1 | L | |
| 271. | Ugueth Urbina (11) | 583 | 697.1 | R |
| 272. | Mel Harder (20) | 582 | 3426.1 | R |
| Doug Henry (11) | 582 | 665.2 | R | |
| Pedro Ramos (15) | 582 | 2355.2 | R | |
| 275. | Ryan Dempster (16) | 579 | 2387.0 | R |
| Paul Derringer (15) | 579 | 3645.0 | R | |
| Brad Hand (13) | 579 | 772.0 | L | |
| 278. | Bobby Mathews (15) | 578 | 4956.0 | R |
| Jack Powell (16) | 578 | 4389.0 | R | |
| 280. | Scott Schoeneweis (12) | 577 | 972.0 | L |
| 281. | Craig Breslow (12) | 576 | 570.2 | L |
| Bob Locker (10) | 576 | 879.0 | R | |
| 283. | Terry Adams (11) | 574 | 869.1 | R |
| Stan Bahnsen (16) | 574 | 2529.0 | R | |
| 285. | Luis Tiant (19) | 573 | 3486.1 | R |
| 286. | Brandon Lyon (12) | 572 | 681.1 | R |
| J.J. Putz (12) | 572 | 566.2 | R | |
| 288. | Mudcat Grant (14) | 571 | 2442.0 | R |
| 289. | Zach Duke (15) | 570 | 1360.0 | L |
| Bob Feller+ (18) | 570 | 3827.0 | R | |
| Larry French (14) | 570 | 3152.0 | L | |
| Dámaso Marte (11) | 570 | 503.2 | L | |
| 293. | Curt Schilling (20) | 569 | 3261.0 | R |
| Curt Simmons (20) | 569 | 3348.1 | L | |
| 295. | Jay Howell (15) | 568 | 844.2 | R |
| Graeme Lloyd (10) | 568 | 533.0 | L | |
| 297. | Tony Fossas (12) | 567 | 415.2 | L |
| Matt Herges (11) | 567 | 691.0 | R | |
| 299. | Bartolo Colón (21) | 565 | 3461.2 | R |
| Mike DeJean (10) | 565 | 623.1 | R | |
| Rank | Player (yrs, age) | Games Played | IP | Throws |
| Ricardo Rincón (11) | 565 | 443.2 | L | |
| Mickey Welch+ (13) | 565 | 4802.0 | R | |
| 303. | Ted Power (13) | 564 | 1160.0 | R |
| 304. | Mark Eichhorn (11) | 563 | 885.2 | R |
| Félix Rodríguez (11) | 563 | 586.1 | R | |
| Ray Sadecki (18) | 563 | 2500.1 | L | |
| 307. | Ricky Bottalico (12) | 562 | 628.2 | R |
| Craig Stammen (13) | 562 | 885.0 | R | |
| 309. | Doyle Alexander (19) | 561 | 3367.2 | R |
| Chad Bradford (12) | 561 | 515.2 | R | |
| Jeurys Familia (12) | 561 | 555.2 | R | |
| Mike Henneman (10) | 561 | 732.2 | R | |
| CC Sabathia+ (19) | 561 | 3577.1 | L | |
| Pedro Strop (13) | 561 | 505.2 | R | |
| 315. | B.J. Ryan (11) | 560 | 536.2 | L |
| Blake Treinen (12, 38) | 560 | 599.1 | R | |
| 317. | Bob Patterson (13) | 559 | 617.1 | L |
| 318. | Larry Jackson (14) | 558 | 3262.2 | R |
| Jim Palmer+ (19) | 558 | 3948.0 | R | |
| Scott Sullivan (10) | 558 | 737.1 | R | |
| 321. | Wade Davis (13) | 557 | 990.1 | R |
| Darren Holmes (13) | 557 | 680.0 | R | |
| Scott Radinsky (11) | 557 | 481.2 | L | |
| Rick Reuschel (19) | 557 | 3548.1 | R | |
| Jack Russell (15) | 557 | 2050.2 | R | |
| 326. | Greg Holland (12) | 556 | 547.2 | R |
| Jon Rauch (11) | 556 | 595.0 | R | |
| Dan Spillner (12) | 556 | 1492.2 | R | |
| Justin Verlander (21, 43) | 556 | 3571.1 | R | |
| 330. | Mike Dunn (11) | 555 | 436.0 | L |
| Matt Guerrier (11) | 555 | 623.0 | R | |
| Jesse Haines+ (19) | 555 | 3208.2 | R | |
| Tony Mullane (13) | 555 | 4531.1 | R | |
| 334. | Jim Gott (14) | 554 | 1120.0 | R |
| 335. | Jason Grimsley (15) | 552 | 936.2 | R |
| Turk Wendell (11) | 552 | 645.2 | R | |
| 337. | Firpo Marberry (14) | 551 | 2067.1 | R |
| Phil Regan (13) | 551 | 1372.2 | R | |
| 339. | Dolf Luque (20) | 550 | 3220.1 | R |
| 340. | Jack Morris+ (18) | 549 | 3824.0 | R |
| 341. | Heathcliff Slocumb (10) | 548 | 631.0 | R |
| 342. | David Hernandez (10) | 547 | 648.2 | R |
| J.P. Howell (12) | 547 | 619.2 | L | |
| Daniel Hudson (15) | 547 | 855.1 | R | |
| 345. | Tippy Martinez (14) | 546 | 834.0 | L |
| 346. | John Hiller (15) | 545 | 1242.0 | L |
| Al Hrabosky (13) | 545 | 722.0 | L | |
| Jamie Walker (10) | 545 | 442.0 | L | |
| 349. | John Axford (11) | 544 | 525.2 | R |
| Pat Neshek (13) | 544 | 488.0 | R | |
| Rank | Player (yrs, age) | Games Played | IP | Throws |
| Rudy Seánez (17) | 544 | 566.0 | R | |
| Rube Walberg (15) | 544 | 2644.0 | L | |
| 353. | Juan Agosto (13) | 543 | 626.1 | L |
| Tom Hume (11) | 543 | 1086.0 | R | |
| Wandy Peralta (11, 34) | 543 | 504.0 | L | |
| Luis Vizcaíno (11) | 543 | 546.2 | R | |
| 357. | Guy Bush (17) | 542 | 2722.0 | R |
| Jared Hughes (10) | 542 | 541.1 | R | |
| Syl Johnson (19) | 542 | 2165.2 | R | |
| 360. | Shawn Camp (11) | 541 | 592.1 | R |
| Claude Osteen (18) | 541 | 3460.2 | L | |
| Earl Whitehill (17) | 541 | 3564.2 | L | |
| 363. | Gus Weyhing (14) | 540 | 4337.0 | R |
| 364. | Hooks Dauss (15) | 538 | 3390.2 | R |
| 365. | Mike Mussina+ (18) | 537 | 3562.2 | R |
| Bobby Shantz (16) | 537 | 1935.2 | L | |
| 367. | Rube Marquard+ (18) | 536 | 3306.2 | L |
| 368. | Carl Hubbell+ (16) | 535 | 3590.1 | L |
| Rudy May (16) | 535 | 2622.0 | L | |
| 370. | Luis Ayala (9) | 534 | 554.1 | R |
| Grant Balfour (12) | 534 | 539.2 | R | |
| Randy Moffitt (12) | 534 | 781.1 | R | |
| 373. | Red Ames (17) | 533 | 3198.0 | R |
| Danys Báez (10) | 533 | 697.0 | R | |
| Mark Wohlers (12) | 533 | 553.1 | R | |
| Tom Zachary (19) | 533 | 3126.1 | L | |
| 377. | Jesse Crain (10) | 532 | 532.0 | R |
| Ryan Franklin (12) | 532 | 1201.0 | R | |
| 379. | Brad Brach (11) | 531 | 552.2 | R |
| John Clarkson+ (12) | 531 | 4536.1 | R | |
| Andy Pettitte (18) | 531 | 3316.0 | L | |
| 382. | Camilo Pascual (18) | 529 | 2930.2 | R |
| 383. | Jason Christiansen (11) | 528 | 433.2 | L |
| Bob Gibson+ (17) | 528 | 3884.1 | R | |
| Bump Hadley (16) | 528 | 2945.2 | R | |
| 386. | Edwin Díaz (10, 32) | 527 | 525.1 | R |
| Bill Henry (16) | 527 | 913.0 | L | |
| Old Hoss Radbourn+ (12) | 527 | 4527.1 | R | |
| 389. | Mike Flanagan (18) | 526 | 2770.0 | L |
| Joe Nuxhall (16) | 526 | 2302.2 | L | |
| 391. | Mel Rojas (10) | 525 | 667.0 | R |
| 392. | Chuck Finley (17) | 524 | 3197.1 | L |
| Don Robinson (15) | 524 | 1958.1 | R | |
| 394. | Dave Stewart (16) | 523 | 2629.2 | R |
| 395. | Kelvin Herrera (10) | 522 | 513.2 | R |
| 396. | Ken Forsch (16) | 521 | 2127.1 | R |
| Dizzy Trout (15) | 521 | 2725.2 | R | |
| 398. | Milt Pappas (17) | 520 | 3186.0 | R |
| 399. | Gary Bell (12) | 519 | 2015.0 | R |
| Dick Drago (13) | 519 | 1875.0 | R | |
| Rank | Player (yrs, age) | Games Played | IP | Throws |
| Liván Hernández (17) | 519 | 3189.0 | R | |
| Carlos Marmól (9) | 519 | 577.0 | R | |
| 403. | Mark Buehrle (16) | 518 | 3283.1 | L |
| Don Drysdale+ (14) | 518 | 3432.0 | R | |
| Danny Graves (11) | 518 | 808.1 | R | |
| Dale Murray (12) | 518 | 902.1 | R | |
| 407. | Wilbur Cooper (15) | 517 | 3480.0 | L |
| Shigetoshi Hasegawa (9) | 517 | 720.1 | R | |
| Virgil Trucks (17) | 517 | 2682.1 | R | |
| 410. | Joe Boever (12) | 516 | 754.1 | R |
| Frank Linzy (11) | 516 | 817.1 | R | |
| 412. | Yusmeiro Petit (14) | 515 | 904.0 | R |
| 413. | Frank DiPino (12) | 514 | 700.0 | L |
| Ron Mahay (15) | 514 | 568.0 | L | |
| Bill Sherdel (15) | 514 | 2709.1 | L | |
| 416. | Freddie Fitzsimmons (19) | 513 | 3223.2 | R |
| Clem Labine (13) | 513 | 1079.2 | R | |
| George Uhle (17) | 513 | 3119.2 | R | |
| Vic Willis+ (13) | 513 | 3996.0 | R | |
| 420. | Jay Powell (11) | 512 | 542.1 | R |
| 421. | Dave Burba (15) | 511 | 1777.2 | R |
| Félix Heredia (10) | 511 | 458.1 | L | |
| 423. | Orel Hershiser (18) | 510 | 3130.1 | R |
| 424. | Steve Farr (11) | 509 | 824.1 | R |
| Mike Gonzalez (11) | 509 | 444.1 | L | |
| Mike Trombley (11) | 509 | 795.2 | R | |
| 427. | Harry Gumbert (15) | 508 | 2156.0 | R |
| Tommy Hunter (16) | 508 | 917.1 | R | |
| Phil Maton (10, 33) | 508 | 499.0 | R | |
| 430. | Ryne Stanek (10, 34) | 507 | 495.0 | R |
| 431. | Brad Boxberger (12) | 506 | 477.2 | R |
| Carlos Estévez (10, 33) | 506 | 485.2 | R | |
| John Grabow (9) | 506 | 476.1 | L | |
| Marc Rzepczynski (10) | 506 | 434.2 | L | |
| Bob Welch (17) | 506 | 3092.0 | R | |
| Rick Wise (18) | 506 | 3127.1 | R | |
| 437. | Billy Hoeft (15) | 505 | 1847.1 | L |
| 438. | Turk Lown (11) | 504 | 1032.0 | R |
| Dan Schatzeder (15) | 504 | 1317.0 | L | |
| 440. | Alejandro Peña (15) | 503 | 1057.2 | R |
| 441. | Vida Blue (17) | 502 | 3343.1 | L |
| Eddie Cicotte (14) | 502 | 3226.0 | R | |
| 443. | Eddie Rommel (13) | 501 | 2557.0 | R |
| Chris Short (15) | 501 | 2325.0 | L | |
| 445. | Catfish Hunter+ (15) | 500 | 3449.1 | R |
| 446. | Peter Moylan (12) | 499 | 418.2 | R |
| Edward Mujica (11) | 499 | 553.0 | R | |
| Hunter Strickland (11, 37) | 499 | 470.0 | R | |
| 449. | Tim Burke (8) | 498 | 699.1 | R |
| Whitey Ford+ (16) | 498 | 3170.1 | L | |
| Rank | Player (yrs, age) | Games Played | IP | Throws |
| Bob Forsch (16) | 498 | 2794.2 | R | |
| Brandon League (11) | 498 | 532.0 | R | |
| 453. | Steve Howe (12) | 497 | 606.0 | L |
| Ian Kennedy (17) | 497 | 1904.1 | R | |
| Salomón Torres (12) | 497 | 847.1 | R | |
| Kirby Yates (12, 39) | 497 | 474.1 | R | |
| 457. | Eric O'Flaherty (12) | 496 | 416.1 | L |
| Fernando Salas (10) | 496 | 489.2 | R | |
| Jim Slaton (16) | 496 | 2683.2 | R | |
| 460. | Jack Aker (11) | 495 | 746.0 | R |
| Bobby Bolin (13) | 495 | 1576.0 | R | |
| Dick Hall (19) | 495 | 1259.2 | R | |
| Tim Hill (9, 36) | 495 | 425.1 | L | |
| Emilio Pagán (10, 35) | 495 | 523.0 | R | |
| 465. | Mike Torrez (18) | 494 | 3043.2 | R |
| 466. | Joe Hoerner (14) | 493 | 563.0 | L |
| Shawn Kelley (11) | 493 | 464.2 | R | |
| Gene Nelson (13) | 493 | 1080.0 | R | |
| 469. | Si Johnson (17) | 492 | 2281.1 | R |
| Jim McCormick (10) | 492 | 4275.2 | R | |
| 471. | Willis Hudlin (16) | 491 | 2613.1 | R |
| Jeff Parrett (10) | 491 | 724.2 | R | |
| Scot Shields (10) | 491 | 697.0 | R | |
