Players by birthplace: Georgia Baseball Stats and Info

Batting (586 Players)

Batting (586 Players) Table
Rk Name Yrs From To ASG G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS WAR Birthdate Debut Birthplace Pos
1Jeff Abbott5199720010233651596821573321883653891.263.307.416.724-1.42Aug 17, 1972Jun 10, 1997Atlanta87H9/D
2Reggie Abercrombie3200620080180421386658620293418821123.223.274.355.629-0.21Jul 15, 1980Apr 4, 2006Columbus8H/79
3Brent Abernathy4200120050232955868972123658792176093.244.297.325.6220.04Sep 23, 1977Jun 25, 2001Atlanta4/H7D
4CJ Abrams520222026158124022178323551116217125712527141471.253.314.423.73812.63Oct 3, 2000Apr 8, 2022Alpharetta*6/H4D9
5Karl Adams219141915030333201000000016.031.031.031.063-1.76Aug 11, 1891Apr 19, 1914Columbus1
6Walt Alexander519121917016246940526761831245442116.188.271.254.5250.90Mar 5, 1891Jun 21, 1912Atlanta2/H
7Luke Allen220022003081192110000023.111.273.222.495-0.11Aug 4, 1978Sep 10, 2002Covington/H9
8Toussaint Allen51923192801163643463660101530412.173.203.251.455-3.12Jun 7, 1896UnknownAtlanta3
9Moisés Alou171990200861942791370371109213442139332128710637737894.303.369.516.88539.82Jul 3, 1966Jul 26, 1990Atlanta*7*98H/D
10Alf Anderson31941194601264303905693113117633349.238.300.290.589-0.11Jan 28, 1914Apr 20, 1941Gainesville6/H
11Bill Atwood51936194003421070961822204147112479389.229.299.302.601-1.37Sep 25, 1911Apr 15, 1936Rome2H
12Tyler Austin42016201902095835217511420133914254215.219.292.451.7430.92Sep 6, 1991Aug 13, 2016Conyers3HD/79
13Xavier Avery1201220120321079414216116631123.223.305.340.645-0.30Jan 1, 1990May 13, 2012Atlanta/7HD8
14Bill Ayers1194719470131080210020003.250.250.375.625-1.10Sep 27, 1919Apr 17, 1947Newnan/1
15Burke Badenhop8200820150277393313100200119.091.118.121.2393.89Feb 8, 1983Apr 9, 2008Atlanta*1
16Jim Bagby919121923032572766069144356260303291.218.256.298.55530.93Oct 5, 1889Apr 22, 1912Barnett*1/H
17Alonza Bailey219341935019363333000102.091.143.091.234-1.46Feb 16, 1904UnknownRiceboro/1
18Will Banfield1202520250710100100000006.100.100.100.200-0.15Nov 18, 1999Aug 23, 2025Lawrenceville/2
19Bill Bankston11915191501139366511121025.139.205.306.511-0.08May 25, 1893Aug 5, 1915Barnesville/87H
20Mason Barnett22025202600000000000000-0.17Nov 7, 2000Aug 30, 2025Kennesaw/1
21Herb Barnhill8193819460111356329318171030421.246.293.274.5670.10Jul 2, 1913UnknownHazlehurst2/739
22Bob Barrett5192319290239706650571692351086673261.260.296.357.653-0.02Jan 27, 1899Apr 30, 1923Atlanta5H4/37
23Michael Barrett1219982009010543873351239892522021984241117279480.263.320.422.7422.73Oct 22, 1976Sep 19, 1998Atlanta*25H/3D6
24Red Barron11929192901022213410012014.190.227.238.465-0.17Jun 21, 1900Jun 10, 1929Clarkesville/7H
25Joey Bart720202026035611791053127253403301193296365.240.319.369.6883.36Dec 15, 1996Aug 20, 2020Buford*2/HD
26Jimmy Barthmaier12008200803330000000001.000.000.000.000-0.55Jan 6, 1984Jun 27, 2008Atlanta/1
27Tyler Bashlor320182020046110000000001.000.000.000.000-0.70Apr 16, 1993Jun 25, 2018Springfield1
28Doc Bass11918191802111100001001.0001.0001.0002.0000.08Dec 4, 1898Jul 29, 1918Macon/H
29Dave Beard719801989012000000000000-2.55Oct 2, 1959Jul 16, 1980Atlanta1
30Jeremy Beasley32020202200000000000000-0.21Nov 20, 1995Aug 11, 2020Lyons/1
31Matt Beaty52019202302906756079315029318967247113.247.323.394.717-1.25Apr 28, 1993Apr 30, 2019SnellvilleH379/D51
32Chris Beck420152018017220000000002.000.000.000.000-1.08Sep 4, 1990May 28, 2015Commerce1
33Gordon Beckham112009201901069378234034208071877803513520266670.237.300.367.6675.67Sep 16, 1986Jun 4, 2009Atlanta*45H6/D3
34Tim Beckham7201320220484177616392024047515631991312111514.246.299.426.7243.88Jan 27, 1990Sep 19, 2013Griffin645HD/73
35Phil Bedgood219221923010860110000002.167.286.333.6190.01Mar 8, 1898Sep 20, 1922Harrison/1
36Cam Bedrosian8201420210400000000000001.69Oct 2, 1991Jun 3, 2014Senoia*1
37Jake Bell119461946010322916200203.207.281.276.557-0.09Mar 15, 1918UnknownWarren County/5497
38Kris Benson91999201001653863212342701220015127.131.175.162.33712.85Nov 7, 1974Apr 9, 1999Kennesaw1/H
39Will Benson520222026039611279941412194513391233813114372.220.302.409.7120.36Jun 16, 1998Aug 1, 2022Atlanta97H8/D
40Travis Bergen3201920210220000000000000.67Oct 8, 1993Mar 29, 2019McDonough1
41Charlie Bishop419521955072105100511300800347.110.136.140.276-0.81Jan 1, 1924Aug 22, 1952Atlanta1/H
42Bradley Blalock22024202500000000000000-1.78Dec 25, 2000Jun 20, 2024Conyers/1
43Cliff Blankenship3190519090952312181649410226713.225.249.252.501-1.04Apr 10, 1880Apr 17, 1905Columbus2H/3897
44Fred Blaylock119451945037601000101.167.286.167.452-0.31May 25, 1919UnknownCedartown/1
45Larry Bleach119371937029944000110.444.444.444.8890.05Jul 16, 1912UnknownBrunswick/4
46Ron Blomberg8196919780461149313331843916785222467140134.293.360.473.8329.36Aug 23, 1948Sep 10, 1969AtlantaD3H9/7
47Mitchell Boggs6200820130232302711100000014.037.037.074.1110.41Feb 15, 1984Jun 6, 2008Dalton1
48Skye Bolt32019202208118717316274051770948.156.205.266.471-0.93Jan 15, 1994May 3, 2019Atlanta8/H97D
49Eddie Bonine32008201004220000000000.000.000.000.000-0.04Jun 6, 1981Jun 14, 2008Columbus1
50Bob Boston11948194809181803000010.167.167.167.333-0.13Jul 4, 1918UnknownDearing/935
51Tim Bowden119141914071090200000016.222.300.222.522-0.08Aug 15, 1891Sep 17, 1914McDonough/H98
52Sam Bowen31977198001625223300111037.136.240.273.513-0.02Sep 18, 1952Aug 25, 1977Brunswick/87H9
53Blaine Boyer122005201803181090000000006.000.000.000.000-1.67Jul 11, 1981Jun 12, 2005Atlanta*1
54Bert Bradley11983198300000000000000-0.26Dec 23, 1956Sep 3, 1983Athens/1
55Farmer Brady1192419240100000000000.00Aug 29, 1889UnknownJenkins County
56Russell Branyan1419982011010593398293440568214381944671644031118.232.329.485.81411.24Dec 19, 1975Sep 26, 1998Warner Robins*53H7D9
57Danny Breeden2196919710289073311100500921.151.250.164.414-0.68Jun 27, 1942Jul 24, 1969Albany/2
58Hal Breeden51971197502746846086114828621760269107.243.321.413.7341.66Jun 28, 1944Apr 7, 1971Albany3H/79
59Bo Briggery11932193209353349300202.273.314.364.678-0.10Aug 8, 1908UnknownWalton County/6387
60John Britton8194119480140615580781621961691023.279.310.338.6481.29Apr 21, 1919UnknownMount Vernon5/79
61Brooks Brown220142015063110000000001.000.000.000.0000.87Jun 20, 1985Jul 6, 2014Statesboro1
62Country Brown419241927019680072113821226881163170.294.364.386.7490.94Mar 28, 1896UnknownAtlanta95/4786
63Kevin Brown1919862005623557549520641002290019187.129.169.162.33167.79Mar 14, 1965Sep 30, 1986Milledgeville*1/H
64Barret Browning120122012022110000000000.000.000.000.000-0.17Dec 28, 1984Jun 30, 2012Brunswick/1
65Jonathan Broxton13200520172640850000000022.000.286.000.2868.72Jun 16, 1984Jul 29, 2005Augusta*1
66Billy Bryan8196119680374107096886209329411250191283.216.284.395.678-0.29Dec 4, 1938Sep 12, 1961Morgan2H/3
67Ralph Bryant319851987079169150223863824221551.253.325.493.8190.87May 20, 1961Sep 8, 1985Fort GainesH9/7
68David Buchanan320142024034625047200300618.140.232.180.4120.14May 11, 1989May 24, 2014Atlanta1
69Billy Buckner62007201402930270620060018.222.250.296.546-0.95Aug 27, 1983Aug 25, 2007Decatur1
70Jason Bulger7200520110180000000000000.70Dec 6, 1978Aug 26, 2005Lawrenceville1
71Willie Bunn119431943059702000101.286.375.286.661-0.37Dec 25, 1917UnknownAlbany/13
72Walter Burch8193419460411281169231108010.198.268.224.492-0.43May 2, 1908UnknownAtlanta/25416
73Freddie Burdette319621964030220100000000.500.500.5001.0000.76Sep 15, 1936Sep 5, 1962Moultrie1
74Billy Burns42014201702428998431142282913555461536119.270.308.353.6621.77Aug 30, 1989Jul 28, 2014Atlanta8H/9D7
75Sean Burroughs720022012052818231664187463681212143206119223.278.335.355.6905.47Sep 12, 1980Apr 2, 2002Atlanta*5H/43D16
76Alan Busenitz42017202403000000000000-0.46Aug 22, 1990Jun 17, 2017Watkinsville1
77Cecil Butler219621964011980000000014.000.111.000.1110.04Oct 23, 1937Apr 23, 1962Dallas/1
78Frank Butler118951895052322561002011.273.304.318.623-0.04Jul 18, 1866Jul 30, 1895Savannah/O
79Tommy Butts10193819485484207818333194995827420338165.272.339.340.67910.80Aug 27, 1919UnknownSparta*6/549
80Byron Buxton122015202629483646331056382218832185463121122511039.248.309.492.80131.71Dec 18, 1993Jun 14, 2015Baxley*8DH
81Bill Byrd15193319488354922823118213391017138378.259.324.392.71628.66Jul 15, 1907UnknownCanton1/978345
82Samuel Byrd81929193607451935170030446510110382201714198178.274.350.412.7622.45Oct 15, 1907May 11, 1929Bremen89H7
83Lorenzo Cain132010202221171475843146261220225248745419044362854.283.343.407.74938.19Apr 13, 1986Jul 16, 2010Valdosta*89H/D7
84Marion Cain21937193807111114110200.364.364.6361.000-0.40Feb 14, 1914UnknownPerry/1
85Sugar Cain7193219380180376344185640021001383.163.196.174.3705.73Apr 5, 1907Apr 15, 1932Macon1/H
86Bill Calhoun1191319130613130100000003.077.077.077.154-0.26Jun 23, 1890Apr 24, 1913Rockmart/3H
87Jeff Calhoun5198419880118860000010013.000.125.000.1252.31Apr 11, 1958Sep 2, 1984La Grange1/H
88Daz Cameron52020202501604724355587163114215031141.200.258.326.585-1.68Jan 15, 1997Sep 9, 2020McDonough987H/D
89Mike Cameron171995201111955788468391064170038359278968297838671901.249.338.444.78246.61Jan 8, 1973Aug 27, 1995La Grange*89H/D7
90Rick Camp9197619850414197175613401700485.074.109.114.22412.13Jun 10, 1953Sep 15, 1976Trion*1
91Brett Campbell12006200604000000000000-0.13Oct 17, 1981Sep 7, 2006Atlanta/1
92Bullet Campbell61924192905510710212183011415.176.215.235.4502.39Mar 26, 1896UnknownSavannah1
93Luis Campusano72020202601966505987914628020870043112.244.300.391.6910.00Sep 29, 1998Sep 4, 2020Augusta2/HD3
94Lefty Capers119311931017393645200202.139.184.194.3791.45Oct 10, 1906UnknownSavannah/13
95Matt Capps8200520121311651100000013.200.333.200.5336.30Sep 3, 1983Sep 16, 2005Douglasville*1
96Cleo Carlyle1192719270953252783165128128463640.234.324.345.669-0.61Sep 7, 1902May 16, 1927Fairburn97/H8
97Roy Carlyle219251926017453950461157316976112456.312.348.450.7980.91Dec 10, 1900Apr 16, 1925Buford9H7
98Lew Carpenter119431943040000000000000.32Aug 16, 1913May 1, 1943Woodstock/1
99George Carr11192019340644267223744607501383956422126245.316.386.478.86415.40Sep 2, 1894UnknownAtlanta*3985/7462
100Frank Carswell419441948012151313000101.231.286.231.516-1.32Aug 9, 1917UnknownTwiggs County/1
101Paul Carter719141920012916315414303101000533.195.220.227.4471.01May 1, 1894Sep 15, 1914Lake Park1/H
102Hugh Casey9193519490344295244234070014001556.164.212.193.40512.38Oct 14, 1913Apr 29, 1935Atlanta*1/H
103Bill Cash61943194822781057928136251361781305107.270.348.372.7203.64Feb 21, 1919UnknownRound Oak2/75394
104Ron Cash21973197403410910114303101101516.297.324.347.6710.42Nov 20, 1949Sep 4, 1973Atlanta/357H
105Dylan Cease82019202603881310000003.375.375.500.87518.32Dec 28, 1995Jul 3, 2019Milton1
106Bob Chance619631969027782874776195341241123568195.261.323.406.728-0.95Sep 10, 1940Sep 4, 1963Statesboro3H9/7
107Bubba Chandler220252026000000000000000.19Sep 14, 2002Aug 22, 2025Lawrenceville/1
108Spud Chandler11193719474211606548531101829450120154.201.234.290.52424.36Sep 12, 1907May 6, 1937Commerce1
109Michael Chavis520192023035711861106133263417421428464378.238.283.401.6850.06Aug 11, 1995Apr 20, 2019Atlanta34H/5D79
110Tom Cheney8195719660121153133818200900532.135.167.150.3175.26Oct 14, 1934Apr 21, 1957Morgan1/H
111Jason Childers12006200600000000000000-0.10Jan 13, 1975Apr 3, 2006Statesboro/1
112Matt Childers220022005010110000000000.000.000.000.000-0.38Dec 3, 1978Aug 3, 2002Douglas/1
113Marc Church220242025000000000000000.04Mar 30, 2001Sep 28, 2024Atlanta/1
114Phil Clark219581959015110000000001.000.000.000.000-0.64Oct 3, 1932Apr 15, 1958Albany/1H
115Sensation Clark3192219240225350813200603.260.302.300.6020.79Jul 11, 1902UnknownAmericus/195
116Sumpter Clarke31920192403711911017256101100613.227.267.300.567-1.00Oct 18, 1897Sep 27, 1920Savannah/98H75
117Ellis Clary41942194502237786509717132214612811474.263.376.323.6992.47Sep 11, 1916Jun 7, 1942Valdosta54H/6
118Duke Cleveland81938194711656876131161702062721963.277.349.339.6892.14Nov 25, 1916UnknownAlapaha97/8
119Buck Coats3200620080466257411501310423.193.242.333.575-0.05Jun 9, 1982Aug 22, 2006Fort Benning/H798D
120Ty Cobb HOF24190519280303413103114402245418972429511719448972151249680.366.433.512.944149.38Dec 18, 1886Aug 30, 1905Narrows*8*9H7/3145
121Goat Cochran11915191501000000000000-0.10Jan 31, 1890Aug 25, 1915Concord/1
122Phil Cockrell81923193401604143745792973481432.246.312.332.64412.66Jun 29, 1895UnknownAugusta1/7938
123Frank Coggins319671972087263247255391115211250.215.249.271.520-0.91May 22, 1944Sep 10, 1967Griffin4/H
124Don Collins21977198004012110000000006.000.000.000.0000.70Sep 15, 1952May 4, 1977Lyons1
125Gavin Collyer12026202600000.11May 12, 2001Apr 15, 2026Lawrenceville/1
126Tyler Colvin62009201404411316121516429063214917814478352.239.287.446.7330.95Sep 5, 1985Sep 21, 2009Augusta97H83
127Jim Colzie219461947013302616100502.231.286.269.555-0.18Jul 12, 1920UnknownMontezuma/1
128Gary Cooper119801980021223000002101.000.000.000.0000.07Dec 22, 1956Aug 25, 1980Savannah/H78
129Guy Cooper219141915012881000010000.000.000.000.000-0.48Jan 28, 1893May 2, 1914Rome/1H
130Willie Cornelius141929194642084584015687128440245.217.301.317.6178.97Sep 3, 1906UnknownAtlanta1/79345
131Kaleb Cowart520152019017140637042652126347326121.176.238.292.530-1.28Jun 2, 1992Aug 18, 2015Adel54/H367D
132Austin Cox22023202501000000000000-0.52Mar 28, 1997May 4, 2023Macon1
133Cooper Criswell620212026000000000000000.36Jul 24, 1996Aug 27, 2021Carrollton1
134Coleman Crow12026202600000.10Dec 30, 2000Apr 17, 2026Concord/1
135Ed Crowley11928192802110000000000.000.000.000.000-0.03Aug 6, 1906Jun 21, 1928Watkinsville/5
136Alex Crumbley21937193801871659171121114.262.314.400.714-0.161909UnknownSparta/97
137Charlie Culberson112012202305861312121214030161830145211068337.248.294.386.680-0.09Apr 10, 1989May 13, 2012RomeH5764/3D91
138Leon Culberson6194319480371134812171483245918141312810107126.266.327.379.7063.10Aug 6, 1918May 16, 1943Hall's Station8H97/5
139Brandon Cumpton320132018020322612000100211.077.143.077.2200.15Nov 16, 1988Jun 15, 2013Augusta/1
140Bill Currie11955195503000000000000-0.29Nov 29, 1926Apr 13, 1955Leary/1
141Milt Cuyler8199019980490156713862273294723101197726121273.237.305.326.6315.35Oct 7, 1968Sep 6, 1990Macon*8H79/D
142Davis Daniel320232025000000000000000.06Jun 11, 1997Sep 7, 2023Atlanta/1
143Kal Daniels71986199207272739233839166612581043608726365493.285.382.479.86116.83Aug 20, 1963Apr 9, 1986Vienna*7H/3
144Pepper Daniels10192119350357120010791402594671313017113.240.313.332.645-0.63Aug 20, 1902UnknownValdosta*2/3589
145Kyle Davies820052015055906949102900425.130.176.232.4080.03Sep 9, 1983May 21, 2005Decatur1/H
146Babe Davis3193819400692782524871135339522.282.347.409.7550.85Sep 10, 1908UnknownClarke County/789456
147Crash Davis319401942014849344443102122243203556.230.289.279.568-1.68Jul 14, 1919Jun 5, 1940Canon4/6H3
148Earl Davis21932193401973638182001218.286.366.317.6840.13Jul 25, 1905UnknownAshburn/4
149Jody Davis1019811990210823984358536487716411127490716333712.245.307.403.71015.90Nov 12, 1956Apr 21, 1981Gainesville*2H/3
150Woody Davis11938193802110000000001.000.000.000.0000.16Apr 25, 1913May 2, 1938Nicholls/1
151Harry Dean11941194102000000000000-0.17May 12, 1915Apr 16, 1941Rockmart/1
152Yank Deas21923192407191801000001.056.105.056.161-0.28Jan 8, 1895UnknownSavannah/29
153Bucky Dent12197319843139250264512451111416923404231729328349.247.297.321.61817.52Nov 25, 1951Jun 1, 1973Savannah*6/H45D
154Claud Derrick51910191401133683263579641331342247.242.298.294.5930.13Jun 11, 1886Sep 8, 1910Burton6/4H53
155Steel Arm Dickey1192219220310923000100.333.333.333.6670.30Jun 2, 1896UnknownMorganton/1
156Paul Dixon51932193801064033604684180142532.233.301.292.593-1.83Aug 28, 1907UnknownKingston87/9
157Rap Dixon121924193724421817158838253694375834991204.338.419.553.97215.40Sep 15, 1902UnknownKingston987/4536
158Chase Dollander220252026000000000000000.54Oct 26, 2001Apr 6, 2025Evans1
159Lucius Dorsey219411942014464335100203.116.174.140.313-0.63Oct 15, 1921UnknownBulloch County/782
160Phil Douglas91912192202995995593490822351011117.161.180.193.37312.01Jun 17, 1890Aug 30, 1912Cedartown1
161Dennis Dove12007200703000000000000-0.15Aug 31, 1981Apr 30, 2007Tifton/1
162Stephen Drew122006201701268491744035651109258631235244119435926.252.318.423.74115.81Mar 16, 1983Jul 15, 2006Hahira*64H/5D
163Tim Drew520002004025971000000015.000.125.000.125-2.30Aug 31, 1978May 24, 2000Valdosta1/H
164Frank Duncan51920192801424253744298193342427.262.335.353.688-0.581888UnknownMacon97/835
165Jim Dunn11952195203110000000000.000.000.000.0000.08Feb 25, 1931Aug 26, 1952Valdosta/1
166Jake Dunning2201320140290000000000000.36Aug 12, 1988Jun 16, 2013Fort Stewart1
167Eddie Dwight61925193711766685841231491172516073.255.347.308.6550.83Feb 25, 1905UnknownDalton8/74
168Carl East21915192403971210020021.286.444.429.873-0.23Aug 27, 1893Aug 24, 1915Marietta/91
169Paul Easterling3192819380762192002555131426221544.275.329.410.739-0.18Sep 28, 1905Apr 11, 1928Reidsville7/H98
170Joe Echols11939193903121012000002.200.333.200.5330.05Mar 23, 1917UnknownAthens/8
171Johnny Echols119391939020000000000000.00Jan 9, 1917May 24, 1939Atlanta/H
172Ken Edenfield21995199600000000000000-0.02Mar 18, 1967May 11, 1995Jesup/1
173Dave Elder220022003000000000000000.13Sep 23, 1975Jul 24, 2002Atlanta/1
174Fraser Ellard220242025000000000000000.30Nov 6, 1997Jul 30, 2024Roswell1
175Kent Emanuel220212024000000000000000.08Jun 4, 1992Apr 24, 2021Woodstock/1
176Tristin English1202520250723220210010018.091.130.136.267-0.24May 14, 1997Jul 9, 2025Stockbridge/3
177Hal Epps41938194401254353915899139121543743.253.319.340.6600.02Mar 26, 1914Sep 9, 1938Athens8H/9
178Barry Evans519781982022456050140126173241354162.251.304.309.614-0.02Nov 30, 1955Sep 4, 1978Atlanta5H4/63
179Felix Evans111938194816113512416243131219.194.248.306.5551.88Oct 3, 1910UnknownAtlanta1/79836
180Terry Evans32007201002021195300130027.158.238.316.5540.02Jan 19, 1982Jun 17, 2007Dublin/9HD78
181Ulysses Evans219421943032201000000.500.500.5001.0000.10Mar 6, 1917UnknownHawkinsville/1
182Adam Everett112001201108803070275833466813515402836721174455.242.294.346.64012.63Feb 5, 1977Aug 30, 2001Austell*6H/54D
183Ron Fairly21195819782244284377184931191330733215104435331052877.266.360.408.76835.03Jul 12, 1938Sep 9, 1958Macon*3*9*H78D
184John Fallings1194719470100000000000.04Nov 3, 1926UnknownLamar County/1
185Buck Farmer1120142024013440100000003.250.250.250.5004.38Feb 20, 1991Aug 13, 2014Conyers*1
186Kyle Farmer10201720260814240221862475411037632881617134491.247.306.387.6933.70Aug 17, 1990Jul 30, 2017Atlanta*645H3D/271
187Thomas Favors11947194706262135000013.238.360.238.598-0.08Dec 29, 1920UnknownAtlanta/379
188Josh Fields6201320180133111000000001.000.000.000.0001.77Aug 19, 1985Apr 2, 2013Athens1/H
189Chone Figgins1220022014112825360470170812981885835403341119540832.276.349.363.71222.05Jan 22, 1978Aug 25, 2002Leary*5487H/69D
190Dana Fillingim8191519250203404368217740226012469.209.261.236.4985.96Nov 6, 1893Aug 2, 1915Columbus1/H
191Rayford Finch119451945010000000000-0.07Jul 12, 1924UnknownGlascock County/1
192Bill Fincher11916191601244011000000.250.250.500.750-0.01May 26, 1894Apr 23, 1916Atlanta/1
193Mike Fitzgerald11988198801347464910010009.196.213.217.430-0.44Mar 28, 1964Jun 23, 1988Savannah/3H
194Willis Flournoy7192319320100258235336283224219.264.319.349.66813.79Aug 9, 1895UnknownMonticello1/9
195Tyler Flowers122009202008022776245626758211158630126227852.237.319.391.7107.91Jan 24, 1986Sep 3, 2009Roswell*2H/D3
196Tom Foley1319831995011082988270824866113420322633229232387.244.303.344.6475.62Sep 9, 1959Apr 9, 1983Fort Benning*6*4H53/71
197Bill Force91921192902184844265494136641340.221.292.322.6149.65Jul 17, 1895UnknownWalker County1/987
198Harry Ford12025202508861100010003.167.250.167.417-0.02Feb 21, 2003Sep 5, 2025Atlanta/2HD
199George Foss11921192104770000000001.000.000.000.000-0.16Jun 13, 1897Apr 16, 1921Register/H5
200Dexter Fowler14200820211146059025040817130625382127517149687401326.259.358.417.77519.26Mar 22, 1986Sep 2, 2008Atlanta*89H/D
201Dustin Fowler320172021088249233225042625741167.215.253.326.579-1.44Dec 29, 1994Jun 29, 2017Cadwell8/H97
202Jeff Francoeur1220052016014805661526062613732812716069854392841080.261.303.416.7196.74Jan 8, 1984Jul 7, 2005Atlanta*9H7/D851
203Adam Frazier11201620261123743383919525103220529683896338315622.263.326.382.70815.54Dec 14, 1991Jun 24, 2016Athens*4H79D/58613
204Clint Frazier720172023028092881011419045629101124102269.235.327.412.739-0.27Sep 6, 1994Jul 1, 2017Decatur97HD/8
205Justin Freeman12013201301000000000000-0.07Oct 22, 1986Apr 17, 2013Macon/1
206Fred Frink119341934020000000000000.00Aug 25, 1911Jul 1, 1934Macon/8H
207Dot Fulghum11921192102320000000011.000.333.000.333-0.01Jul 4, 1900Sep 15, 1921Valdosta/H6
208Hunter Gaddis520222026010000000000003.22Apr 9, 1998Aug 5, 2022Canton1
209John Gant6201620210137685722002300025.035.035.140.1751.86Aug 6, 1992Apr 6, 2016Savannah1/H
210Herbert Gay219291930013161401000202.071.188.071.259-0.30Jan 25, 1909UnknownFort Gaines/1
211Willie Gay119291929014401000000.250.250.250.5000.01Jan 25, 1909UnknownFort Gaines/9
212Charles George5193519450118332299155392024002859.177.248.221.468-2.42Dec 25, 1912Jun 30, 1935Waycross2/H
213John Gibbons11941194107121212100100.167.167.250.4170.15Apr 16, 1922UnknownMillen/1
214Charlie Gibson11924192401217151200010020.133.235.133.369-0.22Nov 21, 1899May 30, 1924LaGrange/2
215Josh Gibson HOF141930194612638268323016478561426317676944357.372.458.7181.17640.82Dec 21, 1911UnknownBuena Vista*239/7581
216Mark Gilbert1198519850726223610030045.273.385.318.703-0.14Aug 22, 1956Jul 21, 1985Atlanta/87H9
217Paul Gillespie319421945089229205175870631202214.283.358.405.7631.29Sep 18, 1920Sep 11, 1942Sugar Valley2H/9
218Tinsley Ginn11914191402110000000000.000.000.000.000-0.02Sep 26, 1891Jun 27, 1914Royston/89
219Sawyer Gipson-Long22023202500000000000000-0.48Dec 12, 1997Sep 10, 2023Lithia Springs/1
220Hap Glenn1193819380207875614110303.187.218.227.445-0.42Aug 27, 1913UnknownStone Mountain/56
221John Glenn11960196003232314801050009.258.250.323.573-0.18Jul 10, 1928Jun 16, 1960Moultrie/7H89
222Niko Goodrum7201720240415156414041753147611421524714141489.224.297.383.6800.95Feb 28, 1992Sep 2, 2017Atlanta6437H/859D
223Terrance Gore8201420220112857433162101439726.216.310.270.5800.12Jun 8, 1991Sep 2, 2014MaconH/7D98
224Bill Greason21948195401220154410010040.267.421.333.7540.38Sep 3, 1924May 31, 1954Atlanta/1
225Joe Greene1119321948325392578114921537201814215127.275.380.443.8237.01Oct 17, 1911UnknownStone Mountain2/73941
226Todd Greene1119962006053616571573181397823712175467332.252.286.444.730-2.93May 8, 1971Jul 30, 1996Augusta2HD/397
227Willie Greene919922000065521831902254446761286307176260477.234.326.423.7493.11Sep 23, 1971Sep 1, 1992Milledgeville*5H9D/763
228Clarence Griffin319331935058205174285280526325.299.387.431.8180.51Aug 26, 1911UnknownBanks County/789
229Hal Griggs4195619590107887957110401345.089.131.127.258-2.17Aug 24, 1928Apr 18, 1956Shannon1/H
230Adolphus Grimes11943194304141322000211.154.214.154.368-0.13Jul 6, 1913UnknownGreensboro/9
231Marquis Grissom1719892005221658959827511872251386562279674291165531240.272.318.415.73229.64Apr 17, 1967Aug 22, 1989Atlanta*8H79/D
232Sean Guenther3202120250130000000000000.16Dec 29, 1995Aug 4, 2021Atlanta1
233Taylor Guerrieri220182019020000000000000.17Dec 1, 1992Sep 1, 2018Augusta/1
234Red Hadley21938193902899931025410733.269.299.333.6320.26Mar 28, 1909UnknownThomasville/89
235David Hale820132021081504423000100020.068.067.068.1351.76Sep 27, 1987Sep 13, 2013Atlanta1
236Bill Hall319541958057141126153360115001514.262.340.333.6740.25Jul 30, 1928Apr 18, 1954Moultrie2/H
237Cody Hall22015201608000000000000-0.30Jan 6, 1988Sep 3, 2015Savannah/1
238DL Hall520222026010000000000001.09Sep 19, 1998Aug 13, 2022Valdosta1
239Perry Hall919211937070213199216312123249.317.358.417.7760.65Apr 18, 1898UnknownHogansville/5942187
240J.H. Hamilton4192419270202802770982162756842031.281.309.352.661-1.62Dec 20, 1897UnknownAtlanta465/9
241Joey Hamilton10199420030192388339194381422008167.127.145.192.33714.27Sep 9, 1970May 24, 1994Statesboro1/H
242Robby Hammock6200320110182527481621223041248653899.254.312.407.7190.59May 13, 1977Apr 11, 2003Macon2H/7593D
243Chris Hammond14199020060308286238304871414002896.202.285.290.57511.60Jan 21, 1966Jul 16, 1990Atlanta*1/H
244Don Hammond219241926049802010001.250.333.500.8330.17Sep 29, 1898UnknownAtlanta/619
245Steve Hammond11982198204613112614295111101418.230.252.310.561-0.27May 9, 1957Jun 28, 1982Atlanta9/H7D
246Lucius Hampton71921192702055535079715624921105836.308.357.515.87214.40Jan 1, 1897UnknownAlbany19/78
247Emerson Hancock420232026010000000000000.96May 31, 1999Aug 9, 2023Cairo1
248Dave Harper319431945043140129144075018310.310.360.442.8021.07Sep 7, 1917UnknownConley/987
249Terry Harper819801987054016321467147371555361803728144248.253.321.371.692-0.56Aug 19, 1955Sep 12, 1980Douglasville*7H9/D8
250Charlie Harris118991899030736816193001433.279.319.324.6430.09Oct 21, 1877May 26, 1899Macon/546
251Hayden Harris120252025000000000000000.03Mar 2, 1999Sep 2, 2025Augusta/1
252Michael Harris II5202220260578230321722916001061586291731993471.276.310.458.76715.93Mar 7, 2001May 28, 2022DeKalb*8/HD7
253Willie Harris12200120120104628162441365580100243921210740306500.238.327.346.6733.34Jun 22, 1978Sep 2, 2001Cairo*H*78495/D6
254Greg Harts11973197303220100000000.500.500.5001.0000.05Apr 21, 1950Sep 15, 1973Atlanta/H
255Roy Hartsfield31950195202651063976138266307135914673146.273.324.358.6821.75Oct 25, 1925Apr 28, 1950Chattahoochee4H
256Bob Hasty619191924014628527116609113000559.221.236.273.5094.23May 3, 1896Sep 11, 1919Canton1
