| Afghanistan | af | AFC | 0 | 199 | Men / Women | | |
| Albania | al | UEFA | 17 | 555 | Men / Women | | Albanian Footballer of the Year |
| Algeria | dz | CAF | 0 | 528 | Men / Women | | Algerian Ballon d'Or, DZFoot d'Or |
| American Samoa | as | OFC | 0 | 55 | Men | | |
| Andorra | ad | UEFA | 11 | 147 | Men / Women | | |
| Angola | ao | CAF | 0 | 322 | Men / Women | | |
| Anguilla | ai | CONCACAF | 0 | 128 | Men / Women | | |
| Antigua and Barbuda | ag | CONCACAF | 1 | 167 | Men / Women | | |
| Argentina | ar | CONMEBOL | 41 | 4954 | Men / Women | Liga Profesional de Fútbol Argentina (M), Copa de la Liga Profesional (M) | Argentina Footballer of the Year |
| Armenia | am | UEFA | 16 | 290 | Men / Women | | Armenian Footballer of the Year |
| Aruba | aw | CONCACAF | 0 | 152 | Men / Women | | |
| Australia | au | AFC | 24 | 1601 | Men / Women | A-League Men (M), A-League Women (F) | A-League Golden Boot, A-League Joe Marston Medal, A-League Johnny Warren Medal, A-League Women Julie Dolan Award, ... |
| Austria | at | UEFA | 42 | 1897 | Men / Women | Austrian Football Bundesliga (M), ÖFB Frauen-Bundesliga (F) | Austrian Footballer of the Year |
| Azerbaijan | az | UEFA | 20 | 297 | Men / Women | | Azerbaijani Footballer of the Year |
| Bahamas | bs | CONCACAF | 0 | 114 | Men | | |
| Bahrain | bh | AFC | 0 | 225 | Men / Women | | |
| Bangladesh | bd | AFC | 0 | 185 | Men / Women | | |
| Barbados | bb | CONCACAF | 0 | 189 | Men / Women | | |
| Belarus | by | UEFA | 18 | 420 | Men / Women | | Belarusian Footballer of the Year |
| Belgium | be | UEFA | 67 | 3060 | Men / Women | Belgian Pro League (M), Belgian Women's Super League (F), Challenger Pro League (M) | Belgian Footballer of the Year |
| Belize | bz | CONCACAF | 0 | 149 | Men | | |
| Benin | bj | CAF | 0 | 157 | Men / Women | | |
| Bermuda | bm | CONCACAF | 0 | 168 | Men | | |
| Bhutan | bt | AFC | 0 | 117 | Men / Women | | |
| Bolivia | bo | CONMEBOL | 30 | 1188 | Men / Women | División de Fútbol Profesional (M) | |
| Bonaire | bq | CONCACAF | 0 | 5 | | | |
| Bosnia and Herzegovina | ba | UEFA | 18 | 992 | Men / Women | | Bosnian Footballer of the Year |
| Botswana | bw | CAF | 0 | 200 | Men / Women | | |
| Brazil | br | CONMEBOL | 97 | 9161 | Men / Women | Campeonato Brasileiro Série A (M), Brasileirão Feminino Série A1 (F), Campeonato Brasileiro Série B (M) | Brazil Golden Ball |
| British Virgin Islands | vg | CONCACAF | 0 | 110 | Men | | |
| Brunei Darussalam | bn | AFC | 0 | 78 | Men | | |
| Bulgaria | bg | UEFA | 47 | 1908 | Men / Women | First Professional Football League (M) | Bulgarian Female Footballer of the Year, Bulgarian Male Footballer of the Year |
| Burkina Faso | bf | CAF | 0 | 288 | Men / Women | | |
| Burundi | bi | CAF | 0 | 170 | Men / Women | | |
| Cambodia | kh | AFC | 0 | 154 | Men | | |
| Cameroon | cm | CAF | 0 | 847 | Men / Women | | |
| Canada | ca | CONCACAF | 21 | 966 | Men / Women | Canadian Premier League (M) | George Gross Memorial Trophy |
| Cape Verde | cv | CAF | 0 | 190 | Men / Women | | |
| Cayman Islands | ky | CONCACAF | 0 | 143 | Men / Women | | |
| Central African Republic | cf | CAF | 0 | 155 | Men | | |
| Chad | td | CAF | 0 | 104 | Men | | |
| Chile | cl | CONMEBOL | 27 | 1656 | Men / Women | Chilean Primera División (M) | Chile Footballer of the Year |
| China PR | cn | AFC | 32 | 1506 | Men / Women | Chinese Football Association Super League (M) | Chinese Footballer of the Year Men's Prize, Chinese Footballer of the Year Women's Prize |
| Chinese Taipei | tw | AFC | 0 | 237 | Men / Women | | |
| Colombia | co | CONMEBOL | 28 | 2682 | Men / Women | Categoría Primera A (M) | |
| Commonwealth of Independent States | xc | FIFA | 0 | 19 | | | |
| Comoros | km | CAF | 0 | 138 | Men | | |
| Congo | cg | CAF | 0 | 261 | Men / Women | | |
| Congo DR | cd | CAF | 0 | 373 | Men / Women | | |
| Cook Islands | ck | OFC | 0 | 77 | Men / Women | | |
| Costa Rica | cr | CONCACAF | 0 | 427 | Men / Women | | |
| Côte d'Ivoire | ci | CAF | 0 | 772 | Men / Women | | Ivory Coast Footballer of the Year |
| Croatia | hr | UEFA | 26 | 2023 | Men / Women | Croatian Football League (M) | Croatian Footballer of the Year |
| Cuba | cu | CONCACAF | 0 | 247 | Men / Women | | |
| Curaçao | cw | CONCACAF | 0 | 191 | Men / Women | | |
| Cyprus | cy | UEFA | 14 | 372 | Men / Women | | |
| Czech Republic | cz | UEFA | 33 | 1650 | Men / Women | Czech First League (M) | Czech Republic Footballer of the Year, Czech Republic Golden Ball |
| Czechoslovakia | cs | FIFA | 0 | 166 | Men | | Czechoslovakia Footballer of the Year |
| Denmark | dk | UEFA | 40 | 2172 | Men / Women | Danish Superliga (M), Danish Women's League (F) | Danish Female Footballer of the Year, Danish Male Footballer of the Year |
| Djibouti | dj | CAF | 0 | 101 | Men | | |
| Dominica | dm | CONCACAF | 0 | 127 | Men | | |
| Dominican Republic | do | CONCACAF | 0 | 253 | Men / Women | | |
| Ecuador | ec | CONMEBOL | 26 | 1609 | Men / Women | Liga Profesional Ecuador (M) | |
| Egypt | eg | CAF | 0 | 346 | Men / Women | | |
| El Salvador | sv | CONCACAF | 0 | 367 | Men / Women | | |
| England | eng | UEFA | 1041 | 10903 | Men / Women | Premier League (M), Premier League 2 (M), FA Women's Super League (F), EFL Championship (M), Premier League 2 — Division 2 (M), EFL League One (M), EFL League Two (M), National League (M), FA Cup (M), FA Community Shield (M), EFL Cup (M) | Premier League Golden Boot, Premier League Golden Glove, Premier League Player of the Season, FWA Footballer of the Year, ... |
| Equatorial Guinea | gq | CAF | 0 | 205 | Men / Women | | |
| Eritrea | er | CAF | 0 | 72 | Men | | |
| Estonia | ee | UEFA | 16 | 275 | Men / Women | | Estonian Footballer of the Year |
| Eswatini | sz | CAF | 0 | 133 | Men / Women | | |
| Ethiopia | et | CAF | 0 | 200 | Men / Women | | |
| Faroe Islands | fo | UEFA | 14 | 248 | Men / Women | | Faroese Footballer of the Year |
| Fiji | fj | OFC | 0 | 144 | Men / Women | | |
| Finland | fi | UEFA | 39 | 1670 | Men / Women | Veikkausliiga (M) | Finnish Female Footballer of the Year, Finnish Male Footballer of the Year |
| France | fr | UEFA | 755 | 15872 | Men / Women | Ligue 1 (M), Première Ligue (F), Ligue 2 (M), Coupe de France (M), Trophée des Champions (M), Coupe de la Ligue (M) | French Player of the Year, Ligue 1 Female Player of the Year, Ligue 1 Male Player of the Year |
| French Guiana | gf | CONCACAF | 5 | 231 | | | |
| Gabon | ga | CAF | 0 | 166 | Men | | |
| Gambia | gm | CAF | 0 | 243 | Men / Women | | |
| Georgia | ge | UEFA | 23 | 447 | Men / Women | | Georgian Footballer of the Year |
| Germany | de | UEFA | 438 | 15962 | Men / Women | Fußball-Bundesliga (M), U19 DFB Youth League (M), U17 DFB Youth League (M), Frauen-Bundesliga (F), 2. Fußball-Bundesliga (M), 3. Fußball-Liga (M), DFB-Pokal (M), DFL-Supercup (M), DFB-Pokal Frauen (F) | German Female Football of the Year, German Male Footballer of the Year |
| Germany DR | dd | FIFA | 0 | 75 | | | |
| Ghana | gh | CAF | 0 | 941 | Men / Women | | Ghana Player of the Year |
| Gibraltar | gi | UEFA | 5 | 120 | Men / Women | | |
| Great Britain | gb | Great Britain | 1 | 0 | Women | | |
| Greece | gr | UEFA | 46 | 1560 | Men / Women | Super League Greece (M) | Best Greek Player (Superleague) |
| Grenada | gd | CONCACAF | 0 | 199 | Men | | |
| Guadeloupe | gp | CONCACAF | 4 | 271 | Men | | |
| Guam | gu | AFC | 0 | 121 | Men / Women | | |
| Guatemala | gt | CONCACAF | 0 | 329 | Men / Women | | |
| Guinea | gn | CAF | 0 | 366 | Men | | |
| Guinea-Bissau | gw | CAF | 0 | 193 | Men / Women | | |
| Guyana | gy | CONCACAF | 0 | 162 | Men / Women | | |
| Haiti | ht | CONCACAF | 0 | 317 | Men / Women | | |
| Honduras | hn | CONCACAF | 0 | 325 | Men / Women | | |
| Hong Kong | hk | AFC | 0 | 223 | Men / Women | | Hong Kong Female Footballer of the Year, Hong Kong Male Footballer of the Year |
| Hungary | hu | UEFA | 36 | 1968 | Men / Women | Nemzeti Bajnokság I (M) | |
| Iceland | is | UEFA | 19 | 518 | Men / Women | | Icelandic Male or Female Footballer of the Year |
| India | in | AFC | 42 | 1423 | Men / Women | Indian Super League (M), I-League (M) | |
| Indonesia | id | AFC | 0 | 393 | Men / Women | | Indonesia Liga 1 Best Player |
| IR Iran | ir | AFC | 33 | 1143 | Men / Women | Persian Gulf Pro League (M) | Iranian Player of the Year |
| Iraq | iq | AFC | 0 | 334 | Men / Women | | |
| Israel | il | UEFA | 17 | 644 | Men / Women | | Israel Footballer of the Year |
| Italy | it | UEFA | 180 | 8019 | Men / Women | Serie A (M), Serie A (F), Serie B (M), Coppa Italia (M), Supercoppa Italiana (M) | Serie A Footballer of the Year, Serie A Italian Footballer of the Year |
| Jamaica | jm | CONCACAF | 0 | 498 | Men / Women | | |
| Japan | jp | AFC | 63 | 3084 | Men / Women | J1 League (M), Women Empowerment League (F), J2 League (M) | Japan J.League Player of the Year |
| Jordan | jo | AFC | 0 | 242 | Men / Women | | |
| Kazakhstan | kz | UEFA | 17 | 341 | Men / Women | | Kazakhstani Footballer of the Year |
| Kenya | ke | CAF | 0 | 253 | Men / Women | | Kenya Player of the Year |
| Korea DPR | kp | AFC | 0 | 275 | Men / Women | | |
| Korea Republic | kr | AFC | 18 | 1602 | Men / Women | K League 1 (M) | South Korean K League 1 MVP, South Korean K League Players' Player of the Year |
| Kosovo | xk | UEFA | 10 | 380 | Men / Women | | |
| Kuwait | kw | AFC | 0 | 233 | Men | | |
| Kyrgyz Republic | kg | AFC | 0 | 160 | Men | | |
| Laos | la | AFC | 0 | 207 | Men / Women | | |
| Latvia | lv | UEFA | 19 | 302 | Men / Women | | Latvian Footballer of the Year |
| Lebanon | lb | AFC | 0 | 264 | Men / Women | | |
| Lesotho | ls | CAF | 0 | 135 | Men / Women | | |
| Liberia | lr | CAF | 0 | 220 | Men / Women | | |
| Libya | ly | CAF | 0 | 202 | Men | | |
| Liechtenstein | li | UEFA | 2 | 149 | Men / Women | | Liechtensteiner Footballer of the Year |
| Lithuania | lt | UEFA | 20 | 323 | Men / Women | | Lithuanian Footballer of the Year |
| Luxembourg | lu | UEFA | 20 | 284 | Men / Women | | Luxembourgish Footballer of the Year |
| Macau | mo | AFC | 0 | 122 | Men / Women | | |
| Madagascar | mg | CAF | 0 | 169 | Men | | |
| Malawi | mw | CAF | 0 | 160 | Men | | |
| Malaysia | my | AFC | 0 | 316 | Men / Women | | |
| Maldives | mv | AFC | 0 | 177 | Men / Women | | |
| Mali | ml | CAF | 0 | 413 | Men / Women | | |
| Malta | mt | UEFA | 13 | 247 | Men / Women | | Maltese Player of the Year |
| Martinique | mq | CONCACAF | 2 | 242 | Men / Women | | |
| Mauritania | mr | CAF | 0 | 132 | Men | | |
| Mauritius | mu | CAF | 0 | 109 | Men / Women | | |
| Mexico | mx | CONCACAF | 29 | 2368 | Men / Women | Liga MX (M) | Mexico Balon de Oro (Liga MX) |
| Moldova | md | UEFA | 20 | 349 | Men / Women | | Moldovan Footballer of the Year |
| Mongolia | mn | AFC | 0 | 139 | Men / Women | | |
| Montenegro | me | UEFA | 17 | 464 | Men / Women | | Montenegrin Footballer of the Year |
| Montserrat | ms | CONCACAF | 0 | 108 | Men | | |
| Morocco | ma | CAF | 0 | 750 | Men / Women | | |
| Mozambique | mz | CAF | 0 | 160 | Men / Women | | |
| Myanmar | mm | AFC | 0 | 232 | Men / Women | | |
| Namibia | na | CAF | 0 | 154 | Men / Women | | |
| Nepal | np | AFC | 0 | 201 | Men / Women | | |
| Netherlands | nl | UEFA | 60 | 4379 | Men / Women | Eredivisie (M), Eredivisie Vrouwen (F), Eerste Divisie (M) | Netherlands Footballer of the Year, Netherlands Golden Boot, Eredivisie Golden Shoe |
| New Caledonia | nc | OFC | 0 | 176 | Men / Women | | |
| New Zealand | nz | OFC | 4 | 364 | Men / Women | | |
| Nicaragua | ni | CONCACAF | 0 | 215 | Men / Women | | |
| Niger | ne | CAF | 0 | 154 | Men / Women | | |
| Nigeria | ng | CAF | 0 | 1222 | Men / Women | | |
| North Macedonia | mk | UEFA | 25 | 489 | Men / Women | | |
| Northern Ireland | nir | UEFA | 16 | 580 | Men / Women | | Northern Ireland FWA Player of the Year, Northern Ireland Ulster Footballer of the Year |
| Norway | no | UEFA | 51 | 2686 | Men / Women | Eliteserien (M), Toppserien (F) | Norwegian Kniksen Award |
| Oman | om | AFC | 0 | 190 | Men | | |
| Pakistan | pk | AFC | 0 | 170 | Men / Women | | |
| Palestine | ps | AFC | 0 | 251 | Men / Women | | |
| Panama | pa | CONCACAF | 0 | 356 | Men / Women | | |
| Papua New Guinea | pg | OFC | 0 | 110 | Men / Women | | |
| Paraguay | py | CONMEBOL | 25 | 1601 | Men / Women | Paraguayan Primera División (M) | Paraguay Footballer of the Year |
| Peru | pe | CONMEBOL | 34 | 1535 | Men / Women | Liga 1 de Fútbol Profesional (M) | |
| Philippines | ph | AFC | 0 | 271 | Men / Women | | |
| Poland | pl | UEFA | 49 | 2654 | Men / Women | Ekstraklasa (M) | Polish Footballer of the Year |
| Portugal | pt | UEFA | 47 | 2048 | Men / Women | Primeira Liga (M) | Portuguese Best Player , Portuguese Golden Ball |
| Puerto Rico | pr | CONCACAF | 2 | 205 | Men / Women | | |
| Qatar | qa | AFC | 0 | 238 | Men | | |
| Republic of Ireland | ie | UEFA | 17 | 1096 | Men / Women | | Ireland PFAI Players' Player of the Year |
| Réunion | re | CAF | 4 | 151 | | | |
| Romania | ro | UEFA | 54 | 2298 | Men / Women | Liga I (M) | Romanian Footballer of the Year |
| Russia | ru | UEFA | 53 | 2346 | Men / Women | Russian Premier League (M) | Russian Footballer of the Year (Sport-Express) |
| Rwanda | rw | CAF | 0 | 175 | Men | | |
| Samoa | ws | OFC | 0 | 117 | Men / Women | | |
| San Marino | sm | UEFA | 13 | 142 | Men | | Sanmarinese Crystal Ball |
| São Tomé and Príncipe | st | CAF | 0 | 111 | Men | | |
| Saudi Arabia | sa | AFC | 28 | 1350 | Men / Women | Saudi Professional League (M) | |
| Scotland | sct | UEFA | 41 | 2493 | Men / Women | Scottish Premiership (M), Scottish Championship (M) | PFA Scotland Players' Player of the Year, Scottish Premier League Player of the Year |
| Senegal | sn | CAF | 0 | 910 | Men / Women | | |
| Serbia | rs | UEFA | 47 | 2894 | Men / Women | Serbian SuperLiga (M) | Serbian Footballer of the Year |
| Serbia and Montenegro | | FIFA | 0 | 2 | | | |
| Seychelles | sc | CAF | 0 | 163 | Men / Women | | |
| Sierra Leone | sl | CAF | 0 | 198 | Men / Women | | |
| Singapore | sg | AFC | 0 | 223 | Men / Women | | Singapore Player of the Year |
| Sint Maarten | sx | CONCACAF | 0 | 5 | | | |
| Slovakia | sk | UEFA | 20 | 837 | Men / Women | | Slovakian Footballer of the Year |
| Slovenia | si | UEFA | 16 | 593 | Men / Women | | Slovenian Footballer of the Year |
| Solomon Islands | sb | OFC | 0 | 111 | Men / Women | | |
| Somalia | so | CAF | 0 | 106 | Men | | |
| South Africa | za | CAF | 33 | 1426 | Men / Women | South African Premier Division (M) | |
| South Sudan | ss | CAF | 0 | 184 | Men / Women | | |
| Soviet Union | su | FIFA | 0 | 109 | Men | | Soviet Union Footballer of the Year |
| Spain | es | UEFA | 371 | 10012 | Men / Women | La Liga (M), Liga F (F), Spanish Segunda División (M), Copa del Rey (M), Supercopa de España (M) | La Liga Best Player, Trofeo Alfredo Di Stéfano |
| Sri Lanka | lk | AFC | 0 | 142 | Men | | |
| St. Kitts and Nevis | kn | CONCACAF | 0 | 204 | Men / Women | | |
| St. Lucia | lc | CONCACAF | 0 | 140 | Men / Women | | |
| St. Vincent and the Grenadines | vc | CONCACAF | 0 | 179 | Men | | |
| Sudan | sd | CAF | 0 | 137 | Men / Women | | |
| Suriname | sr | CONCACAF | 0 | 204 | Men / Women | | Suriname Footballer of the Year |
| Sweden | se | UEFA | 78 | 3949 | Men / Women | Allsvenskan (M), Damallsvenskan (F), Superettan (M) | Swedish Golden Ball |
| Switzerland | ch | UEFA | 32 | 1663 | Men / Women | Swiss Super League (M), Swiss Women's Super League (F) | Swiss Footballer of the Year |
| Syria | sy | AFC | 0 | 284 | Men / Women | | |
| Tahiti | pf | OFC | 0 | 156 | Men / Women | | |
| Tajikistan | tj | AFC | 0 | 212 | Men / Women | | |
| Tanzania | tz | CAF | 0 | 198 | Men / Women | | |
| Thailand | th | AFC | 0 | 329 | Men / Women | | |
| Timor-Leste | tl | AFC | 0 | 133 | Men | | |
| Togo | tg | CAF | 0 | 258 | Men / Women | | |
| Tonga | to | OFC | 0 | 96 | Men / Women | | |
| Trinidad and Tobago | tt | CONCACAF | 0 | 334 | Men / Women | | |
| Tunisia | tn | CAF | 0 | 406 | Men / Women | | |
| Türkiye | tr | UEFA | 56 | 2079 | Men / Women | Süper Lig (M) | Turkish Footballer of the Year |
| Turkmenistan | tm | AFC | 0 | 146 | Men / Women | | |
| Turks and Caicos Islands | tc | CONCACAF | 0 | 100 | Men | | |
| Uganda | ug | CAF | 0 | 235 | Men / Women | | |
| Ukraine | ua | UEFA | 46 | 2248 | Men / Women | Ukrainian Premier League (M) | Ukrainian Women's Footballer of the Year, Ukrainian Komanda Footballer of the Year |
| United Arab Emirates | ae | AFC | 0 | 321 | Men / Women | | |
| United States | us | CONCACAF | 141 | 5083 | Men / Women | Major League Soccer (M), National Women's Soccer League (F), Women's United Soccer Association (F), USL First Division (M), USL Championship (M), North American Soccer League (M), USSF Division 2 Professional League (M), USL League One (M), NWSL Challenge Cup (F), NWSL Fall Series (F) | MLS MVP Award, NWSL Defender of the Year, NWSL Goalkeeper of the Year, NWSL Golden Boot, ... |
| Uruguay | uy | CONMEBOL | 29 | 2221 | Men | Uruguayan Primera División (M) | |
| US Virgin Islands | vi | CONCACAF | 0 | 123 | Men / Women | | |
| Uzbekistan | uz | AFC | 0 | 312 | Men / Women | | Uzbekistani Player of the Year |
| Vanuatu | vu | OFC | 0 | 117 | Men / Women | | |
| Venezuela | ve | CONMEBOL | 31 | 1892 | Men / Women | Venezuelan Primera División (M) | |
| Vietnam | vn | AFC | 0 | 293 | Men / Women | | Vietnamese Golden Ball |
| Wales | wls | UEFA | 23 | 834 | Men / Women | | Welsh Female Footballer of the Year, Welsh Male Footballer of the Year |
| Yemen | ye | AFC | 0 | 181 | Men | | |
| Yugoslavia | yu | FIFA | 0 | 182 | Men | | Yugoslavian Footballer of the Year |
| Zambia | zm | CAF | 0 | 290 | Men / Women | | |
| Zanzibar | | CAF | 0 | 2 | | | |
| Zimbabwe | zw | CAF | 0 | 260 | Men / Women | | Zimbabwe Soccer Star of the Year |
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Wednesday, December 11, 5:57AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Subscribe to Stathead FBref: Get your first month FREE
Your All-Access Ticket to the FBref Database
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.