Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month- 1. Apr 3, MIN (1-0) beat KCR, 7-1
- 2. Apr 5, MIN (2-0) beat KCR, 9-1
- 3. Apr 6, MIN (3-0) beat KCR, 5-3
- 4. Apr 7, MIN (4-0) beat CHW, 3-1
- 5. Apr 8, MIN (4-1) lost to CHW, 2-6
- 6. Apr 9, MIN (5-1) beat CHW, 4-1
- 7. Apr 11, MIN (5-2) lost to DET, 1-2
- 8. Apr 12, MIN (5-3) lost to DET, 3-5
- 9. Apr 13, MIN (6-3) beat DET, 11-5
- 10. Apr 14, MIN (6-4) lost to CHW, 1-2
- 11. Apr 15, MIN (7-4) beat CHW, 6-0
- 12. Apr 16, MIN (7-5) lost to CHW, 1-3
- 13. Apr 17, MIN (7-6) lost to CLE, 1-3
- 14. Apr 18, MIN (7-7) lost to CLE, 4-11
- 15. Apr 20, MIN (7-8) lost to CLE, 2-6
- 16. Apr 21, MIN (8-8) beat DET, 6-3
- 17. Apr 22, MIN (8-9) lost to DET, 4-5
- 18. Apr 23, MIN (8-10) lost to DET, 4-13
- 19. Apr 24, MIN (9-10) beat TEX, 3-2
- 20. Apr 25, MIN (10-10) beat TEX, 8-1
- 21. Apr 26, MIN (10-11) lost to TEX, 3-14
- 22. Apr 28, MIN (11-11) beat KCR, 6-4
- 23. Apr 30, MIN (12-11) beat KCR, 7-5
- 24. May 2, MIN (13-11) beat OAK, 9-1
- 25. May 3, MIN (14-11) beat OAK, 7-4
- 26. May 4, MIN (14-12) lost to OAK, 5-8
- 27. May 5, MIN (15-12) beat BOS, 4-3
- 28. May 6, MIN (15-13) lost to BOS, 1-11
- 29. May 7, MIN (15-14) lost to BOS, 6-17
- 30. May 9, MIN (16-14) beat CHW, 7-2
- 31. May 11, MIN (17-14) beat CHW, 7-6
- 32. May 12, MIN (18-14) beat CLE, 1-0
- 33. May 13, MIN (19-14) beat CLE, 4-1
- 34. May 14, MIN (19-15) lost to CLE, 3-8
- 35. May 16, MIN (19-16) lost to COL, 3-7
- 36. May 18, MIN (19-17) lost to COL, 1-5
- 37. May 18, MIN (20-17) beat COL, 2-0
- 38. May 19, MIN (21-17) beat KCR, 4-3
- 39. May 21, MIN (21-18) lost to KCR, 4-6
- 40. May 21, MIN (22-18) beat KCR, 8-4
- 41. May 22, MIN (23-18) beat BAL, 14-7
- 42. May 23, MIN (24-18) beat BAL, 2-0
- 43. May 24, MIN (25-18) beat BAL, 4-3
- 44. May 26, MIN (25-19) lost to TBR, 2-5
- 45. May 27, MIN (26-19) beat TBR, 5-3
- 46. May 28, MIN (26-20) lost to TBR, 6-8
- 47. May 29, MIN (26-21) lost to HOU, 8-16
- 48. May 30, MIN (26-22) lost to HOU, 2-7
- 49. May 31, MIN (26-23) lost to HOU, 6-17
- 50. Jun 1, MIN (27-23) beat LAA, 4-2
- 51. Jun 2, MIN (28-23) beat LAA, 11-5
- 52. Jun 3, MIN (28-24) lost to LAA, 2-7
- 53. Jun 4, MIN (29-24) beat LAA, 3-2
- 54. Jun 6, MIN (29-25) lost to SEA, 3-12
- 55. Jun 7, MIN (29-26) lost to SEA, 5-6
- 56. Jun 8, MIN (30-26) beat SEA, 2-1
- 57. Jun 9, MIN (31-26) beat SFG, 4-0
- 58. Jun 10, MIN (32-26) beat SFG, 3-2
- 59. Jun 11, MIN (32-27) lost to SFG, 8-13
- 60. Jun 12, MIN (32-28) lost to SEA, 3-14
- 61. Jun 13, MIN (33-28) beat SEA, 20-7
- 62. Jun 14, MIN (33-29) lost to SEA, 4-6
- 63. Jun 15, MIN (34-29) beat SEA, 6-2
- 64. Jun 16, MIN (34-30) lost to CLE, 1-8
- 65. Jun 17, MIN (34-31) lost to CLE, 3-9
- 66. Jun 17, MIN (34-32) lost to CLE, 2-6
- 67. Jun 18, MIN (34-33) lost to CLE, 2-5
- 68. Jun 20, MIN (35-33) beat CHW, 9-7
- 69. Jun 21, MIN (36-33) beat CHW, 4-2
- 70. Jun 22, MIN (36-34) lost to CHW, 0-9
- 71. Jun 23, MIN (37-34) beat CLE, 5-0
- 72. Jun 24, MIN (38-34) beat CLE, 4-2
- 73. Jun 25, MIN (39-34) beat CLE, 4-0
- 74. Jun 26, MIN (39-35) lost to BOS, 1-4
- 75. Jun 27, MIN (39-36) lost to BOS, 2-9
- 76. Jun 28, MIN (40-36) beat BOS, 4-1
- 77. Jun 29, MIN (40-37) lost to BOS, 3-6
- 78. Jun 30, MIN (40-38) lost to KCR, 1-8
- 79. Jul 1, MIN (40-39) lost to KCR, 6-11
- 80. Jul 1, MIN (41-39) beat KCR, 10-5
- 81. Jul 2, MIN (41-40) lost to KCR, 2-6
- 82. Jul 3, MIN (42-40) beat LAA, 9-5
- 83. Jul 4, MIN (43-40) beat LAA, 5-4
- 84. Jul 5, MIN (43-41) lost to LAA, 1-2
- 85. Jul 6, MIN (44-41) beat BAL, 6-4
- 86. Jul 7, MIN (45-41) beat BAL, 9-6
- 87. Jul 8, MIN (45-42) lost to BAL, 1-5
- 88. Jul 9, MIN (45-43) lost to BAL, 5-11
- 89. Jul 14, MIN (45-44) lost to HOU, 5-10
- 90. Jul 15, MIN (46-44) beat HOU, 4-2
- 91. Jul 16, MIN (46-45) lost to HOU, 3-5
- 92. Jul 17, MIN (47-45) beat NYY, 4-2
- 93. Jul 18, MIN (47-46) lost to NYY, 3-6
- 94. Jul 19, MIN (48-46) beat NYY, 6-1
- 95. Jul 21, MIN (48-47) lost to DET, 3-6
- 96. Jul 22, MIN (49-47) beat DET, 6-5
- 97. Jul 23, MIN (49-48) lost to DET, 6-9
- 98. Jul 24, MIN (49-49) lost to LAD, 4-6
- 99. Jul 25, MIN (49-50) lost to LAD, 2-6
- 100. Jul 26, MIN (49-51) lost to LAD, 5-6
- 101. Jul 28, MIN (50-51) beat OAK, 6-3
- 102. Jul 29, MIN (50-52) lost to OAK, 4-5
- 103. Jul 30, MIN (50-53) lost to OAK, 5-6
- 104. Aug 1, MIN (50-54) lost to SDP, 0-3
- 105. Aug 2, MIN (51-54) beat SDP, 5-2
- 106. Aug 3, MIN (51-55) lost to TEX, 1-4
- 107. Aug 4, MIN (52-55) beat TEX, 8-4
- 108. Aug 5, MIN (52-56) lost to TEX, 1-4
- 109. Aug 6, MIN (53-56) beat TEX, 6-5
- 110. Aug 7, MIN (54-56) beat MIL, 5-4
- 111. Aug 8, MIN (55-56) beat MIL, 11-4
- 112. Aug 9, MIN (56-56) beat MIL, 4-0
- 113. Aug 10, MIN (57-56) beat MIL, 7-2
- 114. Aug 11, MIN (58-56) beat DET, 9-4
- 115. Aug 12, MIN (58-57) lost to DET, 11-12
- 116. Aug 13, MIN (59-57) beat DET, 6-4
- 117. Aug 15, MIN (59-58) lost to CLE, 1-8
- 118. Aug 17, MIN (59-59) lost to CLE, 3-9
- 119. Aug 17, MIN (60-59) beat CLE, 4-2
- 120. Aug 18, MIN (61-59) beat ARI, 10-3
- 121. Aug 19, MIN (62-59) beat ARI, 5-0
- 122. Aug 20, MIN (63-59) beat ARI, 12-5
- 123. Aug 21, MIN (63-60) lost to CHW, 6-7
- 124. Aug 21, MIN (64-60) beat CHW, 10-2
- 125. Aug 22, MIN (65-60) beat CHW, 4-1
- 126. Aug 23, MIN (65-61) lost to CHW, 3-4
- 127. Aug 24, MIN (65-62) lost to CHW, 1-5
- 128. Aug 25, MIN (66-62) beat TOR, 6-1
- 129. Aug 26, MIN (66-63) lost to TOR, 9-10
- 130. Aug 27, MIN (67-63) beat TOR, 7-2
- 131. Aug 29, MIN (68-63) beat CHW, 6-4
- 132. Aug 30, MIN (69-63) beat CHW, 11-1
- 133. Aug 31, MIN (70-63) beat CHW, 5-4
- 134. Sep 1, MIN (70-64) lost to KCR, 6-7
- 135. Sep 2, MIN (71-64) beat KCR, 17-0
- 136. Sep 3, MIN (71-65) lost to KCR, 4-5
- 137. Sep 4, MIN (71-66) lost to TBR, 4-11
- 138. Sep 5, MIN (71-67) lost to TBR, 1-2
- 139. Sep 6, MIN (72-67) beat TBR, 10-6
- 140. Sep 7, MIN (73-67) beat KCR, 4-2
- 141. Sep 8, MIN (74-67) beat KCR, 8-5
- 142. Sep 9, MIN (74-68) lost to KCR, 2-5
- 143. Sep 10, MIN (74-69) lost to KCR, 3-11
- 144. Sep 12, MIN (75-69) beat SDP, 16-0
- 145. Sep 13, MIN (76-69) beat SDP, 3-1
- 146. Sep 14, MIN (77-69) beat TOR, 3-2
- 147. Sep 15, MIN (77-70) lost to TOR, 3-4
- 148. Sep 16, MIN (77-71) lost to TOR, 2-7
- 149. Sep 17, MIN (78-71) beat TOR, 13-7
- 150. Sep 18, MIN (78-72) lost to NYY, 1-2
- 151. Sep 19, MIN (78-73) lost to NYY, 2-5
- 152. Sep 20, MIN (78-74) lost to NYY, 3-11
- 153. Sep 21, MIN (79-74) beat DET, 12-1
- 154. Sep 22, MIN (80-74) beat DET, 7-3
- 155. Sep 23, MIN (81-74) beat DET, 10-4
- 156. Sep 24, MIN (82-74) beat DET, 10-4
- 157. Sep 26, MIN (83-74) beat CLE, 8-6
- 158. Sep 27, MIN (83-75) lost to CLE, 2-4
- 159. Sep 28, MIN (83-76) lost to CLE, 2-5
- 160. Sep 29, MIN (84-76) beat DET, 6-3
- 161. Sep 30, MIN (84-77) lost to DET, 2-3
| Rk | Player | Age | Pos | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GIDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Castro* | 30 | C | 2.6 | 110 | 407 | 356 | 49 | 86 | 22 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 | 45 | 108 | .242 | .333 | .388 | .720 | 93 | .321 | 93 | 138 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2/H | |
| 2 | Joe Mauer* | 34 | 1B | 3.9 | 141 | 597 | 525 | 69 | 160 | 36 | 1 | 7 | 71 | 2 | 1 | 66 | 83 | .305 | .384 | .417 | .801 | 115 | .361 | 123 | 219 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | *3D/H | |
| 3 | Brian Dozier | 30 | 2B | 4.7 | 152 | 705 | 617 | 106 | 167 | 30 | 4 | 34 | 93 | 16 | 7 | 78 | 141 | .271 | .359 | .498 | .856 | 126 | .366 | 126 | 307 | 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | *4/H | MVP-11,GG |
| 4 | Jorge Polanco# | 23 | SS | 1.4 | 133 | 544 | 488 | 60 | 125 | 30 | 3 | 13 | 74 | 13 | 5 | 41 | 78 | .256 | .313 | .410 | .723 | 92 | .320 | 92 | 200 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | *6/DH | |
| 5 | Miguel Sanó | 24 | 3B | 2.8 | 114 | 483 | 424 | 75 | 112 | 15 | 2 | 28 | 77 | 0 | 0 | 54 | 173 | .264 | .352 | .507 | .859 | 126 | .369 | 128 | 215 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5D/3H | AS |
| 6 | Eddie Rosario* | 25 | LF | 1.6 | 151 | 589 | 542 | 79 | 157 | 33 | 2 | 27 | 78 | 9 | 8 | 35 | 106 | .290 | .328 | .507 | .836 | 119 | .350 | 116 | 275 | 10 | 0 | 4 | 8 | 1 | *798/D | |
| 7 | Byron Buxton | 23 | CF | 4.9 | 140 | 511 | 462 | 69 | 117 | 14 | 6 | 16 | 51 | 29 | 1 | 38 | 150 | .253 | .314 | .413 | .728 | 93 | .329 | 90 | 191 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | *8/HD | MVP-18,GG |
| 8 | Max Kepler* | 24 | RF | 1.9 | 147 | 568 | 511 | 67 | 124 | 32 | 2 | 19 | 69 | 6 | 1 | 47 | 114 | .243 | .312 | .425 | .737 | 95 | .324 | 94 | 217 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | *98H/D | |
| 9 | Robbie Grossman# | 27 | DH | 1.0 | 119 | 456 | 382 | 62 | 94 | 22 | 1 | 9 | 45 | 3 | 1 | 67 | 79 | .246 | .361 | .380 | .741 | 100 | .332 | 101 | 145 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | D97H | |
| Rk | Player | Age | Pos | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GIDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards | |||||||
| 10 | Eduardo Escobar# | 28 | 3B | 1.3 | 129 | 499 | 457 | 62 | 116 | 16 | 5 | 21 | 73 | 5 | 1 | 33 | 98 | .254 | .309 | .449 | .758 | 100 | .327 | 96 | 205 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5D6H/472 | |
| 11 | Kennys Vargas# | 26 | 1B | 0.8 | 78 | 264 | 241 | 33 | 61 | 13 | 0 | 11 | 41 | 0 | 0 | 20 | 77 | .253 | .314 | .444 | .758 | 100 | .332 | 101 | 107 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3DH | |
| 12 | Chris Gimenez | 34 | C | 0.7 | 74 | 225 | 186 | 28 | 41 | 9 | 0 | 7 | 16 | 1 | 0 | 33 | 60 | .220 | .350 | .382 | .731 | 97 | .327 | 97 | 71 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/3H175D | |
| 13 | Ehire Adrianza# | 27 | SS | 0.4 | 70 | 186 | 162 | 30 | 43 | 9 | 2 | 2 | 24 | 8 | 1 | 16 | 25 | .265 | .324 | .383 | .707 | 89 | .313 | 82 | 62 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6H7/453D | |
| 14 | Zack Granite* | 24 | CF | 0.3 | 40 | 107 | 93 | 14 | 22 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 12 | 9 | .237 | .321 | .290 | .611 | 66 | .282 | 69 | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8H/79D | |
| 15 | Mitch Garver | 26 | UT | 0.1 | 23 | 52 | 46 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | .196 | .288 | .348 | .636 | 70 | .294 | 74 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/DH37 | |
| 16 | Danny Santana# | 26 | OF | 0.2 | 13 | 26 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .200 | .231 | .360 | .591 | 55 | .258 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | /7H945D | |
| 17 | Niko Goodrum# | 25 | UT | -0.2 | 11 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .059 | .111 | .059 | .170 | -52 | .083 | -78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /4H9D | |
| Rk | Player | Age | Pos | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GIDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards | |||||||
| 18 | Ervin Santana | 34 | P | 0.2 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .300 | .500 | 31 | .391 | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | AS,CYA-7 |
| 19 | José Berríos | 23 | P | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | 8 | .357 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Bartolo Colon | 44 | P | -0.1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | .000 | -196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Dietrich Enns* | 26 | P | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 170 | .400 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /1 | |
| 22 | Nik Turley* | 27 | P | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | .000 | -138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Alex Wimmers* | 28 | P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /1 | ||||||||
| 24 | Taylor Rogers* | 26 | P | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 25 | Ryan Pressly | 28 | P | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 26 | Brandon Kintzler | 32 | P | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | AS | |||||||
| 27 | Trevor Hildenberger | 26 | P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 28 | Chris Heston | 29 | P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /1 | ||||||||
| 29 | Justin Haley* | 26 | P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 30 | Tyler Duffey | 26 | P | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 31 | Alan Busenitz | 26 | P | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 32 | Craig Breslow* | 36 | P | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 33 | Buddy Boshers* | 29 | P | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 34 | Matt Belisle | 37 | P | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Team Totals | 28.4 | 162 | 6261 | 5557 | 815 | 1444 | 286 | 31 | 206 | 781 | 95 | 28 | 593 | 1342 | .260 | .334 | .434 | .768 | 104 | .337 | 104 | 2410 | 105 | 46 | 26 | 39 | 26 | |||||
| Non-Pitcher Totals | 28.2 | 6237 | 5534 | 812 | 1440 | 285 | 31 | 206 | 776 | 95 | 28 | 593 | 1334 | .260 | .335 | .435 | .769 | 104 | .337 | 104 | 2405 | 105 | 46 | 25 | 39 | 26 | ||||||
| Pitcher Totals | 0.2 | 24 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | .174 | .174 | .217 | .391 | 4 | .282 | 55 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rk | Player | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GIDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Dozier | 30 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /*4 | |
| 2 | Jorge Polanco# | 23 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /*6 | |
| 3 | Joe Mauer* | 34 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | /*3 | |
| 4 | Eddie Rosario* | 25 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | */78 | |
| 5 | Eduardo Escobar# | 28 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /*5 | |
| 6 | Robbie Grossman# | 27 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /*D | |
| 7 | Max Kepler* | 24 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | */9 | |
| 8 | Jason Castro* | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /*2 | |
| 9 | Byron Buxton | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | */8 | |
| 10 | Zack Granite* | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | */8 | |
| 11 | Ehire Adrianza# | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | */7H | |
| 12 | Ervin Santana | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Taylor Rogers* | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Trevor Hildenberger | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | Chris Gimenez | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /*2 | ||||||||
| 16 | Alan Busenitz | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | José Berríos | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | Matt Belisle | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Team Totals | 1 | 39 | 35 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | .257 | .333 | .457 | .790 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Top 12 Players