Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month- 1. Apr 5, TEX (1-0) beat TOR, 5-4
- 2. Apr 7, TEX (1-1) lost to TOR, 4-7
- 3. Apr 8, TEX (1-2) lost to TOR, 1-3
- 4. Apr 9, TEX (2-2) beat SEA, 6-2
- 5. Apr 10, TEX (2-3) lost to SEA, 3-4
- 6. Apr 11, TEX (3-3) beat SEA, 9-2
- 7. Apr 12, TEX (4-3) beat CLE, 4-2
- 8. Apr 14, TEX (5-3) beat CLE, 6-2
- 9. Apr 15, TEX (5-4) lost to CLE, 2-3
- 10. Apr 16, TEX (5-5) lost to NYY, 1-5
- 11. Apr 17, TEX (5-6) lost to NYY, 3-7
- 12. Apr 18, TEX (5-7) lost to NYY, 2-5
- 13. Apr 20, TEX (5-8) lost to BOS, 6-7
- 14. Apr 21, TEX (5-9) lost to BOS, 7-8
- 15. Apr 22, TEX (6-9) beat BOS, 3-0
- 16. Apr 23, TEX (7-9) beat DET, 5-4
- 17. Apr 24, TEX (7-10) lost to DET, 4-8
- 18. Apr 25, TEX (8-10) beat DET, 8-4
- 19. Apr 26, TEX (8-11) lost to DET, 6-8
- 20. Apr 27, TEX (9-11) beat CHW, 4-2
- 21. Apr 28, TEX (10-11) beat CHW, 6-5
- 22. Apr 29, TEX (10-12) lost to CHW, 5-7
- 23. Apr 30, TEX (11-12) beat SEA, 2-0
- 24. May 1, TEX (12-12) beat SEA, 6-3
- 25. May 2, TEX (13-12) beat SEA, 3-1
- 26. May 3, TEX (14-12) beat OAK, 4-2
- 27. May 4, TEX (14-13) lost to OAK, 6-7
- 28. May 5, TEX (14-14) lost to OAK, 1-4
- 29. May 6, TEX (15-14) beat KCR, 13-12
- 30. May 7, TEX (16-14) beat KCR, 4-1
- 31. May 8, TEX (17-14) beat KCR, 3-2
- 32. May 9, TEX (18-14) beat KCR, 6-4
- 33. May 11, TEX (18-15) lost to OAK, 6-7
- 34. May 12, TEX (19-15) beat OAK, 10-1
- 35. May 13, TEX (20-15) beat OAK, 2-1
- 36. May 14, TEX (20-16) lost to TOR, 10-16
- 37. May 15, TEX (20-17) lost to TOR, 0-6
- 38. May 16, TEX (20-18) lost to TOR, 2-5
- 39. May 17, TEX (21-18) beat LAA, 4-3
- 40. May 18, TEX (22-18) beat LAA, 8-7
- 41. May 19, TEX (23-18) beat BAL, 4-3
- 42. May 20, TEX (24-18) beat BAL, 13-7
- 43. May 21, TEX (25-18) beat CHC, 2-1
- 44. May 22, TEX (25-19) lost to CHC, 4-5
- 45. May 23, TEX (25-20) lost to CHC, 4-5
- 46. May 25, TEX (26-20) beat KCR, 8-7
- 47. May 26, TEX (26-21) lost to KCR, 2-5
- 48. May 28, TEX (26-22) lost to MIN, 1-2
- 49. May 29, TEX (26-23) lost to MIN, 3-8
- 50. May 30, TEX (26-24) lost to MIN, 3-6
- 51. Jun 1, TEX (27-24) beat CHW, 9-6
- 52. Jun 2, TEX (28-24) beat CHW, 9-5
- 53. Jun 3, TEX (28-25) lost to CHW, 3-4
- 54. Jun 4, TEX (29-25) beat TBR, 9-6
- 55. Jun 5, TEX (30-25) beat TBR, 6-1
- 56. Jun 6, TEX (30-26) lost to TBR, 5-9
- 57. Jun 7, TEX (30-27) lost to SEA, 2-4
- 58. Jun 8, TEX (31-27) beat SEA, 7-1
- 59. Jun 9, TEX (32-27) beat SEA, 12-2
- 60. Jun 10, TEX (33-27) beat SEA, 12-3
- 61. Jun 11, TEX (33-28) lost to MIL, 2-6
- 62. Jun 12, TEX (34-28) beat MIL, 4-3
- 63. Jun 13, TEX (35-28) beat MIL, 7-2
- 64. Jun 15, TEX (36-28) beat FLA, 3-2
- 65. Jun 16, TEX (37-28) beat FLA, 6-3
- 66. Jun 17, TEX (38-28) beat FLA, 6-4
- 67. Jun 18, TEX (39-28) beat HOU, 9-3
- 68. Jun 19, TEX (40-28) beat HOU, 5-1
- 69. Jun 20, TEX (41-28) beat HOU, 5-4
- 70. Jun 22, TEX (42-28) beat PIT, 6-3
- 71. Jun 23, TEX (43-28) beat PIT, 13-3
- 72. Jun 24, TEX (44-28) beat PIT, 6-5
- 73. Jun 25, TEX (44-29) lost to HOU, 4-7
- 74. Jun 26, TEX (45-29) beat HOU, 7-2
- 75. Jun 27, TEX (46-29) beat HOU, 10-1
- 76. Jun 29, TEX (46-30) lost to LAA, 5-6
- 77. Jun 30, TEX (47-30) beat LAA, 6-4
- 78. Jul 1, TEX (47-31) lost to LAA, 1-2
- 79. Jul 2, TEX (47-32) lost to CHW, 3-5
- 80. Jul 3, TEX (48-32) beat CHW, 3-1
- 81. Jul 4, TEX (48-33) lost to CHW, 3-5
- 82. Jul 5, TEX (48-34) lost to CLE, 3-9
- 83. Jul 6, TEX (49-34) beat CLE, 12-1
- 84. Jul 7, TEX (50-34) beat CLE, 4-3
- 85. Jul 8, TEX (50-35) lost to BAL, 4-6
- 86. Jul 9, TEX (50-36) lost to BAL, 6-7
- 87. Jul 10, TEX (50-37) lost to BAL, 1-6
- 88. Jul 11, TEX (50-38) lost to BAL, 1-4
- 89. Jul 15, TEX (51-38) beat BOS, 7-2
- 90. Jul 16, TEX (52-38) beat BOS, 8-4
- 91. Jul 17, TEX (52-39) lost to BOS, 2-3
- 92. Jul 18, TEX (53-39) beat BOS, 4-2
- 93. Jul 19, TEX (54-39) beat DET, 8-6
- 94. Jul 20, TEX (55-39) beat DET, 8-0
- 95. Jul 21, TEX (55-40) lost to DET, 1-4
- 96. Jul 22, TEX (56-40) beat LAA, 3-2
- 97. Jul 23, TEX (57-40) beat LAA, 1-0
- 98. Jul 24, TEX (57-41) lost to LAA, 2-6
- 99. Jul 25, TEX (58-41) beat LAA, 6-4
- 100. Jul 27, TEX (59-41) beat OAK, 3-1
- 101. Jul 28, TEX (59-42) lost to OAK, 1-3
- 102. Jul 29, TEX (60-42) beat OAK, 7-4
- 103. Jul 30, TEX (60-43) lost to LAA, 7-9
- 104. Jul 31, TEX (61-43) beat LAA, 2-1
- 105. Aug 1, TEX (61-44) lost to LAA, 1-4
- 106. Aug 3, TEX (61-45) lost to SEA, 2-3
- 107. Aug 4, TEX (62-45) beat SEA, 11-6
- 108. Aug 5, TEX (63-45) beat SEA, 6-0
- 109. Aug 6, TEX (64-45) beat OAK, 5-1
- 110. Aug 7, TEX (64-46) lost to OAK, 2-6
- 111. Aug 8, TEX (64-47) lost to OAK, 2-3
- 112. Aug 10, TEX (65-47) beat NYY, 4-3
- 113. Aug 11, TEX (65-48) lost to NYY, 6-7
- 114. Aug 13, TEX (66-48) beat BOS, 10-9
- 115. Aug 14, TEX (66-49) lost to BOS, 1-3
- 116. Aug 15, TEX (67-49) beat BOS, 7-3
- 117. Aug 16, TEX (67-50) lost to TBR, 4-6
- 118. Aug 17, TEX (67-51) lost to TBR, 1-10
- 119. Aug 18, TEX (67-52) lost to TBR, 6-8
- 120. Aug 19, TEX (67-53) lost to BAL, 0-4
- 121. Aug 20, TEX (68-53) beat BAL, 2-0
- 122. Aug 21, TEX (68-54) lost to BAL, 6-8
- 123. Aug 22, TEX (69-54) beat BAL, 6-4
- 124. Aug 23, TEX (70-54) beat MIN, 4-0
- 125. Aug 24, TEX (71-54) beat MIN, 4-3
- 126. Aug 25, TEX (72-54) beat MIN, 4-3
- 127. Aug 26, TEX (72-55) lost to MIN, 4-6
- 128. Aug 27, TEX (73-55) beat OAK, 7-3
- 129. Aug 28, TEX (73-56) lost to OAK, 0-5
- 130. Aug 29, TEX (73-57) lost to OAK, 2-8
- 131. Aug 30, TEX (74-57) beat KCR, 3-0
- 132. Aug 31, TEX (74-58) lost to KCR, 9-10
- 133. Sep 1, TEX (75-58) beat KCR, 4-3
- 134. Sep 3, TEX (75-59) lost to MIN, 3-4
- 135. Sep 4, TEX (75-60) lost to MIN, 4-12
- 136. Sep 5, TEX (75-61) lost to MIN, 5-6
- 137. Sep 6, TEX (75-62) lost to TOR, 2-7
- 138. Sep 7, TEX (75-63) lost to TOR, 5-8
- 139. Sep 8, TEX (76-63) beat TOR, 8-1
- 140. Sep 9, TEX (77-63) beat TOR, 4-2
- 141. Sep 10, TEX (78-63) beat NYY, 6-5
- 142. Sep 11, TEX (79-63) beat NYY, 7-6
- 143. Sep 12, TEX (80-63) beat NYY, 4-1
- 144. Sep 14, TEX (81-63) beat DET, 11-4
- 145. Sep 15, TEX (82-63) beat DET, 11-7
- 146. Sep 17, TEX (82-64) lost to SEA, 1-2
- 147. Sep 18, TEX (83-64) beat SEA, 6-1
- 148. Sep 19, TEX (83-65) lost to SEA, 1-2
- 149. Sep 20, TEX (83-66) lost to LAA, 4-7
- 150. Sep 21, TEX (83-67) lost to LAA, 0-2
- 151. Sep 22, TEX (84-67) beat LAA, 2-1
- 152. Sep 23, TEX (84-68) lost to OAK, 0-5
- 153. Sep 24, TEX (85-68) beat OAK, 10-3
- 154. Sep 25, TEX (86-68) beat OAK, 4-3
- 155. Sep 26, TEX (87-68) beat OAK, 16-9
- 156. Sep 27, TEX (87-69) lost to SEA, 5-7
- 157. Sep 28, TEX (87-70) lost to SEA, 1-3
- 158. Sep 29, TEX (88-70) beat SEA, 6-5
- 159. Sep 30, TEX (89-70) beat LAA, 3-2
| Rk | Player | Age | Pos | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GIDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Treanor | 34 | C | -0.4 | 82 | 272 | 237 | 22 | 50 | 6 | 1 | 5 | 27 | 1 | 2 | 22 | 43 | .211 | .287 | .308 | .595 | 57 | .271 | 49 | 73 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2/HD | |
| 2 | Justin Smoak# | 23 | 1B | -0.3 | 70 | 275 | 235 | 29 | 49 | 10 | 0 | 8 | 34 | 1 | 0 | 38 | 57 | .209 | .316 | .353 | .670 | 77 | .310 | 74 | 83 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3/H | |
| 3 | Ian Kinsler | 28 | 2B | 4.0 | 103 | 460 | 391 | 73 | 112 | 20 | 1 | 9 | 45 | 15 | 5 | 56 | 57 | .286 | .382 | .412 | .794 | 110 | .371 | 118 | 161 | 11 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4/H | AS |
| 4 | Elvis Andrus | 21 | SS | 1.2 | 148 | 674 | 588 | 88 | 156 | 15 | 3 | 0 | 35 | 32 | 15 | 64 | 96 | .265 | .342 | .301 | .643 | 72 | .309 | 74 | 177 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | *6/H | AS |
| 5 | Michael Young | 33 | 3B | 1.9 | 157 | 718 | 656 | 99 | 186 | 36 | 3 | 21 | 91 | 4 | 2 | 50 | 115 | .284 | .330 | .444 | .774 | 102 | .343 | 99 | 291 | 21 | 1 | 0 | 11 | 4 | *5/D | |
| 6 | Josh Hamilton* | 29 | LF | 8.7 | 133 | 571 | 518 | 95 | 186 | 40 | 3 | 32 | 100 | 8 | 1 | 43 | 95 | .359 | .411 | .633 | 1.044 | 170 | .455 | 180 | 328 | 11 | 5 | 1 | 4 | 5 | *78D/H | AS,MVP-1,SS |
| 7 | Julio Borbón* | 24 | CF | 1.5 | 137 | 468 | 438 | 60 | 121 | 11 | 4 | 3 | 42 | 15 | 7 | 19 | 59 | .276 | .309 | .340 | .649 | 71 | .293 | 62 | 149 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | *8/HD7 | |
| 8 | Nelson Cruz | 29 | RF | 4.1 | 108 | 445 | 399 | 60 | 127 | 31 | 3 | 22 | 78 | 17 | 4 | 38 | 81 | .318 | .374 | .576 | .950 | 146 | .415 | 148 | 230 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 97/HD | |
| 9 | Vladimir Guerrero | 35 | DH | 1.8 | 152 | 643 | 593 | 83 | 178 | 27 | 1 | 29 | 115 | 4 | 5 | 35 | 60 | .300 | .345 | .496 | .841 | 119 | .369 | 120 | 294 | 19 | 9 | 0 | 6 | 5 | *D9/H7 | AS,MVP-11,SS |
| Rk | Player | Age | Pos | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GIDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards | |||||||
| 10 | David Murphy* | 28 | OF | 2.6 | 138 | 471 | 419 | 54 | 122 | 26 | 2 | 12 | 65 | 14 | 2 | 45 | 71 | .291 | .358 | .449 | .806 | 111 | .375 | 119 | 188 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | *79H8/D | |
| 11 | Bengie Molina | 35 | C | -0.8 | 57 | 195 | 175 | 10 | 42 | 6 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 10 | 15 | .240 | .279 | .320 | .599 | 58 | .268 | 43 | 56 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2/DH | |
| 12 | Andrés Blanco# | 26 | 2B | 0.2 | 68 | 185 | 166 | 17 | 46 | 10 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 11 | 24 | .277 | .330 | .349 | .679 | 80 | .299 | 70 | 58 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 46/5HD | |
| 13 | Mitch Moreland* | 24 | 1B | 0.9 | 47 | 173 | 145 | 20 | 37 | 4 | 0 | 9 | 25 | 3 | 1 | 25 | 36 | .255 | .364 | .469 | .833 | 118 | .369 | 118 | 68 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3/9H | |
| 14 | Chris Davis* | 24 | 1B | -0.5 | 45 | 136 | 120 | 7 | 23 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 15 | 40 | .192 | .279 | .292 | .571 | 51 | .258 | 32 | 35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3/H5 | |
| 15 | Jorge Cantú | 28 | 1B | -0.6 | 30 | 105 | 98 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | .235 | .279 | .327 | .605 | 59 | .273 | 48 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/5H4 | |
| 16 | Joaquín Árias | 25 | 2B | -0.4 | 50 | 101 | 98 | 18 | 27 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 17 | .276 | .290 | .347 | .637 | 67 | .301 | 66 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4H/3D6 | |
| 17 | Taylor Teagarden | 26 | C | -0.1 | 28 | 85 | 71 | 10 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 34 | .155 | .259 | .338 | .597 | 56 | .291 | 60 | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2/H | |
| 18 | Max Ramírez | 25 | C | 0.1 | 28 | 85 | 69 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 22 | .217 | .341 | .348 | .689 | 83 | .339 | 96 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/HD | |
| 19 | Jeff Francoeur | 26 | RF | 0.3 | 15 | 56 | 53 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | .340 | .357 | .491 | .848 | 121 | .360 | 118 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9/7HD | |
| 20 | Cristian Guzmán# | 32 | MI | -0.7 | 15 | 50 | 46 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | .152 | .204 | .174 | .378 | 1 | .179 | -22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | /46HD | |
| 21 | Ryan Garko | 29 | DH | -0.8 | 15 | 38 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | .091 | .167 | .091 | .258 | -29 | .119 | -77 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | /3DH | |
| 22 | Craig Gentry | 26 | OF | -0.2 | 20 | 35 | 33 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | .212 | .229 | .212 | .441 | 17 | .204 | -6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | /8H79 | |
| 23 | Esteban Germán | 32 | UT | -0.1 | 13 | 16 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | .231 | .375 | .231 | .606 | 65 | .322 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /HD467 | |
| 24 | Brandon Boggs# | 27 | OF | -0.4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .125 | .000 | .125 | -63 | .088 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /97H | |
| 25 | Álex Cora* | 34 | IF | -0.2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | 52 | .261 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /45H | |
| 26 | Jarrod Saltalamacchia# | 25 | C | 0.0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 6 | .182 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /2H | |
| Rk | Player | Age | Pos | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GIDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards | |||||||
| 27 | Colby Lewis | 30 | P | 0.1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 | 52 | .261 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Scott Feldman* | 27 | P | 0.0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .333 | .500 | 28 | .211 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | C.J. Wilson* | 29 | P | -0.1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | .000 | -213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Rich Harden* | 28 | P | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | .000 | -409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Dustin Nippert | 29 | P | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | .000 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Alexi Ogando | 26 | P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 430 | .912 | 518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Tommy Hunter | 23 | P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | .000 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Matt Harrison* | 24 | P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | .000 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Frank Francisco | 30 | P | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 36 | Neftalí Feliz | 22 | P | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | AS,ROY-1 | |||||||
| 37 | Darren O'Day | 27 | P | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 38 | Darren Oliver | 39 | P | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 39 | Chris Ray | 28 | P | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Team Totals | 21.8 | 162 | 6302 | 5635 | 787 | 1556 | 268 | 25 | 162 | 740 | 123 | 48 | 511 | 986 | .276 | .338 | .419 | .757 | 98 | .342 | 98 | 2360 | 129 | 45 | 53 | 54 | 37 | |||||
| Non-Pitcher Totals | 21.8 | 6277 | 5613 | 784 | 1552 | 267 | 25 | 162 | 738 | 123 | 48 | 511 | 978 | .277 | .339 | .420 | .758 | 99 | .342 | 98 | 2355 | 129 | 45 | 50 | 54 | 37 | ||||||
| Pitcher Totals | 0.0 | 25 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .182 | .182 | .227 | .409 | 7 | .182 | -44 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rk | Player | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GIDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvis Andrus | 21 | 16 | 75 | 68 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | .294 | .338 | .338 | .676 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | *6 | |
| 2 | Michael Young | 33 | 16 | 69 | 67 | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | .254 | .275 | .343 | .619 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | *5 | |
| 3 | Josh Hamilton* | 29 | 16 | 69 | 58 | 9 | 11 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 11 | 13 | .190 | .319 | .466 | .784 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | *8 | ALCS MVP |
| 4 | Ian Kinsler | 28 | 16 | 64 | 54 | 7 | 16 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 | .296 | .381 | .537 | .918 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | *4 | |
| 5 | Nelson Cruz | 29 | 16 | 63 | 60 | 13 | 19 | 7 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 17 | .317 | .349 | .733 | 1.083 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | *9/7 | |
| 6 | Vladimir Guerrero | 35 | 15 | 62 | 59 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 16 | .220 | .242 | .271 | .513 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | *D/9 | |
| 7 | Mitch Moreland* | 24 | 15 | 51 | 46 | 5 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | .348 | .400 | .500 | .900 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | *3/H | |
| 8 | Bengie Molina | 35 | 13 | 44 | 41 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | .293 | .341 | .488 | .829 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | *2 | |
| 9 | David Murphy* | 28 | 11 | 32 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | .185 | .313 | .333 | .646 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7/H | |
| 10 | Jeff Francoeur | 26 | 9 | 25 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .125 | .160 | .167 | .327 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | /9H | |
| 11 | Matt Treanor | 34 | 4 | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .429 | .500 | .929 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | /2 | |
| 12 | Julio Borbón* | 24 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .111 | .111 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /H7D | |
| 13 | Jorge Cantú | 28 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /3H | |
| 14 | Cliff Lee* | 31 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /1 | |
| 15 | C.J. Wilson* | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | /1 | |
| 16 | Colby Lewis | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Mark Lowe* | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /1 | ||||||||
| 18 | Michael Kirkman* | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /1 | |||||
| 19 | Tommy Hunter | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Derek Holland# | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /1 | |||||
| 21 | Dustin Nippert | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Darren O'Day | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /1 | |||||
| 23 | Alexi Ogando | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /1 | |||||
| 24 | Darren Oliver | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /1 | |||||
| 25 | Clay Rapada | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Neftalí Feliz | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Team Totals | 16 | 589 | 534 | 71 | 136 | 28 | 1 | 20 | 67 | 17 | 4 | 45 | 112 | .255 | .315 | .423 | .738 | 226 | 17 | 3 | 4 | 3 | 9 |


Top 12 Players