Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month- 1. Mar 20, SDP (0-1) lost to LAD, 2-5
- 2. Mar 21, SDP (1-1) beat LAD, 15-11
- 3. Mar 28, SDP (2-1) beat SFG, 6-4
- 4. Mar 29, SDP (2-2) lost to SFG, 3-8
- 5. Mar 30, SDP (2-3) lost to SFG, 6-9
- 6. Mar 31, SDP (3-3) beat SFG, 13-4
- 7. Apr 1, SDP (3-4) lost to STL, 2-6
- 8. Apr 2, SDP (3-5) lost to STL, 2-5
- 9. Apr 3, SDP (4-5) beat STL, 3-2
- 10. Apr 5, SDP (4-6) lost to SFG, 2-3
- 11. Apr 6, SDP (5-6) beat SFG, 4-0
- 12. Apr 7, SDP (5-7) lost to SFG, 2-3
- 13. Apr 8, SDP (6-7) beat CHC, 9-8
- 14. Apr 9, SDP (6-8) lost to CHC, 1-5
- 15. Apr 10, SDP (7-8) beat CHC, 10-2
- 16. Apr 12, SDP (8-8) beat LAD, 8-7
- 17. Apr 13, SDP (8-9) lost to LAD, 2-5
- 18. Apr 14, SDP (9-9) beat LAD, 6-3
- 19. Apr 15, SDP (10-9) beat MIL, 7-3
- 20. Apr 16, SDP (11-9) beat MIL, 6-3
- 21. Apr 17, SDP (11-10) lost to MIL, 0-1
- 22. Apr 19, SDP (11-11) lost to TOR, 1-5
- 23. Apr 20, SDP (11-12) lost to TOR, 2-5
- 24. Apr 21, SDP (12-12) beat TOR, 6-3
- 25. Apr 22, SDP (13-12) beat COL, 3-1
- 26. Apr 23, SDP (13-13) lost to COL, 4-7
- 27. Apr 24, SDP (14-13) beat COL, 5-2
- 28. Apr 25, SDP (14-14) lost to COL, 9-10
- 29. Apr 26, SDP (14-15) lost to PHI, 3-9
- 30. Apr 27, SDP (14-16) lost to PHI, 1-5
- 31. Apr 28, SDP (14-17) lost to PHI, 6-8
- 32. Apr 29, SDP (14-18) lost to CIN, 2-5
- 33. Apr 30, SDP (15-18) beat CIN, 6-4
- 34. May 1, SDP (16-18) beat CIN, 6-2
- 35. May 3, SDP (17-18) beat ARI, 7-1
- 36. May 4, SDP (18-18) beat ARI, 13-1
- 37. May 5, SDP (18-19) lost to ARI, 4-11
- 38. May 6, SDP (19-19) beat CHC, 6-3
- 39. May 7, SDP (19-20) lost to CHC, 2-3
- 40. May 8, SDP (20-20) beat CHC, 3-0
- 41. May 10, SDP (21-20) beat LAD, 2-1
- 42. May 11, SDP (21-21) lost to LAD, 0-5
- 43. May 12, SDP (22-21) beat LAD, 4-0
- 44. May 13, SDP (22-22) lost to COL, 4-5
- 45. May 14, SDP (22-23) lost to COL, 3-6
- 46. May 15, SDP (22-24) lost to COL, 0-8
- 47. May 17, SDP (23-24) beat ATL, 3-1
- 48. May 19, SDP (24-24) beat ATL, 9-1
- 49. May 20, SDP (25-24) beat ATL, 6-5
- 50. May 20, SDP (25-25) lost to ATL, 0-3
- 51. May 21, SDP (25-26) lost to CIN, 0-2
- 52. May 22, SDP (26-26) beat CIN, 7-3
- 53. May 23, SDP (27-26) beat CIN, 6-4
- 54. May 24, SDP (27-27) lost to NYY, 0-8
- 55. May 25, SDP (27-28) lost to NYY, 1-4
- 56. May 26, SDP (28-28) beat NYY, 5-2
- 57. May 27, SDP (29-28) beat MIA, 2-1
- 58. May 28, SDP (30-28) beat MIA, 4-0
- 59. May 29, SDP (30-29) lost to MIA, 1-9
- 60. May 31, SDP (31-29) beat KCR, 11-8
- 61. Jun 1, SDP (32-29) beat KCR, 7-3
- 62. Jun 2, SDP (32-30) lost to KCR, 3-4
- 63. Jun 3, SDP (32-31) lost to LAA, 1-2
- 64. Jun 4, SDP (32-32) lost to LAA, 2-4
- 65. Jun 5, SDP (32-33) lost to LAA, 2-3
- 66. Jun 6, SDP (32-34) lost to ARI, 3-4
- 67. Jun 7, SDP (33-34) beat ARI, 10-3
- 68. Jun 8, SDP (34-34) beat ARI, 13-1
- 69. Jun 9, SDP (34-35) lost to ARI, 3-9
- 70. Jun 10, SDP (35-35) beat OAK, 6-1
- 71. Jun 11, SDP (36-35) beat OAK, 4-3
- 72. Jun 12, SDP (37-35) beat OAK, 5-4
- 73. Jun 14, SDP (37-36) lost to NYM, 1-2
- 74. Jun 15, SDP (37-37) lost to NYM, 1-5
- 75. Jun 16, SDP (37-38) lost to NYM, 6-11
- 76. Jun 17, SDP (37-39) lost to PHI, 2-9
- 77. Jun 18, SDP (37-40) lost to PHI, 3-4
- 78. Jun 19, SDP (38-40) beat PHI, 5-2
- 79. Jun 20, SDP (39-40) beat MIL, 7-6
- 80. Jun 21, SDP (40-40) beat MIL, 9-5
- 81. Jun 22, SDP (41-40) beat MIL, 6-4
- 82. Jun 23, SDP (41-41) lost to MIL, 2-6
- 83. Jun 24, SDP (42-41) beat WSN, 7-6
- 84. Jun 25, SDP (43-41) beat WSN, 9-7
- 85. Jun 26, SDP (44-41) beat WSN, 8-5
- 86. Jun 28, SDP (45-41) beat BOS, 9-2
- 87. Jun 29, SDP (46-41) beat BOS, 11-1
- 88. Jun 30, SDP (46-42) lost to BOS, 1-4
- 89. Jul 2, SDP (46-43) lost to TEX, 0-7
- 90. Jul 3, SDP (47-43) beat TEX, 6-4
- 91. Jul 4, SDP (48-43) beat TEX, 3-1
- 92. Jul 5, SDP (49-43) beat ARI, 10-8
- 93. Jul 6, SDP (49-44) lost to ARI, 5-7
- 94. Jul 7, SDP (49-45) lost to ARI, 1-9
- 95. Jul 9, SDP (49-46) lost to SEA, 3-8
- 96. Jul 10, SDP (49-47) lost to SEA, 0-2
- 97. Jul 12, SDP (49-48) lost to ATL, 1-6
- 98. Jul 13, SDP (50-48) beat ATL, 4-0
- 99. Jul 14, SDP (50-49) lost to ATL, 3-6
- 100. Jul 19, SDP (50-50) lost to CLE, 0-7
- 101. Jul 20, SDP (51-50) beat CLE, 7-0
- 102. Jul 21, SDP (52-50) beat CLE, 2-1
- 103. Jul 23, SDP (53-50) beat WSN, 4-0
- 104. Jul 24, SDP (54-50) beat WSN, 12-3
- 105. Jul 25, SDP (55-50) beat WSN, 3-0
- 106. Jul 26, SDP (56-50) beat BAL, 6-4
- 107. Jul 27, SDP (57-50) beat BAL, 9-4
- 108. Jul 28, SDP (57-51) lost to BAL, 6-8
- 109. Jul 30, SDP (58-51) beat LAD, 6-5
- 110. Jul 31, SDP (59-51) beat LAD, 8-1
- 111. Aug 2, SDP (59-52) lost to COL, 2-5
- 112. Aug 3, SDP (60-52) beat COL, 3-2
- 113. Aug 4, SDP (61-52) beat COL, 10-2
- 114. Aug 6, SDP (62-52) beat PIT, 6-0
- 115. Aug 7, SDP (63-52) beat PIT, 9-8
- 116. Aug 8, SDP (64-52) beat PIT, 7-6
- 117. Aug 9, SDP (65-52) beat MIA, 6-2
- 118. Aug 10, SDP (66-52) beat MIA, 9-8
- 119. Aug 11, SDP (66-53) lost to MIA, 6-7
- 120. Aug 12, SDP (67-53) beat PIT, 2-1
- 121. Aug 13, SDP (68-53) beat PIT, 3-0
- 122. Aug 14, SDP (69-53) beat PIT, 8-2
- 123. Aug 16, SDP (69-54) lost to COL, 3-7
- 124. Aug 17, SDP (70-54) beat COL, 8-3
- 125. Aug 18, SDP (70-55) lost to COL, 2-3
- 126. Aug 19, SDP (71-55) beat MIN, 5-3
- 127. Aug 20, SDP (72-55) beat MIN, 7-5
- 128. Aug 21, SDP (72-56) lost to MIN, 4-11
- 129. Aug 22, SDP (72-57) lost to NYM, 3-8
- 130. Aug 23, SDP (73-57) beat NYM, 7-0
- 131. Aug 24, SDP (73-58) lost to NYM, 1-7
- 132. Aug 25, SDP (74-58) beat NYM, 3-2
- 133. Aug 26, SDP (75-58) beat STL, 7-4
- 134. Aug 27, SDP (76-58) beat STL, 7-5
- 135. Aug 28, SDP (76-59) lost to STL, 3-4
- 136. Aug 29, SDP (76-60) lost to STL, 1-4
- 137. Aug 30, SDP (77-60) beat TBR, 13-5
- 138. Aug 31, SDP (77-61) lost to TBR, 4-11
- 139. Sep 1, SDP (78-61) beat TBR, 4-3
- 140. Sep 2, SDP (79-61) beat DET, 3-0
- 141. Sep 4, SDP (80-61) beat DET, 6-5
- 142. Sep 5, SDP (80-62) lost to DET, 3-4
- 143. Sep 6, SDP (81-62) beat SFG, 5-1
- 144. Sep 7, SDP (81-63) lost to SFG, 3-6
- 145. Sep 8, SDP (81-64) lost to SFG, 6-7
- 146. Sep 10, SDP (82-64) beat SEA, 7-3
- 147. Sep 11, SDP (82-65) lost to SEA, 2-5
- 148. Sep 13, SDP (83-65) beat SFG, 5-0
- 149. Sep 14, SDP (84-65) beat SFG, 8-0
- 150. Sep 15, SDP (85-65) beat SFG, 4-3
- 151. Sep 16, SDP (86-65) beat HOU, 3-1
- 152. Sep 17, SDP (86-66) lost to HOU, 3-4
- Sep 18, SDP vs. HOU
- Sep 20, SDP vs. CHW
- Sep 21, SDP vs. CHW
- Sep 22, SDP vs. CHW
- Sep 24, SDP @ LAD
- Sep 25, SDP @ LAD
- Sep 26, SDP @ LAD
- Sep 27, SDP @ ARI
- Sep 28, SDP @ ARI
- Sep 29, SDP @ ARI
Next 5 Games
| Sep 18, 2024 | ||
| Houston Astros | Preview | |
| San Diego Padres | 6:40PM | |
| HOU | Framber Valdez |
| SDP | Dylan Cease |
| Sep 20, 2024 | ||
| Chicago White Sox | Preview | |
| San Diego Padres | 9:40PM | |
| CHW | Garrett Crochet |
| Sep 21, 2024 | ||
| Chicago White Sox | Preview | |
| San Diego Padres | 8:40PM | |
| CHW | Chris Flexen |
| Sep 22, 2024 | ||
| Chicago White Sox | Preview | |
| San Diego Padres | 4:10PM | |
| CHW | Sean Burke |
| Sep 24, 2024 | ||
| San Diego Padres | Preview | |
| Los Angeles Dodgers | 10:10PM | |
Team Batting
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Luis Campusano (40-man) | 25 | 91 | 299 | 277 | 37 | 63 | 13 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 20 | 41 | .227 | .281 | .361 | .642 | 79 | 100 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1B | Jake Cronenworth* | 30 | 146 | 620 | 546 | 71 | 133 | 27 | 3 | 16 | 78 | 5 | 2 | 56 | 110 | .244 | .325 | .392 | .717 | 100 | 214 | 18 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 2B | Xander Bogaerts | 31 | 102 | 428 | 396 | 47 | 102 | 14 | 1 | 10 | 39 | 12 | 1 | 26 | 74 | .258 | .301 | .374 | .675 | 88 | 148 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | SS | Ha-Seong Kim (10-day IL) | 28 | 121 | 470 | 403 | 60 | 94 | 16 | 3 | 11 | 47 | 22 | 5 | 58 | 77 | .233 | .330 | .370 | .700 | 97 | 149 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 3B | Manny Machado | 31 | 143 | 605 | 558 | 72 | 155 | 29 | 0 | 27 | 102 | 9 | 2 | 42 | 113 | .278 | .327 | .475 | .802 | 122 | 265 | 25 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | LF | Jurickson Profar# | 31 | 149 | 630 | 531 | 87 | 151 | 27 | 0 | 23 | 83 | 9 | 3 | 74 | 94 | .284 | .387 | .465 | .852 | 138 | 247 | 13 | 17 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | CF | Jackson Merrill* | 21 | 147 | 559 | 524 | 74 | 151 | 27 | 6 | 24 | 86 | 16 | 3 | 26 | 98 | .288 | .320 | .500 | .820 | 126 | 262 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 8 | RF | Fernando Tatis Jr. | 25 | 93 | 399 | 361 | 61 | 102 | 17 | 1 | 18 | 45 | 10 | 3 | 30 | 83 | .283 | .348 | .485 | .833 | 131 | 175 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | DH | Luis Arráez* | 27 | 109 | 493 | 469 | 59 | 153 | 20 | 1 | 4 | 38 | 9 | 3 | 16 | 17 | .326 | .356 | .399 | .754 | 112 | 187 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | |||||
| 10 | 3B | Donovan Solano | 36 | 87 | 281 | 258 | 29 | 74 | 12 | 0 | 6 | 32 | 1 | 1 | 19 | 57 | .287 | .342 | .403 | .745 | 108 | 104 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | C | Kyle Higashioka | 34 | 77 | 241 | 224 | 27 | 50 | 9 | 1 | 16 | 43 | 1 | 0 | 15 | 68 | .223 | .271 | .487 | .757 | 107 | 109 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | RF | David Peralta* | 36 | 84 | 239 | 217 | 31 | 58 | 10 | 0 | 7 | 26 | 2 | 0 | 20 | 47 | .267 | .335 | .410 | .745 | 108 | 89 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | IF | Tyler Wade* | 29 | 85 | 149 | 131 | 27 | 30 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 11 | 29 | .229 | .299 | .252 | .551 | 57 | 33 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | OF | José Azocar | 28 | 61 | 79 | 73 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 19 | .219 | .269 | .247 | .516 | 47 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | RF | Bryce Johnson# (40-man) | 28 | 47 | 73 | 63 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | .206 | .286 | .238 | .524 | 50 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | SS | Mason McCoy | 29 | 19 | 57 | 49 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | .204 | .278 | .245 | .523 | 49 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 3B | Eguy Rosario (40-man) | 24 | 30 | 57 | 53 | 5 | 13 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | .245 | .286 | .528 | .814 | 122 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | DH | Graham Pauley* | 23 | 13 | 32 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | .125 | .125 | .313 | .438 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | UT | Brett Sullivan* (40-man) | 30 | 7 | 17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .188 | .235 | .375 | .610 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | Elias Díaz | 33 | 7 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .100 | .182 | .200 | .382 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1B | Matthew Batten | 29 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 | 254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DH | Brandon Lockridge | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | |||||
| 23 | P | Sean Reynolds* (40-man) | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | P | Michael King | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | P | Adam Mazur | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | P | Jeremiah Estrada# | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | P | Jhony Brito (7-day IL) | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | P | Robert Suarez | 33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | P | Wandy Peralta* | 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | P | Tanner Scott | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | P | Bryan Hoeing | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | P | Joe Musgrove | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | P | Randy Vásquez (40-man) | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | P | Jason Adam | 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | P | Adrián Morejón* | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | P | Carl Edwards Jr. | 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | P | Pedro Avila | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | P | Dylan Cease | 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | P | Matt Waldron (40-man) | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | P | Alek Jacob* | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | P | Yu Darvish | 37 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | P | Austin Davis* | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | P | Martín Pérez* | 33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | P | Stephen Kolek (60-day IL) | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | P | Enyel De Los Santos | 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | P | Yuki Matsui* | 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | P | Logan Gillaspie (40-man) | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | P | Tom Cosgrove* (40-man) | 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 29.0 | 152 | 5744 | 5196 | 722 | 1377 | 237 | 17 | 176 | 689 | 112 | 26 | 434 | 1000 | .265 | .327 | .419 | .745 | 107 | 2176 | 129 | 55 | 26 | 29 | 18 | ||
| Rank in 15 NL teams | 1 | 5 | 1 | 11 | 10 | 6 | 8 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 15 | ||||||||||
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
Team Pitching
| Rk | Pos | Name | Age | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | Dylan Cease | 28 | 13 | 11 | .542 | 3.58 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 176.0 | 130 | 77 | 70 | 18 | 62 | 0 | 215 | 2 | 0 | 11 | 711 | 115 | 3.15 | 1.091 | 6.6 | 0.9 | 3.2 | 11.0 | 3.47 |
| 2 | SP | Michael King | 29 | 12 | 9 | .571 | 3.04 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 141 | 70 | 57 | 17 | 61 | 2 | 198 | 6 | 0 | 1 | 706 | 135 | 3.33 | 1.198 | 7.5 | 0.9 | 3.3 | 10.6 | 3.25 |
| 3 | SP | Matt Waldron (40-man) | 27 | 7 | 11 | .389 | 4.79 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2 | 137 | 79 | 76 | 19 | 40 | 0 | 130 | 9 | 1 | 3 | 603 | 86 | 4.11 | 1.241 | 8.6 | 1.2 | 2.5 | 8.2 | 3.25 |
| 4 | SP | Randy Vásquez (40-man) | 25 | 4 | 7 | .364 | 5.18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 118 | 56 | 53 | 13 | 28 | 1 | 58 | 4 | 2 | 5 | 408 | 79 | 4.79 | 1.587 | 11.5 | 1.3 | 2.7 | 5.7 | 2.07 |
| 5 | SP | Joe Musgrove | 31 | 6 | 5 | .545 | 4.23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 85 | 42 | 41 | 13 | 22 | 0 | 86 | 10 | 0 | 0 | 362 | 97 | 4.24 | 1.225 | 8.8 | 1.3 | 2.3 | 8.9 | 3.91 |
| 6 | SP | Yu Darvish | 37 | 6 | 3 | .667 | 3.21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 59 | 27 | 25 | 9 | 19 | 0 | 65 | 1 | 0 | 2 | 286 | 128 | 3.84 | 1.114 | 7.6 | 1.2 | 2.4 | 8.4 | 3.42 |
| Rk | Pos | Name | Age | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | ||||||||||
| 7 | CL | Robert Suarez | 33 | 9 | 3 | .750 | 2.51 | 61 | 0 | 52 | 0 | 0 | 33 | 61.0 | 47 | 18 | 17 | 6 | 14 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 241 | 164 | 3.34 | 1.000 | 6.9 | 0.9 | 2.1 | 8.1 | 3.93 |
| 8 | RP | Yuki Matsui* | 28 | 4 | 2 | .667 | 3.84 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 44 | 27 | 26 | 8 | 26 | 3 | 66 | 0 | 0 | 7 | 249 | 107 | 3.99 | 1.148 | 6.5 | 1.2 | 3.8 | 9.7 | 2.54 |
| 9 | RP | Adrián Morejón* | 25 | 2 | 2 | .500 | 2.98 | 55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 60.1 | 58 | 24 | 20 | 4 | 20 | 2 | 67 | 1 | 1 | 7 | 256 | 138 | 2.86 | 1.293 | 8.7 | 0.6 | 3.0 | 10.0 | 3.35 |
| 10 | RP | Jeremiah Estrada | 25 | 5 | 2 | .714 | 2.98 | 57 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 57.1 | 41 | 21 | 19 | 4 | 21 | 1 | 88 | 0 | 0 | 4 | 237 | 138 | 2.11 | 1.081 | 6.4 | 0.6 | 3.3 | 13.8 | 4.19 |
| 11 | RP | Enyel De Los Santos | 28 | 1 | 2 | .333 | 4.46 | 44 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 40.1 | 39 | 21 | 20 | 11 | 13 | 1 | 48 | 1 | 0 | 2 | 170 | 93 | 5.38 | 1.289 | 8.7 | 2.5 | 2.9 | 10.7 | 3.69 |
| Rk | Pos | Name | Age | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | ||||||||||
| 12 | Stephen Kolek (60-day IL) | 27 | 3 | 0 | 1.000 | 5.21 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 59 | 30 | 27 | 4 | 12 | 0 | 39 | 3 | 0 | 2 | 211 | 79 | 3.58 | 1.521 | 11.4 | 0.8 | 2.3 | 7.5 | 3.25 | |
| 13 | Jhony Brito (7-day IL) | 26 | 1 | 2 | .333 | 4.12 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 49 | 23 | 20 | 4 | 10 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 185 | 100 | 3.72 | 1.351 | 10.1 | 0.8 | 2.1 | 6.0 | 2.90 | |
| 14 | Martín Pérez* | 33 | 2 | 0 | 1.000 | 2.72 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 36 | 13 | 13 | 8 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 175 | 152 | 4.87 | 1.116 | 7.5 | 1.7 | 2.5 | 7.3 | 2.92 | |
| 15 | Wandy Peralta* | 32 | 2 | 2 | .500 | 4.17 | 44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 33 | 19 | 17 | 6 | 12 | 0 | 22 | 5 | 0 | 2 | 157 | 99 | 5.49 | 1.227 | 8.1 | 1.5 | 2.9 | 5.4 | 1.83 | |
| 16 | Adam Mazur | 23 | 1 | 3 | .250 | 7.49 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 40 | 28 | 28 | 6 | 21 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 158 | 55 | 6.23 | 1.812 | 10.7 | 1.6 | 5.6 | 5.9 | 1.05 | |
| 17 | Jason Adam | 32 | 3 | 0 | 1.000 | 0.78 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 29 | 2 | 1 | 2 | 85 | 532 | 2.13 | 0.696 | 4.3 | 0.4 | 2.0 | 11.3 | 5.80 | |
| 18 | Tanner Scott* | 29 | 3 | 0 | 1.000 | 2.53 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90 | 165 | 2.42 | 1.266 | 8.4 | 0.4 | 3.0 | 10.5 | 3.57 | |
| 19 | Bryan Hoeing | 27 | 1 | 1 | .500 | 0.90 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 72 | 464 | 2.82 | 0.750 | 5.0 | 0.5 | 1.8 | 7.2 | 4.00 | |
| 20 | Alek Jacob | 26 | 0 | 0 | 2.45 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 57 | 171 | 2.29 | 0.750 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 11.7 | 9.50 | ||
| 21 | Tom Cosgrove* (40-man) | 28 | 0 | 1 | .000 | 11.66 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 23 | 19 | 19 | 3 | 6 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 76 | 36 | 5.83 | 1.977 | 14.1 | 1.8 | 3.7 | 9.2 | 2.50 | |
| 22 | Logan Gillaspie (40-man) | 27 | 0 | 0 | 7.15 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 49 | 59 | 4.50 | 1.324 | 11.9 | 1.6 | 0.0 | 5.6 | |||
| 23 | Sean Reynolds (40-man) | 26 | 0 | 0 | 0.82 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 49 | 518 | 0.99 | 1.364 | 8.2 | 0.0 | 4.1 | 17.2 | 4.20 | ||
| 24 | Pedro Avila | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 9.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 35 | 48 | 5.17 | 1.375 | 5.6 | 1.1 | 6.8 | 10.1 | 1.50 | |
| 25 | Austin Davis* | 31 | 0 | 0 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 | 48 | 4.46 | 1.571 | 7.7 | 0.0 | 6.4 | 7.7 | 1.20 | ||
| 26 | Carl Edwards Jr. | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | ||||||||||
| Team Totals | 28.5 | 86 | 66 | .566 | 3.91 | 152 | 152 | 151 | 1 | 1 | 39 | 1351.1 | 1227 | 636 | 587 | 160 | 435 | 15 | 1370 | 58 | 5 | 57 | 5664 | 106 | 3.77 | 1.230 | 8.2 | 1.1 | 2.9 | 9.1 | 3.15 | ||
| Rank in 15 NL teams | 4 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
