Batting Totals by Birth State
Batting Table
| Rk |
State |
Players |
HOF# |
ASG |
WAR |
G |
PA |
AB |
R |
H |
2B |
3B |
HR |
RBI |
SB |
CS |
BB |
SO |
BA |
OBP |
SLG |
OPS |
| 1 | Unknown | 1 | 0 | 0 | -0.43 | 12 | 38 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | | .152 | .222 | .152 | .374 |
| 2 | Alaska | 12 | 0 | 7 | 95.83 | 1905 | 4330 | 3840 | 447 | 859 | 167 | 24 | 85 | 415 | 34 | 33 | 282 | 1115 | .224 | .283 | .346 | .629 |
| 3 | Alabama | 491 | 12 | 322 | 2584.29 | 142066 | 482532 | 432043 | 59366 | 116388 | 19294 | 4249 | 9603 | 55109 | 8922 | 3340 | 39729 | 49704 | .269 | .333 | .400 | .734 |
| 4 | Arkansas | 226 | 6 | 118 | 1151.20 | 59051 | 203702 | 182391 | 24027 | 48728 | 7903 | 1826 | 3701 | 22168 | 3870 | 1725 | 16492 | 22044 | .267 | .330 | .391 | .722 |
| 5 | Arizona | 147 | 0 | 19 | 418.55 | 29970 | 92573 | 83022 | 10833 | 20967 | 4107 | 437 | 2327 | 9899 | 1330 | 581 | 7436 | 15971 | .253 | .317 | .397 | .714 |
| 6 | California | 2484 | 24 | 873 | 12147.35 | 749485 | 2428312 | 2152266 | 284287 | 559856 | 102135 | 14943 | 55898 | 271469 | 36204 | 17649 | 217369 | 364602 | .260 | .331 | .399 | .730 |
| 7 | Colorado | 104 | 2 | 32 | 396.86 | 16707 | 47347 | 41803 | 5178 | 10386 | 1806 | 361 | 614 | 4253 | 883 | 400 | 3956 | 6733 | .248 | .318 | .353 | .671 |
| 8 | Connecticut | 208 | 3 | 30 | 788.01 | 55367 | 190702 | 171941 | 23897 | 44522 | 6999 | 1913 | 2614 | 19632 | 4193 | 893 | 14396 | 22007 | .259 | .320 | .368 | .687 |
| 9 | District of Columbia | 112 | 0 | 12 | 321.05 | 23478 | 80693 | 72478 | 9733 | 18199 | 2619 | 736 | 690 | 6795 | 2135 | 669 | 6279 | 8060 | .251 | .314 | .336 | .650 |
| 10 | Delaware | 64 | 0 | 14 | 266.95 | 14945 | 49255 | 43690 | 5811 | 11149 | 1949 | 351 | 1017 | 5227 | 1275 | 360 | 4282 | 7619 | .255 | .325 | .386 | .711 |
| 11 | Florida | 722 | 9 | 259 | 3185.97 | 193754 | 646721 | 576474 | 76958 | 150828 | 28426 | 3472 | 17169 | 74413 | 10724 | 4370 | 55678 | 109735 | .262 | .330 | .412 | .742 |
| 12 | Georgia | 554 | 6 | 186 | 2487.07 | 131343 | 433239 | 385274 | 53674 | 102449 | 18526 | 3330 | 9776 | 50049 | 7562 | 2775 | 38219 | 60982 | .266 | .335 | .407 | .742 |
| 13 | Hawaii | 48 | 0 | 9 | 224.11 | 10763 | 30070 | 26864 | 3225 | 6646 | 1203 | 167 | 586 | 2933 | 532 | 199 | 2152 | 4654 | .247 | .311 | .370 | .681 |
| 14 | Iowa | 227 | 6 | 25 | 1174.42 | 52874 | 167910 | 149804 | 19705 | 39029 | 6274 | 1580 | 1885 | 17090 | 3254 | 861 | 13080 | 19602 | .261 | .324 | .361 | .685 |
| 15 | Idaho | 33 | 1 | 25 | 200.24 | 8064 | 21511 | 18442 | 2364 | 4414 | 700 | 91 | 733 | 2599 | 99 | 75 | 2509 | 3802 | .239 | .331 | .406 | .738 |
| 16 | Illinois | 1137 | 17 | 195 | 4210.20 | 270350 | 889947 | 791103 | 104317 | 205502 | 34359 | 7836 | 13204 | 91830 | 17200 | 6149 | 74494 | 104254 | .260 | .327 | .373 | .700 |
| 17 | Indiana | 420 | 11 | 93 | 2037.16 | 97785 | 318150 | 283059 | 38834 | 74838 | 12170 | 3086 | 4500 | 32886 | 7454 | 2215 | 25772 | 34486 | .264 | .329 | .377 | .706 |
| 18 | Kansas | 237 | 2 | 20 | 954.19 | 52499 | 163932 | 146760 | 18866 | 37556 | 6178 | 1475 | 2315 | 16440 | 3197 | 1025 | 12708 | 19908 | .256 | .318 | .365 | .683 |
| 19 | Kentucky | 345 | 3 | 73 | 1363.26 | 76428 | 255541 | 228617 | 32002 | 59215 | 9701 | 2620 | 3914 | 28093 | 5415 | 1188 | 20250 | 28844 | .259 | .323 | .376 | .699 |
| 20 | Louisiana | 349 | 5 | 167 | 1620.35 | 73685 | 230413 | 205404 | 27851 | 53728 | 9080 | 1630 | 4723 | 25610 | 3611 | 1526 | 19545 | 27562 | .262 | .328 | .391 | .719 |
| 21 | Massachusetts | 677 | 14 | 80 | 2007.07 | 135600 | 467826 | 421142 | 55746 | 106753 | 16504 | 4609 | 4445 | 45978 | 10627 | 2034 | 34638 | 47755 | .253 | .314 | .346 | .660 |
| 22 | Maryland | 351 | 9 | 105 | 1717.15 | 70630 | 249296 | 220512 | 31871 | 58514 | 9773 | 2198 | 5495 | 29332 | 4294 | 1475 | 22879 | 29575 | .265 | .338 | .404 | .742 |
| 23 | Maine | 78 | 0 | 2 | 223.15 | 13419 | 48664 | 43455 | 6172 | 11024 | 1518 | 556 | 256 | 4106 | 1348 | 89 | 3714 | 4383 | .254 | .318 | .332 | .650 |
| 24 | Michigan | 458 | 6 | 122 | 2126.85 | 105678 | 321031 | 284024 | 35785 | 71609 | 12019 | 2409 | 5628 | 32481 | 5149 | 2271 | 27854 | 44133 | .252 | .322 | .371 | .693 |
| 25 | Minnesota | 187 | 5 | 61 | 833.87 | 38938 | 125769 | 111567 | 14806 | 29187 | 5001 | 900 | 2699 | 14416 | 2117 | 631 | 11357 | 16797 | .262 | .331 | .395 | .727 |
| 26 | Missouri | 682 | 8 | 186 | 2901.53 | 159532 | 530926 | 474687 | 61395 | 123517 | 19574 | 5290 | 7906 | 57035 | 8803 | 2769 | 41863 | 57660 | .260 | .324 | .374 | .698 |
| 27 | Mississippi | 275 | 1 | 107 | 976.22 | 72755 | 241855 | 218006 | 29486 | 57376 | 10012 | 2059 | 4809 | 26305 | 4477 | 1922 | 18434 | 31380 | .263 | .324 | .394 | .718 |
| 28 | Montana | 26 | 0 | 3 | 35.76 | 3936 | 10423 | 9110 | 1133 | 2183 | 390 | 67 | 206 | 1003 | 144 | 107 | 1057 | 1844 | .240 | .320 | .365 | .685 |
| 29 | North Carolina | 495 | 7 | 158 | 2019.63 | 113444 | 347608 | 311203 | 39306 | 81281 | 13938 | 2654 | 5620 | 36124 | 4934 | 2370 | 28511 | 42777 | .261 | .325 | .377 | .702 |
| 30 | North Dakota | 20 | 0 | 3 | 97.56 | 4827 | 16263 | 14398 | 1971 | 3814 | 736 | 71 | 412 | 1880 | 226 | 80 | 1449 | 2788 | .265 | .337 | .412 | .749 |
| 31 | Nebraska | 121 | 6 | 43 | 802.99 | 36789 | 117408 | 104550 | 13734 | 28492 | 4657 | 1321 | 1520 | 11934 | 1882 | 752 | 9785 | 13533 | .273 | .337 | .386 | .723 |
| 32 | New Hampshire | 55 | 0 | 15 | 230.36 | 11091 | 35685 | 31879 | 4864 | 8028 | 1236 | 320 | 322 | 3103 | 1216 | 142 | 2944 | 4149 | .252 | .320 | .341 | .661 |
| 33 | New Jersey | 477 | 4 | 115 | 1587.01 | 108207 | 355035 | 316766 | 44195 | 83807 | 13711 | 2977 | 5185 | 36184 | 7562 | 2092 | 29667 | 39985 | .265 | .331 | .376 | .707 |
| 34 | New Mexico | 34 | 1 | 19 | 190.55 | 8736 | 29674 | 25842 | 3982 | 6975 | 1284 | 154 | 1063 | 4129 | 193 | 107 | 3322 | 4087 | .270 | .356 | .455 | .811 |
| 35 | Nevada | 54 | 0 | 21 | 210.23 | 11365 | 33969 | 29694 | 4389 | 7432 | 1506 | 158 | 1210 | 3939 | 597 | 219 | 3531 | 8248 | .250 | .335 | .434 | .769 |
| 36 | New York | 1274 | 27 | 296 | 6016.74 | 309558 | 1064178 | 955670 | 133979 | 252122 | 40705 | 9848 | 14767 | 111901 | 21090 | 5613 | 83320 | 108076 | .264 | .327 | .373 | .700 |
| 37 | Ohio | 1089 | 16 | 203 | 4983.24 | 275103 | 925421 | 823530 | 109384 | 215225 | 35482 | 8977 | 12548 | 95554 | 19941 | 5215 | 76852 | 104282 | .261 | .328 | .372 | .700 |
| 38 | Oklahoma | 303 | 8 | 150 | 1703.51 | 85384 | 278485 | 247821 | 34263 | 65543 | 11359 | 2255 | 6588 | 31929 | 3914 | 1865 | 24504 | 37940 | .264 | .333 | .408 | .741 |
| 39 | Oregon | 142 | 0 | 29 | 621.89 | 41407 | 131535 | 116972 | 15806 | 30136 | 5400 | 791 | 3088 | 14278 | 2559 | 1039 | 11230 | 20913 | .258 | .326 | .397 | .723 |
| 40 | Pennsylvania | 1500 | 21 | 275 | 5950.97 | 353037 | 1230680 | 1100210 | 148841 | 285972 | 45303 | 12817 | 15179 | 127707 | 25984 | 5421 | 98296 | 122755 | .260 | .325 | .366 | .690 |
| 41 | Rhode Island | 80 | 3 | 20 | 425.14 | 23808 | 84958 | 76733 | 10956 | 20835 | 3444 | 822 | 1406 | 9985 | 2581 | 372 | 6390 | 8474 | .272 | .331 | .393 | .724 |
| 42 | South Carolina | 248 | 3 | 85 | 1114.19 | 69099 | 225265 | 200485 | 26178 | 52139 | 8819 | 1821 | 4392 | 24570 | 4393 | 1818 | 19491 | 31000 | .260 | .328 | .388 | .716 |
| 43 | South Dakota | 39 | 1 | 6 | 159.95 | 8038 | 22007 | 19726 | 2429 | 4984 | 837 | 134 | 322 | 1960 | 540 | 232 | 1723 | 3269 | .253 | .316 | .358 | .673 |
| 44 | Tennessee | 411 | 2 | 113 | 1599.12 | 83920 | 267245 | 237359 | 32089 | 62756 | 10555 | 2461 | 4691 | 28510 | 4899 | 1814 | 23165 | 29639 | .264 | .332 | .389 | .721 |
| 45 | Texas | 1159 | 15 | 318 | 4850.37 | 265108 | 842003 | 749138 | 100054 | 196188 | 33804 | 6748 | 17420 | 93264 | 13381 | 5828 | 72278 | 114798 | .262 | .330 | .395 | .724 |
| 46 | Utah | 46 | 0 | 1 | 81.32 | 4781 | 10440 | 9228 | 958 | 2063 | 320 | 51 | 175 | 891 | 53 | 74 | 869 | 2006 | .224 | .295 | .326 | .621 |
| 47 | Virginia | 382 | 5 | 98 | 1243.06 | 78346 | 246285 | 220595 | 29522 | 57038 | 9552 | 1986 | 4579 | 26870 | 4684 | 1376 | 20202 | 33166 | .259 | .324 | .382 | .706 |
| 48 | Vermont | 38 | 1 | 15 | 224.61 | 10435 | 36930 | 32867 | 4226 | 8504 | 1371 | 363 | 571 | 3879 | 633 | 216 | 2968 | 3901 | .259 | .325 | .375 | .700 |
| 49 | Washington | 228 | 3 | 69 | 964.76 | 54600 | 169747 | 149555 | 19787 | 38748 | 7205 | 982 | 4029 | 18876 | 2356 | 1170 | 16136 | 27190 | .259 | .334 | .401 | .735 |
| 50 | Wisconsin | 257 | 4 | 49 | 1216.26 | 60604 | 209470 | 188641 | 24303 | 49830 | 8270 | 2061 | 2868 | 22629 | 3750 | 1001 | 15060 | 22988 | .264 | .322 | .375 | .698 |
| 51 | West Virginia | 132 | 3 | 39 | 653.70 | 35112 | 121094 | 107975 | 14286 | 28545 | 4323 | 1175 | 1871 | 12476 | 2477 | 552 | 10124 | 12735 | .264 | .331 | .378 | .709 |
| 52 | Wyoming | 17 | 0 | 3 | 108.81 | 5628 | 19072 | 17002 | 2121 | 4124 | 809 | 100 | 456 | 1940 | 258 | 135 | 1522 | 3830 | .243 | .310 | .382 | .692 |
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Friday, July 19, 12:49AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Subscribe to Stathead Baseball: Get your first month FREE
Your All-Access Ticket to the Baseball Reference Database
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.