
Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche dell'Italia
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Forma di governo | Repubblica parlamentare |
| Proclamazione | 18 giugno 1946 (nascita della Repubblica Italiana) |
| Adesione all'ONU | 14 dicembre 1955 |
| Adesione all'UE | 25 marzo 1957 (nascita della CEE) |
| Carta costituzionale | Costituzione della Repubblica Italiana |
| Inno Nazionale | Il Canto degli italiani |
| Festa nazionale | 2 giugno (giorno del referendum istituzionale del 1946) |
| Prefisso telefonico | +39 (dall'estero) |
| Valuta monetaria | Euro € (in circolazione dal 1 gennaio 2002) |
| Dominio web (ccTLD) | .it (dominio di primo livello nazionale dal 1987) |
L'Italia ha un Parlamento bicamerale che si compone di due assemblee distinte, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, i cui membri restano in carica per cinque anni.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. È eletto dal Parlamento in seduta comune e dai delegati delle Regioni. La sua carica dura sette anni.
Sergio MattarellaIl Presidente del Senato è la seconda carica dello Stato ed esercita le funzioni del Presidente della Repubblica ogni volta che questi non possa adempierle.
Maria Elisabetta Alberti CasellatiIl Presidente della Camera è eletto dall'assemblea nella prima riunione della legislatura. La sua funzione principale è quella di assicurare il buon funzionamento della Camera dei deputati.
Roberto FicoIl Presidente del Consiglio è il capo del Governo e insieme ai ministri forma il Consiglio dei ministri. Nominato dal Presidente della Repubblica, dirige la politica del Governo e ne è responsabile.
Mario DraghiIl Presidente della Corte costituzionale è la quinta carica dello Stato ed è eletto dai quindici giudici che compongono la Corte. Rimane in carica tre anni, salvo il termine dei nove anni come giudice.
Giuliano AmatoLe Regioni sono i fondamentali organi locali costituzionali, aventi funzioni amministrative e legislative nelle rispettive circoscrizioni.
| Regione | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Numero Comuni | Numero Province |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1.273.660 | 10.831,50 | 118 | 305 | 4 |
| Basilicata | 539.999 | 10.073,11 | 54 | 131 | 2 |
| Calabria | 1.844.586 | 15.221,61 | 121 | 404 | 5 |
| Campania | 5.590.681 | 13.670,60 | 409 | 550 | 5 |
| Emilia-Romagna | 4.431.816 | 22.444,54 | 197 | 330 | 9 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.197.295 | 7.932,48 | 151 | 215 | 4 |
| Lazio | 5.715.190 | 17.231,72 | 332 | 378 | 5 |
| Liguria | 1.507.438 | 5.416,15 | 278 | 234 | 4 |
| Lombardia | 9.965.046 | 23.863,10 | 418 | 1.506 | 12 |
| Marche | 1.489.789 | 9.401,18 | 158 | 225 | 5 |
| Molise | 290.769 | 4.460,44 | 65 | 136 | 2 |
| Piemonte | 4.252.279 | 25.386,70 | 168 | 1.181 | 8 |
| Puglia | 3.912.166 | 19.540,52 | 200 | 257 | 6 |
| Sardegna | 1.579.181 | 24.099,45 | 66 | 377 | 5 |
| Sicilia | 4.801.468 | 25.832,55 | 186 | 391 | 9 |
| Toscana | 3.676.285 | 22.987,44 | 160 | 273 | 10 |
| Trentino-Alto Adige | 1.077.932 | 13.604,72 | 79 | 282 | 2 |
| Umbria | 859.572 | 8.464,22 | 102 | 92 | 2 |
| Valle d'Aosta | 123.337 | 3.260,85 | 38 | 74 | 1 |
| Veneto | 4.854.633 | 18.345,37 | 265 | 563 | 7 |
| Totale | 58.983.122 | 302.068,26 | 195 | 7.904 | 107 |
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
L'inno di Mameli, conosciuto anche come Fratelli d'Italia, è l'inno nazionale italiano.
Le variazioni amministrative dei Comuni degli anni recenti: istituzione di nuovi comuni, variazioni di denominazione, passaggi di province, ...
Le Elezioni Amministrative 2018 con i sindaci eletti e l'elenco dei comuni al voto per regione e provincia.
Andamento demografico Italia con movimento naturale e flussi migratori della popolazione.