Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

LeetCode

Introduction

This website is used to record the process of solving problems in LeetCode. On the one hand, I can develop a habit of solving problems, on the other hand, I can motivate myself to challenge difficulties one after another. If you are interested in it, please join us!

Contact

Eachen Kuang's LeetCode
Eachen Kuang's Zhihu
Eachen Kuang's WebSite

log

click here to see logs

Description

3.13 There will be a long time for graduation, so Coding in LeetCode will be terminated for a while. Maybe it will restart in April.

Check List

Date Problems Checked day
2018.09.26 1,2,3 yes 1
2018.09.27 7,9,13 yes 2
2018.09.28 14,20,21 yes 3
2018.09.29 26,27,28 yes 4
2018.09.30 35,38,53 yes 5
2018.10.01 58,66,67 yes 6
2018.10.02 69,70,83 yes 7
2018.10.03 88,100,101 yes 8
2018.10.04 104,107,108 yes 9
2018.10.05 110,111,112 yes 10
2018.10.06 118,119,121,122 yes 11
2018.10.07 125,136,141,142 yes 12
2018.10.08 155,160,167 yes 13
2018.10.09 168,169,171 yes 14
2018.10.10 172,189,190 yes 15
2018.10.11 191,198,202 yes 16
2018.10.12 203,204,205 yes 17
2018.10.13 206,217,219 yes 18
2018.10.14 225,226,231,232 yes 19
2018.10.15 234,235,237,242 yes 20
2018.10.16 257,258,263 yes 21
2018.10.17 268,278,283 yes 22
2018.10.18 290,292,303 yes 23
2018.10.19 326,342,344 yes 24
2018.10.20 345,349,350 yes 25
2018.10.21 367,371,374 yes 26
2018.10.22 383,387,389 yes 27
2018.10.23 400,401,404 yes 28
2018.10.24 409,405,412 yes 29
2018.10.25 414,415,429 yes 30
2018.10.26 434,437,438 yes 31
2018.10.27 441,443,447 yes 32
2018.10.28 448,455,459 yes 33
2018.10.29 461,463,476 yes 34
2018.10.30 479,482,485 yes 35
2018.10.31 496,492,500 yes 36
2018.11.01 501,504,506 yes 37
2018.11.02 507,520,530 yes 38
2018.11.03 532,538,541 yes 39
2018.11.04 543,551,557 yes 40
2018.11.05 559,561,563 yes 41
2018.11.06 566,572,575 yes 42
2018.11.07 589,590,598 yes 43
2018.11.08 599,605,606 yes 44
2018.11.09 517,628,633 yes 45
2018.11.10 637,643,645 yes 46
2018.11.11 709,804,929 yes 47
2018.11.12 680,686,859 yes 48
2018.11.13 657,521,893 yes 49
2018.11.14 696,788,819 yes 50
2018.11.15 824,937,890 yes 51
2018.11.16 537,553,791 yes 52
2018.11.17 647,856,151 yes 53
2018.11.18 12,539,609 yes 54
2018.11.19 49,583,916 yes 55
2018.11.20 816,831,833 yes 56
2018.11.21 17,767,809 yes 57
2018.11.22 832,867,905 yes 58
2018.11.23 766,896,888 yes 59
2018.11.24 697,922,717 yes 60
2018.11.25 661,674,830 yes 61
2018.11.26 724,747,849 yes 62
2018.11.27 840,914,941 yes 63
2018.11.28 442,665,581 yes 64
2018.11.29 238,495,695 yes 65
2018.11.30 11,18,41 yes 66
2018.12.01 31,34,55 yes 67
2018.12.02 39,40 yes 68
2018.12.03 48,54 yes 69
2018.12.04 59,73 yes 70
2018.12.05 56,57 yes 71
2018.12.06 42(hard) yes 72
2018.12.07 45(hard) yes 73
2018.12.08 62,63(medium) yes 74
2018.12.09 64,74(medium) yes 75
2018.12.10 75,78(medium) yes 76
2018.12.11 79,80(medium) yes 77
2018.12.12 81,90(medium) yes 78
2018.12.13 771,811,884(easy) yes 79
2018.12.14 594,690,705(easy) yes 80
2018.12.15 36,138(medium) yes 81
2018.12.16 535,739(medium) yes 82
2018.12.17 706,748,953(easy) yes 83
2018.12.18 720(easy),451(medium) yes 84
2018.12.19 347,508(medium) yes 85
2018.12.20 676,781(medium) yes 86
2018.12.21 454,648(medium) yes 87
2018.12.22 729,731(medium) yes 88
2018.12.23 287,900(medium) yes 89
2018.12.24 152,918(medium) yes 90
2018.12.25 667,950(medium) yes 91
2018.12.26 611,718(medium) yes 92
2018.12.27 944,961(easy) yes 93
2018.12.28 917,925(easy) yes 94
2018.12.29 842,385(medium) yes 95
2018.12.30 848(medium) yes 96
2018.12.31 43,678(medium) yes 97
2019.01.01 91,165(medium) yes 98
2019.01.02 761(hard) yes 99
2019.01.03 632(hard) yes 100
2019.01.04 899(hard) yes 101
2019.01.05 525,939(medium) yes 102
2019.01.06 726(hard) yes 103
2019.01.07 565,969(medium) yes 104
2019.01.08 289(medium),509(easy) yes 105
2018.01.09 852,942,965(easy) yes 106
2018.01.10 821,876,933(easy) yes 107
2018.01.11 682,784,806(easy) yes 108
2018.01.12 700,872,908(easy) yes 109
2018.01.13 693,868,897(easy) yes 110
2018.01.14 762,812,973(easy) yes 111
2018.01.15 733,796,860(easy) yes 112
2018.01.16 949,687,754(easy) yes 113
2018.01.17 475,874,970(easy) yes 114
2018.01.18 836,669,976(easy) yes 115
2018.01.19 704(easy),215(medium) yes 116
2018.01.20 458,707,844(easy) yes 117
2018.01.21 977(easy),338(medium) yes 118
2018.01.22 938,701(medium) yes 119
2018.01.23 769,216(medium) yes 120
2018.01.24 714,926(medium) yes 121
2018.01.25 153,380(medium) yes 122
2018.01.26 84(hard) yes 123
2018.01.27 85(hard) yes 124
2018.01.28 123(hard) yes 125
2018.01.29 719(hard) yes 126
2018.01.30 not yet 127
2018.01.31 not yet 128
2018.02.01 not yet 129
2018.02.02 not yet 130
2018.02.03 not yet 131
2018.02.04 not yet 132
2018.02.05 not yet 133
2018.02.06 not yet 134
2018.02.07 not yet 135
2018.02.08 not yet 136
2018.02.09 not yet 137
2018.02.10 not yet 138
2018.02.11 not yet 139
2018.02.12 not yet 140
2018.02.13 not yet 141
2018.02.14 not yet 142
2018.02.15 not yet 143
2018.02.16 not yet 144
2018.02.17 not yet 145
2018.02.18 883,892,985 yes 146
2018.02.19 427,993,783 yes 147
2018.02.20 653,994,989 yes 148
2018.02.21 744,671,984 yes 149
2018.02.22 807,654 yes 150
2018.02.23 789,94 yes 151
2018.02.24 869,655 yes 152
2018.02.25 24,46 yes 153
2018.02.26 47,60 yes 154
2018.02.27 61,77 yes 155
2018.02.28 82,71 yes 156
2018.03.01 86,89 yes 157
2018.03.02 92,102 yes 158
2018.03.03 147,148 yes 159
2018.03.04 93,103 yes 160
2018.03.05 95,96 yes 161
2018.03.06 98,106 yes 162
2018.03.07 109,120 yes 163
2018.03.08 814,921 yes 164
2018.03.09 116,117 yes 165
2018.03.10 207,223 yes 166
2018.03.11 113,114 yes 167
2018.03.12 127,134 yes 168
2018.04.08 23 yes 169
2018.04.09 25 yes 170
2018.04.10 10 yes 171
2018.04.11 997 yes 172
2018.04.12 139 yes 173
2018.04.13 558 yes 174

About

LeetCode problems using Python language.

Topics

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

You can’t perform that action at this time.