NHL Teams & Other Hockey Teams
NHL Franchises Table
| Franchise |
Lg |
From |
To |
Yrs |
GP |
W |
L |
T |
OL |
PTS |
PTS% |
Yrs Plyf |
Div |
Conf |
Champ |
St Cup |
| Anaheim Ducks | NHL | 1993 | 2020 | 26 | 2055 | 973 | 804 | 107 | 171 | 2224 | .541 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Anaheim Ducks | NHL | 2006 | 2020 | 14 | 1103 | 592 | 377 | | 134 | 1318 | .597 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 1993 | 2006 | 12 | 952 | 381 | 427 | 107 | 37 | 906 | .476 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arizona Coyotes | NHL | 1979 | 2020 | 40 | 3178 | 1311 | 1442 | 266 | 159 | 3047 | .479 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona Coyotes | NHL | 2014 | 2020 | 6 | 480 | 190 | 236 | | 54 | 434 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Coyotes | NHL | 1996 | 2014 | 17 | 1360 | 615 | 546 | 94 | 105 | 1429 | .525 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | NHL | 1979 | 1996 | 17 | 1338 | 506 | 660 | 172 | | 1184 | .442 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | NHL | 1924 | 2020 | 95 | 6570 | 3208 | 2387 | 791 | 184 | 7391 | .562 | 73 | 29 | 5 | 6 | 6 |
| Buffalo Sabres | NHL | 1970 | 2020 | 49 | 3889 | 1790 | 1530 | 409 | 160 | 4149 | .533 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Calgary Flames | NHL | 1972 | 2020 | 47 | 3734 | 1739 | 1469 | 379 | 147 | 4004 | .536 | 30 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| Calgary Flames | NHL | 1980 | 2020 | 39 | 3098 | 1471 | 1209 | 271 | 147 | 3360 | .542 | 24 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| Atlanta Flames | NHL | 1972 | 1980 | 8 | 636 | 268 | 260 | 108 | | 644 | .506 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina Hurricanes | NHL | 1979 | 2020 | 40 | 3176 | 1325 | 1422 | 263 | 166 | 3079 | .485 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Carolina Hurricanes | NHL | 1997 | 2020 | 22 | 1756 | 791 | 713 | 86 | 166 | 1834 | .522 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Hartford Whalers | NHL | 1979 | 1997 | 18 | 1420 | 534 | 709 | 177 | | 1245 | .438 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Blackhawks | NHL | 1926 | 2020 | 93 | 6504 | 2788 | 2736 | 814 | 166 | 6556 | .504 | 63 | 17 | 4 | 6 | 6 |
| Chicago Blackhawks | NHL | 1986 | 2020 | 33 | 2618 | 1220 | 1035 | 197 | 166 | 2803 | .535 | 22 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Chicago Black Hawks | NHL | 1926 | 1986 | 60 | 3886 | 1568 | 1701 | 617 | | 3753 | .483 | 41 | 11 | 0 | 3 | 3 |
| Colorado Avalanche | NHL | 1979 | 2020 | 40 | 3178 | 1465 | 1314 | 261 | 138 | 3329 | .524 | 25 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| Colorado Avalanche | NHL | 1995 | 2020 | 24 | 1922 | 968 | 715 | 101 | 138 | 2175 | .566 | 16 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| Quebec Nordiques | NHL | 1979 | 1995 | 16 | 1256 | 497 | 599 | 160 | | 1154 | .459 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Columbus Blue Jackets | NHL | 2000 | 2020 | 19 | 1512 | 660 | 672 | 33 | 147 | 1500 | .496 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Stars | NHL | 1967 | 2020 | 52 | 4115 | 1819 | 1689 | 459 | 148 | 4245 | .516 | 33 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| Dallas Stars | NHL | 1993 | 2020 | 26 | 2053 | 1061 | 719 | 125 | 148 | 2395 | .583 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Minnesota North Stars | NHL | 1967 | 1993 | 26 | 2062 | 758 | 970 | 334 | | 1850 | .449 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | NHL | 1926 | 2020 | 93 | 6505 | 2970 | 2547 | 815 | 173 | 6928 | .533 | 64 | 29 | 6 | 11 | 11 |
| Detroit Red Wings | NHL | 1932 | 2020 | 87 | 6237 | 2872 | 2419 | 773 | 173 | 6690 | .536 | 62 | 29 | 6 | 11 | 11 |
| Detroit Falcons | NHL | 1930 | 1932 | 2 | 92 | 34 | 41 | 17 | | 85 | .462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Cougars | NHL | 1926 | 1930 | 4 | 176 | 64 | 87 | 25 | | 153 | .435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonton Oilers | NHL | 1979 | 2020 | 40 | 3179 | 1434 | 1318 | 262 | 165 | 3295 | .518 | 22 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| Florida Panthers | NHL | 1993 | 2020 | 26 | 2053 | 852 | 856 | 142 | 203 | 2049 | .499 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Los Angeles Kings | NHL | 1967 | 2020 | 52 | 4116 | 1733 | 1800 | 424 | 159 | 4049 | .492 | 30 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Minnesota Wild | NHL | 2000 | 2020 | 19 | 1511 | 724 | 583 | 55 | 149 | 1652 | .547 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Montreal Canadiens | NHL | 1917 | 2020 | 102 | 6731 | 3449 | 2281 | 837 | 164 | 7899 | .587 | 84 | 37 | 3 | 25 | 23 |
| Nashville Predators | NHL | 1998 | 2020 | 21 | 1675 | 821 | 633 | 60 | 161 | 1863 | .556 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| New Jersey Devils | NHL | 1974 | 2020 | 45 | 3577 | 1515 | 1572 | 328 | 162 | 3520 | .492 | 23 | 9 | 5 | 3 | 3 |
| New Jersey Devils | NHL | 1982 | 2020 | 37 | 2937 | 1375 | 1181 | 219 | 162 | 3131 | .533 | 22 | 9 | 5 | 3 | 3 |
| Colorado Rockies | NHL | 1976 | 1982 | 6 | 480 | 113 | 281 | 86 | | 312 | .325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas City Scouts | NHL | 1974 | 1976 | 2 | 160 | 27 | 110 | 23 | | 77 | .241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Islanders | NHL | 1972 | 2020 | 47 | 3732 | 1656 | 1570 | 347 | 159 | 3818 | .512 | 26 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| New York Rangers | NHL | 1926 | 2020 | 93 | 6504 | 2856 | 2693 | 808 | 147 | 6667 | .513 | 60 | 8 | 2 | 4 | 4 |
| Ottawa Senators | NHL | 1992 | 2020 | 27 | 2139 | 948 | 912 | 115 | 164 | 2175 | .508 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | NHL | 1967 | 2020 | 52 | 4115 | 2054 | 1429 | 457 | 175 | 4740 | .576 | 40 | 16 | 4 | 2 | 2 |
| Pittsburgh Penguins | NHL | 1967 | 2020 | 52 | 4115 | 1866 | 1718 | 383 | 148 | 4263 | .518 | 35 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| San Jose Sharks | NHL | 1991 | 2020 | 28 | 2218 | 1049 | 892 | 121 | 156 | 2375 | .535 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| St. Louis Blues | NHL | 1967 | 2020 | 52 | 4117 | 1902 | 1625 | 432 | 158 | 4394 | .534 | 43 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Tampa Bay Lightning | NHL | 1992 | 2020 | 27 | 2138 | 949 | 930 | 112 | 147 | 2157 | .504 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Toronto Maple Leafs | NHL | 1917 | 2020 | 102 | 6730 | 2965 | 2815 | 783 | 167 | 6880 | .511 | 69 | 8 | 0 | 13 | 13 |
| Toronto Maple Leafs | NHL | 1926 | 2020 | 93 | 6504 | 2853 | 2706 | 778 | 167 | 6651 | .511 | 65 | 7 | 0 | 11 | 11 |
| Toronto St. Patricks | NHL | 1919 | 1926 | 7 | 186 | 94 | 87 | 5 | | 193 | .519 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Toronto Arenas | NHL | 1917 | 1919 | 2 | 40 | 18 | 22 | 0 | | 36 | .450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vancouver Canucks | NHL | 1970 | 2020 | 49 | 3889 | 1626 | 1717 | 391 | 155 | 3798 | .488 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Vegas Golden Knights | NHL | 2017 | 2020 | 3 | 235 | 133 | 80 | | 22 | 288 | .613 | 3 | 2 | 1 | | |
| Washington Capitals | NHL | 1974 | 2020 | 45 | 3577 | 1664 | 1452 | 303 | 158 | 3789 | .530 | 30 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Winnipeg Jets | NHL | 1999 | 2020 | 20 | 1595 | 694 | 706 | 45 | 150 | 1583 | .496 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | NHL | 2011 | 2020 | 9 | 693 | 352 | 269 | | 72 | 776 | .560 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlanta Thrashers | NHL | 1999 | 2011 | 11 | 902 | 342 | 437 | 45 | 78 | 807 | .447 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WHA and Defunct Franchises
WHA and Defunct Franchises Table
| Franchise |
Lg |
From |
To |
Yrs |
GP |
W |
L |
T |
OL |
PTS |
PTS% |
Yrs Plyf |
Div |
Conf |
Champ |
St Cup |
| Birmingham Bulls | WHA | 1972 | 1979 | 7 | 556 | 242 | 286 | 28 | | 512 | .460 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birmingham Bulls | WHA | 1976 | 1979 | 3 | 241 | 99 | 129 | 13 | | 211 | .438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Toros | WHA | 1973 | 1976 | 3 | 237 | 108 | 118 | 11 | | 227 | .479 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottawa Nationals | WHA | 1972 | 1973 | 1 | 78 | 35 | 39 | 4 | | 74 | .474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calgary Cowboys | WHA | 1972 | 1977 | 5 | 395 | 174 | 207 | 14 | | 362 | .458 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calgary Cowboys | WHA | 1975 | 1977 | 2 | 161 | 72 | 78 | 11 | | 155 | .481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Blazers | WHA | 1973 | 1975 | 2 | 156 | 64 | 89 | 3 | | 131 | .420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Blazers | WHA | 1972 | 1973 | 1 | 78 | 38 | 40 | 0 | | 76 | .487 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Cougars | WHA | 1972 | 1975 | 3 | 234 | 94 | 132 | 8 | | 196 | .419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati Stingers | WHA | 1975 | 1979 | 4 | 321 | 142 | 164 | 15 | | 299 | .466 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleveland Barons | NHL | 1967 | 1978 | 11 | 858 | 229 | 488 | 141 | | 599 | .349 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleveland Barons | NHL | 1976 | 1978 | 2 | 160 | 47 | 87 | 26 | | 120 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| California Golden Seals | NHL | 1970 | 1976 | 6 | 472 | 116 | 283 | 73 | | 305 | .323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oakland Seals | NHL | 1967 | 1970 | 3 | 226 | 66 | 118 | 42 | | 174 | .385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czechoslovakia | WHA | 1977 | 1979 | 2 | 14 | 2 | 10 | 2 | | 6 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denver Spurs/Ottawa Civics | WHA | 1975 | 1976 | 1 | 41 | 14 | 26 | 1 | | 29 | .354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonton Oilers | WHA | 1972 | 1979 | 7 | 556 | 259 | 273 | 24 | | 542 | .487 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonton Oilers | WHA | 1973 | 1979 | 6 | 478 | 221 | 236 | 21 | | 463 | .484 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta Oilers | WHA | 1972 | 1973 | 1 | 78 | 38 | 37 | 3 | | 79 | .506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | WHA | 1978 | 1979 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamilton Tigers | NHL | 1919 | 1925 | 6 | 150 | 51 | 98 | 1 | | 103 | .343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hamilton Tigers | NHL | 1920 | 1925 | 5 | 126 | 47 | 78 | 1 | | 95 | .377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quebec Athletic Club/Bulldogs | NHL | 1919 | 1920 | 1 | 24 | 4 | 20 | 0 | | 8 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Aeros | WHA | 1972 | 1978 | 6 | 474 | 285 | 170 | 19 | | 589 | .621 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Indianapolis Racers | WHA | 1974 | 1979 | 5 | 344 | 118 | 202 | 24 | | 260 | .378 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan Stags/Baltimore Blades | WHA | 1972 | 1975 | 3 | 234 | 83 | 141 | 10 | | 176 | .376 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan Stags/Baltimore Blades | WHA | 1974 | 1975 | 1 | 78 | 21 | 53 | 4 | | 46 | .295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Sharks | WHA | 1972 | 1974 | 2 | 156 | 62 | 88 | 6 | | 130 | .417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota Fighting Saints | WHA | 1972 | 1976 | 4 | 293 | 154 | 127 | 12 | | 320 | .546 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota Fighting Saints | WHA | 1972 | 1977 | 5 | 356 | 169 | 162 | 25 | | 363 | .510 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota Fighting Saints | WHA | 1976 | 1977 | 1 | 42 | 19 | 18 | 5 | | 43 | .512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleveland Crusaders | WHA | 1972 | 1976 | 4 | 314 | 150 | 144 | 20 | | 320 | .510 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montreal Maroons | NHL | 1924 | 1938 | 14 | 622 | 271 | 260 | 91 | | 633 | .509 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Montreal Wanderers | NHL | 1917 | 1918 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | | 2 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New England Whalers | WHA | 1972 | 1979 | 7 | 555 | 281 | 236 | 38 | | 600 | .541 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| New York Americans | NHL | 1925 | 1942 | 17 | 784 | 255 | 402 | 127 | | 637 | .406 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooklyn Americans | NHL | 1941 | 1942 | 1 | 48 | 16 | 29 | 3 | | 35 | .365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Americans | NHL | 1925 | 1941 | 16 | 736 | 239 | 373 | 124 | | 602 | .409 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottawa Senators | NHL | 1917 | 1934 | 16 | 542 | 258 | 221 | 63 | | 579 | .534 | 9 | 7 | 0 | 4 | 4 |
| Philadelphia Quakers | NHL | 1930 | 1931 | 1 | 44 | 4 | 36 | 4 | | 12 | .136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Roadrunners | WHA | 1974 | 1977 | 3 | 238 | 106 | 114 | 18 | | 230 | .483 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Pirates | NHL | 1925 | 1930 | 5 | 212 | 67 | 122 | 23 | | 157 | .370 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quebec Nordiques | WHA | 1972 | 1979 | 7 | 556 | 295 | 237 | 24 | | 614 | .552 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| San Diego Mariners | WHA | 1972 | 1977 | 5 | 395 | 184 | 191 | 20 | | 388 | .491 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Mariners | WHA | 1974 | 1977 | 3 | 239 | 119 | 106 | 14 | | 252 | .527 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Golden Blades/Jersey Knights | WHA | 1973 | 1974 | 1 | 78 | 32 | 42 | 4 | | 68 | .436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Raiders | WHA | 1972 | 1973 | 1 | 78 | 33 | 43 | 2 | | 68 | .436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soviet All-Stars | WHA | 1977 | 1979 | 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | | 16 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Louis Eagles | NHL | 1934 | 1935 | 1 | 48 | 11 | 31 | 6 | | 28 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | WHA | 1972 | 1979 | 7 | 555 | 302 | 227 | 26 | | 630 | .568 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Monday, November 30, 7:36PM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Are you a Stathead, too? Subscribe to our Free Newsletter
This Month in Sports Reference
Find out when we add a feature or make a change
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.