Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month- 1. Jul 24, BOS (1-0) beat BAL, 13-2
- 2. Jul 25, BOS (1-1) lost to BAL, 2-7
- 3. Jul 26, BOS (1-2) lost to BAL, 4-7
- 4. Jul 27, BOS (1-3) lost to NYM, 4-7
- 5. Jul 28, BOS (1-4) lost to NYM, 3-8
- 6. Jul 29, BOS (2-4) beat NYM, 6-5
- 7. Jul 30, BOS (3-4) beat NYM, 4-2
- 8. Jul 31, BOS (3-5) lost to NYY, 1-5
- 9. Aug 1, BOS (3-6) lost to NYY, 2-5
- 10. Aug 2, BOS (3-7) lost to NYY, 7-9
- 11. Aug 4, BOS (3-8) lost to TBR, 1-5
- 12. Aug 5, BOS (4-8) beat TBR, 5-0
- 13. Aug 7, BOS (5-8) beat TOR, 5-3
- 14. Aug 8, BOS (5-9) lost to TOR, 1-2
- 15. Aug 9, BOS (6-9) beat TOR, 5-3
- 16. Aug 10, BOS (6-10) lost to TBR, 7-8
- 17. Aug 11, BOS (6-11) lost to TBR, 2-8
- 18. Aug 12, BOS (6-12) lost to TBR, 5-9
- 19. Aug 13, BOS (6-13) lost to TBR, 8-17
- 20. Aug 14, BOS (6-14) lost to NYY, 3-10
- 21. Aug 15, BOS (6-15) lost to NYY, 5-11
- 22. Aug 16, BOS (6-16) lost to NYY, 2-4
- 23. Aug 17, BOS (6-17) lost to NYY, 3-6
- 24. Aug 18, BOS (6-18) lost to PHI, 6-13
- 25. Aug 19, BOS (7-18) beat PHI, 6-3
- 26. Aug 20, BOS (8-18) beat BAL, 7-1
- 27. Aug 21, BOS (9-18) beat BAL, 8-5
- 28. Aug 22, BOS (9-19) lost to BAL, 4-5
- 29. Aug 23, BOS (9-20) lost to BAL, 4-5
- 30. Aug 25, BOS (10-20) beat TOR, 9-7
- 31. Aug 26, BOS (10-21) lost to TOR, 1-9
- 32. Aug 28, BOS (10-22) lost to WSN, 2-10
- 33. Aug 29, BOS (11-22) beat WSN, 5-3
- 34. Aug 30, BOS (12-22) beat WSN, 9-5
- 35. Aug 31, BOS (12-23) lost to ATL, 3-6
- 36. Sep 1, BOS (12-24) lost to ATL, 3-10
- 37. Sep 2, BOS (12-25) lost to ATL, 5-7
- 38. Sep 3, BOS (12-26) lost to TOR, 2-6
- 39. Sep 4, BOS (12-27) lost to TOR, 7-8
- 40. Sep 4, BOS (13-27) beat TOR, 3-2
- 41. Sep 5, BOS (14-27) beat TOR, 9-8
- 42. Sep 6, BOS (14-28) lost to TOR, 8-10
- 43. Sep 8, BOS (14-29) lost to PHI, 5-6
- 44. Sep 8, BOS (15-29) beat PHI, 5-2
- Sep 10, BOS @ TBR
- Sep 11, BOS @ TBR
- Sep 12, BOS @ TBR
- Sep 13, BOS @ TBR
- Sep 15, BOS @ MIA
- Sep 16, BOS @ MIA
- Sep 17, BOS @ MIA
- Sep 18, BOS vs. NYY
- Sep 19, BOS vs. NYY
- Sep 20, BOS vs. NYY
- Sep 22, BOS vs. BAL
- Sep 23, BOS vs. BAL
- Sep 24, BOS vs. BAL
- Sep 25, BOS @ ATL
- Sep 26, BOS @ ATL
- Sep 27, BOS @ ATL
Next 5 Games
| Sep 10, 2020 | ||
| Boston Red Sox | Preview | |
| Tampa Bay Rays | 6:40PM | |
| BOS | Mike Kickham |
| TBR | Josh Fleming |
| Sep 11, 2020 | ||
| Boston Red Sox | Preview | |
| Tampa Bay Rays | 6:40PM | |
| TBR | Blake Snell |
| Sep 12, 2020 | ||
| Boston Red Sox | Preview | |
| Tampa Bay Rays | 6:40PM | |
| TBR | Tyler Glasnow |
| Sep 13, 2020 | ||
| Boston Red Sox | Preview | |
| Tampa Bay Rays | 1:10PM | |
| TBR | Charlie Morton |
| Sep 15, 2020 | ||
| Boston Red Sox | Preview | |
| Miami Marlins | 6:40PM | |
Team Batting
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Christian Vazquez | 29 | 37 | 143 | 133 | 16 | 37 | 5 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | .278 | .329 | .406 | .735 | 95 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1B | Mitch Moreland* | 34 | 22 | 79 | 67 | 14 | 22 | 4 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 11 | 18 | .328 | .430 | .746 | 1.177 | 205 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2B | Jose Peraza (40-man) | 26 | 34 | 120 | 111 | 13 | 25 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 18 | .225 | .275 | .342 | .617 | 64 | 38 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SS | Xander Bogaerts | 27 | 42 | 168 | 153 | 25 | 43 | 8 | 0 | 10 | 26 | 3 | 0 | 14 | 34 | .281 | .339 | .529 | .869 | 127 | 81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 3B | Rafael Devers* | 23 | 41 | 176 | 163 | 25 | 43 | 11 | 1 | 9 | 28 | 0 | 0 | 11 | 47 | .264 | .318 | .509 | .827 | 116 | 83 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LF | Alex Verdugo* | 24 | 41 | 165 | 151 | 29 | 47 | 14 | 0 | 6 | 14 | 3 | 0 | 12 | 34 | .311 | .370 | .523 | .893 | 135 | 79 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | CF | Jackie Bradley Jr.* | 30 | 40 | 150 | 133 | 17 | 35 | 6 | 0 | 5 | 17 | 1 | 1 | 15 | 35 | .263 | .340 | .421 | .761 | 102 | 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | RF | Kevin Pillar | 31 | 30 | 126 | 117 | 20 | 32 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 8 | 23 | .274 | .325 | .470 | .795 | 109 | 55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DH | J.D. Martinez | 32 | 39 | 168 | 148 | 15 | 32 | 13 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 17 | 39 | .216 | .304 | .385 | .689 | 82 | 57 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | |||||
| 10 | 1B | Michael Chavis | 24 | 29 | 105 | 98 | 7 | 22 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 40 | .224 | .267 | .347 | .614 | 62 | 34 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | IF | Jonathan Arauz# | 21 | 18 | 59 | 54 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | .222 | .288 | .259 | .547 | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LF | Andrew Benintendi* (60-day IL) | 25 | 14 | 52 | 39 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | .103 | .314 | .128 | .442 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | C | Kevin Plawecki | 29 | 15 | 52 | 48 | 6 | 17 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | .354 | .404 | .500 | .904 | 140 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CI | Bobby Dalbec | 25 | 9 | 35 | 32 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 16 | .250 | .314 | .719 | 1.033 | 163 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | UT | Tzu-Wei Lin* | 26 | 17 | 35 | 33 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | .212 | .235 | .242 | .478 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | OF | Yairo Munoz | 25 | 6 | 21 | 21 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .476 | .476 | .762 | 1.238 | 223 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | C | Deivy Grullon (40-man) | 24 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2B | Christian Arroyo | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C | Jonathan Lucroy | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | P | Austin Brice | 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | P | Dylan Covey (40-man) | 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | P | Nathan Eovaldi (10-day IL) | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | P | Robinson Leyer | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | P | Mike Kickham* | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | P | Josh Taylor* | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | P | Chris Mazza | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | P | Kyle Hart* (10-day IL) | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | P | Colten Brewer (10-day IL) | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | P | Ryan Weber | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | P | Brandon Workman | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | P | Matt Hall* (40-man) | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | P | Jeffrey Springs* | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | P | Heath Hembree | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | P | Andrew Triggs | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | P | Josh Osich* | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | P | Darwinzon Hernandez* (10-day IL) | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | P | Phillips Valdez | 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | P | Ryan Brasier | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39 | P | Zack Godley | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | P | Martin Perez* | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | P | Matt Barnes | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | P | Robert Stock* (40-man) | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | P | Marcus Walden | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Team Totals | 27.3 | 44 | 1661 | 1507 | 209 | 398 | 89 | 6 | 60 | 199 | 15 | 5 | 131 | 396 | .264 | .329 | .451 | .779 | 105 | 679 | 35 | 16 | 2 | 5 | 4 | ||
| Rank in 15 AL teams | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 10 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 15 | ||||||||||
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
Team Pitching
| Rk | Pos | Name | Age | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | Martin Perez* | 29 | 2 | 4 | .333 | 4.40 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 38 | 24 | 23 | 6 | 24 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 | 197 | 107 | 5.18 | 1.319 | 7.3 | 1.1 | 4.6 | 5.9 | 1.29 |
| 2 | SP | Nathan Eovaldi (10-day IL) | 30 | 2 | 2 | .500 | 4.98 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 39 | 19 | 19 | 7 | 6 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 145 | 95 | 4.61 | 1.311 | 10.2 | 1.8 | 1.6 | 8.7 | 5.50 |
| 3 | SP | Zack Godley | 30 | 0 | 4 | .000 | 8.16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 42 | 26 | 26 | 9 | 14 | 0 | 28 | 3 | 0 | 3 | 143 | 58 | 7.08 | 1.953 | 13.2 | 2.8 | 4.4 | 8.8 | 2.00 |
| 4 | SP | Chris Mazza | 30 | 1 | 1 | .500 | 5.29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 22 | 10 | 10 | 2 | 7 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 77 | 90 | 4.24 | 1.706 | 11.6 | 1.1 | 3.7 | 8.5 | 2.29 |
| 5 | SP | Kyle Hart* (10-day IL) | 27 | 0 | 1 | .000 | 15.55 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 24 | 21 | 19 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 67 | 31 | 8.27 | 3.091 | 19.6 | 3.3 | 8.2 | 10.6 | 1.30 |
| Rk | Pos | Name | Age | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | ||||||||||
| 6 | CL | Matt Barnes | 30 | 1 | 3 | .250 | 5.40 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 16.2 | 15 | 12 | 10 | 3 | 11 | 1 | 23 | 2 | 0 | 3 | 77 | 88 | 5.10 | 1.560 | 8.1 | 1.6 | 5.9 | 12.4 | 2.09 |
| 7 | RP | Phillips Valdez | 28 | 1 | 1 | .500 | 3.04 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 27 | 12 | 8 | 3 | 13 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 108 | 156 | 4.70 | 1.690 | 10.3 | 1.1 | 4.9 | 9.1 | 1.85 |
| 8 | RP | Austin Brice | 28 | 1 | 0 | 1.000 | 6.27 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 17 | 13 | 13 | 3 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 83 | 76 | 5.05 | 1.554 | 8.2 | 1.4 | 5.8 | 11.1 | 1.92 |
| 9 | RP | Ryan Brasier | 32 | 1 | 0 | 1.000 | 4.08 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17 | 8 | 8 | 2 | 9 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 78 | 117 | 3.91 | 1.472 | 8.7 | 1.0 | 4.6 | 10.2 | 2.22 |
| 10 | RP | Josh Osich* | 31 | 1 | 1 | .500 | 5.74 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 16 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 70 | 83 | 6.75 | 1.340 | 9.2 | 3.4 | 2.9 | 11.5 | 4.00 |
| Rk | Pos | Name | Age | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | ||||||||||
| 11 | Ryan Weber | 29 | 0 | 2 | .000 | 5.45 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 35 | 20 | 20 | 8 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 143 | 87 | 6.60 | 1.424 | 9.5 | 2.2 | 3.3 | 4.1 | 1.25 | |
| 12 | Colten Brewer (10-day IL) | 27 | 0 | 3 | .000 | 5.61 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 31 | 17 | 16 | 6 | 14 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 122 | 84 | 6.02 | 1.753 | 10.9 | 2.1 | 4.9 | 8.8 | 1.79 | |
| 13 | Jeffrey Springs* | 27 | 0 | 1 | .000 | 7.36 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 22 | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 71 | 65 | 4.68 | 1.773 | 13.5 | 1.8 | 2.5 | 9.8 | 4.00 | |
| 14 | Marcus Walden | 31 | 0 | 1 | .000 | 9.53 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 17 | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 59 | 51 | 7.59 | 2.294 | 13.5 | 2.4 | 7.1 | 6.4 | 0.89 | |
| 15 | Heath Hembree | 31 | 2 | 0 | 1.000 | 5.59 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 87 | 4.73 | 1.241 | 8.4 | 1.9 | 2.8 | 9.3 | 3.33 | |
| 16 | Robert Stock (40-man) | 30 | 0 | 1 | .000 | 5.87 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 13 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 40 | 83 | 3.57 | 2.609 | 15.3 | 0.0 | 8.2 | 10.6 | 1.29 | |
| 17 | Josh Taylor* | 27 | 1 | 1 | .500 | 9.82 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36 | 50 | 7.27 | 1.636 | 8.6 | 2.5 | 6.1 | 8.6 | 1.40 | |
| 18 | Brandon Workman | 31 | 0 | 0 | 4.05 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 121 | 2.58 | 1.800 | 10.8 | 0.0 | 5.4 | 10.8 | 2.00 | ||
| 19 | Matt Hall* (40-man) | 26 | 0 | 2 | .000 | 19.89 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 14 | 14 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 39 | 25 | 7.28 | 3.000 | 15.6 | 1.4 | 11.4 | 9.9 | 0.88 | |
| 20 | Dylan Covey (40-man) | 28 | 0 | 0 | 7.11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 | 69 | 1.91 | 1.263 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | |||
| 21 | Andrew Triggs | 31 | 0 | 1 | .000 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 82 | 8.34 | 1.333 | 9.0 | 4.5 | 3.0 | 10.5 | 3.50 | |
| 22 | Mike Kickham* | 31 | 1 | 0 | 1.000 | 5.40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 92 | 5.38 | 2.000 | 14.4 | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 2.00 | |
| 23 | Darwinzon Hernandez* (10-day IL) | 23 | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.11 | 1.286 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 13.5 | 2.33 | ||
| 24 | Robinson Leyer | 27 | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | 7.98 | 4.200 | 24.3 | 2.7 | 13.5 | 16.2 | 1.20 | ||
| 25 | Kevin Plawecki | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.68 | 1.500 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | |||
| 26 | Jose Peraza (40-man) | 26 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 3.18 | 6.000 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Team Totals | 29.1 | 15 | 29 | .341 | 6.17 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 9 | 379.0 | 446 | 274 | 260 | 75 | 190 | 2 | 364 | 20 | 3 | 19 | 1753 | 78 | 5.49 | 1.678 | 10.6 | 1.8 | 4.5 | 8.6 | 1.92 | ||
| Rank in 15 AL teams | 14 | 1 | 15 | 8 | 9 | 11 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Rk | Pos | Name | Age | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
Current 40-Man Roster
- Active Roster in Bold
Full-Season Roster & Games by Position
Coaching Staff
Team Fielding--Totals
Team Player Value--Batters
- League Register
- WAR Explained (v2.2): 8+ MVP, 5+ A-S, 2+ Starter, 0-2 Sub, < 0 Repl
Team Player Value--Pitchers
- League Register
- WAR Explained (v2.2): 8+ MVP, 5+ A-S, 2+ Starter, 0-2 Sub, < 0 Repl


Top 12 Players