11/12 (星期二)
白天
晴時多雲
22°C~27°C
晴時多雲
降雨機率 0%
夜間
晴天
18°C~22°C
晴天
降雨機率 0%
- 2019/11/12 (二) 22°C~27°C
- 2019/11/13 (三) 18°C~28°C
- 2019/11/14 (四) 20°C~21°C
- 2019/11/15 (五) 19°C~24°C
- 2019/11/16 (六) 18°C~27°C
- 2019/11/17 (日) 19°C~27°C
- 2019/11/18 (一) 19°C~26°C
區域天氣預測
| 地點 | 時間 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 溼度(%) | 降雨機率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋區 | 15:00 | 26°C | 偏東風 | 46% | 0% | |
| 三重區 | 15:00 | 26°C | 東南風 | 51% | 10% | |
| 中和區 | 15:00 | 25°C | 東北風 | 49% | 10% | |
| 永和區 | 15:00 | 27°C | 偏東風 | 49% | 10% | |
| 新莊區 | 15:00 | 26°C | 偏東風 | 47% | 0% | |
| 新店區 | 15:00 | 25°C | 偏東風 | 52% | 20% | |
| 樹林區 | 15:00 | 26°C | 偏東風 | 46% | 0% | |
| 鶯歌區 | 15:00 | 24°C | 偏北風 | 44% | 10% | |
| 三峽區 | 15:00 | 24°C | 偏北風 | 46% | 10% | |
| 淡水區 | 15:00 | 24°C | 偏西風 | 59% | 0% | |
| 汐止區 | 15:00 | 24°C | 東南風 | 51% | 10% | |
| 瑞芳區 | 15:00 | 22°C | 東南風 | 63% | 10% | |
| 土城區 | 15:00 | 25°C | 東北風 | 48% | 10% | |
| 蘆洲區 | 15:00 | 26°C | 偏南風 | 49% | 10% | |
| 五股區 | 15:00 | 25°C | 偏南風 | 57% | 0% | |
| 泰山區 | 15:00 | 26°C | 偏南風 | 54% | 0% | |
| 林口區 | 15:00 | 24°C | 西南風 | 67% | 0% | |
| 深坑區 | 15:00 | 24°C | 東南風 | 54% | 10% | |
| 石碇區 | 15:00 | 23°C | 東南風 | 61% | 20% | |
| 坪林區 | 15:00 | 21°C | 東南風 | 76% | 20% | |
| 三芝區 | 15:00 | 24°C | 東北風 | 77% | 10% | |
| 石門區 | 15:00 | 22°C | 偏東風 | 82% | 10% | |
| 八里區 | 15:00 | 25°C | 偏西風 | 51% | 0% | |
| 平溪區 | 15:00 | 20°C | 東南風 | 66% | 20% | |
| 雙溪區 | 15:00 | 22°C | 偏南風 | 72% | 10% | |
| 貢寮區 | 15:00 | 22°C | 偏南風 | 68% | 10% | |
| 金山區 | 15:00 | 22°C | 東南風 | 67% | 10% | |
| 萬里區 | 15:00 | 22°C | 東南風 | 64% | 10% | |
| 烏來區 | 15:00 | 21°C | 東北風 | 60% | 20% |
衛星雲圖
新北市 天氣概況
多雲到晴,早晚較涼,白天氣溫上升明顯,請適時調整衣物。
昨天(11日)為多雲到晴的天氣;輻射冷卻影響下,清晨明顯偏涼,板橋站低溫15.6度,沿海、空曠地區更略低一些;白天由於東北季風減弱,雲量稀少,太陽輻射加熱,氣溫明顯上升,高溫26.1度,日夜溫差偏大。
今天(12日)白天水氣少,多雲到晴;夜晚清晨由於輻射冷卻效應,天氣較涼,平地低溫16度,沿海、空曠地區有機會再低一些,請多留意,白天雲量少,氣溫上升明顯,高溫可以來到27度,日夜溫差大,請適時調整衣物。
2019-11-12 05:05:55 資料來源:中央氣象局 新北市天氣小幫手

