Tabelleninhalt
A1 Verkehrsmittel 1990
A2 Verkehrsmittel 2000
B3 Verkehrskategorien 1990-2000
C1 Verkehrskategorien 1990
C2 Verkehrskategorien 2000
P1 Pendler 1990
P2 Pendler 2000
Q3 Pendlerentwicklung 1990-2000
R1 Pendlerbilanz 1990
R2 Pendlerbilanz 2000
Zusammenfassen von Zeilen mit geringen Fallzahlen: Schwellenwert: | | Klassierung / Raumgliederung
| | 4 | Sprachgebiete | [sp00] |
| | 7 | Grossregionen | [gr00] |
| | 2 | St�dtisch - L�ndlich | [ur00] |
| | 4 | Siedlungstypen | [ccil00] |
| | 9 | Gemeindetypen | [gt00-9] |
| | 12 | Gemeindegr�ssenklassen | [gk00-12] |
| | 26 | Kantone | [kt00] |
| | 140 | Raumplanungsregionen | [rp00] |
| | 106 | Regionen MS 2000 | [ms00] |
| | 175 | Bezirke (Stand 2003) | [kb03] |
| | 184 | Bezirke (Stand 2000) | [kb00] |
| | 55 | Agglomerationen | [ag00] |
| | 106 | Agglomerationen nach Siedlungstypen | [kgil00] |
| | 1248 | Gemeinde(gruppe)n | [zg3o] |
| | 1744 | Gemeinde(gruppe)n | [tg3o] |
| | 2869 | Gemeinden (Stand 2000) | [pg00] |
| | 50 Agglomerationen, 5 isolierte St�dte [ag00] Herkunfts-/Zielortabfrage
Bitte Anfangsbuchstaben (oder BFS-ID) eingeben:
|