Czechia Climate
Climate Zone and Historical Climate Data
Czechia Climatic Classifications
| Code | Description | Group | Number of states/regions | States/regions |
|---|---|---|---|---|
| Cfb | Marine west coast, warm summer | Temperate | 13 | Central Bohemian Hradec Králové Karlovy Vary Liberec Moravian-Silesian Olomouc Pardubice Plzeň Prague South Bohemian South Moravian Ústí nad Labem Vysočina |
| Dfb | Humid continental, no dry season, warm summer | Cold (continental) | 1 | Zlín |
Summary: Most regions (13) in Czechia lie in the Marine west coast, warm summer climate zone (Köppen: Cfb). The mean average of annual temperatures range from a high of 11.14°C (52.05°F) in South Moravian to a low of 8.83°C (47.89°F) in Karlovy Vary.
Climate Czechia: Weather By Month
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Nov | Oct | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record high °C (°F) | 1.5(34.7) | 3.13(37.63) | 9.34(48.81) | 15.42(59.76) | 18.58(65.44) | 23.13(73.63) | 25.63(78.13) | 25.99(78.78) | 20.23(68.41) | 13.71(56.68) | 8.01(46.42) | 3.39(38.1) | 25.99(78.78) |
| Average high °C (°F) | 0.56(33.01) | 2.26(36.07) | 7.86(46.15) | 13.99(57.18) | 17.22(63.0) | 21.46(70.63) | 23.66(74.59) | 23.94(75.09) | 18.62(65.52) | 12.83(55.09) | 7.23(45.01) | 2.44(36.39) | 12.67(54.81) |
| Daily mean °C (°F) | -1.26(29.73) | 0.13(32.23) | 5.14(41.25) | 10.86(51.55) | 14.5(58.1) | 18.89(66.0) | 20.83(69.49) | 20.71(69.28) | 15.5(59.9) | 9.96(49.93) | 4.95(40.91) | 0.67(33.21) | 10.07(50.13) |
| Average low °C (°F) | -4.05(24.71) | -3.2(26.24) | 0.61(33.1) | 4.2(39.56) | 7.19(44.94) | 11.02(51.84) | 12.93(55.27) | 13.53(56.35) | 9.68(49.42) | 5.55(41.99) | 1.98(35.56) | -1.89(28.6) | 4.8(40.64) |
| Record low °C (°F) | -4.98(23.04) | -4.7(23.54) | -0.97(30.25) | 2.84(37.11) | 5.73(42.31) | 9.6(49.28) | 11.49(52.68) | 11.85(53.33) | 8.25(46.85) | 4.26(39.67) | 0.62(33.12) | -2.71(27.12) | -4.98(23.04) |
| Average precipitation mm (inches) | 31.18(1.23) | 26.0(1.02) | 25.76(1.01) | 22.5(0.89) | 56.84(2.24) | 59.26(2.33) | 58.45(2.3) | 48.75(1.92) | 39.18(1.54) | 33.01(1.3) | 22.55(0.89) | 24.51(0.96) | 37.33(1.47) |
| Average precipitation days (≥ 1.0 mm) | 8.62 | 6.31 | 6.63 | 6.44 | 12.05 | 11.27 | 12.14 | 9.01 | 7.12 | 6.01 | 5.38 | 7.29 | 8.19 |
| Average relative humidity (%) | 88.73 | 84.54 | 76.55 | 72.25 | 77.32 | 76.81 | 72.78 | 70.84 | 75.46 | 80.13 | 84.27 | 86.34 | 78.84 |
| Mean monthly sunshine hours | 5.48 | 6.13 | 8.92 | 12.52 | 12.97 | 13.45 | 13.55 | 13.34 | 11.27 | 7.28 | 6.38 | 5.65 | 9.74 |
Czechia Climate Graph
Czechia’s Cities by Temperature
Czechia’s states/regions ranking by average yearly temperature:
| South Moravian |
|
11.14°C | 52.05°F |
| Prague |
|
10.72°C | 51.3°F |
| Central Bohemian |
|
10.72°C | 51.3°F |
| Pardubice |
|
10.58°C | 51.04°F |
| Ústí nad Labem |
|
10.38°C | 50.68°F |
| Zlín |
|
10.16°C | 50.29°F |
| Hradec Králové |
|
10.05°C | 50.09°F |
| Liberec |
|
10.01°C | 50.02°F |
| Plzeň |
|
9.91°C | 49.84°F |
| Olomouc |
|
9.87°C | 49.77°F |
| South Bohemian |
|
9.84°C | 49.71°F |
| Moravian-Silesian |
|
9.77°C | 49.59°F |
| Vysočina |
|
9.05°C | 48.29°F |
| Karlovy Vary |
|
8.83°C | 47.89°F |
Popular places in Czechia
- Strakonice South Bohemian
- Jirkov Ústí nad Labem
- Olomouc-historické jádro Olomouc
- Alojzov Olomouc
- Bražec 1 Karlovy Vary
- Úvaly Central Bohemian
- Bořetice Vysočina
- Mizerov III Moravian-Silesian
- Bernardov Central Bohemian
- Nad Rožatovem Central Bohemian
- Benešov nad Ploučnicí-střed Ústí nad Labem
- Knezicky Liberec
- Jílové Ústí nad Labem
- Lipence Prague
- Bzova Zlín
- Kohoutovice Liberec
- Horni Mecholupy Prague
- Hulín Zlín
- Sídliště Nad Lužnicí South Bohemian
- Bláhov South Bohemian
- Hlučín Moravian-Silesian
- Belkovice Olomouc
- Besno Ústí nad Labem
- Česká Lípa Liberec
- Brdo Pardubice
- Přeštice Plzeň
- Sídliště Šumava South Bohemian
- Blatnice South Bohemian
- Anenská Moravian-Silesian
- Prostějov Olomouc
- Slezská-západ Moravian-Silesian
- Bražec Karlovy Vary
- Zábřeh Olomouc
- Albrechtice Vysočina
- Bliznovice Pardubice
- K protržené přehradě Liberec
- Slatina South Moravian
- Bílý Kámen Vysočina
- Kralovice Prague
- Blansko-střed South Moravian
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page