China Climatic Classifications

Code Description Group Number of states/regions States/regions
Cfa Humid subtropical, no dry season Temperate 10 Anhui Chongqing Fujian Guangxi Guizhou Hubei Hunan Jiangxi Shanghai Zhejiang
Bsk Mid-latitude steppe Arid 5 Gansu Hebei Inner Mongolia Ningxia Shanxi
Dwa Humid continental, severe dry winter, hot summer Cold (continental) 5 Beijing Jilin Liaoning Shaanxi Tianjin
Cwa Humid subtropical, dry winter Temperate 4 Guangdong Henan Jiangsu Shandong
Cwb Temperate highland tropical climate with dry winters Temperate 2 Sichuan Yunnan
Et Tundra Polar 2 Qinghai Tibet
Aw Tropical wet and dry or savanna Tropical 1 Hainan
Bwk Mid-latitude desert Arid 1 Xinjiang
Dwb Humid continental, severe dry winter, warm summer Cold (continental) 1 Heilongjiang

Summary: Most regions (10) in China lie in the Humid subtropical, no dry season climate zone (Köppen: Cfa). The mean average of annual temperatures range from a high of 25.71°C (78.28°F) in Hainan to a low of 0.62°C (33.12°F) in Tibet.

Climate China: Weather By Month

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov Oct Dec Year
Record high °C (°F) 22.1(71.78) 25.11(77.2) 29.22(84.6) 31.62(88.92) 33.39(92.1) 34.23(93.61) 34.13(93.43) 34.08(93.34) 30.98(87.76) 28.23(82.81) 25.93(78.67) 22.05(71.69) 34.23(93.61)
Average high °C (°F) 3.76(38.77) 6.99(44.58) 13.12(55.62) 19.3(66.74) 24.2(75.56) 27.27(81.09) 29.2(84.56) 28.53(83.35) 24.21(75.58) 18.56(65.41) 11.89(53.4) 5.22(41.4) 17.69(63.84)
Daily mean °C (°F) 0.61(33.1) 3.73(38.71) 9.87(49.77) 16.05(60.89) 21.07(69.93) 24.4(75.92) 26.34(79.41) 25.54(77.97) 21.2(70.16) 15.54(59.97) 8.91(48.04) 2.2(35.96) 14.62(58.32)
Average low °C (°F) -3.78(25.2) -1.38(29.52) 4.05(39.29) 9.52(49.14) 14.45(58.01) 18.33(64.99) 20.49(68.88) 19.72(67.5) 15.63(60.13) 10.34(50.61) 4.34(39.81) -2.05(28.31) 9.14(48.45)
Record low °C (°F) -24.44(-11.99) -21.81(-7.26) -12.35(9.77) -5.15(22.73) -0.21(31.62) 4.82(40.68) 6.6(43.88) 5.99(42.78) 3.19(37.74) -2.97(26.65) -11.85(10.67) -21.95(-7.51) -24.44(-11.99)
Average precipitation mm (inches) 16.24(0.64) 18.49(0.73) 29.35(1.16) 40.68(1.6) 65.45(2.58) 91.91(3.62) 99.88(3.93) 92.66(3.65) 59.24(2.33) 29.36(1.16) 19.21(0.76) 13.24(0.52) 47.98(1.89)
Average precipitation days (≥ 1.0 mm) 3.18 3.61 5.45 6.99 9.29 11.27 13.23 12.49 9.11 5.16 4.16 2.78 7.23
Average relative humidity (%) 62.28 61.26 56.1 55.1 57.86 64.47 69.08 69.92 68.47 61.25 61.48 59.7 62.25
Mean monthly sunshine hours 8.0 8.75 10.07 11.38 12.29 12.68 12.54 11.93 10.73 9.05 7.94 7.9 10.27

China Climate Graph

China’s Cities by Temperature

China’s states/regions ranking by average yearly temperature:

Hainan
25.71°C | 78.28°F
Guangdong
23.24°C | 73.83°F
Guangxi
22.52°C | 72.54°F
Jiangxi
20.72°C | 69.3°F
Fujian
19.79°C | 67.62°F
Zhejiang
18.79°C | 65.82°F
Hunan
18.79°C | 65.82°F
Hubei
18.61°C | 65.5°F
Shanghai
18.33°C | 64.99°F
Anhui
18.14°C | 64.65°F
Yunnan
18.11°C | 64.6°F
Henan
17.5°C | 63.5°F
Jiangsu
17.38°C | 63.28°F
Chongqing
17.03°C | 62.65°F
Hebei
16.38°C | 61.48°F
Guizhou
16.06°C | 60.91°F
Sichuan
16.03°C | 60.85°F
Tianjin
15.24°C | 59.43°F
Shandong
15.11°C | 59.2°F
Beijing
14.62°C | 58.32°F
Shaanxi
13.26°C | 55.87°F
Shanxi
12.17°C | 53.91°F
Liaoning
10.74°C | 51.33°F
Gansu
10.7°C | 51.26°F
Ningxia
10.45°C | 50.81°F
Qinghai
8.53°C | 47.35°F
Inner Mongolia
6.3°C | 43.34°F
Jilin
6.17°C | 43.11°F
Xinjiang
3.13°C | 37.63°F
Heilongjiang
3.11°C | 37.6°F
Tibet
0.62°C | 33.12°F

Comments (0)

  • Latest first
  • Highest rated
Be the first to comment on this page