Vilanova de Sau
Come che se vede
Pending
| Vilanova de Sau (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Catełogna sentrałe | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Osona (it) | ||||||||||
| Capitałe | Vilanova de Sau (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 325 (2025) | ||||||||||
| Densità | 5,53 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 45 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 58,8 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Ter (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 558 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Vilanova de Sau | Joan Riera Comellas (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08519 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08303 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 083036 | ||||||||||
| Sito web | vilanovadesau.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Vilanova de Sau el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vilanova de Sau
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevilanovadesau.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316732945 · BNE (ES) XX452301 (data) · WorldCat Identities (EN) 316732945 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
