Taboada (Spagna)
Come che se vede
Pending
| Taboada (gl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Gałisia | ||||||||||
| Provinsa | Lugo | ||||||||||
| Capitałe | Taboada | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 617 (2025) | ||||||||||
| Densità | 17,84 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 146,7 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 540 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Taboada | Roi Rigueira Agromartín | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 27550 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | LU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 27060 | ||||||||||
| Sito web | concellotaboada.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Taboada el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lugo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Taboada (Spagna)
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeconcellotaboada.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735183 · BNE (ES) XX462243 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735183 |
|---|
