Seva
Come che se vede
Pending
| Seva (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Catełogna sentrałe | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Osona (it) | ||||||||||
| Capitałe | Seva (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 808 (2025) | ||||||||||
| Densità | 125,26 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 60 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat Intermunicipal Voluntària «La Plana» (en) | ||||||||||
| Àrea | 30,4 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Gurri (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 663 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Seva | Pol Barnils Crusats (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08553 (Seva); 08554 (Sant Miquel de Balenyà) | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08269 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 082690 | ||||||||||
| Sito web | seva.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Seva el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Seva
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeseva.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 167973153 · LCCN (EN) n00010422 · BNE (ES) XX453175 (data) · WorldCat Identities (EN) n00-010422 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
